●iPhone中古(画面割れ/支払中/IDロック/ジャンク品) 買取価格
[2021年2月14日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
IOS7以上でiCloudのiphoneを探す設定が解除出来ない端末はジャンク価格になります※現在の価格と異なる場合があります。
iPhone12Pro Max 128GB/256GB/512GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は7000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇4000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
付属プラス | ●付属品(USB-C-Lightning) 新品500円UP・中古300円UP |
||||||
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから3000円減額、au/softbank制限-は8000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く ●USB-C-Lightningが欠品してる場合500円減額 |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★512GB softbank | 92000 | 91000 | 87000 | 84000 | 81000 | 73000 | 55000 |
512GB au | 94000 | 93000 | 89000 | 86000 | 83000 | 73000 | 55000 |
512GB docomo | 94000 | 93000 | 89000 | 86000 | 83000 | 73000 | 55000 |
★256GB softbank | 82000 | 81000 | 77000 | 74000 | 71000 | 63000 | 47000 |
256GB au | 84000 | 83000 | 79000 | 76000 | 73000 | 63000 | 47000 |
256GB docomo | 86000 | 85000 | 81000 | 78000 | 75000 | 63000 | 47000 |
★128GB softbank | 72000 | 71000 | 67000 | 64000 | 61000 | 53000 | 40000 |
128GB au | 74000 | 73000 | 69000 | 66000 | 63000 | 53000 | 40000 |
128GB docomo | 76000 | 75000 | 71000 | 68000 | 65000 | 53000 | 40000 |
IDロック 〇△×- |
14000 | 14000 | 13500 | 13000 | 12500 | 6500 | 3500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 7000 | ※非正規修理品やあまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
減額項目 全シリーズ共通 | 減額価格 |
---|---|
◆赤ロム・利用制限× ※紛失通知表示・交換済み返却端末は買取不可 | 40%減額 |
◆指紋認証不良・フェイスID不良 | 40%減額 |
◆カメラ不良 ※アウトサイドいずれかでも | 40%減額 |
◆各ボタン不良 ※一ヶ所につきモデルによる | 10%~20%減額 |
◆Wi-Fi不良・SIMカード認識不良 | 50%減額 |
◆本体変形(曲がり・フレーム変形・画面浮含む) | 10%~60%減額 |
iPhone12Pro 128GB/256GB/512GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は7000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇4000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
付属プラス | ●付属品(USB-C-Lightning) 新品500円UP・中古300円UP |
||||||
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから3000円減額、au/softbank制限-は8000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く ●USB-C-Lightningが欠品してる場合500円減額 |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★512GB softbank | 89000 | 88000 | 84000 | 81000 | 78000 | 73000 | 55000 |
512GB au | 91000 | 90000 | 86000 | 83000 | 80000 | 73000 | 55000 |
512GB docomo | 93000 | 92000 | 88000 | 85000 | 82000 | 73000 | 55000 |
★256GB softbank | 79000 | 78000 | 74000 | 71000 | 68000 | 63000 | 47000 |
256GB au | 81000 | 80000 | 76000 | 73000 | 70000 | 63000 | 47000 |
256GB docomo | 83000 | 82000 | 78000 | 75000 | 72000 | 63000 | 47000 |
★128GB softbank | 69000 | 68000 | 64000 | 61000 | 58000 | 43000 | 32000 |
128GB au | 71000 | 70000 | 66000 | 63000 | 60000 | 43000 | 32000 |
128GB docomo | 73000 | 72000 | 68000 | 65000 | 62000 | 43000 | 32000 |
IDロック 〇△×- |
10500 | 10500 | 10000 | 9500 | 9000 | 4500 | 2500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 5000 | ※非正規修理品やあまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhone12 64GB/128GB/256GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は6000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇3000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
付属プラス | ●付属品(USB-C-Lightning) 新品500円UP・中古300円UP |
||||||
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから2000円減額、au/softbank制限-は7000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く ●USB-C-Lightningが欠品してる場合500円減額 |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★256GB softbank | 59000 | 58000 | 54000 | 51000 | 49000 | 44000 | 33000 |
256GB au | 61000 | 60000 | 56000 | 53000 | 51000 | 44000 | 33000 |
256GB docomo | 63000 | 62000 | 58000 | 55000 | 53000 | 44000 | 33000 |
★128GB softbank | 54000 | 53000 | 49000 | 46000 | 44000 | 34000 | 24000 |
128GB au | 56000 | 55000 | 51000 | 48000 | 46000 | 34000 | 24000 |
128GB docomo | 58000 | 57000 | 53000 | 50000 | 48000 | 34000 | 24000 |
★64GB softbank | 49000 | 48000 | 44000 | 41000 | 39000 | 24000 | 14000 |
64GB au | 51000 | 50000 | 46000 | 43000 | 41000 | 24000 | 14000 |
64GB docomo | 53000 | 52000 | 48000 | 45000 | 43000 | 24000 | 14000 |
IDロック 〇△×- |
7000 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 3000 | 1500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 3500 | ※docomo・softbank制限△×-は買取不可 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhone12 mini 64GB/128GB/256GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は6000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇3000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
付属プラス | ●付属品(USB-C-Lightning) 新品500円UP・中古300円UP |
||||||
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから2000円減額、au/softbank制限-は5000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く ●USB-C-Lightningが欠品してる場合500円減額 |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★256GB softbank | 44000 | 43000 | 41000 | 39000 | 37000 | 30000 | 23000 |
256GB au | 46000 | 45000 | 41000 | 38000 | 36000 | 30000 | 23000 |
256GB docomo | 48000 | 47000 | 43000 | 40000 | 38000 | 30000 | 23000 |
★128GB softbank | 39000 | 38000 | 34000 | 31000 | 29000 | 25000 | 19000 |
128GB au | 41000 | 40000 | 36000 | 33000 | 31000 | 25000 | 19000 |
128GB docomo | 43000 | 42000 | 38000 | 35000 | 33000 | 25000 | 19000 |
★64GB softbank | 29000 | 28000 | 24000 | 21000 | 19000 | 20000 | 15000 |
64GB au | 31000 | 30000 | 26000 | 23000 | 21000 | 20000 | 15000 |
64GB docomo | 33000 | 32000 | 28000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 |
IDロック 〇△×- |
7000 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 3000 | 1500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 3500 | ※docomo・softbank制限△×-は買取不可 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhoneSE2 64GB/128GB/256GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は5000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・Lightning・ACアダプタ) 新品1000円UP・中古500円UP |
||||||
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから2000円減額、au/softbank制限-は5000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★256GB softbank | 21000 | 20000 | 20000 | 19000 | 18000 | 13000 | 10000 |
256GB au | 22000 | 21000 | 21000 | 20000 | 19000 | 13000 | 10000 |
256GB docomo | 22000 | 21000 | 21000 | 20000 | 19000 | 13000 | 10000 |
★128GB softbank | 19000 | 18000 | 18000 | 17000 | 16000 | 13000 | 10000 |
128GB au | 20000 | 19000 | 19000 | 18000 | 17000 | 13000 | 10000 |
128GB docomo | 20000 | 19000 | 19000 | 18000 | 17000 | 13000 | 10000 |
★64GB softbank | 14000 | 13000 | 13000 | 12000 | 11000 | 9000 | 7000 |
64GB au | 15000 | 14000 | 14000 | 13000 | 12000 | 9000 | 7000 |
64GB docomo | 15000 | 14000 | 14000 | 13000 | 12000 | 9000 | 7000 |
IDロック 〇△×- |
2500 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 2000 | ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhone11Pro Max 64GB/256GB/512GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は6000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・USB-C-Lightning・急速ACアダプタ) 新品1500円UP・中古1000円UP |
||||||
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから3000円減額、au/softbank制限-は7000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く ●USB-C-Lightning・急速ACアダプタが欠品してる場合1000円減額 |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★512GB softbank | 70000 | 69000 | 67000 | 65000 | 63000 | 59000 | 42000 |
512GB au | 70000 | 69000 | 67000 | 65000 | 63000 | 59000 | 42000 |
512GB docomo | 70000 | 69000 | 67000 | 65000 | 63000 | 59000 | 42000 |
★256GB softbank | 68000 | 67000 | 65000 | 63000 | 61000 | 57000 | 41400 |
256GB au | 68000 | 67000 | 65000 | 63000 | 61000 | 57000 | 41400 |
256GB docomo | 68000 | 67000 | 65000 | 63000 | 61000 | 57000 | 41400 |
★64GB softbank | 60000 | 59000 | 57000 | 55000 | 53000 | 47000 | 35000 |
64GB au | 60000 | 59000 | 57000 | 55000 | 53000 | 47000 | 35000 |
64GB docomo | 60000 | 59000 | 57000 | 55000 | 53000 | 47000 | 35000 |
IDロック 〇△×- |
9500 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 4000 | 2000 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 5000 | ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhone11Pro 64GB/256GB/512GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は6000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・USB-C-Lightning・急速ACアダプタ) 新品1500円UP・中古1000円UP |
||||||
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから3000円減額、au/softbank制限-は7000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く ●USB-C-Lightning・急速ACアダプタが欠品してる場合1000円減額 |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★512GB softbank | 58000 | 57000 | 55000 | 53000 | 51000 | 47000 | 35000 |
512GB au | 58000 | 57000 | 55000 | 53000 | 51000 | 47000 | 35000 |
512GB docomo | 58000 | 57000 | 55000 | 53000 | 51000 | 47000 | 35000 |
★256GB softbank | 56000 | 55000 | 53000 | 51000 | 49000 | 45000 | 34000 |
256GB au | 56000 | 55000 | 53000 | 51000 | 49000 | 45000 | 34000 |
256GB docomo | 56000 | 55000 | 53000 | 51000 | 49000 | 45000 | 34000 |
★64GB softbank | 48000 | 47000 | 45000 | 43000 | 41000 | 38000 | 29000 |
64GB au | 48000 | 47000 | 45000 | 43000 | 41000 | 38000 | 29000 |
64GB docomo | 48000 | 47000 | 45000 | 43000 | 41000 | 38000 | 29000 |
IDロック 〇△×- |
9500 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 4000 | 2000 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 4000 | ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhone11 64GB/128GB/256GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は5000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは2000円UP※ ※上記画面割れは2000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから3000円減額、au/softbank制限-は5000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く |
||||||
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ) 新品1000円UP・中古500円UP |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★256GB softbank | 42000 | 41000 | 39000 | 37000 | 34000 | 34000 | 26000 |
256GB au | 42000 | 41000 | 39000 | 37000 | 34000 | 34000 | 26000 |
256GB docomo | 42000 | 41000 | 39000 | 37000 | 34000 | 34000 | 26000 |
★128GB softbank | 40000 | 39000 | 37000 | 35000 | 32000 | 32000 | 24000 |
128GB au | 40000 | 39000 | 37000 | 35000 | 32000 | 32000 | 24000 |
128GB docomo | 40000 | 39000 | 37000 | 35000 | 32000 | 32000 | 24000 |
★64GB softbank | 35000 | 34000 | 32000 | 30000 | 27000 | 27000 | 20000 |
64GB au | 35000 | 34000 | 32000 | 30000 | 27000 | 27000 | 20000 |
64GB docomo | 35000 | 34000 | 32000 | 30000 | 27000 | 27000 | 20000 |
IDロック 〇△×- |
5500 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 2000 | 1000 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 2000 | ※docomo・softbank制限△×-は買取不可 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhoneXS Max 64GB/256GB/512GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は3000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは1000円UP※ ※上記画面割れは1000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇1000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから3000円減額、au/softbank制限-は5000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く |
||||||
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ) 新品1000円UP・中古500円UP |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★512GB softbank | 42000 | 41000 | 39000 | 37000 | 36000 | 31000 | 23000 |
512GB au | 42000 | 41000 | 39000 | 37000 | 36000 | 31000 | 23000 |
512GB docomo | 42000 | 41000 | 39000 | 37000 | 36000 | 31000 | 23000 |
★256GB softbank | 39000 | 38000 | 36000 | 34000 | 33000 | 30000 | 23000 |
256GB au | 39000 | 38000 | 36000 | 34000 | 33000 | 30000 | 23000 |
256GB docomo | 39000 | 38000 | 36000 | 34000 | 33000 | 30000 | 23000 |
★64GB softbank | 34000 | 33000 | 31000 | 29000 | 28000 | 24000 | 17100 |
64GB au | 34000 | 33000 | 31000 | 29000 | 28000 | 24000 | 17100 |
64GB docomo | 34000 | 33000 | 31000 | 29000 | 28000 | 24000 | 17100 |
IDロック 〇△×- |
5500 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 2000 | 1000 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 3000 | ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhoneXS 64GB/256GB/512GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は3000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは1000円UP※ ※上記画面割れは1000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇1000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから2000円減額、au/softbank制限-は4000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く |
||||||
金額UP条件 | ●付属品セット(イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ) 新品1000円UP・中古500円UP |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★512GB softbank | 32000 | 31000 | 29000 | 27000 | 25000 | 23000 | 17000 |
512GB au | 32000 | 31000 | 29000 | 27000 | 25000 | 23000 | 17000 |
512GB docomo | 32000 | 31000 | 29000 | 27000 | 25000 | 23000 | 17000 |
★256GB softbank | 30000 | 29000 | 27000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 |
256GB au | 30000 | 29000 | 27000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 |
256GB docomo | 30000 | 29000 | 27000 | 25000 | 23000 | 20000 | 15000 |
★64GB softbank | 28000 | 27000 | 25000 | 23000 | 21000 | 17000 | 13000 |
64GB au | 28000 | 27000 | 25000 | 23000 | 21000 | 17000 | 13000 |
64GB docomo | 28000 | 27000 | 25000 | 23000 | 21000 | 17000 | 13000 |
IDロック 〇△×- |
3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 2000 | ※docomo・softbank制限△×-は買取不可 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhoneXR 64GB/128GB/256GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は3000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは1000円UP※ ※上記画面割れは1000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇1000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから2000円減額、au/softbank制限-は4000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く |
||||||
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ) 新品1000円UP・中古500円UP |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★256GB softbank | 28000 | 27000 | 25000 | 23000 | 22000 | 19000 | 14000 |
256GB au | 28000 | 27000 | 25000 | 23000 | 22000 | 19000 | 14000 |
256GB docomo | 28000 | 27000 | 25000 | 23000 | 22000 | 19000 | 14000 |
★128GB softbank | 27000 | 26000 | 24000 | 22000 | 21000 | 18000 | 14000 |
128GB au | 27000 | 26000 | 24000 | 22000 | 21000 | 18000 | 14000 |
128GB docomo | 27000 | 26000 | 24000 | 22000 | 21000 | 18000 | 14000 |
★64GB softbank | 25000 | 24000 | 22000 | 20000 | 19000 | 16000 | 12000 |
64GB au | 25000 | 24000 | 22000 | 20000 | 19000 | 16000 | 12000 |
64GB docomo | 25000 | 24000 | 22000 | 20000 | 19000 | 16000 | 12000 |
IDロック 〇△×- |
3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 1500 | ※docomo・softbank制限△×-は買取不可 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhoneX 64GB/256GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は3000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは1000円UP※ ※上記画面割れは1000円UP ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇1000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
減額 | ●docomoネットワーク制限-(ハイフン)の場合は◆最低キャリアから2000円減額、au/softbank制限-は4000円マイナス ※SIMフリー・ロック解除は除く |
||||||
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ) 新品1000円UP・中古500円UP |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
★256GB softbank | 26000 | 25000 | 23000 | 21000 | 20000 | 17000 | 13000 |
256GB au | 26000 | 25000 | 23000 | 21000 | 20000 | 17000 | 13000 |
256GB docomo | 26000 | 25000 | 23000 | 21000 | 20000 | 17000 | 13000 |
★64GB softbank | 21000 | 20000 | 18000 | 16000 | 15000 | 13000 | 10000 |
64GB au | 21000 | 20000 | 18000 | 16000 | 15000 | 13000 | 10000 |
64GB docomo | 21000 | 20000 | 18000 | 16000 | 15000 | 13000 | 10000 |
IDロック 〇△×- |
3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 |
【フロントガラス割れ】 | 上記記載 | ※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。 ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
|||||
【不動品】 | 2000 | ※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。 |
iPhone8 Plus 64GB/256GB(SIMフリー、softbank、au、docomo、海外モデル)【買取価格】【支払中/IDロック/ジャンク品OK】
金額UP条件 | ●日本版SIMフリー/キャリアロック解除は3000円UP※ ●海外版SIMフリーモデルは1000円UP※ ※ロック解除は最低キャリア価格★からの計算になります。 ●docomo制限〇2000円UP※ロック解除UPと併用不可 ●softbank[M型番のみ]/au制限〇1000円UP※ロック解除UPと併用不可 ※上記価格プラスは、画面割れ価格以下(画面割れ、非正規パネル・液晶不良・IDロック・不動品等)には適応されません。 ※個別に画面割れプラスの条件があるものは適応される。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
減額 | ●ネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格★から2000円減額になります。 ※SIMフリー・ロック解除は除く |
||||||
付属プラス | ●付属品セット(イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ) 新品1000円UP・中古500円UP |
||||||
機種 | 交換品 | 中古A | 中古B | 中古C | 中古D | 画面割れ | 非正規 液晶× |
