●iPhone17Pro/Max iPhone17 iPhoneAir iPhone16Pro/Max iPhone16e iPhone15Pro/Max iPhone15 買取価格
[2025年12月27日]時点の価格です。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※iphone 買取の注意点※
※アップルストア(オンライン・直営)で購入すると、未開封でも保証が開始している場合があります。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
iPhone17Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 2TB オレンジ | 313000 | 313000 | 283000 | 263000 | 243000 | 243000 | 235000 | 212000 |
| 2TB ブルー | 313000 | 313000 | 283000 | 263000 | 243000 | 243000 | 235000 | 212000 |
| 2TB シルバー | 313000 | 313000 | 283000 | 263000 | 243000 | 243000 | 235000 | 212000 |
| 1TB オレンジ | 260500 | 260500 | 242000 | 220500 | 212000 | 208000 | 201000 | 182000 |
| 1TB ブルー | 260500 | 260500 | 242000 | 220500 | 212000 | 208000 | 201000 | 182000 |
| 1TB シルバー | 260500 | 260500 | 242000 | 220500 | 212000 | 208000 | 201000 | 182000 |
| 512GB オレンジ | 225500 | 225500 | 211500 | 195500 | 181500 | 182000 | 176000 | 159000 |
| 512GB ブルー | 225500 | 225500 | 211500 | 195500 | 181500 | 182000 | 176000 | 159000 |
| 512GB シルバー | 226500 | 226500 | 211500 | 196500 | 181500 | 182000 | 176000 | 159000 |
| 256GB オレンジ | 191500 | 191500 | 175500 | 171500 | 155500 | 151000 | 146000 | 132000 |
| 256GB ブルー | 191500 | 191500 | 175500 | 171500 | 155500 | 151000 | 146000 | 132000 |
| 256GB シルバー | 192500 | 192500 | 175500 | 172500 | 155500 | 151000 | 146000 | 132000 |
iPhone17Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB オレンジ | 239000 | 239000 | 220000 | 209000 | 190000 | 189000 | 183000 | 165000 |
| 1TB ブルー | 239000 | 239000 | 220000 | 209000 | 190000 | 189000 | 183000 | 165000 |
| 1TB シルバー | 239000 | 239000 | 220000 | 209000 | 190000 | 189000 | 183000 | 165000 |
| 512GB オレンジ | 207000 | 207000 | 192000 | 177000 | 172000 | 165000 | 159000 | 144000 |
| 512GB ブルー | 207000 | 207000 | 192000 | 177000 | 172000 | 165000 | 159000 | 144000 |
| 512GB シルバー | 207000 | 207000 | 192000 | 177000 | 172000 | 165000 | 159000 | 144000 |
| 256GB オレンジ | 172500 | 172500 | 160500 | 152500 | 145500 | 138000 | 133000 | 120000 |
| 256GB ブルー | 172500 | 172500 | 160500 | 152500 | 145500 | 138000 | 133000 | 120000 |
| 256GB シルバー | 172500 | 172500 | 160500 | 152500 | 145500 | 138000 | 133000 | 120000 |
iPhone Air 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ゴールド | 166500 | 166500 | 132000 | 151500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 1TB ブルー | 166500 | 166500 | 132000 | 151500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 1TB ブラック | 166500 | 166500 | 132000 | 151500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 1TB ホワイト | 166500 | 166500 | 132000 | 151500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 512GB ゴールド | 157500 | 157500 | 117000 | 142500 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 512GB ブルー | 157500 | 157500 | 117000 | 142500 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 512GB ブラック | 157500 | 157500 | 117000 | 142500 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 512GB ホワイト | 157500 | 157500 | 117000 | 142500 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 256GB ゴールド | 142500 | 142500 | 100000 | 127500 | 90000 | 86000 | 83000 | 75000 |
| 256GB ブルー | 142500 | 142500 | 100000 | 127500 | 90000 | 86000 | 83000 | 75000 |
| 256GB ブラック | 142500 | 142500 | 100000 | 127500 | 90000 | 86000 | 83000 | 75000 |
| 256GB ホワイト | 142500 | 142500 | 100000 | 127500 | 90000 | 86000 | 83000 | 75000 |
iPhone17 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ラベンダー | 157000 | 157000 | 133000 | 142000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB セージ | 157000 | 157000 | 133000 | 142000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB ブルー | 157000 | 157000 | 133000 | 142000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB ブラック | 157000 | 157000 | 133000 | 142000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB ホワイト | 157000 | 157000 | 133000 | 142000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 256GB ラベンダー | 123500 | 123500 | 109000 | 113500 | 99000 | 94000 | 90000 | 82000 |
| 256GB セージ | 123500 | 123500 | 109000 | 113500 | 99000 | 94000 | 90000 | 82000 |
| 256GB ブルー | 123500 | 123500 | 109000 | 113500 | 99000 | 94000 | 90000 | 82000 |
| 256GB ブラック | 123500 | 123500 | 109000 | 113500 | 99000 | 94000 | 90000 | 82000 |
| 256GB ホワイト | 123500 | 123500 | 109000 | 113500 | 99000 | 94000 | 90000 | 82000 |
iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ナチュラル | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ホワイト | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ブラック | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 512GB デザート | 211000 | 211000 | 193000 | 181000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ナチュラル | 211000 | 211000 | 193000 | 181000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ホワイト | 211000 | 211000 | 193000 | 181000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ブラック | 211000 | 211000 | 193000 | 181000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 256GB デザート | 184000 | 184000 | 164000 | 164000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ナチュラル | 184000 | 184000 | 164000 | 164000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ホワイト | 184000 | 184000 | 164000 | 164000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ブラック | 184000 | 184000 | 164000 | 164000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
●512GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ナチュラル | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ホワイト | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ブラック | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 512GB デザート | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ナチュラル | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ホワイト | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ブラック | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 256GB デザート | 175500 | 175500 | 153000 | 155500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ナチュラル | 175500 | 175500 | 153000 | 155500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ホワイト | 175500 | 175500 | 153000 | 155500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ブラック | 175500 | 175500 | 153000 | 155500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 128GB デザート | 154000 | 154000 | 134000 | 139000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ナチュラル | 154000 | 154000 | 134000 | 139000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ホワイト | 154000 | 154000 | 134000 | 139000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ブラック | 154000 | 154000 | 134000 | 139000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 127000 | 127000 | 111000 | 112000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ティール | 127000 | 127000 | 111000 | 112000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ピンク | 127000 | 127000 | 111000 | 112000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ホワイト | 127000 | 127000 | 111000 | 112000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ブラック | 127000 | 127000 | 111000 | 112000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 256GB ウルトラマリン | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ティール | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ピンク | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ホワイト | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ブラック | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 128GB ウルトラマリン | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ティール | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ピンク | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ホワイト | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ブラック | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●256GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:6000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 118000 | 118000 | 104000 | 108000 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ティール | 118000 | 118000 | 104000 | 108000 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ピンク | 118000 | 118000 | 104000 | 108000 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ホワイト | 118000 | 118000 | 104000 | 108000 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ブラック | 118000 | 118000 | 104000 | 108000 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 256GB ウルトラマリン | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ティール | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ピンク | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ホワイト | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ブラック | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 128GB ウルトラマリン | 97500 | 97500 | 82000 | 87500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ティール | 97500 | 97500 | 82000 | 87500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ピンク | 97500 | 97500 | 82000 | 87500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ホワイト | 97500 | 97500 | 82000 | 87500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ブラック | 97500 | 97500 | 82000 | 87500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●512GB 未開封△:8000減額 開封△:6000減額
●256GB 未開封△:8000減額 開封△:6000減額
●128GB 未開封△:14000減額 開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ホワイト | 98000 | 98000 | 86000 | 88000 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
| 512GB ブラック | 98000 | 98000 | 86000 | 88000 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
| 256GB ホワイト | 90000 | 90000 | 75000 | 80000 | 65000 | 65000 | 62000 | 56000 |
| 256GB ブラック | 90000 | 90000 | 75000 | 80000 | 65000 | 65000 | 62000 | 56000 |
| 128GB ホワイト | 83000 | 83000 | 63000 | 73000 | 58000 | 55000 | 54000 | 49000 |
| 128GB ブラック | 83000 | 83000 | 63000 | 73000 | 58000 | 55000 | 54000 | 49000 |
iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ブルー | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ホワイト | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ブラック | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 512GB ナチュラル | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ブルー | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ホワイト | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ブラック | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 256GB ナチュラル | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 256GB ブルー | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 256GB ホワイト | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 256GB ブラック | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ブルー | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ホワイト | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ブラック | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 512GB ナチュラル | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ブルー | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ホワイト | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ブラック | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 256GB ナチュラル | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ブルー | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ホワイト | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ブラック | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 128GB ナチュラル | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブルー | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ホワイト | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブラック | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ピンク | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB イエロー | 109000 | 108000 | 101000 | 99000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB グリーン | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ブラック | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 256GB ブルー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ピンク | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB イエロー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB グリーン | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ブラック | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 128GB ブルー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ピンク | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB イエロー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB グリーン | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ブラック | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:1000減額 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ピンク | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB イエロー | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB グリーン | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ブラック | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 256GB ブルー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ピンク | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB イエロー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB グリーン | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ブラック | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 128GB ブルー | 81500 | 80500 | 70000 | 71500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ピンク | 81500 | 80500 | 70000 | 71500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB イエロー | 81500 | 80500 | 70000 | 71500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB グリーン | 81500 | 80500 | 70000 | 71500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ブラック | 81500 | 80500 | 70000 | 71500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB パープル | 98500 | 98500 | 99500 | 88500 | 89500 | 86000 | 83000 | 75000 |
| 1TB ゴールド | 98500 | 98500 | 99500 | 88500 | 89500 | 86000 | 83000 | 75000 |
| 1TB シルバー | 98500 | 98500 | 99500 | 88500 | 89500 | 86000 | 83000 | 75000 |
| 1TB ブラック | 98500 | 98500 | 99500 | 88500 | 89500 | 86000 | 83000 | 75000 |
| 512GB パープル | 95500 | 95500 | 96500 | 85500 | 86500 | 85000 | 82000 | 74000 |
| 512GB ゴールド | 95500 | 95500 | 96500 | 85500 | 86500 | 85000 | 82000 | 74000 |
| 512GB シルバー | 95500 | 95500 | 96500 | 85500 | 86500 | 85000 | 82000 | 74000 |
| 512GB ブラック | 95500 | 95500 | 96500 | 85500 | 86500 | 85000 | 82000 | 74000 |
| 256GB パープル | 91500 | 91500 | 92500 | 81500 | 82500 | 83000 | 80000 | 73000 |
| 256GB ゴールド | 91500 | 91500 | 92500 | 81500 | 82500 | 83000 | 80000 | 73000 |
