●iPhone16Pro/Max iPhone16 iPhone15Pro/Max iPhone15 iPhone14Pro/Max iPhone14 iPhone13Pro iPhone13 13mini iPhoneSE3 買取価格
[2025年5月14日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。

※iphone 買取の注意点※
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、1000減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※価格保証出来ません。持込時・到着時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、1000減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。

※価格保証出来ません。持込時・到着時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。

iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 231500 | 214500 | 201500 | 184500 | 184000 | 178000 | 161000 |
1TB ナチュラル | 231500 | 214500 | 201500 | 184500 | 184000 | 178000 | 161000 |
1TB ホワイト | 231500 | 214500 | 201500 | 184500 | 184000 | 178000 | 161000 |
1TB ブラック | 231500 | 214500 | 201500 | 184500 | 184000 | 178000 | 161000 |
512GB デザート | 203000 | 191500 | 173000 | 161500 | 165000 | 159000 | 144000 |
512GB ナチュラル | 203000 | 191500 | 173000 | 161500 | 165000 | 159000 | 144000 |
512GB ホワイト | 203000 | 191500 | 173000 | 161500 | 165000 | 159000 | 144000 |
512GB ブラック | 203000 | 191500 | 173000 | 161500 | 165000 | 159000 | 144000 |
256GB デザート | 175000 | 164000 | 145000 | 134000 | 141000 | 136000 | 123000 |
256GB ナチュラル | 175000 | 164000 | 145000 | 134000 | 141000 | 136000 | 123000 |
256GB ホワイト | 175000 | 164000 | 145000 | 134000 | 141000 | 136000 | 123000 |
256GB ブラック | 175000 | 164000 | 145000 | 134000 | 141000 | 136000 | 123000 |

iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 218000 | 203000 | 188000 | 173000 | 175000 | 168000 | 152000 |
1TB ナチュラル | 218000 | 203000 | 188000 | 173000 | 175000 | 168000 | 152000 |
1TB ホワイト | 218000 | 203000 | 188000 | 173000 | 175000 | 168000 | 152000 |
1TB ブラック | 218000 | 203000 | 188000 | 173000 | 175000 | 168000 | 152000 |
512GB デザート | 192000 | 177500 | 162000 | 147500 | 153000 | 147000 | 133000 |
512GB ナチュラル | 192000 | 177500 | 162000 | 147500 | 153000 | 147000 | 133000 |
512GB ホワイト | 192000 | 177500 | 162000 | 147500 | 153000 | 147000 | 133000 |
512GB ブラック | 192000 | 177500 | 162000 | 147500 | 153000 | 147000 | 133000 |
256GB デザート | 161000 | 150500 | 131000 | 120500 | 129000 | 125000 | 113000 |
256GB ナチュラル | 161000 | 150500 | 131000 | 120500 | 129000 | 125000 | 113000 |
256GB ホワイト | 161000 | 150500 | 131000 | 120500 | 129000 | 125000 | 113000 |
256GB ブラック | 161000 | 150500 | 131000 | 120500 | 129000 | 125000 | 113000 |
128GB デザート | 146000 | 135000 | 116000 | 105000 | 116000 | 112000 | 101000 |
128GB ナチュラル | 146000 | 135000 | 116000 | 105000 | 116000 | 112000 | 101000 |
128GB ホワイト | 146000 | 135000 | 116000 | 105000 | 116000 | 112000 | 101000 |
128GB ブラック | 146000 | 135000 | 116000 | 105000 | 116000 | 112000 | 101000 |

iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 141500 | 132000 | 121500 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ティール | 141500 | 132000 | 121500 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ピンク | 141500 | 132000 | 121500 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ホワイト | 141500 | 132000 | 121500 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ブラック | 141500 | 132000 | 121500 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
256GB ウルトラマリン | 132500 | 123000 | 112500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ティール | 132500 | 123000 | 112500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ピンク | 132500 | 123000 | 112500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ホワイト | 132500 | 123000 | 112500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ブラック | 132500 | 123000 | 112500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
128GB ウルトラマリン | 115500 | 105000 | 95500 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ティール | 115500 | 105000 | 95500 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ピンク | 115500 | 105000 | 95500 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ホワイト | 115500 | 105000 | 95500 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ブラック | 115500 | 105000 | 95500 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |

iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:6000減額 開封△:3000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 125500 | 118000 | 105500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ティール | 125500 | 118000 | 105500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ピンク | 125500 | 118000 | 105500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ホワイト | 125500 | 118000 | 105500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ブラック | 125500 | 118000 | 105500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
256GB ウルトラマリン | 118500 | 110000 | 98500 | 90000 | 95000 | 91000 | 83000 |
256GB ティール | 118500 | 110000 | 98500 | 90000 | 95000 | 91000 | 83000 |
256GB ピンク | 118500 | 110000 | 98500 | 90000 | 95000 | 91000 | 83000 |
256GB ホワイト | 118500 | 110000 | 98500 | 90000 | 95000 | 91000 | 83000 |
256GB ブラック | 118500 | 110000 | 98500 | 90000 | 95000 | 91000 | 83000 |
128GB ウルトラマリン | 106500 | 96500 | 86500 | 76500 | 83000 | 80000 | 72000 |
128GB ティール | 106500 | 96500 | 86500 | 76500 | 83000 | 80000 | 72000 |
128GB ピンク | 106500 | 96500 | 86500 | 76500 | 83000 | 80000 | 72000 |
128GB ホワイト | 106500 | 96500 | 86500 | 76500 | 83000 | 80000 | 72000 |
128GB ブラック | 106500 | 96500 | 86500 | 76500 | 83000 | 80000 | 72000 |

iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●512GB 未開封△:2000減額
●256GB 未開封△:3000減額
●128GB 未開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ホワイト | 106000 | 93000 | 86000 | 73000 | 80000 | 77000 | 70000 |
512GB ブラック | 106000 | 93000 | 86000 | 73000 | 80000 | 77000 | 70000 |
256GB ホワイト | 97000 | 85000 | 77000 | 65000 | 73000 | 71000 | 64000 |
256GB ブラック | 97000 | 85000 | 77000 | 65000 | 73000 | 71000 | 64000 |
128GB ホワイト | 83000 | 73000 | 63000 | 53000 | 64000 | 62000 | 56000 |
128GB ブラック | 83000 | 73000 | 63000 | 53000 | 64000 | 62000 | 56000 |

iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 172500 | 162000 | 152500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ブルー | 172500 | 162000 | 152500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ホワイト | 172500 | 162000 | 152500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ブラック | 172500 | 162000 | 152500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ナチュラル | 170000 | 158000 | 150000 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ブルー | 170000 | 158000 | 150000 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ホワイト | 170000 | 158000 | 150000 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ブラック | 170000 | 158000 | 150000 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
256GB ナチュラル | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |
256GB ブルー | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |
256GB ホワイト | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |
256GB ブラック | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |

iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 166500 | 153500 | 146500 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
1TB ブルー | 166500 | 153500 | 146500 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
1TB ホワイト | 166500 | 153500 | 146500 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
1TB ブラック | 166500 | 153500 | 146500 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
512GB ナチュラル | 161500 | 148500 | 141500 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
512GB ブルー | 161500 | 148500 | 141500 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
512GB ホワイト | 161500 | 148500 | 141500 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
512GB ブラック | 161500 | 148500 | 141500 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
256GB ナチュラル | 148500 | 133500 | 128500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブルー | 148500 | 133500 | 128500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ホワイト | 148500 | 133500 | 128500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブラック | 148500 | 133500 | 128500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB ナチュラル | 136500 | 115500 | 116500 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |
128GB ブルー | 136500 | 115500 | 116500 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |
128GB ホワイト | 136500 | 115500 | 116500 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |
128GB ブラック | 136500 | 115500 | 116500 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |

iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 118500 | 107500 | 108500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB ピンク | 118500 | 107500 | 108500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB イエロー | 116500 | 107500 | 106500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB グリーン | 118500 | 107500 | 108500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB ブラック | 118500 | 107500 | 108500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
256GB ブルー | 117500 | 105500 | 107500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB ピンク | 117500 | 105500 | 107500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB イエロー | 117500 | 105500 | 107500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB グリーン | 117500 | 105500 | 107500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB ブラック | 117500 | 105500 | 107500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
128GB ブルー | 104500 | 92500 | 94500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ピンク | 104500 | 92500 | 94500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB イエロー | 104500 | 92500 | 94500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB グリーン | 104500 | 92500 | 94500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ブラック | 104500 | 92500 | 94500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |

iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:2000減額 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 108000 | 101000 | 98000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB ピンク | 108000 | 101000 | 98000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB イエロー | 108000 | 101000 | 98000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB グリーン | 108000 | 101000 | 98000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB ブラック | 108000 | 101000 | 98000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB ブルー | 106000 | 94500 | 96000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB ピンク | 106000 | 94500 | 96000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB イエロー | 106000 | 94500 | 96000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB グリーン | 106000 | 94500 | 96000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB ブラック | 106000 | 94500 | 96000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
128GB ブルー | 91500 | 80500 | 81500 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
128GB ピンク | 91500 | 80500 | 81500 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
128GB イエロー | 91500 | 80500 | 81500 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
128GB グリーン | 91500 | 80500 | 81500 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
128GB ブラック | 91500 | 80500 | 81500 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |

iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 148000 | 138000 | 128000 | 118000 | 119000 | 115000 | 104000 |
1TB ゴールド | 148000 | 138000 | 128000 | 118000 | 119000 | 115000 | 104000 |
1TB シルバー | 148000 | 138000 | 128000 | 118000 | 119000 | 115000 | 104000 |
1TB ブラック | 148000 | 138000 | 128000 | 118000 | 119000 | 115000 | 104000 |
512GB パープル | 138000 | 128000 | 118000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
512GB ゴールド | 138000 | 128000 | 118000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
512GB シルバー | 138000 | 128000 | 118000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
512GB ブラック | 138000 | 128000 | 118000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
256GB パープル | 128000 | 108000 | 118000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ゴールド | 128000 | 108000 | 118000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB シルバー | 128000 | 108000 | 118000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ブラック | 128000 | 108000 | 118000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
128GB パープル | 118000 | 98000 | 108000 | 88000 | 88000 | 85000 | 77000 |
128GB ゴールド | 118000 | 98000 | 108000 | 88000 | 88000 | 85000 | 77000 |
128GB シルバー | 118000 | 98000 | 108000 | 88000 | 88000 | 85000 | 77000 |
128GB ブラック | 118000 | 98000 | 108000 | 88000 | 88000 | 85000 | 77000 |

iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 128000 | 118000 | 118000 | 108000 | 101000 | 98000 | 89000 |
1TB ゴールド | 128000 | 118000 | 118000 | 108000 | 101000 | 98000 | 89000 |
1TB シルバー | 128000 | 118000 | 118000 | 108000 | 101000 | 98000 | 89000 |
1TB ブラック | 128000 | 118000 | 118000 | 108000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB パープル | 123000 | 113000 | 113000 | 103000 | 99000 | 96000 | 87000 |
512GB ゴールド | 123000 | 113000 | 113000 | 103000 | 99000 | 96000 | 87000 |
512GB シルバー | 123000 | 113000 | 113000 | 103000 | 99000 | 96000 | 87000 |
512GB ブラック | 123000 | 113000 | 113000 | 103000 | 99000 | 96000 | 87000 |
256GB パープル | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ゴールド | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB シルバー | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ブラック | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
128GB パープル | 108000 | 96000 | 98000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |
128GB ゴールド | 108000 | 96000 | 98000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |
128GB シルバー | 108000 | 96000 | 98000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |
128GB ブラック | 108000 | 96000 | 98000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |

iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 96500 | 86500 | 86500 | 76500 | 78000 | 75000 | 58000 |
512GB ブルー | 96500 | 86500 | 86500 | 76500 | 78000 | 75000 | 58000 |
512GB イエロー | 94500 | 86500 | 84500 | 76500 | 78000 | 75000 | 58000 |
512GB ミッドナイト | 96500 | 86500 | 86500 | 76500 | 78000 | 75000 | 58000 |
512GB スターライト | 96500 | 86500 | 86500 | 76500 | 78000 | 75000 | 58000 |
512GB レッド | 94500 | 84500 | 84500 | 74500 | 76000 | 74000 | 57000 |
256GB パープル | 94500 | 84500 | 84500 | 74500 | 76000 | 74000 | 57000 |
256GB ブルー | 94500 | 84500 | 84500 | 74500 | 76000 | 74000 | 57000 |
256GB イエロー | 92500 | 84500 | 82500 | 74500 | 76000 | 74000 | 57000 |
256GB ミッドナイト | 94500 | 84500 | 84500 | 74500 | 76000 | 74000 | 57000 |
256GB スターライト | 94500 | 84500 | 84500 | 74500 | 76000 | 74000 | 57000 |
256GB レッド | 92500 | 82500 | 82500 | 72500 | 74000 | 72000 | 55000 |
128GB パープル | 84500 | 74500 | 74500 | 64500 | 67000 | 65000 | 50000 |
128GB ブルー | 84500 | 74500 | 74500 | 64500 | 67000 | 65000 | 50000 |
128GB イエロー | 82500 | 74500 | 72500 | 64500 | 67000 | 65000 | 50000 |
128GB ミッドナイト | 83000 | 74500 | 73000 | 64500 | 67000 | 65000 | 50000 |
128GB スターライト | 84500 | 74500 | 74500 | 64500 | 67000 | 65000 | 50000 |
128GB レッド | 82500 | 72500 | 72500 | 62500 | 65000 | 63000 | 49000 |

iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB ブルー | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB イエロー | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB ミッドナイト | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB スターライト | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB レッド | 88000 | 78500 | 78000 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
256GB パープル | 86000 | 75500 | 76000 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB ブルー | 86000 | 75500 | 76000 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB イエロー | 86000 | 75500 | 76000 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB ミッドナイト | 86000 | 75500 | 76000 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB スターライト | 86000 | 75500 | 76000 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB レッド | 85500 | 75500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB パープル | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB ブルー | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB イエロー | 75500 | 64500 | 65500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB ミッドナイト | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB スターライト | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB レッド | 75500 | 64500 | 65500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |

iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB グリーン | 83500 | 79500 | 73500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB ゴールド | 83500 | 79500 | 73500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB ブルー | 83500 | 79500 | 73500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB グラファイト | 83500 | 79500 | 73500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB シルバー | 83500 | 79500 | 73500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
512GB グリーン | 80000 | 76000 | 70000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB ゴールド | 80000 | 76000 | 70000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB ブルー | 80000 | 76000 | 70000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB グラファイト | 80000 | 76000 | 70000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB シルバー | 80000 | 76000 | 70000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
256GB グリーン | 74500 | 70500 | 64500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB ゴールド | 74500 | 70500 | 64500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB ブルー | 74500 | 70500 | 64500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB グラファイト | 74500 | 70500 | 64500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB シルバー | 74500 | 70500 | 64500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
128GB グリーン | 69000 | 65000 | 59000 | 55000 | 60000 | 57000 | 53000 |
