●iPhone16Pro/Max iPhone16 iPhone15Pro/Max iPhone15 iPhone14Pro/Max iPhone14 iPhone13Pro iPhone13 13mini iPhoneSE3 買取価格
[2025年3月30日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。

※iphone 買取の注意点※
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、1000減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※価格保証出来ません。持込時・到着時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、1000減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。

※価格保証出来ません。持込時・到着時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 230500 | 224000 | 200500 | 194000 | 193000 | 186000 | 168000 |
1TB ナチュラル | 230500 | 200500 | 224000 | 194000 | 193000 | 186000 | 168000 |
1TB ホワイト | 230500 | 200500 | 224000 | 194000 | 193000 | 186000 | 168000 |
1TB ブラック | 230500 | 200500 | 224000 | 194000 | 193000 | 186000 | 168000 |
512GB デザート | 207000 | 177000 | 199000 | 169000 | 171000 | 165000 | 149000 |
512GB ナチュラル | 207000 | 177000 | 199000 | 169000 | 171000 | 165000 | 149000 |
512GB ホワイト | 207000 | 177000 | 199000 | 169000 | 171000 | 165000 | 149000 |
512GB ブラック | 207000 | 177000 | 199000 | 169000 | 171000 | 165000 | 149000 |
256GB デザート | 178000 | 148000 | 170500 | 140500 | 147000 | 142000 | 128000 |
256GB ナチュラル | 178000 | 148000 | 170500 | 140500 | 147000 | 142000 | 128000 |
256GB ホワイト | 178000 | 148000 | 170500 | 140500 | 147000 | 142000 | 128000 |
256GB ブラック | 178000 | 148000 | 170500 | 140500 | 147000 | 142000 | 128000 |
iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 219500 | 189500 | 207500 | 177500 | 178000 | 172000 | 156000 |
1TB ナチュラル | 219000 | 189000 | 207500 | 177500 | 178000 | 172000 | 156000 |
1TB ホワイト | 219500 | 189500 | 207500 | 177500 | 178000 | 172000 | 156000 |
1TB ブラック | 219500 | 189500 | 207500 | 177500 | 178000 | 172000 | 156000 |
512GB デザート | 195000 | 165000 | 182500 | 152500 | 157000 | 151000 | 137000 |
512GB ナチュラル | 195000 | 165000 | 182500 | 152500 | 157000 | 151000 | 137000 |
512GB ホワイト | 195000 | 165000 | 182500 | 152500 | 157000 | 151000 | 137000 |
512GB ブラック | 195000 | 165000 | 182500 | 152500 | 157000 | 151000 | 137000 |
256GB デザート | 165500 | 135500 | 155500 | 125500 | 134000 | 129000 | 117000 |
256GB ナチュラル | 165500 | 135500 | 155500 | 125500 | 134000 | 129000 | 117000 |
256GB ホワイト | 165500 | 135500 | 155500 | 125500 | 134000 | 129000 | 117000 |
256GB ブラック | 165500 | 135500 | 155500 | 125500 | 134000 | 129000 | 117000 |
128GB デザート | 149000 | 119000 | 140000 | 110000 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB ナチュラル | 149000 | 119000 | 140000 | 110000 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB ホワイト | 149000 | 119000 | 140000 | 110000 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB ブラック | 149000 | 119000 | 140000 | 110000 | 120000 | 116000 | 105000 |
iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 146500 | 126500 | 137000 | 117000 | 118000 | 114000 | 103000 |
512GB ティール | 146500 | 126500 | 137000 | 117000 | 118000 | 114000 | 103000 |
512GB ピンク | 146500 | 126500 | 137000 | 117000 | 118000 | 114000 | 103000 |
512GB ホワイト | 146500 | 126500 | 137000 | 117000 | 118000 | 114000 | 103000 |
512GB ブラック | 146500 | 126500 | 137000 | 117000 | 118000 | 114000 | 103000 |
256GB ウルトラマリン | 135500 | 115500 | 126000 | 106000 | 108000 | 105000 | 95000 |
256GB ティール | 135500 | 115500 | 126000 | 106000 | 108000 | 105000 | 95000 |
256GB ピンク | 135500 | 115500 | 126000 | 106000 | 108000 | 105000 | 95000 |
256GB ホワイト | 135500 | 115500 | 126000 | 106000 | 108000 | 105000 | 95000 |
256GB ブラック | 135500 | 115500 | 126000 | 106000 | 108000 | 105000 | 95000 |
128GB ウルトラマリン | 117500 | 97500 | 109000 | 89000 | 94000 | 90000 | 82000 |
128GB ティール | 117500 | 97500 | 109000 | 89000 | 94000 | 90000 | 82000 |
128GB ピンク | 117500 | 97500 | 109000 | 89000 | 94000 | 90000 | 82000 |
128GB ホワイト | 117500 | 97500 | 109000 | 89000 | 94000 | 90000 | 82000 |
128GB ブラック | 117500 | 97500 | 109000 | 89000 | 94000 | 90000 | 82000 |
iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 131500 | 111500 | 122500 | 102500 | 105000 | 102000 | 92000 |
512GB ティール | 131500 | 111500 | 122500 | 102500 | 105000 | 102000 | 92000 |
512GB ピンク | 131500 | 111500 | 122500 | 102500 | 105000 | 102000 | 92000 |
512GB ホワイト | 131500 | 111500 | 122500 | 102500 | 105000 | 102000 | 92000 |
512GB ブラック | 131500 | 111500 | 122500 | 102500 | 105000 | 102000 | 92000 |
256GB ウルトラマリン | 122500 | 102500 | 114000 | 94000 | 98000 | 95000 | 86000 |
256GB ティール | 122500 | 102500 | 114000 | 94000 | 98000 | 95000 | 86000 |
256GB ピンク | 122500 | 102500 | 114000 | 94000 | 98000 | 95000 | 86000 |
256GB ホワイト | 122500 | 102500 | 114000 | 94000 | 98000 | 95000 | 86000 |
256GB ブラック | 122500 | 102500 | 114000 | 94000 | 98000 | 95000 | 86000 |
128GB ウルトラマリン | 106500 | 86500 | 97000 | 77000 | 83000 | 81000 | 73000 |
128GB ティール | 106500 | 86500 | 97000 | 77000 | 83000 | 81000 | 73000 |
128GB ピンク | 106500 | 86500 | 97000 | 77000 | 83000 | 81000 | 73000 |
128GB ホワイト | 106500 | 86500 | 97000 | 77000 | 83000 | 81000 | 73000 |
128GB ブラック | 106500 | 86500 | 97000 | 77000 | 83000 | 81000 | 73000 |
iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ホワイト | 107000 | 87000 | 98500 | 78500 | 85000 | 82000 | 74000 |
512GB ブラック | 107000 | 87000 | 98500 | 78500 | 85000 | 82000 | 74000 |
256GB ホワイト | 98500 | 78500 | 90000 | 70000 | 77000 | 75000 | 68000 |
256GB ブラック | 98500 | 78500 | 90000 | 70000 | 77000 | 75000 | 68000 |
128GB ホワイト | 81500 | 61500 | 74500 | 54500 | 66000 | 63000 | 57000 |
128GB ブラック | 81500 | 61500 | 74500 | 54500 | 66000 | 63000 | 57000 |
iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 172000 | 152000 | 162000 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ブルー | 172000 | 152000 | 162000 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ホワイト | 172000 | 152000 | 162000 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ブラック | 172000 | 152000 | 162000 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ナチュラル | 169000 | 149000 | 158500 | 138500 | 139000 | 135000 | 122000 |
512GB ブルー | 169000 | 149000 | 158500 | 138500 | 139000 | 135000 | 122000 |
512GB ホワイト | 169000 | 149000 | 158500 | 138500 | 139000 | 135000 | 122000 |
512GB ブラック | 169000 | 149000 | 158500 | 138500 | 139000 | 135000 | 122000 |
256GB ナチュラル | 160000 | 140000 | 150000 | 130000 | 135000 | 131000 | 119000 |
256GB ブルー | 160000 | 140000 | 150000 | 130000 | 135000 | 131000 | 119000 |
256GB ホワイト | 160000 | 140000 | 150000 | 130000 | 135000 | 131000 | 119000 |
256GB ブラック | 160000 | 140000 | 150000 | 130000 | 135000 | 131000 | 119000 |
iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 166000 | 146000 | 156500 | 136500 | 135000 | 130000 | 117000 |
1TB ブルー | 166000 | 146000 | 156500 | 136500 | 135000 | 130000 | 117000 |
1TB ホワイト | 166000 | 146000 | 156500 | 136500 | 135000 | 130000 | 117000 |
1TB ブラック | 166000 | 146000 | 156500 | 136500 | 135000 | 130000 | 117000 |
512GB ナチュラル | 162000 | 142000 | 150500 | 130500 | 132000 | 128000 | 116000 |
512GB ブルー | 162000 | 142000 | 150500 | 130500 | 132000 | 128000 | 116000 |
512GB ホワイト | 162000 | 142000 | 150500 | 130500 | 132000 | 128000 | 116000 |
512GB ブラック | 162000 | 142000 | 150500 | 130500 | 132000 | 128000 | 116000 |
256GB ナチュラル | 149000 | 129000 | 133500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブルー | 149000 | 129000 | 133500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ホワイト | 149000 | 129000 | 133500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブラック | 149000 | 129000 | 133500 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB ナチュラル | 137000 | 117000 | 116500 | 106500 | 105000 | 101000 | 92000 |
128GB ブルー | 137000 | 117000 | 116500 | 106500 | 105000 | 101000 | 92000 |
128GB ホワイト | 137000 | 117000 | 116500 | 106500 | 105000 | 101000 | 92000 |
128GB ブラック | 137000 | 117000 | 116500 | 106500 | 105000 | 101000 | 92000 |
iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 118500 | 108500 | 107500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB ピンク | 118500 | 108500 | 107500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB イエロー | 118000 | 108000 | 107500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB グリーン | 118500 | 108500 | 107500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB ブラック | 118500 | 108500 | 107500 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
256GB ブルー | 117500 | 107500 | 105500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB ピンク | 117500 | 107500 | 105500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB イエロー | 117500 | 107500 | 105500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB グリーン | 117500 | 107500 | 105500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB ブラック | 117500 | 107500 | 105500 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
128GB ブルー | 104500 | 94500 | 92500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ピンク | 104500 | 94500 | 92500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB イエロー | 104500 | 94500 | 92500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB グリーン | 104500 | 94500 | 92500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ブラック | 104500 | 94500 | 92500 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:2000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 108500 | 98500 | 102500 | 92500 | 92000 | 89000 | 69000 |
512GB ピンク | 108500 | 98500 | 102500 | 92500 | 92000 | 89000 | 69000 |
512GB イエロー | 107000 | 97000 | 102500 | 92500 | 92000 | 89000 | 69000 |
512GB グリーン | 108500 | 98500 | 102500 | 92500 | 92000 | 89000 | 69000 |
512GB ブラック | 108500 | 98500 | 102500 | 92500 | 92000 | 89000 | 69000 |
256GB ブルー | 106500 | 96500 | 95500 | 85500 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB ピンク | 106500 | 96500 | 95500 | 85500 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB イエロー | 106000 | 96000 | 95500 | 85500 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB グリーン | 106500 | 96500 | 95500 | 85500 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB ブラック | 106500 | 96500 | 95500 | 85500 | 86000 | 83000 | 64000 |
128GB ブルー | 92500 | 82500 | 81000 | 71000 | 73000 | 70000 | 54000 |
128GB ピンク | 92500 | 82500 | 81000 | 71000 | 73000 | 70000 | 54000 |
128GB イエロー | 92500 | 82500 | 80500 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
128GB グリーン | 92500 | 82500 | 81000 | 71000 | 73000 | 70000 | 54000 |
128GB ブラック | 92500 | 82500 | 81000 | 71000 | 73000 | 70000 | 54000 |
iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 152000 | 132000 | 141500 | 121500 | 122000 | 117000 | 106000 |
1TB ゴールド | 152000 | 132000 | 141500 | 121500 | 122000 | 117000 | 106000 |
1TB シルバー | 152000 | 132000 | 141500 | 121500 | 122000 | 117000 | 106000 |
1TB ブラック | 152000 | 132000 | 141500 | 121500 | 122000 | 117000 | 106000 |
512GB パープル | 138000 | 118000 | 128000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
512GB ゴールド | 138000 | 118000 | 128000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
512GB シルバー | 138000 | 118000 | 128000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
512GB ブラック | 138000 | 118000 | 128000 | 118000 | 113000 | 109000 | 99000 |
256GB パープル | 128000 | 118000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ゴールド | 128000 | 118000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB シルバー | 128000 | 118000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ブラック | 128000 | 118000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
128GB パープル | 118000 | 108000 | 101500 | 91500 | 91000 | 88000 | 80000 |
128GB ゴールド | 118000 | 108000 | 101500 | 91500 | 91000 | 88000 | 80000 |
128GB シルバー | 118000 | 108000 | 101500 | 91500 | 91000 | 88000 | 80000 |
128GB ブラック | 118000 | 108000 | 101500 | 91500 | 91000 | 88000 | 80000 |
iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 130000 | 110000 | 121500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
1TB ゴールド | 130000 | 110000 | 121500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
1TB シルバー | 130000 | 110000 | 121500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
1TB ブラック | 130000 | 110000 | 121500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
512GB パープル | 123000 | 113000 | 115000 | 105000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ゴールド | 123000 | 113000 | 115000 | 105000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB シルバー | 123000 | 113000 | 115000 | 105000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ブラック | 123000 | 113000 | 115000 | 105000 | 101000 | 98000 | 89000 |
256GB パープル | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ゴールド | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB シルバー | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
256GB ブラック | 118000 | 108000 | 108000 | 98000 | 97000 | 94000 | 85000 |
128GB パープル | 108000 | 98000 | 96500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
128GB ゴールド | 108000 | 98000 | 96500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
128GB シルバー | 108000 | 98000 | 96500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
128GB ブラック | 108000 | 98000 | 96500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 98500 | 88500 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
512GB ブルー | 98500 | 88500 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
512GB イエロー | 98000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
512GB ミッドナイト | 98500 | 88500 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
512GB スターライト | 98500 | 88500 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
512GB レッド | 98000 | 88000 | 87500 | 77500 | 79000 | 76000 | 59000 |
256GB パープル | 95500 | 85500 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
256GB ブルー | 95500 | 85500 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
256GB イエロー | 95000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
256GB ミッドナイト | 95500 | 85500 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
256GB スターライト | 95500 | 85500 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
256GB レッド | 95000 | 85000 | 84500 | 74500 | 76000 | 74000 | 57000 |
128GB パープル | 85500 | 75500 | 76000 | 66000 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB ブルー | 85500 | 75500 | 76000 | 66000 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB イエロー | 85000 | 75000 | 76000 | 66000 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB ミッドナイト | 85000 | 75000 | 76000 | 66000 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB スターライト | 85500 | 75500 | 76000 | 66000 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB レッド | 85000 | 75000 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB ブルー | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB イエロー | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB ミッドナイト | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB スターライト | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB レッド | 88000 | 78000 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
256GB パープル | 86500 | 76500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB ブルー | 86500 | 76500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB イエロー | 86500 | 76500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB ミッドナイト | 86500 | 76500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB スターライト | 86500 | 76500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB レッド | 86000 | 76000 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB パープル | 76500 | 66500 | 64500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB ブルー | 76500 | 66500 | 64500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB イエロー | 75500 | 65500 | 64500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB ミッドナイト | 76500 | 66500 | 64500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB スターライト | 76500 | 66500 | 64500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB レッド | 75500 | 65500 | 64500 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 | SB/AU ケア+ |
SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB グリーン | 89000 | 79000 | 85000 | 75000 | 78000 | 74000 | 70000 |
1TB ゴールド | 89000 | 79000 | 85000 | 75000 | 78000 | 74000 | 70000 |
1TB ブルー | 89000 | 79000 | 85000 | 75000 | 78000 | 74000 | 70000 |
1TB グラファイト | 89000 | 79000 | 85000 | 75000 | 78000 | 74000 | 70000 |
1TB シルバー | 89000 | 79000 | 85000 | 75000 | 78000 | 74000 | 70000 |
512GB グリーン | 86000 | 76000 | 82000 | 72000 | 75000 | 71000 | 67000 |
512GB ゴールド | 86000 | 76000 | 82000 | 72000 | 75000 | 71000 | 67000 |
512GB ブルー | 86000 | 76000 | 82000 | 72000 | 75000 | 71000 | 67000 |
512GB グラファイト | 86000 | 76000 | 82000 | 72000 | 75000 | 71000 | 67000 |
512GB シルバー | 86000 | 76000 | 82000 | 72000 | 75000 | 71000 | 67000 |
256GB グリーン | 84500 | 74500 | 80500 | 70500 | 74000 | 70000 | 66000 |
256GB ゴールド | 84500 | 74500 | 80500 | 70500 | 74000 | 70000 | 66000 |
256GB ブルー | 84500 | 74500 | 80500 | 70500 | 74000 | 70000 | 66000 |
256GB グラファイト | 84500 | 74500 | 80500 | 70500 | 74000 | 70000 | 66000 |
256GB シルバー | 84500 | 74500 | 80500 | 70500 | 74000 | 70000 | 66000 |
128GB グリーン | 79000 | 69000 | 75000 | 65000 | 69000 | 65000 | 62000 |
128GB ゴールド | 79000 | 69000 | 75000 | 65000 | 69000 | 65000 | 62000 |
128GB ブルー | 79000 | 69000 | 75000 | 65000 | 69000 | 65000 | 62000 |
128GB グラファイト | 79000 | 69000 | 75000 | 65000 | 69000 | 65000 | 62000 |
