カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

iphone(アイフォン) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! iphone(アイフォン) 新品iphone15Pro Max/iphone15/iphone14Pro Max/iphone14は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのiphone(アイフォン) 新品買取価格一覧をご覧ください。

●iPhone16Pro/Max iPhone16 iPhone15Pro/Max iPhone15 iPhone14Pro/Max iPhone14 iPhone13Pro iPhone13 13mini iPhoneSE3 買取価格

[2025年8月12日]時点の価格です。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
MLXW3J

※iphone 買取の注意点※

※アップルストア(オンライン・直営)で購入すると、未開封でも保証が開始している場合があります。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
MLXW3J
iPhone16Pro Max

iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB デザート 238000 237000 223500 213000 198500 192000 186000 168000
1TB ナチュラル 238000 237000 223500 213000 198500 192000 186000 168000
1TB ホワイト 238000 237000 223000 213000 198000 192000 185000 167000
1TB ブラック 238000 237000 223500 213000 198500 192000 186000 168000
512GB デザート 208500 207500 198000 183500 173000 170000 164000 149000
512GB ナチュラル 208500 207500 198000 183500 173000 170000 164000 149000
512GB ホワイト 208500 207500 198000 183500 173000 170000 164000 149000
512GB ブラック 208500 207500 198000 183500 173000 170000 164000 149000
256GB デザート 178500 177500 168500 153500 143500 145000 140000 126000
256GB ナチュラル 178500 177500 168500 153500 143500 145000 140000 126000
256GB ホワイト 178500 177500 168500 153500 143500 145000 140000 126000
256GB ブラック 178500 177500 168500 153500 143500 145000 140000 126000
iPhone16Pro

iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB デザート 210500 209500 200500 185500 175500 172000 166000 150000
1TB ナチュラル 210500 209500 200500 185500 175500 172000 166000 150000
1TB ホワイト 210500 209500 200500 185500 175500 172000 166000 150000
1TB ブラック 210500 209500 200500 185500 175500 172000 166000 150000
512GB デザート 195500 194500 183500 170500 158500 158000 152000 138000
512GB ナチュラル 195500 194500 183500 170500 158500 158000 152000 138000
512GB ホワイト 195500 194500 183500 170500 158500 158000 152000 138000
512GB ブラック 195500 194500 183500 170500 158500 158000 152000 138000
256GB デザート 165000 164000 155000 140000 130000 133000 129000 116000
256GB ナチュラル 165000 164000 155000 140000 130000 133000 129000 116000
256GB ホワイト 165000 164000 155000 140000 130000 133000 129000 116000
256GB ブラック 165000 164000 155000 140000 130000 133000 129000 116000
128GB デザート 148000 147000 136000 123000 111000 117000 113000 102000
128GB ナチュラル 148000 147000 136000 123000 111000 117000 113000 102000
128GB ホワイト 147500 146500 134500 122500 109500 116000 112000 101000
128GB ブラック 148000 147000 136000 123000 111000 117000 113000 102000
iPhone16 Plus

iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ウルトラマリン 144000 143000 132000 124000 112000 114000 110000 99000
512GB ティール 144000 143000 132000 124000 112000 114000 110000 99000
512GB ピンク 144000 143000 132000 124000 112000 114000 110000 99000
512GB ホワイト 144000 143000 132000 124000 112000 114000 110000 99000
512GB ブラック 144000 143000 132000 124000 112000 114000 110000 99000
256GB ウルトラマリン 134500 133500 123000 114500 103000 106000 102000 92000
256GB ティール 134500 133500 123000 114500 103000 106000 102000 92000
256GB ピンク 134500 133500 123000 114500 103000 106000 102000 92000
256GB ホワイト 134500 133500 123000 114500 103000 106000 102000 92000
256GB ブラック 134500 133500 123000 114500 103000 106000 102000 92000
128GB ウルトラマリン 119500 118500 105000 99500 85000 90000 87000 79000
128GB ティール 119500 118500 105000 99500 85000 90000 87000 79000
128GB ピンク 119500 118500 105000 99500 85000 90000 87000 79000
128GB ホワイト 119500 118500 105000 99500 85000 90000 87000 79000
128GB ブラック 119500 118500 105000 99500 85000 90000 87000 79000
iPhone16

iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:5000減額 開封△:3000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ウルトラマリン 126500 125500 118000 106500 98000 101000 98000 89000
512GB ティール 126500 125500 118000 106500 98000 101000 98000 89000
512GB ピンク 126500 125500 118000 106500 98000 101000 98000 89000
512GB ホワイト 126500 125500 118000 106500 98000 101000 98000 89000
512GB ブラック 126500 125500 118000 106500 98000 101000 98000 89000
256GB ウルトラマリン 120000 119000 108500 100000 88500 93000 90000 81000
256GB ティール 120000 119000 108500 100000 88500 93000 90000 81000
256GB ピンク 120000 119000 108500 100000 88500 93000 90000 81000
256GB ホワイト 120000 119000 108500 100000 88500 93000 90000 81000
256GB ブラック 120000 119000 108500 100000 88500 93000 90000 81000
128GB ウルトラマリン 106500 105500 96500 86500 76500 83000 80000 72000
128GB ティール 106500 105500 96500 86500 76500 83000 80000 72000
128GB ピンク 106500 105500 96500 86500 76500 83000 80000 72000
128GB ホワイト 106500 105500 96500 86500 76500 83000 80000 72000
128GB ブラック 106500 105500 96500 86500 76500 83000 80000 72000
iPhone16e

iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●512GB 未開封△:3000減額 開封△:2000減額
●256GB 未開封△:7000減額 開封△:3000減額
●128GB 未開封△:11000減額 開封△:10000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ホワイト 107500 106500 91000 87500 71000 78000 76000 68000
512GB ブラック 107500 106500 91000 87500 71000 78000 76000 68000
256GB ホワイト 97000 96000 85000 77000 65000 73000 71000 64000
256GB ブラック 97000 96000 85000 77000 65000 73000 71000 64000
128GB ホワイト 83500 82500 71000 63500 51000 62000 60000 55000
128GB ブラック 83500 82500 69000 63500 49000 61000 59000 53000
iPhone15Pro

iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB ナチュラル 177500 176000 162000 157500 142000 139000 134000 122000
1TB ブルー 177500 176000 162000 157500 142000 139000 134000 122000
1TB ホワイト 177500 176000 162000 157500 142000 139000 134000 122000
1TB ブラック 177500 176000 162000 157500 142000 139000 134000 122000
512GB ナチュラル 174000 172500 158000 154000 138000 139000 134000 122000
512GB ブルー 174000 172500 158000 154000 138000 139000 134000 122000
512GB ホワイト 174000 172500 158000 154000 138000 139000 134000 122000
512GB ブラック 174000 172500 158000 154000 138000 139000 134000 122000
256GB ナチュラル 160000 158500 149000 140000 129000 134000 130000 118000
256GB ブルー 160000 158500 149000 140000 129000 134000 130000 118000
256GB ホワイト 160000 158500 149000 140000 129000 134000 130000 118000
256GB ブラック 160000 158500 149000 140000 129000 134000 130000 118000
iPhone15Pro

iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB ナチュラル 167500 166000 153500 147500 133500 132000 127000 115000
1TB ブルー 167500 166000 153500 147500 133500 132000 127000 115000
1TB ホワイト 167500 166000 153500 147500 133500 132000 127000 115000
1TB ブラック 167500 166000 153500 147500 133500 132000 127000 115000
512GB ナチュラル 163000 161500 148500 143000 128500 131000 126000 114000
512GB ブルー 163000 161500 148500 143000 128500 131000 126000 114000
512GB ホワイト 163000 161500 148500 143000 128500 131000 126000 114000
512GB ブラック 163000 161500 148500 143000 128500 131000 126000 114000
256GB ナチュラル 149500 148000 133500 129500 113500 120000 116000 105000
256GB ブルー 149500 148000 133500 129500 113500 120000 116000 105000
256GB ホワイト 149500 148000 133500 129500 113500 120000 116000 105000
256GB ブラック 149500 148000 133500 129500 113500 120000 116000 105000
128GB ナチュラル 137000 135500 115500 117000 105500 104000 100000 91000
128GB ブルー 137000 135500 115500 117000 105500 104000 100000 91000
128GB ホワイト 137000 135500 115500 117000 105500 104000 100000 91000
128GB ブラック 137000 135500 115500 117000 105500 104000 100000 91000
iPhone15 Plus

iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ブルー 118500 117000 107500 108500 97500 97000 94000 72000
512GB ピンク 118500 117000 107500 108500 97500 97000 94000 72000
512GB イエロー 117000 115500 107500 107000 97500 97000 94000 72000
512GB グリーン 118500 117000 107500 108500 97500 97000 94000 72000
512GB ブラック 118500 117000 107500 108500 97500 97000 94000 72000
256GB ブルー 117500 116000 105500 107500 95500 95000 92000 71000
256GB ピンク 117500 116000 105500 107500 95500 95000 92000 71000
256GB イエロー 117500 116000 105500 107500 95500 95000 92000 71000
256GB グリーン 117500 116000 105500 107500 95500 95000 92000 71000
256GB ブラック 117500 116000 105500 107500 95500 95000 92000 71000
128GB ブルー 104500 103000 92500 94500 82500 83000 80000 62000
128GB ピンク 104500 103000 92500 94500 82500 83000 80000 62000
128GB イエロー 104500 103000 92500 94500 82500 83000 80000 62000
128GB グリーン 104500 103000 92500 94500 82500 83000 80000 62000
128GB ブラック 104500 103000 92500 94500 82500 83000 80000 62000
iPhone15

iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:2000減額 開封△:1000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ブルー 109500 108000 98500 99500 88500 89000 86000 66000
512GB ピンク 109500 108000 98500 99500 88500 89000 86000 66000
512GB イエロー 109500 108000 98500 99500 88500 89000 86000 66000
512GB グリーン 109500 108000 98500 99500 88500 89000 86000 66000
512GB ブラック 109500 108000 98500 99500 88500 89000 86000 66000
256GB ブルー 108000 106500 94500 98000 84500 85000 82000 63000
256GB ピンク 108000 106500 94500 98000 84500 85000 82000 63000
256GB イエロー 108000 106500 94500 98000 84500 85000 82000 63000
256GB グリーン 108000 106500 94500 98000 84500 85000 82000 63000
256GB ブラック 108000 106500 94500 98000 84500 85000 82000 63000
128GB ブルー 92000 90500 79500 82000 69500 72000 69000 53000
128GB ピンク 92000 90500 79500 82000 69500 72000 69000 53000
128GB イエロー 92000 90500 79500 82000 69500 72000 69000 53000
128GB グリーン 92000 90500 79500 82000 69500 72000 69000 53000
128GB ブラック 92000 90500 79500 82000 69500 72000 69000 53000
iphone13ProMax

iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB パープル 138500 137000 121500 118500 111500 104000 101000 91000
1TB ゴールド 138500 137000 121500 118500 111500 104000 101000 91000
1TB シルバー 138500 137000 121500 118500 111500 104000 101000 91000
1TB ブラック 138500 137000 121500 118500 111500 104000 101000 91000
512GB パープル 133000 131500 119000 113000 109000 105000 101000 92000
512GB ゴールド 133000 131500 119000 113000 109000 105000 101000 92000
512GB シルバー 133000 131500 119000 113000 109000 105000 101000 92000
512GB ブラック 133000 131500 119000 113000 109000 105000 101000 92000
256GB パープル 123000 121500 105500 113000 95500 95000 92000 83000
256GB ゴールド 123000 121500 105500 113000 95500 95000 92000 83000
256GB シルバー 123000 121500 105500 113000 95500 95000 92000 83000
256GB ブラック 123000 121500 105500 113000 95500 95000 92000 83000
128GB パープル 113000 111500 96000 103000 86000 86000 84000 76000
128GB ゴールド 113000 111500 96000 103000 86000 86000 84000 76000
128GB シルバー 113000 111500 96000 103000 86000 86000 84000 76000
128GB ブラック 113000 111500 96000 103000 86000 86000 84000 76000
iPhone14Pro

iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB パープル 128000 126500 114500 118000 104500 98000 95000 86000
1TB ゴールド 128000 126500 114500 118000 104500 98000 95000 86000
1TB シルバー 128000 126500 114500 118000 104500 98000 95000 86000
1TB ブラック 128000 126500 114500 118000 104500 98000 95000 86000
512GB パープル 120500 119000 104500 110500 94500 92000 89000 80000
512GB ゴールド 120500 119000 104500 110500 94500 92000 89000 80000
512GB シルバー 120500 119000 104500 110500 94500 92000 89000 80000
512GB ブラック 120500 119000 104500 110500 94500 92000 89000 80000
256GB パープル 113000 111500 99500 103000 89500 90000 87000 79000
256GB ゴールド 113000 111500 99500 103000 89500 90000 87000 79000
256GB シルバー 113000 111500 99500 103000 89500 90000 87000 79000
256GB ブラック 113000 111500 99500 103000 89500 90000 87000 79000
128GB パープル 106000 104500 88500 96000 78500 80000 77000 70000
128GB ゴールド 106000 104500 88500 96000 78500 80000 77000 70000
128GB シルバー 106000 104500 88500 96000 78500 80000 77000 70000
128GB ブラック 106000 104500 88500 96000 78500 80000 77000 70000
iPhone14 Plus

iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB パープル 96000 94500 86000 86000 76000 77000 75000 58000
512GB ブルー 96000 94500 86000 86000 76000 77000 75000 58000
512GB イエロー 94000 92500 86000 84000 76000 77000 75000 58000
512GB ミッドナイト 96000 94500 86000 86000 76000 77000 75000 58000
512GB スターライト 96000 94500 86000 86000 76000 77000 75000 58000
512GB レッド 94000 92500 84000 84000 74000 76000 73000 56000
256GB パープル 94000 92500 84000 84000 74000 76000 73000 56000
256GB ブルー 94000 92500 84000 84000 74000 76000 73000 56000
256GB イエロー 92000 90500 84000 82000 74000 76000 73000 56000
256GB ミッドナイト 94000 92500 84000 84000 74000 76000 73000 56000
256GB スターライト 94000 92500 84000 84000 74000 76000 73000 56000
256GB レッド 92000 90500 82000 82000 72000 74000 71000 55000
128GB パープル 83500 82000 74000 73500 64000 67000 64000 50000
128GB ブルー 83500 82000 74000 73500 64000 67000 64000 50000
128GB イエロー 81500 80000 74000 71500 64000 67000 64000 50000
128GB ミッドナイト 82500 81000 74000 72500 64000 67000 64000 50000
128GB スターライト 83500 82000 74000 73500 64000 67000 64000 50000
128GB レッド 81500 80000 72000 71500 62000 65000 63000 48000
iPhone14

iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:1000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB パープル 88500 87000 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB ブルー 88500 87000 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB イエロー 88500 87000 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB ミッドナイト 88500 87000 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB スターライト 88500 87000 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB レッド 87500 86000 78500 77500 68500 71000 68000 53000
256GB パープル 85500 84000 76500 75500 66500 69000 67000 51000
256GB ブルー 85500 84000 76500 75500 66500 69000 67000 51000
256GB イエロー 85500 84000 76500 75500 66500 69000 67000 51000
256GB ミッドナイト 85500 84000 76500 75500 66500 69000 67000 51000
256GB スターライト 85500 84000 76500 75500 66500 69000 67000 51000
256GB レッド 84500 83000 76500 74500 66500 69000 67000 51000
128GB パープル 75500 74000 64500 65500 54500 58000 56000 43000
128GB ブルー 75500 74000 64500 65500 54500 58000 56000 43000
128GB イエロー 74000 72500 64500 64000 54500 58000 56000 43000
128GB ミッドナイト 75500 74000 64500 65500 54500 58000 56000 43000
128GB スターライト 75500 74000 64500 65500 54500 58000 56000 43000
128GB レッド 74000 72500 64500 64000 54500 58000 56000 43000
iphone13ProMax

iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB グリーン 82500 81000 79500 72500 69500 73000 69000 65000
1TB ゴールド 82500 81000 79500 72500 69500 73000 69000 65000
1TB ブルー 82500 81000 79500 72500 69500 73000 69000 65000
1TB グラファイト 82500 81000 79500 72500 69500 73000 69000 65000
1TB シルバー 82500 81000 79500 72500 69500 73000 69000 65000
512GB グリーン 79000 77500 76000 69000 66000 70000 66000 62000
512GB ゴールド 79000 77500 76000 69000 66000 70000 66000 62000
512GB ブルー 79000 77500 76000 69000 66000 70000 66000 62000
512GB グラファイト 79000 77500 76000 69000 66000 70000 66000 62000
512GB シルバー 79000 77500 76000 69000 66000 70000 66000 62000
256GB グリーン 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 58000
256GB ゴールド 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 58000
256GB ブルー 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 58000
256GB グラファイト 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 58000
256GB シルバー 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 58000
128GB グリーン 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 54000
128GB ゴールド 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 54000
128GB ブルー 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 54000
128GB グラファイト 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 54000
128GB シルバー 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 54000
iPhone13Pro

iPhone13Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB グリーン 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 63000
1TB ゴールド 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 63000
1TB ブルー 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 63000
1TB グラファイト 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 63000
1TB シルバー 73500 72000 70500 63500 60500 65000 61000 63000
512GB グリーン 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 59000
512GB ゴールド 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 59000
512GB ブルー 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 59000
512GB グラファイト 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 59000
512GB シルバー 69000 67500 66000 59000 56000 61000 57000 59000
256GB グリーン 63500 62000 60500 53500 50500 56000 53000 54000
256GB ゴールド 63500 62000 60500 53500 50500 56000 53000 54000
256GB ブルー 63500 62000 60500 53500 50500 56000 53000 54000
256GB グラファイト 63500 62000 60500 53500 50500 56000 53000 54000
256GB シルバー 63500 62000 60500 53500 50500 56000 53000 54000
128GB グリーン 59000 57500 56000 55500 52500 52000 49000 50000
128GB ゴールド 59000 57500 56000 55500 52500 52000 49000 50000
128GB ブルー 59000 57500 56000 55500 52500 52000 49000 50000
128GB グラファイト 59000 57500 56000 55500 52500 52000 49000 50000
128GB シルバー 59000 57500 56000 55500 52500 52000 49000 50000
iPhone13

iPhone13 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●256GB 開封△:2000減額
●128GB 開封△:2000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB グリーン 76500 75000 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB レッド 75500 74000 66500 65500 56500 61000 58000 60000
512GB ピンク 76500 75000 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB ブルー 76500 75000 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB ブラック 76500 75000 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB ホワイト 76500 75000 66500 66500 56500 61000 58000 60000
256GB グリーン 74500 73000 65500 64500 55500 60000 57000 59000
256GB レッド 74500 73000 65500 64500 55500 60000 57000 59000
256GB ピンク 74500 73000 65500 64500 55500 60000 57000 59000
256GB ブルー 74500 73000 65500 64500 55500 60000 57000 59000
256GB ブラック 74500 73000 65500 64500 55500 60000 57000 59000
256GB ホワイト 74500 73000 65500 64500 55500 60000 57000 59000
128GB グリーン 64500 63000 55500 54500 52000 51000 48000 50000
128GB レッド 64500 63000 55500 54500 52000 51000 48000 50000
128GB ピンク 64500 63000 55500 54500 52000 51000 48000 50000
128GB ブルー 64500 63000 55500 54500 52000 51000 48000 50000
128GB ブラック 64500 63000 55500 54500 52000 51000 48000 50000
128GB ホワイト 64500 63000 55500 54500 52000 51000 48000 50000
iPhone13mini

iPhone13mini 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
保証未
日本版
保証始
日本版 ケア+
紛失盗難
ケア+
紛失盗難
香港版
国際版
米国版
物理SIM
米国版
eSIM専
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB グリーン 53500 52000 49500 50000 46000 46000 43000 45000
512GB レッド 53500 52000 49500 50000 46000 46000 43000 45000
512GB ピンク 53500 52000 49500 50000 46000 46000 43000 45000
512GB ブルー 53500 52000 49500 50000 46000 46000 43000 45000
512GB ブラック 53500 52000 49500 50000 46000 46000 43000 45000
512GB ホワイト 53500 52000 49500 50000 46000 46000 43000 45000
256GB グリーン 44000 42500 40000 40500 36500 37000 35000 36000
256GB レッド 44000 42500 40000 40500 36500 37000 35000 36000
256GB ピンク 44000 42500 40000 40500 36500 37000 35000 36000
256GB ブルー 44000 42500 40000 40500 36500 37000 35000 36000
256GB ブラック 44000 42500 40000 40500 36500 37000 35000 36000
256GB ホワイト 44000 42500 40000 40500 36500 37000 35000 36000
128GB グリーン 36500 35000 32500 33000 29000 30000 28000 29000
128GB レッド 36500 35000 32500 33000 29000 30000 28000 29000
128GB ピンク 36500 35000 32500 33000 29000 30000 28000 29000
128GB ブルー 36500 35000 32500 33000 29000 30000 28000 29000
128GB ブラック 36500 35000 32500 33000 29000 30000 28000 29000
128GB ホワイト 36500 35000 32500 33000 29000 30000 28000 29000
iPhoneSE3

iPhoneSE3 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
