●iPhone17Pro/Max iPhone17 iPhoneAir iPhone16Pro/Max iPhone16e iPhone15Pro/Max iPhone15 買取価格
[2025年9月30日]時点の価格です。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。

※iphone 買取の注意点※
※アップルストア(オンライン・直営)で購入すると、未開封でも保証が開始している場合があります。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。


iPhone17Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
2TB オレンジ | 330500 | 330500 | 303000 | 280500 | 253000 | 261000 | 251000 | 227000 |
2TB ブルー | 330500 | 330500 | 303000 | 280500 | 253000 | 261000 | 251000 | 227000 |
2TB シルバー | 330500 | 330500 | 303000 | 280500 | 253000 | 261000 | 251000 | 227000 |
1TB オレンジ | 278500 | 278500 | 248000 | 238500 | 218000 | 213000 | 206000 | 186000 |
1TB ブルー | 278500 | 278500 | 248000 | 238500 | 218000 | 213000 | 206000 | 186000 |
1TB シルバー | 278500 | 278500 | 248000 | 238500 | 218000 | 213000 | 206000 | 186000 |
512GB オレンジ | 243500 | 243500 | 208000 | 213500 | 178000 | 179000 | 173000 | 156000 |
512GB ブルー | 239500 | 239500 | 208000 | 209500 | 178000 | 179000 | 173000 | 156000 |
512GB シルバー | 241500 | 241500 | 208000 | 211500 | 178000 | 179000 | 173000 | 156000 |
256GB オレンジ | 217000 | 217000 | 178500 | 187000 | 158500 | 154000 | 148000 | 134000 |
256GB ブルー | 216000 | 216000 | 178500 | 186000 | 158500 | 154000 | 148000 | 134000 |
256GB シルバー | 217000 | 217000 | 178500 | 187000 | 158500 | 154000 | 148000 | 134000 |

iPhone17Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB オレンジ | 245000 | 245000 | 225000 | 215000 | 195000 | 194000 | 187000 | 169000 |
1TB ブルー | 245000 | 245000 | 225000 | 215000 | 195000 | 194000 | 187000 | 169000 |
1TB シルバー | 245000 | 245000 | 225000 | 215000 | 195000 | 194000 | 187000 | 169000 |
512GB オレンジ | 212000 | 212000 | 191000 | 182000 | 171000 | 164000 | 159000 | 143000 |
512GB ブルー | 212000 | 212000 | 191000 | 182000 | 171000 | 164000 | 159000 | 143000 |
512GB シルバー | 212000 | 212000 | 191000 | 182000 | 171000 | 164000 | 159000 | 143000 |
256GB オレンジ | 178000 | 178000 | 156500 | 158000 | 141500 | 135000 | 130000 | 117000 |
256GB ブルー | 177000 | 177000 | 156500 | 157000 | 141500 | 135000 | 130000 | 117000 |
256GB シルバー | 178000 | 178000 | 156500 | 158000 | 141500 | 135000 | 130000 | 117000 |

iPhone Air 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ゴールド | 193000 | 193000 | 169000 | 173000 | 154000 | 145000 | 140000 | 127000 |
1TB ブルー | 193000 | 193000 | 169000 | 173000 | 154000 | 145000 | 140000 | 127000 |
1TB ブラック | 193000 | 193000 | 169000 | 173000 | 154000 | 145000 | 140000 | 127000 |
1TB ホワイト | 193000 | 193000 | 169000 | 173000 | 154000 | 145000 | 140000 | 127000 |
512GB ゴールド | 169000 | 169000 | 149000 | 154000 | 134000 | 128000 | 124000 | 112000 |
512GB ブルー | 169000 | 169000 | 149000 | 154000 | 134000 | 128000 | 124000 | 112000 |
512GB ブラック | 169000 | 169000 | 149000 | 154000 | 134000 | 128000 | 124000 | 112000 |
512GB ホワイト | 169000 | 169000 | 149000 | 154000 | 134000 | 128000 | 124000 | 112000 |
256GB ゴールド | 142000 | 142000 | 123000 | 127000 | 113000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ブルー | 142000 | 142000 | 123000 | 127000 | 113000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ブラック | 142000 | 142000 | 123000 | 127000 | 113000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ホワイト | 142000 | 142000 | 123000 | 127000 | 113000 | 106000 | 102000 | 92000 |

iPhone17 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ラベンダー | 153000 | 153000 | 128000 | 138000 | 113000 | 110000 | 106000 | 96000 |
512GB セージ | 153000 | 153000 | 128000 | 138000 | 113000 | 110000 | 106000 | 96000 |
512GB ブルー | 153000 | 153000 | 128000 | 138000 | 113000 | 110000 | 106000 | 96000 |
512GB ブラック | 153000 | 153000 | 128000 | 138000 | 113000 | 110000 | 106000 | 96000 |
512GB ホワイト | 153000 | 153000 | 128000 | 138000 | 113000 | 110000 | 106000 | 96000 |
256GB ラベンダー | 125000 | 125000 | 101500 | 110000 | 91500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB セージ | 125000 | 125000 | 101500 | 110000 | 91500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB ブルー | 125000 | 125000 | 101500 | 110000 | 91500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB ブラック | 125000 | 125000 | 101500 | 110000 | 91500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB ホワイト | 125000 | 125000 | 101500 | 110000 | 91500 | 87000 | 84000 | 76000 |

iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 239500 | 239500 | 221000 | 209500 | 191000 | 190000 | 183000 | 166000 |
1TB ナチュラル | 239500 | 239500 | 221000 | 209500 | 191000 | 190000 | 183000 | 166000 |
1TB ホワイト | 239500 | 239500 | 221000 | 209500 | 191000 | 190000 | 183000 | 166000 |
1TB ブラック | 239500 | 239500 | 221000 | 209500 | 191000 | 190000 | 183000 | 166000 |
512GB デザート | 208500 | 208500 | 195000 | 178500 | 175000 | 168000 | 162000 | 146000 |
512GB ナチュラル | 208500 | 208500 | 195000 | 178500 | 175000 | 168000 | 162000 | 146000 |
512GB ホワイト | 208500 | 208500 | 195000 | 178500 | 175000 | 168000 | 162000 | 146000 |
512GB ブラック | 208500 | 208500 | 195000 | 178500 | 175000 | 168000 | 162000 | 146000 |
256GB デザート | 180500 | 180500 | 166000 | 160500 | 151000 | 143000 | 138000 | 125000 |
256GB ナチュラル | 180500 | 180500 | 166000 | 160500 | 151000 | 143000 | 138000 | 125000 |
256GB ホワイト | 180500 | 180500 | 166000 | 160500 | 151000 | 143000 | 138000 | 125000 |
256GB ブラック | 180500 | 180500 | 166000 | 160500 | 151000 | 143000 | 138000 | 125000 |

iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 216500 | 216500 | 200500 | 186500 | 170500 | 172000 | 166000 | 150000 |
1TB ナチュラル | 216500 | 216500 | 200500 | 186500 | 170500 | 172000 | 166000 | 150000 |
1TB ホワイト | 216500 | 216500 | 200500 | 186500 | 170500 | 172000 | 166000 | 150000 |
1TB ブラック | 216500 | 216500 | 200500 | 186500 | 170500 | 172000 | 166000 | 150000 |
512GB デザート | 198500 | 198500 | 183000 | 178500 | 163000 | 157000 | 152000 | 137000 |
512GB ナチュラル | 198500 | 198500 | 183000 | 178500 | 163000 | 157000 | 152000 | 137000 |
512GB ホワイト | 198500 | 198500 | 183000 | 178500 | 163000 | 157000 | 152000 | 137000 |
512GB ブラック | 198500 | 198500 | 183000 | 178500 | 163000 | 157000 | 152000 | 137000 |
256GB デザート | 171500 | 171500 | 155000 | 151500 | 140000 | 133000 | 129000 | 116000 |
256GB ナチュラル | 171500 | 171500 | 155000 | 151500 | 140000 | 133000 | 129000 | 116000 |
256GB ホワイト | 169500 | 169500 | 153000 | 154500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
256GB ブラック | 171500 | 171500 | 155000 | 151500 | 140000 | 133000 | 129000 | 116000 |
128GB デザート | 152000 | 152000 | 136000 | 137000 | 121000 | 117000 | 113000 | 102000 |
128GB ナチュラル | 152000 | 152000 | 136000 | 137000 | 121000 | 117000 | 113000 | 102000 |
128GB ホワイト | 152000 | 152000 | 136000 | 137000 | 121000 | 117000 | 113000 | 102000 |
128GB ブラック | 152000 | 152000 | 136000 | 137000 | 121000 | 117000 | 113000 | 102000 |

iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 125000 | 125000 | 111000 | 110000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ティール | 125000 | 125000 | 111000 | 110000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ピンク | 125000 | 125000 | 111000 | 110000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ホワイト | 125000 | 125000 | 111000 | 110000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ブラック | 125000 | 125000 | 111000 | 110000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
256GB ウルトラマリン | 116500 | 116500 | 103000 | 106500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ティール | 116500 | 116500 | 103000 | 106500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ピンク | 116500 | 116500 | 103000 | 106500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ホワイト | 116500 | 116500 | 103000 | 106500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ブラック | 116500 | 116500 | 103000 | 106500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
128GB ウルトラマリン | 105500 | 105500 | 92000 | 95500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ティール | 105500 | 105500 | 92000 | 95500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ピンク | 105500 | 105500 | 92000 | 95500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ホワイト | 105500 | 105500 | 92000 | 95500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ブラック | 105500 | 105500 | 92000 | 95500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |

iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:5000減額 開封△:3000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ティール | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ピンク | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ホワイト | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ブラック | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
256GB ウルトラマリン | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ティール | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ピンク | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ホワイト | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ブラック | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
128GB ウルトラマリン | 94000 | 94000 | 82000 | 84000 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
128GB ティール | 94000 | 94000 | 82000 | 84000 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
128GB ピンク | 94000 | 94000 | 82000 | 84000 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
128GB ホワイト | 94000 | 94000 | 82000 | 84000 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
128GB ブラック | 94000 | 94000 | 82000 | 84000 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |

iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●512GB 未開封△:6000減額 開封△:6000減額
●256GB 未開封△:8000減額 開封△:6000減額
●128GB 未開封△:14000減額 開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ホワイト | 98000 | 98000 | 87000 | 88000 | 77000 | 75000 | 72000 | 65000 |
512GB ブラック | 98000 | 98000 | 87000 | 88000 | 77000 | 75000 | 72000 | 65000 |
256GB ホワイト | 88000 | 88000 | 74000 | 78000 | 64000 | 64000 | 61000 | 56000 |
256GB ブラック | 88000 | 88000 | 74000 | 78000 | 64000 | 64000 | 61000 | 56000 |
128GB ホワイト | 81500 | 81500 | 62500 | 71500 | 57500 | 55000 | 53000 | 48000 |
128GB ブラック | 81500 | 81500 | 62500 | 71500 | 57500 | 55000 | 53000 | 48000 |

iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 171500 | 170500 | 158000 | 151500 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
1TB ブルー | 171500 | 170500 | 158000 | 151500 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
1TB ホワイト | 171500 | 170500 | 158000 | 151500 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
1TB ブラック | 171500 | 170500 | 158000 | 151500 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
512GB ナチュラル | 164500 | 163500 | 153000 | 149500 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB ブルー | 164500 | 163500 | 153000 | 149500 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB ホワイト | 164500 | 163500 | 153000 | 149500 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB ブラック | 164500 | 163500 | 153000 | 149500 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
256GB ナチュラル | 152500 | 151500 | 141000 | 137500 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |
256GB ブルー | 152500 | 151500 | 141000 | 137500 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |
256GB ホワイト | 152500 | 151500 | 141000 | 137500 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |
256GB ブラック | 152500 | 151500 | 141000 | 137500 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |

iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 158000 | 157000 | 145500 | 143000 | 130500 | 125000 | 121000 | 109000 |
1TB ブルー | 158000 | 157000 | 145500 | 143000 | 130500 | 125000 | 121000 | 109000 |
1TB ホワイト | 158000 | 157000 | 145500 | 143000 | 130500 | 125000 | 121000 | 109000 |
1TB ブラック | 158000 | 157000 | 145500 | 143000 | 130500 | 125000 | 121000 | 109000 |
512GB ナチュラル | 148000 | 147000 | 135500 | 133000 | 120500 | 119000 | 115000 | 104000 |
512GB ブルー | 148000 | 147000 | 135500 | 133000 | 120500 | 119000 | 115000 | 104000 |
512GB ホワイト | 148000 | 147000 | 135500 | 133000 | 120500 | 119000 | 115000 | 104000 |
512GB ブラック | 148000 | 147000 | 135500 | 133000 | 120500 | 119000 | 115000 | 104000 |
256GB ナチュラル | 138000 | 137000 | 125500 | 123000 | 110500 | 113000 | 109000 | 99000 |
256GB ブルー | 138000 | 137000 | 125500 | 123000 | 110500 | 113000 | 109000 | 99000 |
256GB ホワイト | 138000 | 137000 | 125500 | 123000 | 110500 | 113000 | 109000 | 99000 |
256GB ブラック | 138000 | 137000 | 125500 | 123000 | 110500 | 113000 | 109000 | 99000 |
128GB ナチュラル | 128000 | 127000 | 112500 | 113000 | 102500 | 101000 | 98000 | 89000 |
128GB ブルー | 128000 | 127000 | 112500 | 113000 | 102500 | 101000 | 98000 | 89000 |
128GB ホワイト | 128000 | 127000 | 112500 | 113000 | 102500 | 101000 | 98000 | 89000 |
128GB ブラック | 128000 | 127000 | 112500 | 113000 | 102500 | 101000 | 98000 | 89000 |

iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 111000 | 110000 | 101500 | 101000 | 91500 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB ピンク | 111000 | 110000 | 101500 | 101000 | 91500 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB イエロー | 109000 | 108000 | 101500 | 99000 | 91500 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB グリーン | 111000 | 110000 | 101500 | 101000 | 91500 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB ブラック | 111000 | 110000 | 101500 | 101000 | 91500 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB ブルー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB ピンク | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB イエロー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB グリーン | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB ブラック | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
128GB ブルー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB ピンク | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB イエロー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB グリーン | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB ブラック | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |

iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:4000減額 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB ピンク | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB イエロー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB グリーン | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB ブラック | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
256GB ブルー | 90000 | 89000 | 80500 | 80000 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB ピンク | 90000 | 89000 | 80500 | 80000 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB イエロー | 90000 | 89000 | 80500 | 80000 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB グリーン | 90000 | 89000 | 80500 | 80000 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB ブラック | 90000 | 89000 | 80500 | 80000 | 70500 | 72000 | 70000 | 54000 |
128GB ブルー | 80000 | 79000 | 70500 | 70000 | 60500 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB ピンク | 80000 | 79000 | 70500 | 70000 | 60500 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB イエロー | 80000 | 79000 | 70500 | 70000 | 60500 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB グリーン | 80000 | 79000 | 70500 | 70000 | 60500 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB ブラック | 80000 | 79000 | 70500 | 70000 | 60500 | 63000 | 61000 | 47000 |

iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 104500 | 104500 | 106500 | 94500 | 96500 | 92000 | 88000 | 80000 |
1TB ゴールド | 104500 | 104500 | 106500 | 94500 | 96500 | 92000 | 88000 | 80000 |
1TB シルバー | 104500 | 104500 | 106500 | 94500 | 96500 | 92000 | 88000 | 80000 |
1TB ブラック | 104500 | 104500 | 106500 | 94500 | 96500 | 92000 | 88000 | 80000 |
512GB パープル | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 93000 | 90000 | 81000 |
512GB ゴールド | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 93000 | 90000 | 81000 |
512GB シルバー | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 93000 | 90000 | 81000 |
512GB ブラック | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB パープル | 96500 | 96500 | 96500 | 86500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB ゴールド | 96500 | 96500 | 96500 | 86500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB シルバー | 96500 | 96500 | 96500 | 86500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB ブラック | 96500 | 96500 | 96500 | 86500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
128GB パープル | 91500 | 91500 | 91500 | 81500 | 81500 | 82000 | 80000 | 72000 |
128GB ゴールド | 91500 | 91500 | 91500 | 81500 | 81500 | 82000 | 80000 | 72000 |
128GB シルバー | 91500 | 91500 | 91500 | 81500 | 81500 | 82000 | 80000 | 72000 |
128GB ブラック | 91500 | 91500 | 91500 | 81500 | 81500 | 82000 | 80000 | 72000 |

iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
