●iPhone17Pro/Max iPhone17 iPhoneAir iPhone16Pro/Max iPhone16e iPhone15Pro/Max iPhone15 買取価格
[2025年11月15日]時点の価格です。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※iphone 買取の注意点※
※アップルストア(オンライン・直営)で購入すると、未開封でも保証が開始している場合があります。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
iPhone17Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 2TB オレンジ | 312000 | 312000 | 290000 | 262000 | 250000 | 249000 | 241000 | 218000 |
| 2TB ブルー | 312000 | 312000 | 290000 | 262000 | 250000 | 249000 | 241000 | 218000 |
| 2TB シルバー | 312000 | 312000 | 290000 | 262000 | 250000 | 249000 | 241000 | 218000 |
| 1TB オレンジ | 258500 | 258500 | 241000 | 218500 | 211000 | 207000 | 200000 | 181000 |
| 1TB ブルー | 258500 | 258500 | 241000 | 218500 | 211000 | 207000 | 200000 | 181000 |
| 1TB シルバー | 258500 | 258500 | 241000 | 218500 | 211000 | 207000 | 200000 | 181000 |
| 512GB オレンジ | 224000 | 224000 | 210000 | 194000 | 180000 | 181000 | 174000 | 158000 |
| 512GB ブルー | 224000 | 224000 | 210000 | 194000 | 180000 | 181000 | 174000 | 158000 |
| 512GB シルバー | 224000 | 224000 | 210000 | 194000 | 180000 | 181000 | 174000 | 158000 |
| 256GB オレンジ | 190000 | 190000 | 176000 | 170000 | 156000 | 151000 | 146000 | 132000 |
| 256GB ブルー | 190000 | 190000 | 176000 | 170000 | 156000 | 151000 | 146000 | 132000 |
| 256GB シルバー | 191500 | 191500 | 176000 | 171500 | 156000 | 151000 | 146000 | 132000 |
iPhone17Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB オレンジ | 242000 | 242000 | 226000 | 212000 | 196000 | 194000 | 188000 | 170000 |
| 1TB ブルー | 242000 | 242000 | 226000 | 212000 | 196000 | 194000 | 188000 | 170000 |
| 1TB シルバー | 242000 | 242000 | 226000 | 212000 | 196000 | 194000 | 188000 | 170000 |
| 512GB オレンジ | 208000 | 208000 | 191000 | 178000 | 171000 | 164000 | 159000 | 143000 |
| 512GB ブルー | 208000 | 208000 | 191000 | 178000 | 171000 | 164000 | 159000 | 143000 |
| 512GB シルバー | 208000 | 208000 | 191000 | 178000 | 171000 | 164000 | 159000 | 143000 |
| 256GB オレンジ | 174000 | 174000 | 157000 | 154000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
| 256GB ブルー | 174000 | 174000 | 157000 | 154000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
| 256GB シルバー | 174000 | 174000 | 157000 | 154000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
iPhone Air 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:6000減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ゴールド | 164500 | 164500 | 134000 | 149500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 1TB ブルー | 164500 | 164500 | 134000 | 149500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 1TB ブラック | 164500 | 164500 | 134000 | 149500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 1TB ホワイト | 164500 | 164500 | 134000 | 149500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 512GB ゴールド | 153500 | 153500 | 119000 | 138500 | 109000 | 102000 | 99000 | 89000 |
| 512GB ブルー | 151000 | 151000 | 119000 | 136000 | 109000 | 102000 | 99000 | 89000 |
| 512GB ブラック | 151000 | 151000 | 119000 | 136000 | 109000 | 102000 | 99000 | 89000 |
| 512GB ホワイト | 153500 | 153500 | 119000 | 138500 | 109000 | 102000 | 99000 | 89000 |
| 256GB ゴールド | 141000 | 141000 | 102000 | 126000 | 92000 | 88000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ブルー | 139000 | 139000 | 102000 | 124000 | 92000 | 88000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ブラック | 140000 | 140000 | 102000 | 125000 | 92000 | 88000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ホワイト | 141000 | 141000 | 102000 | 126000 | 92000 | 88000 | 85000 | 77000 |
iPhone17 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ラベンダー | 155000 | 155000 | 135000 | 140000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB セージ | 155000 | 155000 | 135000 | 140000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ブルー | 155000 | 155000 | 135000 | 140000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ブラック | 155000 | 155000 | 135000 | 140000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ホワイト | 155000 | 155000 | 135000 | 140000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 256GB ラベンダー | 132000 | 132000 | 107000 | 117000 | 97000 | 92000 | 89000 | 80000 |
| 256GB セージ | 132000 | 132000 | 107000 | 117000 | 97000 | 92000 | 89000 | 80000 |
| 256GB ブルー | 132000 | 132000 | 107000 | 117000 | 97000 | 92000 | 89000 | 80000 |
| 256GB ブラック | 132000 | 132000 | 107000 | 117000 | 97000 | 92000 | 89000 | 80000 |
| 256GB ホワイト | 132000 | 132000 | 107000 | 117000 | 97000 | 92000 | 89000 | 80000 |
iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
●512GB 未開封△:2000減額
●256GB 未開封△:2000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 239000 | 239000 | 219000 | 209000 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ナチュラル | 239000 | 239000 | 219000 | 209000 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ホワイト | 239000 | 239000 | 219000 | 209000 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ブラック | 239000 | 239000 | 219000 | 209000 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 512GB デザート | 209000 | 209000 | 193000 | 179000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ナチュラル | 209000 | 209000 | 193000 | 179000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ホワイト | 209000 | 209000 | 193000 | 179000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ブラック | 209000 | 209000 | 193000 | 179000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 256GB デザート | 181000 | 181000 | 164000 | 161000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ナチュラル | 181000 | 181000 | 164000 | 161000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ホワイト | 181000 | 181000 | 164000 | 161000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ブラック | 181000 | 181000 | 164000 | 161000 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
●512GB 未開封△:2000減額
●256GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 217000 | 217000 | 198500 | 187000 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ナチュラル | 217000 | 217000 | 198500 | 187000 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ホワイト | 217000 | 217000 | 198500 | 187000 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ブラック | 217000 | 217000 | 198500 | 187000 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 512GB デザート | 199000 | 199000 | 181000 | 179000 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ナチュラル | 199000 | 199000 | 181000 | 179000 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ホワイト | 199000 | 199000 | 181000 | 179000 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ブラック | 199000 | 199000 | 181000 | 179000 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 256GB デザート | 172000 | 172000 | 153000 | 152000 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ナチュラル | 172000 | 172000 | 153000 | 152000 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ホワイト | 172000 | 172000 | 153000 | 152000 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ブラック | 172000 | 172000 | 153000 | 152000 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 128GB デザート | 151000 | 151000 | 134000 | 136000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ナチュラル | 151000 | 151000 | 134000 | 136000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ホワイト | 151000 | 151000 | 134000 | 136000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ブラック | 151000 | 151000 | 134000 | 136000 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ティール | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ピンク | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ホワイト | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ブラック | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 256GB ウルトラマリン | 117000 | 117000 | 103000 | 107000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ティール | 117000 | 117000 | 103000 | 107000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ピンク | 117000 | 117000 | 103000 | 107000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ホワイト | 117000 | 117000 | 103000 | 107000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ブラック | 117000 | 117000 | 103000 | 107000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 128GB ウルトラマリン | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ティール | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ピンク | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ホワイト | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ブラック | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●256GB 未開封△:3000減額
●128GB 未開封△:6000減額 開封△:3000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ティール | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ピンク | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ホワイト | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ブラック | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 256GB ウルトラマリン | 110500 | 110500 | 96000 | 100500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ティール | 110500 | 110500 | 96000 | 100500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ピンク | 110500 | 110500 | 96000 | 100500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ホワイト | 110500 | 110500 | 96000 | 100500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ブラック | 110500 | 110500 | 96000 | 100500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 128GB ウルトラマリン | 93500 | 93500 | 80000 | 83500 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
| 128GB ティール | 93500 | 93500 | 80000 | 83500 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
| 128GB ピンク | 93500 | 93500 | 80000 | 83500 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
| 128GB ホワイト | 93500 | 93500 | 80000 | 83500 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
| 128GB ブラック | 93500 | 93500 | 80000 | 83500 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●512GB 未開封△:6000減額 開封△:6000減額
●256GB 未開封△:8000減額 開封△:6000減額
●128GB 未開封△:14000減額 開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ホワイト | 98500 | 98500 | 86000 | 88500 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
| 512GB ブラック | 98500 | 98500 | 86000 | 88500 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
| 256GB ホワイト | 88000 | 88000 | 76000 | 78000 | 66000 | 65000 | 63000 | 57000 |
| 256GB ブラック | 88000 | 88000 | 76000 | 78000 | 66000 | 65000 | 63000 | 57000 |
| 128GB ホワイト | 81000 | 81000 | 64000 | 71000 | 59000 | 56000 | 54000 | 49000 |
| 128GB ブラック | 81000 | 81000 | 64000 | 71000 | 59000 | 56000 | 54000 | 49000 |
iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ブルー | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ホワイト | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ブラック | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 512GB ナチュラル | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ブルー | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ホワイト | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ブラック | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 256GB ナチュラル | 153000 | 152000 | 139000 | 138000 | 124000 | 125000 | 121000 | 110000 |
| 256GB ブルー | 153000 | 152000 | 139000 | 138000 | 124000 | 125000 | 121000 | 110000 |
| 256GB ホワイト | 153000 | 152000 | 139000 | 138000 | 124000 | 125000 | 121000 | 110000 |
| 256GB ブラック | 153000 | 152000 | 139000 | 138000 | 124000 | 125000 | 121000 | 110000 |
iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ブルー | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ホワイト | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ブラック | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 512GB ナチュラル | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ブルー | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ホワイト | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ブラック | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 256GB ナチュラル | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ブルー | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ホワイト | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ブラック | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 128GB ナチュラル | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブルー | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ホワイト | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブラック | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ピンク | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB イエロー | 109000 | 108000 | 101000 | 99000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB グリーン | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ブラック | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 256GB ブルー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ピンク | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB イエロー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB グリーン | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ブラック | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 128GB ブルー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ピンク | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB イエロー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB グリーン | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ブラック | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ピンク | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB イエロー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB グリーン | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ブラック | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 256GB ブルー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ピンク | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB イエロー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB グリーン | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ブラック | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 128GB ブルー | 80000 | 79000 | 70000 | 70000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ピンク | 80000 | 79000 | 70000 | 70000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB イエロー | 80000 | 79000 | 70000 | 70000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB グリーン | 80000 | 79000 | 70000 | 70000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ブラック | 80000 | 79000 | 70000 | 70000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB パープル | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 1TB ゴールド | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 1TB シルバー | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 1TB ブラック | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB パープル | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ゴールド | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB シルバー | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ブラック | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 256GB パープル | 97500 | 97500 | 98500 | 87500 | 88500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 256GB ゴールド | 97500 | 97500 | 98500 | 87500 | 88500 | 89000 | 86000 | 78000 |
