●iPhone17Pro/Max iPhone17 iPhoneAir iPhone16Pro/Max iPhone16e iPhone15Pro/Max iPhone15 買取価格
[2026年3月20日]時点の価格です。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※iphone 買取の注意点※
※アップルストア(オンライン・直営)で購入すると、未開封でも保証が開始している場合があります。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
iPhone17Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 2TB オレンジ | 299500 | 299500 | 277500 | 259500 | 237500 | 239000 | 230000 | 208000 |
| 2TB ブルー | 299500 | 299500 | 277500 | 259500 | 237500 | 239000 | 230000 | 208000 |
| 2TB シルバー | 299500 | 299500 | 277500 | 259500 | 237500 | 239000 | 230000 | 208000 |
| 1TB オレンジ | 264500 | 264500 | 248000 | 224500 | 218000 | 213000 | 206000 | 186000 |
| 1TB ブルー | 264500 | 264500 | 248000 | 224500 | 218000 | 213000 | 206000 | 186000 |
| 1TB シルバー | 267500 | 267500 | 248000 | 227500 | 218000 | 213000 | 206000 | 186000 |
| 512GB オレンジ | 236500 | 236500 | 212500 | 206500 | 182500 | 183000 | 176000 | 159000 |
| 512GB ブルー | 236500 | 236500 | 212500 | 206500 | 182500 | 183000 | 176000 | 159000 |
| 512GB シルバー | 238500 | 238500 | 212500 | 208500 | 182500 | 183000 | 176000 | 159000 |
| 256GB オレンジ | 211000 | 211000 | 187500 | 181000 | 167500 | 161000 | 156000 | 141000 |
| 256GB ブルー | 212500 | 212500 | 187500 | 182500 | 167500 | 161000 | 156000 | 141000 |
| 256GB シルバー | 213500 | 213500 | 187500 | 183500 | 167500 | 161000 | 156000 | 141000 |
iPhone17Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB オレンジ | 246500 | 246500 | 214500 | 216500 | 184500 | 184000 | 178000 | 161000 |
| 1TB ブルー | 246500 | 246500 | 214500 | 216500 | 184500 | 184000 | 178000 | 161000 |
| 1TB シルバー | 246500 | 246500 | 214500 | 216500 | 184500 | 184000 | 178000 | 161000 |
| 512GB オレンジ | 217500 | 217500 | 198500 | 187500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 512GB ブルー | 217500 | 217500 | 198500 | 187500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 512GB シルバー | 217500 | 217500 | 198500 | 187500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 256GB オレンジ | 192500 | 192500 | 171000 | 172500 | 151000 | 147000 | 142000 | 128000 |
| 256GB ブルー | 192500 | 192500 | 171000 | 172500 | 151000 | 147000 | 142000 | 128000 |
| 256GB シルバー | 193500 | 193500 | 171000 | 173500 | 151000 | 147000 | 142000 | 128000 |
iPhone Air 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:SIMフリー版以外7500円減額減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ゴールド | 166000 | 166000 | 147500 | 151000 | 132500 | 127000 | 122000 | 111000 |
| 1TB ブルー | 166000 | 166000 | 147500 | 151000 | 132500 | 127000 | 122000 | 111000 |
| 1TB ブラック | 166000 | 166000 | 147500 | 151000 | 132500 | 127000 | 122000 | 111000 |
| 1TB ホワイト | 166000 | 166000 | 147500 | 151000 | 132500 | 127000 | 122000 | 111000 |
| 512GB ゴールド | 149000 | 149000 | 134500 | 134000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ブルー | 149000 | 149000 | 134500 | 134000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ブラック | 149000 | 149000 | 134500 | 134000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ホワイト | 149000 | 149000 | 134500 | 134000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 256GB ゴールド | 132500 | 132500 | 120000 | 117500 | 110000 | 103000 | 100000 | 90000 |
| 256GB ブルー | 131000 | 131000 | 120000 | 116000 | 110000 | 103000 | 100000 | 90000 |
| 256GB ブラック | 132500 | 132500 | 120000 | 117500 | 110000 | 103000 | 100000 | 90000 |
| 256GB ホワイト | 132500 | 132500 | 120000 | 117500 | 110000 | 103000 | 100000 | 90000 |
iPhone17 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ラベンダー | 147000 | 147000 | 133000 | 132000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB セージ | 147000 | 147000 | 133000 | 132000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB ブルー | 147000 | 147000 | 133000 | 132000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB ブラック | 147000 | 147000 | 133000 | 132000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 512GB ホワイト | 147000 | 147000 | 133000 | 132000 | 118000 | 114000 | 110000 | 100000 |
| 256GB ラベンダー | 121500 | 121500 | 110000 | 111500 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB セージ | 121500 | 121500 | 110000 | 111500 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB ブルー | 121500 | 121500 | 110000 | 111500 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB ブラック | 121500 | 121500 | 110000 | 111500 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB ホワイト | 121500 | 121500 | 110000 | 111500 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
iPhone17e 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ホワイト | 121000 | 121000 | 103000 | 111000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 512GB ブラック | 121000 | 121000 | 103000 | 111000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 512GB ピンク | 121000 | 121000 | 103000 | 111000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ホワイト | 92000 | 92000 | 79000 | 82000 | 69000 | 68000 | 66000 | 59000 |
| 256GB ブラック | 92000 | 92000 | 79000 | 82000 | 69000 | 68000 | 66000 | 59000 |
| 256GB ピンク | 92000 | 92000 | 79000 | 82000 | 69000 | 68000 | 66000 | 59000 |
iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 239500 | 239500 | 219500 | 209500 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
| 1TB ナチュラル | 239500 | 239500 | 219500 | 209500 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
| 1TB ホワイト | 239500 | 239500 | 219500 | 209500 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
| 1TB ブラック | 239500 | 239500 | 219500 | 209500 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
| 512GB デザート | 210500 | 210500 | 193500 | 180500 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
| 512GB ナチュラル | 210500 | 210500 | 193500 | 180500 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
| 512GB ホワイト | 210500 | 210500 | 193500 | 180500 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
| 512GB ブラック | 210500 | 210500 | 193500 | 180500 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
| 256GB デザート | 185000 | 185000 | 164500 | 165000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |
| 256GB ナチュラル | 185000 | 185000 | 164500 | 165000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |
| 256GB ホワイト | 185000 | 185000 | 164500 | 165000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |
| 256GB ブラック | 185000 | 185000 | 164500 | 165000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |
iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
●512GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 216000 | 216000 | 196500 | 186000 | 176500 | 169000 | 163000 | 147000 |
| 1TB ナチュラル | 216000 | 216000 | 196500 | 186000 | 176500 | 169000 | 163000 | 147000 |
| 1TB ホワイト | 216000 | 216000 | 196500 | 186000 | 176500 | 169000 | 163000 | 147000 |
| 1TB ブラック | 216000 | 216000 | 196500 | 186000 | 176500 | 169000 | 163000 | 147000 |
| 512GB デザート | 199500 | 199500 | 181500 | 179500 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
| 512GB ナチュラル | 199500 | 199500 | 181500 | 179500 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
| 512GB ホワイト | 199500 | 199500 | 181500 | 179500 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
| 512GB ブラック | 199500 | 199500 | 181500 | 179500 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
| 256GB デザート | 175500 | 175500 | 153500 | 155500 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ナチュラル | 175500 | 175500 | 153500 | 155500 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ホワイト | 175500 | 175500 | 153500 | 155500 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ブラック | 175500 | 175500 | 153500 | 155500 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 128GB デザート | 156000 | 156000 | 134500 | 141000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 128GB ナチュラル | 156000 | 156000 | 134500 | 141000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 128GB ホワイト | 156000 | 156000 | 134500 | 141000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 128GB ブラック | 156000 | 156000 | 134500 | 141000 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 128000 | 128000 | 111000 | 113000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ティール | 128000 | 128000 | 111000 | 113000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ピンク | 128000 | 128000 | 111000 | 113000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ホワイト | 128000 | 128000 | 111000 | 113000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ブラック | 128000 | 128000 | 111000 | 113000 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 256GB ウルトラマリン | 121500 | 121500 | 103000 | 111500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ティール | 121500 | 121500 | 103000 | 111500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ピンク | 121500 | 121500 | 103000 | 111500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ホワイト | 121500 | 121500 | 103000 | 111500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ブラック | 121500 | 121500 | 103000 | 111500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 128GB ウルトラマリン | 108500 | 108500 | 92000 | 98500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ティール | 108500 | 108500 | 92000 | 98500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ピンク | 108500 | 108500 | 92000 | 98500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ホワイト | 108500 | 108500 | 92000 | 98500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ブラック | 108500 | 108500 | 92000 | 98500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●256GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:2000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 120500 | 120500 | 104000 | 110500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ティール | 120500 | 120500 | 104000 | 110500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ピンク | 120500 | 120500 | 104000 | 110500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ホワイト | 120500 | 120500 | 104000 | 110500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ブラック | 120500 | 120500 | 104000 | 110500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 256GB ウルトラマリン | 113000 | 113000 | 97000 | 103000 | 87000 | 83000 | 81000 | 73000 |
| 256GB ティール | 113000 | 113000 | 97000 | 103000 | 87000 | 83000 | 81000 | 73000 |
| 256GB ピンク | 113000 | 113000 | 97000 | 103000 | 87000 | 83000 | 81000 | 73000 |
| 256GB ホワイト | 113000 | 113000 | 97000 | 103000 | 87000 | 83000 | 81000 | 73000 |
| 256GB ブラック | 113000 | 113000 | 97000 | 103000 | 87000 | 83000 | 81000 | 73000 |
| 128GB ウルトラマリン | 103500 | 103500 | 83000 | 93500 | 73000 | 71000 | 69000 | 62000 |
| 128GB ティール | 103500 | 103500 | 83000 | 93500 | 73000 | 71000 | 69000 | 62000 |
| 128GB ピンク | 103500 | 103500 | 83000 | 93500 | 73000 | 71000 | 69000 | 62000 |
| 128GB ホワイト | 103500 | 103500 | 83000 | 93500 | 73000 | 71000 | 69000 | 62000 |
| 128GB ブラック | 103500 | 103500 | 83000 | 93500 | 73000 | 71000 | 69000 | 62000 |
iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●512GB 未開封△:10000減額 開封△:6000減額
●256GB 未開封△:8000減額 開封△:8000減額
●128GB 未開封△:20000減額 開封△:20000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ホワイト | 90500 | 90500 | 77500 | 80500 | 67500 | 67000 | 64000 | 58000 |
| 512GB ブラック | 90500 | 90500 | 77500 | 80500 | 67500 | 67000 | 64000 | 58000 |
| 256GB ホワイト | 84000 | 84000 | 70000 | 74000 | 60000 | 60000 | 58000 | 53000 |
| 256GB ブラック | 84000 | 84000 | 70000 | 74000 | 60000 | 60000 | 58000 | 53000 |
| 128GB ホワイト | 74500 | 74500 | 60000 | 64500 | 55000 | 53000 | 51000 | 46000 |
| 128GB ブラック | 74500 | 74500 | 60000 | 64500 | 55000 | 53000 | 51000 | 46000 |
iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 171000 | 170000 | 157000 | 151000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
| 1TB ブルー | 171000 | 170000 | 157000 | 151000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
| 1TB ホワイト | 171000 | 170000 | 157000 | 151000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
| 1TB ブラック | 171000 | 170000 | 157000 | 151000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
| 512GB ナチュラル | 164000 | 163000 | 152000 | 149000 | 137000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 512GB ブルー | 164000 | 163000 | 152000 | 149000 | 137000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 512GB ホワイト | 164000 | 163000 | 152000 | 149000 | 137000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 512GB ブラック | 164000 | 163000 | 152000 | 149000 | 137000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 256GB ナチュラル | 152000 | 151000 | 139500 | 137000 | 124500 | 126000 | 121000 | 110000 |
| 256GB ブルー | 152000 | 151000 | 139500 | 137000 | 124500 | 126000 | 121000 | 110000 |
| 256GB ホワイト | 152000 | 151000 | 139500 | 137000 | 124500 | 126000 | 121000 | 110000 |
| 256GB ブラック | 152000 | 151000 | 139500 | 137000 | 124500 | 126000 | 121000 | 110000 |
iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 157000 | 156000 | 145000 | 142000 | 130000 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 1TB ブルー | 157000 | 156000 | 145000 | 142000 | 130000 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 1TB ホワイト | 157000 | 156000 | 145000 | 142000 | 130000 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 1TB ブラック | 157000 | 156000 | 145000 | 142000 | 130000 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 512GB ナチュラル | 147000 | 146000 | 135000 | 132000 | 120000 | 119000 | 115000 | 104000 |
| 512GB ブルー | 147000 | 146000 | 135000 | 132000 | 120000 | 119000 | 115000 | 104000 |
| 512GB ホワイト | 147000 | 146000 | 135000 | 132000 | 120000 | 119000 | 115000 | 104000 |
| 512GB ブラック | 147000 | 146000 | 135000 | 132000 | 120000 | 119000 | 115000 | 104000 |
| 256GB ナチュラル | 137000 | 136000 | 125000 | 122000 | 110000 | 113000 | 109000 | 99000 |
| 256GB ブルー | 137000 | 136000 | 125000 | 122000 | 110000 | 113000 | 109000 | 99000 |
| 256GB ホワイト | 137000 | 136000 | 125000 | 122000 | 110000 | 113000 | 109000 | 99000 |
| 256GB ブラック | 137000 | 136000 | 125000 | 122000 | 110000 | 113000 | 109000 | 99000 |
| 128GB ナチュラル | 127000 | 126000 | 112000 | 112000 | 102000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブルー | 127000 | 126000 | 112000 | 112000 | 102000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ホワイト | 127000 | 126000 | 112000 | 112000 | 102000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブラック | 127000 | 126000 | 112000 | 112000 | 102000 | 101000 | 97000 | 88000 |
iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ピンク | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB イエロー | 109000 | 108000 | 101000 | 99000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB グリーン | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ブラック | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 256GB ブルー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ピンク | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB イエロー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB グリーン | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ブラック | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 128GB ブルー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ピンク | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB イエロー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB グリーン | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ブラック | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:1000減額 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ピンク | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB イエロー | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB グリーン | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ブラック | 98000 | 97000 | 88000 | 88000 | 78000 | 79000 | 77000 | 59000 |
| 256GB ブルー | 90500 | 89500 | 80000 | 80500 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ピンク | 90500 | 89500 | 80000 | 80500 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB イエロー | 90500 | 89500 | 80000 | 80500 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB グリーン | 90500 | 89500 | 80000 | 80500 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ブラック | 90500 | 89500 | 80000 | 80500 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 128GB ブルー | 82500 | 81500 | 70000 | 72500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ピンク | 82500 | 81500 | 70000 | 72500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB イエロー | 82500 | 81500 | 70000 | 72500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB グリーン | 82500 | 81500 | 70000 | 72500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ブラック | 82500 | 81500 | 70000 | 72500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB パープル | 99500 | 99500 | 99500 | 89500 | 89500 | 86000 | 83000 | 75000 |
