●iPhone17Pro/Max iPhone17 iPhoneAir iPhone16Pro/Max iPhone16e iPhone15Pro/Max iPhone15 買取価格
[2025年12月1日]時点の価格です。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※iphone 買取の注意点※
※アップルストア(オンライン・直営)で購入すると、未開封でも保証が開始している場合があります。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
iPhone17Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 2TB オレンジ | 312500 | 312500 | 288000 | 262500 | 248000 | 248000 | 239000 | 216000 |
| 2TB ブルー | 312500 | 312500 | 288000 | 262500 | 248000 | 248000 | 239000 | 216000 |
| 2TB シルバー | 312500 | 312500 | 288000 | 262500 | 248000 | 248000 | 239000 | 216000 |
| 1TB オレンジ | 259000 | 259000 | 244000 | 219000 | 214000 | 210000 | 203000 | 183000 |
| 1TB ブルー | 259000 | 259000 | 244000 | 219000 | 214000 | 210000 | 203000 | 183000 |
| 1TB シルバー | 259000 | 259000 | 244000 | 219000 | 214000 | 210000 | 203000 | 183000 |
| 512GB オレンジ | 226000 | 226000 | 212500 | 196000 | 182500 | 183000 | 176000 | 159000 |
| 512GB ブルー | 226000 | 226000 | 212500 | 196000 | 182500 | 183000 | 176000 | 159000 |
| 512GB シルバー | 226000 | 226000 | 212500 | 196000 | 182500 | 183000 | 176000 | 159000 |
| 256GB オレンジ | 191500 | 191500 | 176000 | 171500 | 156000 | 151000 | 146000 | 132000 |
| 256GB ブルー | 191000 | 191000 | 176000 | 171000 | 156000 | 151000 | 146000 | 132000 |
| 256GB シルバー | 191500 | 191500 | 176000 | 171500 | 156000 | 151000 | 146000 | 132000 |
iPhone17Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB オレンジ | 240000 | 240000 | 225000 | 210000 | 195000 | 194000 | 187000 | 169000 |
| 1TB ブルー | 240000 | 240000 | 225000 | 210000 | 195000 | 194000 | 187000 | 169000 |
| 1TB シルバー | 240000 | 240000 | 225000 | 210000 | 195000 | 194000 | 187000 | 169000 |
| 512GB オレンジ | 208500 | 208500 | 192500 | 178500 | 172500 | 166000 | 160000 | 144000 |
| 512GB ブルー | 208500 | 208500 | 192500 | 178500 | 172500 | 166000 | 160000 | 144000 |
| 512GB シルバー | 208500 | 208500 | 192500 | 178500 | 172500 | 166000 | 160000 | 144000 |
| 256GB オレンジ | 176000 | 176000 | 161500 | 156000 | 146500 | 139000 | 134000 | 121000 |
| 256GB ブルー | 176000 | 176000 | 161500 | 156000 | 146500 | 139000 | 134000 | 121000 |
| 256GB シルバー | 176000 | 176000 | 161500 | 156000 | 146500 | 139000 | 134000 | 121000 |
iPhone Air 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
※ゴールド・ブルー・ブラック・ホワイトは減額なし減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ゴールド | 163500 | 163500 | 132000 | 148500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 1TB ブルー | 163500 | 163500 | 132000 | 148500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 1TB ブラック | 163500 | 163500 | 132000 | 148500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 1TB ホワイト | 163500 | 163500 | 132000 | 148500 | 117000 | 114000 | 110000 | 99000 |
| 512GB ゴールド | 155500 | 155500 | 117000 | 140500 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 512GB ブルー | 153000 | 153000 | 117000 | 138000 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 512GB ブラック | 153000 | 153000 | 117000 | 138000 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 512GB ホワイト | 155500 | 155500 | 117000 | 140500 | 107000 | 101000 | 97000 | 88000 |
| 256GB ゴールド | 140500 | 140500 | 101000 | 125500 | 91000 | 87000 | 84000 | 76000 |
| 256GB ブルー | 140500 | 140500 | 101000 | 125500 | 91000 | 87000 | 84000 | 76000 |
| 256GB ブラック | 141000 | 141000 | 101000 | 126000 | 91000 | 87000 | 84000 | 76000 |
| 256GB ホワイト | 141000 | 141000 | 101000 | 126000 | 91000 | 87000 | 84000 | 76000 |
iPhone17 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ラベンダー | 158000 | 158000 | 135000 | 143000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB セージ | 158000 | 158000 | 135000 | 143000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ブルー | 158000 | 158000 | 135000 | 143000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ブラック | 158000 | 158000 | 135000 | 143000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 512GB ホワイト | 158000 | 158000 | 135000 | 143000 | 120000 | 116000 | 112000 | 101000 |
| 256GB ラベンダー | 127000 | 127000 | 110000 | 112000 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB セージ | 127000 | 127000 | 110000 | 112000 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB ブルー | 127000 | 127000 | 110000 | 112000 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB ブラック | 127000 | 127000 | 110000 | 112000 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
| 256GB ホワイト | 127000 | 127000 | 110000 | 112000 | 100000 | 95000 | 91000 | 83000 |
iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
●512GB 未開封△:2000減額
●256GB 未開封△:2000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ナチュラル | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ホワイト | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 1TB ブラック | 239500 | 239500 | 219000 | 209500 | 189000 | 188000 | 182000 | 164000 |
| 512GB デザート | 210000 | 210000 | 193000 | 180000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ナチュラル | 210000 | 210000 | 193000 | 180000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ホワイト | 210000 | 210000 | 193000 | 180000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 512GB ブラック | 210000 | 210000 | 193000 | 180000 | 173000 | 166000 | 160000 | 145000 |
| 256GB デザート | 182500 | 182500 | 164000 | 162500 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ナチュラル | 182500 | 182500 | 164000 | 162500 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ホワイト | 182500 | 182500 | 164000 | 162500 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
| 256GB ブラック | 182500 | 182500 | 164000 | 162500 | 149000 | 141000 | 136000 | 123000 |
iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:3000減額
●512GB 未開封△:2000減額
●256GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB デザート | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ナチュラル | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ホワイト | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 1TB ブラック | 216500 | 216500 | 198500 | 186500 | 178500 | 171000 | 165000 | 149000 |
| 512GB デザート | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ナチュラル | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ホワイト | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 512GB ブラック | 199500 | 199500 | 181000 | 179500 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
| 256GB デザート | 173500 | 173500 | 153000 | 153500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ナチュラル | 173500 | 173500 | 153000 | 153500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ホワイト | 173500 | 173500 | 153000 | 153500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 256GB ブラック | 173500 | 173500 | 153000 | 153500 | 138000 | 132000 | 127000 | 115000 |
| 128GB デザート | 151500 | 151500 | 134000 | 136500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ナチュラル | 151500 | 151500 | 134000 | 136500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ホワイト | 151500 | 151500 | 134000 | 136500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
| 128GB ブラック | 151500 | 151500 | 134000 | 136500 | 119000 | 115000 | 111000 | 101000 |
iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 126500 | 126500 | 111000 | 111500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ティール | 126500 | 126500 | 111000 | 111500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ピンク | 126500 | 126500 | 111000 | 111500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ホワイト | 126500 | 126500 | 111000 | 111500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 512GB ブラック | 126500 | 126500 | 111000 | 111500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
| 256GB ウルトラマリン | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ティール | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ピンク | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ホワイト | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 256GB ブラック | 120000 | 120000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
| 128GB ウルトラマリン | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ティール | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ピンク | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ホワイト | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
| 128GB ブラック | 106000 | 106000 | 92000 | 96000 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●256GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:6000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ウルトラマリン | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ティール | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ピンク | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ホワイト | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ブラック | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 256GB ウルトラマリン | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ティール | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ピンク | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ホワイト | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 256GB ブラック | 111500 | 111500 | 96000 | 101500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
| 128GB ウルトラマリン | 96500 | 96500 | 82000 | 86500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ティール | 96500 | 96500 | 82000 | 86500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ピンク | 96500 | 96500 | 82000 | 86500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ホワイト | 96500 | 96500 | 82000 | 86500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
| 128GB ブラック | 96500 | 96500 | 82000 | 86500 | 72000 | 71000 | 68000 | 62000 |
iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●512GB 未開封△:8000減額 開封△:6000減額
●256GB 未開封△:8000減額 開封△:6000減額
●128GB 未開封△:14000減額 開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ホワイト | 98000 | 98000 | 86000 | 88000 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
| 512GB ブラック | 98000 | 98000 | 86000 | 88000 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
| 256GB ホワイト | 88000 | 88000 | 75000 | 78000 | 65000 | 65000 | 62000 | 56000 |
| 256GB ブラック | 88000 | 88000 | 75000 | 78000 | 65000 | 65000 | 62000 | 56000 |
| 128GB ホワイト | 81000 | 81000 | 63000 | 71000 | 58000 | 55000 | 54000 | 49000 |
| 128GB ブラック | 81000 | 81000 | 63000 | 71000 | 58000 | 55000 | 54000 | 49000 |
iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ブルー | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ホワイト | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 1TB ブラック | 172000 | 171000 | 156000 | 152000 | 141000 | 134000 | 129000 | 117000 |
| 512GB ナチュラル | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ブルー | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ホワイト | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 512GB ブラック | 165000 | 164000 | 151000 | 150000 | 136000 | 133000 | 128000 | 116000 |
| 256GB ナチュラル | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 256GB ブルー | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 256GB ホワイト | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
| 256GB ブラック | 153000 | 152000 | 138500 | 138000 | 123500 | 125000 | 120000 | 109000 |
iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB ナチュラル | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ブルー | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ホワイト | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 1TB ブラック | 158000 | 157000 | 144000 | 143000 | 129000 | 124000 | 120000 | 108000 |
| 512GB ナチュラル | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ブルー | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ホワイト | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 512GB ブラック | 148000 | 147000 | 134000 | 133000 | 119000 | 118000 | 114000 | 103000 |
| 256GB ナチュラル | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ブルー | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ホワイト | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 256GB ブラック | 138000 | 137000 | 124000 | 123000 | 114000 | 112000 | 108000 | 98000 |
| 128GB ナチュラル | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブルー | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ホワイト | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
| 128GB ブラック | 128000 | 127000 | 111000 | 113000 | 101000 | 100000 | 97000 | 88000 |
iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ピンク | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB イエロー | 109000 | 108000 | 101000 | 99000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB グリーン | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 512GB ブラック | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
| 256GB ブルー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ピンク | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB イエロー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB グリーン | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 256GB ブラック | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
| 128GB ブルー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ピンク | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB イエロー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB グリーン | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
| 128GB ブラック | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 512GB ブルー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ピンク | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB イエロー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB グリーン | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 512GB ブラック | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
| 256GB ブルー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ピンク | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB イエロー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB グリーン | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 256GB ブラック | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
| 128GB ブルー | 81000 | 80000 | 70000 | 71000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ピンク | 81000 | 80000 | 70000 | 71000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB イエロー | 81000 | 80000 | 70000 | 71000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB グリーン | 81000 | 80000 | 70000 | 71000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
| 128GB ブラック | 81000 | 80000 | 70000 | 71000 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
| 1TB パープル | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 1TB ゴールド | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 1TB シルバー | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 1TB ブラック | 102500 | 102500 | 103500 | 92500 | 93500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB パープル | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ゴールド | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB シルバー | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 512GB ブラック | 100500 | 100500 | 101500 | 90500 | 91500 | 89000 | 86000 | 78000 |
| 256GB パープル | 95500 | 95500 | 96500 | 85500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
| 256GB ゴールド | 95500 | 95500 | 96500 | 85500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
