●iPhone17Pro/Max iPhone17 iPhoneAir iPhone16Pro/Max iPhone16e iPhone15Pro/Max iPhone15 買取価格
[2025年10月15日]時点の価格です。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在のサイト価格と異なる場合があります。
※iPhone新品の価格保証はできません。宅配到着時・店頭持込み時の価格になります。

※iphone 買取の注意点※
※アップルストア(オンライン・直営)で購入すると、未開封でも保証が開始している場合があります。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、500~1000円減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。


iPhone17Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
2TB オレンジ | 323500 | 323500 | 299000 | 273500 | 259000 | 257000 | 248000 | 224000 |
2TB ブルー | 320500 | 320500 | 299000 | 270500 | 259000 | 257000 | 248000 | 224000 |
2TB シルバー | 320500 | 320500 | 299000 | 270500 | 259000 | 257000 | 248000 | 224000 |
1TB オレンジ | 268000 | 268000 | 252000 | 228000 | 212000 | 217000 | 209000 | 189000 |
1TB ブルー | 265000 | 265000 | 252000 | 225000 | 212000 | 217000 | 209000 | 189000 |
1TB シルバー | 265000 | 265000 | 252000 | 225000 | 212000 | 217000 | 209000 | 189000 |
512GB オレンジ | 233500 | 233500 | 211000 | 203500 | 181000 | 181000 | 175000 | 158000 |
512GB ブルー | 229000 | 229000 | 211000 | 199000 | 181000 | 181000 | 175000 | 158000 |
512GB シルバー | 229000 | 229000 | 211000 | 199000 | 181000 | 181000 | 175000 | 158000 |
256GB オレンジ | 203000 | 203000 | 181000 | 173000 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
256GB ブルー | 194000 | 194000 | 181000 | 174000 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |
256GB シルバー | 195000 | 195000 | 181000 | 175000 | 161000 | 156000 | 150000 | 136000 |

iPhone17Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB オレンジ | 246500 | 246500 | 226500 | 216500 | 196500 | 195000 | 188000 | 170000 |
1TB ブルー | 246500 | 246500 | 226500 | 216500 | 196500 | 195000 | 188000 | 170000 |
1TB シルバー | 246500 | 246500 | 226500 | 216500 | 196500 | 195000 | 188000 | 170000 |
512GB オレンジ | 214000 | 214000 | 192000 | 184000 | 172000 | 165000 | 159000 | 144000 |
512GB ブルー | 214000 | 214000 | 192000 | 184000 | 172000 | 165000 | 159000 | 144000 |
512GB シルバー | 214000 | 214000 | 192000 | 184000 | 172000 | 165000 | 159000 | 144000 |
256GB オレンジ | 185000 | 185000 | 157000 | 165000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
256GB ブルー | 184000 | 184000 | 157000 | 164000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |
256GB シルバー | 185000 | 185000 | 157000 | 165000 | 142000 | 135000 | 130000 | 118000 |

iPhone Air 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●1TB 未開封△:4000減額
●512GB 未開封△:4000減額
●256GB 未開封△:4000減額 ※ブルーは8000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ゴールド | 180500 | 180500 | 159500 | 160500 | 144500 | 137000 | 132000 | 120000 |
1TB ブルー | 180500 | 180500 | 159500 | 160500 | 144500 | 137000 | 132000 | 120000 |
1TB ブラック | 180500 | 180500 | 159500 | 160500 | 144500 | 137000 | 132000 | 120000 |
1TB ホワイト | 180500 | 180500 | 159500 | 160500 | 144500 | 137000 | 132000 | 120000 |
512GB ゴールド | 153000 | 153000 | 138000 | 138000 | 123000 | 119000 | 115000 | 104000 |
512GB ブルー | 153000 | 153000 | 138000 | 138000 | 123000 | 119000 | 115000 | 104000 |
512GB ブラック | 153000 | 153000 | 138000 | 138000 | 123000 | 119000 | 115000 | 104000 |
512GB ホワイト | 153000 | 153000 | 138000 | 138000 | 123000 | 119000 | 115000 | 104000 |
256GB ゴールド | 125500 | 125500 | 108000 | 110500 | 98000 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB ブルー | 125500 | 125500 | 108000 | 110500 | 98000 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB ブラック | 125500 | 125500 | 108000 | 110500 | 98000 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB ホワイト | 125500 | 125500 | 108000 | 110500 | 98000 | 93000 | 90000 | 81000 |

iPhone17 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ラベンダー | 157000 | 157000 | 131000 | 142000 | 116000 | 113000 | 109000 | 98000 |
512GB セージ | 157000 | 157000 | 131000 | 142000 | 116000 | 113000 | 109000 | 98000 |
512GB ブルー | 157000 | 157000 | 131000 | 142000 | 116000 | 113000 | 109000 | 98000 |
512GB ブラック | 157000 | 157000 | 131000 | 142000 | 116000 | 113000 | 109000 | 98000 |
512GB ホワイト | 157000 | 157000 | 131000 | 142000 | 116000 | 113000 | 109000 | 98000 |
256GB ラベンダー | 125000 | 125000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB セージ | 125000 | 125000 | 103000 | 110000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ブルー | 126500 | 126500 | 103000 | 111500 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ブラック | 126000 | 126000 | 103000 | 111000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ホワイト | 126000 | 126000 | 103000 | 111000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |

iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 240000 | 240000 | 219500 | 210000 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
1TB ナチュラル | 240000 | 240000 | 219500 | 210000 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
1TB ホワイト | 240000 | 240000 | 219500 | 210000 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
1TB ブラック | 240000 | 240000 | 219500 | 210000 | 189500 | 189000 | 182000 | 165000 |
512GB デザート | 209000 | 209000 | 193500 | 179000 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
512GB ナチュラル | 209000 | 209000 | 193500 | 179000 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
512GB ホワイト | 209000 | 209000 | 193500 | 179000 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
512GB ブラック | 209000 | 209000 | 193500 | 179000 | 173500 | 166000 | 161000 | 145000 |
256GB デザート | 181000 | 181000 | 164500 | 161000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |
256GB ナチュラル | 181000 | 181000 | 164500 | 161000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |
256GB ホワイト | 181000 | 181000 | 164500 | 161000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |
256GB ブラック | 181000 | 181000 | 164500 | 161000 | 149500 | 141000 | 137000 | 123000 |

iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 217000 | 217000 | 199000 | 187000 | 179000 | 171000 | 165000 | 149000 |
1TB ナチュラル | 217000 | 217000 | 199000 | 187000 | 179000 | 171000 | 165000 | 149000 |
1TB ホワイト | 217000 | 217000 | 199000 | 187000 | 179000 | 171000 | 165000 | 149000 |
1TB ブラック | 217000 | 217000 | 199000 | 187000 | 179000 | 171000 | 165000 | 149000 |
512GB デザート | 199000 | 199000 | 181500 | 179000 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
512GB ナチュラル | 199000 | 199000 | 181500 | 179000 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
512GB ホワイト | 199000 | 199000 | 181500 | 179000 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
512GB ブラック | 199000 | 199000 | 181500 | 179000 | 161500 | 156000 | 151000 | 136000 |
256GB デザート | 172000 | 172000 | 153500 | 152000 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
256GB ナチュラル | 172000 | 172000 | 153500 | 152000 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
256GB ホワイト | 172000 | 172000 | 153500 | 152000 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
256GB ブラック | 172000 | 172000 | 153500 | 152000 | 138500 | 132000 | 127000 | 115000 |
128GB デザート | 152500 | 152500 | 134500 | 137500 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
128GB ナチュラル | 152500 | 152500 | 134500 | 137500 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
128GB ホワイト | 152500 | 152500 | 134500 | 137500 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |
128GB ブラック | 152500 | 152500 | 134500 | 137500 | 119500 | 116000 | 112000 | 101000 |

iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ティール | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ピンク | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ホワイト | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
512GB ブラック | 124500 | 124500 | 111000 | 114500 | 101000 | 95000 | 92000 | 83000 |
256GB ウルトラマリン | 116000 | 116000 | 103000 | 106000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ティール | 116000 | 116000 | 103000 | 106000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ピンク | 116000 | 116000 | 103000 | 106000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ホワイト | 116000 | 116000 | 103000 | 106000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
256GB ブラック | 116000 | 116000 | 103000 | 106000 | 93000 | 89000 | 85000 | 77000 |
128GB ウルトラマリン | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ティール | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ピンク | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ホワイト | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |
128GB ブラック | 103500 | 103500 | 92000 | 93500 | 82000 | 79000 | 76000 | 69000 |

iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 未開封△:6000減額 開封△:3000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ティール | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ピンク | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ホワイト | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
512GB ブラック | 117500 | 117500 | 104000 | 107500 | 94000 | 89000 | 86000 | 78000 |
256GB ウルトラマリン | 110000 | 110000 | 96000 | 100000 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ティール | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ピンク | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ホワイト | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
256GB ブラック | 109500 | 109500 | 96000 | 99500 | 86000 | 83000 | 80000 | 72000 |
128GB ウルトラマリン | 93000 | 93000 | 80000 | 83000 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
128GB ティール | 93000 | 93000 | 80000 | 83000 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
128GB ピンク | 93000 | 93000 | 80000 | 83000 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
128GB ホワイト | 93000 | 93000 | 80000 | 83000 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |
128GB ブラック | 93000 | 93000 | 80000 | 83000 | 70000 | 69000 | 66000 | 60000 |

iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●512GB 未開封△:6000減額 開封△:6000減額
●256GB 未開封△:8000減額 開封△:6000減額
●128GB 未開封△:14000減額 開封△:5000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ホワイト | 98000 | 98000 | 86000 | 88000 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
512GB ブラック | 98000 | 98000 | 86000 | 88000 | 76000 | 74000 | 71000 | 65000 |
256GB ホワイト | 87000 | 87000 | 73000 | 77000 | 63000 | 63000 | 61000 | 55000 |
256GB ブラック | 87000 | 87000 | 73000 | 77000 | 63000 | 63000 | 61000 | 55000 |
128GB ホワイト | 80000 | 80000 | 61000 | 70000 | 56000 | 54000 | 52000 | 47000 |
128GB ブラック | 80000 | 80000 | 61000 | 70000 | 56000 | 54000 | 52000 | 47000 |

iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 172000 | 171000 | 158000 | 152000 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
1TB ブルー | 172000 | 171000 | 158000 | 152000 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
1TB ホワイト | 172000 | 171000 | 158000 | 152000 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
1TB ブラック | 172000 | 171000 | 158000 | 152000 | 143000 | 136000 | 131000 | 119000 |
512GB ナチュラル | 165000 | 164000 | 153000 | 150000 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB ブルー | 165000 | 164000 | 153000 | 150000 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB ホワイト | 165000 | 164000 | 153000 | 150000 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB ブラック | 165000 | 164000 | 153000 | 150000 | 138000 | 135000 | 130000 | 118000 |
256GB ナチュラル | 153000 | 152000 | 141000 | 138000 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |
256GB ブルー | 153000 | 152000 | 141000 | 138000 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |
256GB ホワイト | 153000 | 152000 | 141000 | 138000 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |
256GB ブラック | 153000 | 152000 | 141000 | 138000 | 126000 | 127000 | 123000 | 111000 |

iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 158000 | 157000 | 146000 | 143000 | 131000 | 126000 | 121000 | 110000 |
1TB ブルー | 158000 | 157000 | 146000 | 143000 | 131000 | 126000 | 121000 | 110000 |
1TB ホワイト | 158000 | 157000 | 146000 | 143000 | 131000 | 126000 | 121000 | 110000 |
1TB ブラック | 158000 | 157000 | 146000 | 143000 | 131000 | 126000 | 121000 | 110000 |
512GB ナチュラル | 148000 | 147000 | 136000 | 133000 | 121000 | 120000 | 116000 | 105000 |
512GB ブルー | 148000 | 147000 | 136000 | 133000 | 121000 | 120000 | 116000 | 105000 |
512GB ホワイト | 148000 | 147000 | 136000 | 133000 | 121000 | 120000 | 116000 | 105000 |
512GB ブラック | 148000 | 147000 | 136000 | 133000 | 121000 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ナチュラル | 138000 | 137000 | 126000 | 123000 | 111000 | 113000 | 110000 | 100000 |
256GB ブルー | 138000 | 137000 | 126000 | 123000 | 111000 | 113000 | 110000 | 100000 |
256GB ホワイト | 138000 | 137000 | 126000 | 123000 | 111000 | 113000 | 110000 | 100000 |
256GB ブラック | 138000 | 137000 | 126000 | 123000 | 111000 | 113000 | 110000 | 100000 |
128GB ナチュラル | 128000 | 127000 | 113000 | 113000 | 103000 | 102000 | 98000 | 89000 |
128GB ブルー | 128000 | 127000 | 113000 | 113000 | 103000 | 102000 | 98000 | 89000 |
128GB ホワイト | 128000 | 127000 | 113000 | 113000 | 103000 | 102000 | 98000 | 89000 |
128GB ブラック | 128000 | 127000 | 113000 | 113000 | 103000 | 102000 | 98000 | 89000 |

iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB ピンク | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB イエロー | 109000 | 108000 | 101000 | 99000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB グリーン | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
512GB ブラック | 111000 | 110000 | 101000 | 101000 | 91000 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB ブルー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB ピンク | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB イエロー | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB グリーン | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
256GB ブラック | 105000 | 104000 | 95000 | 95000 | 85000 | 86000 | 83000 | 64000 |
128GB ブルー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB ピンク | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB イエロー | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB グリーン | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |
128GB ブラック | 95000 | 94000 | 85000 | 85000 | 75000 | 77000 | 74000 | 57000 |

iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
●128GB 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB ピンク | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB イエロー | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB グリーン | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
512GB ブラック | 98000 | 97000 | 88500 | 88000 | 78500 | 80000 | 77000 | 59000 |
256GB ブルー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB ピンク | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB イエロー | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB グリーン | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
256GB ブラック | 90000 | 89000 | 80000 | 80000 | 70000 | 72000 | 70000 | 54000 |
128GB ブルー | 79500 | 78500 | 70000 | 69500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB ピンク | 79500 | 78500 | 70000 | 69500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB イエロー | 79500 | 78500 | 70000 | 69500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB グリーン | 79500 | 78500 | 70000 | 69500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |
128GB ブラック | 79500 | 78500 | 70000 | 69500 | 60000 | 63000 | 61000 | 47000 |

iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●保証開始品(未開封)は減額になります ※保証経過月により変動あり
●画面紙シートない場合2000円減額 ※傷み・折れがある場合も減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル |
日本版
保証未 |
日本版
保証始 |
日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
香港版
国際版 |
米国版
物理SIM |
米国版
eSIM専 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 91000 | 88000 | 79000 |
1TB ゴールド | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 91000 | 88000 | 79000 |
1TB シルバー | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 91000 | 88000 | 79000 |
1TB ブラック | 103500 | 103500 | 105500 | 93500 | 95500 | 91000 | 88000 | 79000 |
512GB パープル | 101500 | 101500 | 103500 | 91500 | 93500 | 91000 | 88000 | 80000 |
512GB ゴールド | 101500 | 101500 | 103500 | 91500 | 93500 | 91000 | 88000 | 80000 |
512GB シルバー | 101500 | 101500 | 103500 | 91500 | 93500 | 91000 | 88000 | 80000 |
512GB ブラック | 101500 | 101500 | 103500 | 91500 | 93500 | 91000 | 88000 | 80000 |
256GB パープル | 94500 | 94500 | 96500 | 84500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB ゴールド | 94500 | 94500 | 96500 | 84500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB シルバー | 94500 | 94500 | 96500 | 84500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
256GB ブラック | 94500 | 94500 | 96500 | 84500 | 86500 | 87000 | 84000 | 76000 |
128GB パープル | 89500 | 89500 | 91500 | 79500 | 81500 | 82000 | 80000 | 72000 |
128GB ゴールド | 89500 | 89500 | 91500 | 79500 | 81500 | 82000 | 80000 | 72000 |
128GB シルバー | 89500 | 89500 | 91500 | 79500 | 81500 | 82000 | 80000 | 72000 |
