●iPhone15Pro iPhone15 Plus iPhone14Pro iPhone14 Plus iPhone13Pro iPhone13 mini iPhone12 iPhone12 mini iPhoneSE3 買取価格
[2023年12月10日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※大阪宗衛門店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
iPhone15Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 241500 | 231500 | 220500 | 210500 | 190000 | 183000 | 165000 |
1TB ブルー | 241500 | 231500 | 220500 | 210500 | 190000 | 183000 | 165000 |
1TB ホワイト | 241500 | 231500 | 220500 | 210500 | 190000 | 183000 | 165000 |
1TB ブラック | 241500 | 231500 | 220500 | 210500 | 190000 | 183000 | 165000 |
512GB ナチュラル | 211500 | 201500 | 191500 | 181500 | 169000 | 163000 | 147000 |
512GB ブルー | 211500 | 201500 | 191500 | 181500 | 169000 | 163000 | 147000 |
512GB ホワイト | 211500 | 201500 | 191500 | 181500 | 169000 | 163000 | 147000 |
512GB ブラック | 211500 | 201500 | 191500 | 181500 | 169000 | 163000 | 147000 |
256GB ナチュラル | 184500 | 174500 | 170500 | 160500 | 153000 | 148000 | 135000 |
256GB ブルー | 184500 | 174500 | 166500 | 156500 | 150000 | 145000 | 132000 |
256GB ホワイト | 184500 | 174500 | 166500 | 156500 | 150000 | 145000 | 132000 |
256GB ブラック | 184500 | 174500 | 166500 | 156500 | 150000 | 145000 | 132000 |
iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 227500 | 217500 | 207500 | 197500 | 178000 | 172000 | 156000 |
1TB ブルー | 227500 | 217500 | 203500 | 193500 | 175000 | 169000 | 153000 |
1TB ホワイト | 227500 | 217500 | 207500 | 197500 | 178000 | 172000 | 156000 |
1TB ブラック | 227500 | 217500 | 207500 | 197500 | 178000 | 172000 | 156000 |
512GB ナチュラル | 199500 | 189500 | 183500 | 173500 | 161000 | 156000 | 141000 |
512GB ブルー | 199500 | 189500 | 179500 | 169500 | 158000 | 153000 | 138000 |
512GB ホワイト | 199500 | 189500 | 183500 | 173500 | 161000 | 156000 | 141000 |
512GB ブラック | 199500 | 189500 | 183500 | 173500 | 161000 | 156000 | 141000 |
256GB ナチュラル | 171500 | 161500 | 158500 | 148500 | 143000 | 138000 | 125000 |
256GB ブルー | 171500 | 161500 | 156500 | 146500 | 141000 | 136000 | 124000 |
256GB ホワイト | 171500 | 161500 | 156500 | 146500 | 141000 | 136000 | 124000 |
256GB ブラック | 171500 | 161500 | 156500 | 146500 | 141000 | 136000 | 124000 |
128GB ナチュラル | 154500 | 144500 | 140500 | 130500 | 126000 | 122000 | 111000 |
128GB ブルー | 154500 | 144500 | 137000 | 127000 | 123000 | 119000 | 108000 |
128GB ホワイト | 154500 | 144500 | 138500 | 128500 | 125000 | 120000 | 109000 |
128GB ブラック | 154500 | 144500 | 138500 | 128500 | 125000 | 120000 | 109000 |
iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 144000 | 137000 | 135000 | 128000 | 122000 | 117000 | 90000 |
512GB ピンク | 143000 | 136000 | 135000 | 128000 | 122000 | 117000 | 90000 |
512GB イエロー | 141500 | 134500 | 135000 | 128000 | 122000 | 117000 | 90000 |
512GB グリーン | 144000 | 137000 | 135000 | 128000 | 122000 | 117000 | 90000 |
512GB ブラック | 144000 | 137000 | 135000 | 128000 | 122000 | 117000 | 90000 |
256GB ブルー | 139000 | 132000 | 128000 | 121000 | 115000 | 111000 | 86000 |
256GB ピンク | 138500 | 131500 | 128000 | 121000 | 115000 | 111000 | 86000 |
256GB イエロー | 137000 | 130000 | 128000 | 121000 | 115000 | 111000 | 86000 |
256GB グリーン | 139000 | 132000 | 128000 | 121000 | 115000 | 111000 | 86000 |
256GB ブラック | 139000 | 132000 | 128000 | 121000 | 115000 | 111000 | 86000 |
128GB ブルー | 126000 | 119000 | 113000 | 106000 | 102000 | 98000 | 76000 |
128GB ピンク | 125500 | 118500 | 113000 | 106000 | 102000 | 98000 | 76000 |
128GB イエロー | 124000 | 117000 | 113000 | 106000 | 102000 | 98000 | 76000 |
128GB グリーン | 126000 | 119000 | 113000 | 106000 | 102000 | 98000 | 76000 |
128GB ブラック | 126000 | 119000 | 113000 | 106000 | 102000 | 98000 | 76000 |
iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 134000 | 127000 | 123000 | 116000 | 111000 | 107000 | 82000 |
512GB ピンク | 133000 | 126000 | 123000 | 116000 | 111000 | 107000 | 82000 |
512GB イエロー | 130500 | 123500 | 123000 | 116000 | 111000 | 107000 | 82000 |
512GB グリーン | 134000 | 127000 | 123000 | 116000 | 111000 | 107000 | 82000 |
512GB ブラック | 134000 | 127000 | 123000 | 116000 | 111000 | 107000 | 82000 |
256GB ブルー | 126000 | 119000 | 114000 | 107000 | 103000 | 99000 | 76000 |
256GB ピンク | 125000 | 118000 | 114000 | 107000 | 103000 | 99000 | 76000 |
256GB イエロー | 121500 | 114500 | 114000 | 107000 | 103000 | 99000 | 76000 |
256GB グリーン | 126000 | 119000 | 114000 | 107000 | 103000 | 99000 | 76000 |
256GB ブラック | 126000 | 119000 | 114000 | 107000 | 103000 | 99000 | 76000 |
128GB ブルー | 113000 | 106000 | 101000 | 94000 | 91000 | 88000 | 68000 |
128GB ピンク | 112000 | 105000 | 101000 | 94000 | 91000 | 88000 | 68000 |
128GB イエロー | 108500 | 101500 | 101000 | 94000 | 91000 | 88000 | 68000 |
128GB グリーン | 113000 | 106000 | 101000 | 94000 | 91000 | 88000 | 68000 |
128GB ブラック | 113000 | 106000 | 101000 | 94000 | 91000 | 88000 | 68000 |
iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 196000 | 186000 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
1TB ゴールド | 196000 | 186000 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
1TB シルバー | 196000 | 186000 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
1TB ブラック | 196000 | 186000 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB パープル | 186000 | 176000 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB ゴールド | 186000 | 176000 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB シルバー | 186000 | 176000 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB ブラック | 186000 | 176000 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
256GB パープル | 172000 | 162000 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
256GB ゴールド | 172000 | 162000 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
256GB シルバー | 172000 | 162000 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
256GB ブラック | 172000 | 162000 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
128GB パープル | 157000 | 147000 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
128GB ゴールド | 157000 | 147000 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
128GB シルバー | 157000 | 147000 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
128GB ブラック | 157000 | 147000 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 186000 | 176000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
1TB ゴールド | 186000 | 176000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
1TB シルバー | 186000 | 176000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
1TB ブラック | 186000 | 176000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB パープル | 171000 | 161000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
512GB ゴールド | 171000 | 161000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
512GB シルバー | 171000 | 161000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
512GB ブラック | 171000 | 161000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
256GB パープル | 157000 | 147000 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ゴールド | 157000 | 147000 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB シルバー | 157000 | 147000 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブラック | 157000 | 147000 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB パープル | 142000 | 132000 | 121000 | 114500 | 109000 | 105000 | 96000 |
128GB ゴールド | 142000 | 132000 | 121000 | 114500 | 109000 | 105000 | 96000 |
128GB シルバー | 142000 | 132000 | 121000 | 114500 | 109000 | 105000 | 96000 |
128GB ブラック | 142000 | 132000 | 121000 | 114500 | 109000 | 105000 | 96000 |
iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 113000 | 106500 | 104000 | 97500 | 94000 | 90000 | 70000 |
512GB ブルー | 113000 | 106500 | 104000 | 97500 | 94000 | 90000 | 70000 |
512GB イエロー | 113000 | 106500 | 104000 | 97500 | 94000 | 90000 | 70000 |
512GB ミッドナイト | 113000 | 106500 | 104000 | 97500 | 94000 | 90000 | 70000 |
512GB スターライト | 113000 | 106500 | 104000 | 97500 | 94000 | 90000 | 70000 |
512GB レッド | 111500 | 105000 | 102000 | 95500 | 92000 | 89000 | 68000 |
256GB パープル | 111000 | 104500 | 101000 | 94500 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB ブルー | 111000 | 104500 | 101000 | 94500 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB イエロー | 111000 | 104500 | 101000 | 94500 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB ミッドナイト | 111000 | 104500 | 101000 | 94500 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB スターライト | 111000 | 104500 | 101000 | 94500 | 91000 | 88000 | 68000 |
256GB レッド | 109500 | 103000 | 99000 | 92500 | 89000 | 86000 | 66000 |
128GB パープル | 101000 | 94500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ブルー | 101000 | 94500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB イエロー | 101000 | 94500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ミッドナイト | 101000 | 94500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB スターライト | 101000 | 94500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB レッド | 99500 | 93000 | 90000 | 83500 | 81000 | 78000 | 60000 |
iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 105000 | 98500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB ブルー | 105000 | 98500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB イエロー | 104500 | 98000 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB ミッドナイト | 105000 | 98500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB スターライト | 104500 | 98000 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB レッド | 105000 | 98500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
256GB パープル | 104000 | 97500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB ブルー | 104000 | 97500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB イエロー | 103500 | 97000 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB ミッドナイト | 104000 | 97500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB スターライト | 103500 | 97000 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB レッド | 103000 | 96500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB パープル | 94000 | 87500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB ブルー | 94000 | 87500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB イエロー | 91000 | 84500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB ミッドナイト | 94000 | 87500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB スターライト | 94000 | 87500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB レッド | 91500 | 85000 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB グリーン | 156000 | 146000 | 140000 | 130000 | 129000 | 122000 | 115000 |
1TB ゴールド | 156000 | 146000 | 140000 | 130000 | 129000 | 122000 | 115000 |
1TB ブルー | 156000 | 146000 | 140000 | 130000 | 129000 | 122000 | 115000 |
1TB グラファイト | 156000 | 146000 | 140000 | 130000 | 129000 | 122000 | 115000 |
1TB シルバー | 156000 | 146000 | 140000 | 130000 | 129000 | 122000 | 115000 |
512GB グリーン | 148000 | 138000 | 132000 | 122000 | 121000 | 115000 | 108000 |
512GB ゴールド | 148000 | 138000 | 132000 | 122000 | 121000 | 115000 | 108000 |
512GB ブルー | 148000 | 138000 | 132000 | 122000 | 121000 | 115000 | 108000 |
512GB グラファイト | 148000 | 138000 | 132000 | 122000 | 121000 | 115000 | 108000 |
512GB シルバー | 148000 | 138000 | 132000 | 122000 | 121000 | 115000 | 108000 |
256GB グリーン | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB ゴールド | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB ブルー | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB グラファイト | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB シルバー | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
128GB グリーン | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB ゴールド | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB ブルー | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB グラファイト | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB シルバー | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
iPhone13Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB グリーン | 137000 | 127000 | 124000 | 117500 | 114000 | 108000 | 112000 |
1TB ゴールド | 137000 | 127000 | 124000 | 117500 | 114000 | 108000 | 112000 |
1TB ブルー | 137000 | 127000 | 124000 | 117500 | 114000 | 108000 | 112000 |
1TB グラファイト | 137000 | 127000 | 124000 | 117500 | 114000 | 108000 | 112000 |
1TB シルバー | 137000 | 127000 | 124000 | 117500 | 114000 | 108000 | 112000 |
512GB グリーン | 134000 | 124000 | 121000 | 114500 | 111000 | 105000 | 109000 |
512GB ゴールド | 134000 | 124000 | 121000 | 114500 | 111000 | 105000 | 109000 |
512GB ブルー | 134000 | 124000 | 121000 | 114500 | 111000 | 105000 | 109000 |
512GB グラファイト | 134000 | 124000 | 121000 | 114500 | 111000 | 105000 | 109000 |
512GB シルバー | 134000 | 124000 | 121000 | 114500 | 111000 | 105000 | 109000 |
256GB グリーン | 129000 | 122500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 103000 |
256GB ゴールド | 129000 | 122500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 103000 |
256GB ブルー | 129000 | 122500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 103000 |
256GB グラファイト | 129000 | 122500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 103000 |
256GB シルバー | 129000 | 122500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 103000 |
128GB グリーン | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB ゴールド | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB ブルー | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB グラファイト | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB シルバー | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
iPhone13 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
▲制限△ 128GB/256GB 開封:2000円減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB グリーン | 94000 | 87500 | 85000 | 78500 | 78000 | 74000 | 77000 |
512GB レッド | 93500 | 87000 | 83000 | 76500 | 76000 | 72000 | 75000 |
512GB ピンク | 94000 | 87500 | 85000 | 78500 | 78000 | 74000 | 77000 |
512GB ブルー | 94000 | 87500 | 85000 | 78500 | 78000 | 74000 | 77000 |
512GB ブラック | 94000 | 87500 | 85000 | 78500 | 78000 | 74000 | 77000 |
512GB ホワイト | 94000 | 87500 | 85000 | 78500 | 78000 | 74000 | 77000 |
256GB グリーン | 92000 | 85500 | 82000 | 75500 | 75000 | 71000 | 74000 |
256GB レッド | 91000 | 84500 | 82000 | 75500 | 75000 | 71000 | 74000 |
256GB ピンク | 92000 | 85500 | 82000 | 75500 | 75000 | 71000 | 74000 |
256GB ブルー | 92000 | 85500 | 82000 | 75500 | 75000 | 71000 | 74000 |
256GB ブラック | 92000 | 85500 | 82000 | 75500 | 75000 | 71000 | 74000 |
256GB ホワイト | 92000 | 85500 | 82000 | 75500 | 75000 | 71000 | 74000 |
128GB グリーン | 82000 | 75500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB レッド | 81000 | 74500 | 68500 | 62000 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ピンク | 81000 | 74500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブルー | 82000 | 75500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブラック | 82000 | 75500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ホワイト | 82000 | 75500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
iPhone13mini 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
制限△ 256GB/512GB 未開封:3000円減額、 開封:1000円減額
制限△ 128GB 未開封:8000円減額、 開封:1000円減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB グリーン | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB レッド | 92000 | 85500 | 78500 | 72000 | 72000 | 68000 | 71000 |
512GB ピンク | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB ブルー | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB ブラック | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB ホワイト | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
256GB グリーン | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB レッド | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ピンク | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ブルー | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ブラック | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ホワイト | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
128GB グリーン | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB レッド | 84500 | 78000 | 68500 | 62000 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ピンク | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブルー | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブラック | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ホワイト | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
iPhoneSE3 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
64GB 制限△ 未開封:1000円減額、開封:3000円減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
256GB レッド | 56500 | 53000 | 52000 | 48500 | 48000 | 45000 | 47000 |
256GB スターライト | 58500 | 55000 | 52000 | 48500 | 48000 | 45000 | 47000 |
256GB ミッドナイト | 59000 | 55500 | 54000 | 50500 | 50000 | 47000 | 49000 |
128GB レッド | 55500 | 52000 | 51000 | 47500 | 47000 | 44000 | 46000 |
128GB スターライト | 55500 | 52000 | 51000 | 47500 | 47000 | 44000 | 46000 |
128GB ミッドナイト | 57000 | 53500 | 51000 | 47500 | 47000 | 44000 | 46000 |
64GB レッド | 46000 | 42500 | 43000 | 39500 | 40000 | 37000 | 39000 |
64GB スターライト | 46000 | 42500 | 43000 | 39500 | 40000 | 37000 | 39000 |
64GB ミッドナイト | 49000 | 45500 | 43000 | 39500 | 40000 | 37000 | 39000 |
iPhone12Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 解除 |
日本版 解除 |
SB版 制限 △〇 |
AU版 制限 △〇 |
DO版 制限 △〇 |
---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ゴールド | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
512GB ミッドナイトグリーン | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
512GB グレー | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
512GB シルバー | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
256GB ゴールド | 105000 | 98000 | 58500 | 58500 | 58500 |
