カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

iphone(アイフォン) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! iphone(アイフォン) 新品iphone15Pro Max/iphone15/iphone14Pro Max/iphone14は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのiphone(アイフォン) 新品買取価格一覧をご覧ください。

●iPhone16Pro/Max iPhone16 iPhone15Pro/Max iPhone15 iPhone14Pro/Max iPhone14 iPhone13Pro iPhone13 13mini iPhoneSE3 買取価格

[2025年1月25日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
MLXW3J

※iphone 買取の注意点※

※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、1000減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
MLXW3J
※価格保証出来ません。持込時・到着時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
iPhone16Pro Max

iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB デザート 243000 213000 229000 199000 197000 190000 172000
1TB ナチュラル 243000 213000 229000 199000 197000 190000 172000
1TB ホワイト 243000 213000 229000 199000 197000 190000 172000
1TB ブラック 243000 213000 229000 199000 197000 190000 172000
512GB デザート 213000 183000 203000 173000 175000 168000 152000
512GB ナチュラル 211500 181500 203000 173000 175000 168000 152000
512GB ホワイト 211500 181500 203000 173000 175000 168000 152000
512GB ブラック 211500 181500 203000 173000 175000 168000 152000
256GB デザート 185000 155000 175000 145000 151000 145000 131000
256GB ナチュラル 184000 154000 175000 145000 151000 145000 131000
256GB ホワイト 184000 154000 175000 145000 151000 145000 131000
256GB ブラック 184000 154000 175000 145000 151000 145000 131000
iPhone16Pro

iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB デザート 221000 191000 209000 179000 180000 173000 157000
1TB ナチュラル 221000 191000 209000 179000 180000 173000 157000
1TB ホワイト 221000 191000 209000 179000 180000 173000 157000
1TB ブラック 221000 191000 209000 179000 180000 173000 157000
512GB デザート 195500 165500 187000 157000 161000 155000 140000
512GB ナチュラル 194500 164500 187000 157000 161000 155000 140000
512GB ホワイト 192000 162000 187000 157000 161000 155000 140000
512GB ブラック 194500 164500 187000 157000 161000 155000 140000
256GB デザート 168500 138500 159500 129500 137000 132000 120000
256GB ナチュラル 168500 138500 159500 129500 137000 132000 120000
256GB ホワイト 168500 138500 159500 129500 137000 132000 120000
256GB ブラック 168500 138500 159500 129500 137000 132000 120000
128GB デザート 154000 124000 144500 114500 124000 120000 108000
128GB ナチュラル 153000 123000 144500 114500 124000 120000 108000
128GB ホワイト 153000 123000 144500 114500 124000 120000 108000
128GB ブラック 153000 123000 144500 114500 124000 120000 108000
iPhone16 Plus

iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ウルトラマリン 151000 131000 141500 121500 122000 117000 106000
512GB ティール 151000 131000 141500 121500 122000 117000 106000
512GB ピンク 151000 131000 141500 121500 122000 117000 106000
512GB ホワイト 151000 131000 141500 121500 122000 117000 106000
512GB ブラック 151000 131000 141500 121500 122000 117000 106000
256GB ウルトラマリン 140000 120000 130500 110500 112000 108000 98000
256GB ティール 140000 120000 130500 110500 112000 108000 98000
256GB ピンク 140000 120000 130500 110500 112000 108000 98000
256GB ホワイト 140000 120000 130500 110500 112000 108000 98000
256GB ブラック 140000 120000 130500 110500 112000 108000 98000
128GB ウルトラマリン 129000 109000 119500 99500 103000 99000 90000
128GB ティール 129000 109000 119500 99500 103000 99000 90000
128GB ピンク 129000 109000 119500 99500 103000 99000 90000
128GB ホワイト 129000 109000 119500 99500 103000 99000 90000
128GB ブラック 129000 109000 119500 99500 103000 99000 90000
iPhone16

iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ウルトラマリン 138000 118000 128500 108500 111000 107000 96000
512GB ティール 138000 118000 128500 108500 111000 107000 96000
512GB ピンク 138000 118000 128500 108500 111000 107000 96000
512GB ホワイト 138000 118000 128500 108500 111000 107000 96000
512GB ブラック 138000 118000 128500 108500 111000 107000 96000
256GB ウルトラマリン 128000 108000 119500 99500 103000 99000 90000
256GB ティール 128000 108000 119500 99500 103000 99000 90000
256GB ピンク 128000 108000 119500 99500 103000 99000 90000
256GB ホワイト 128000 108000 119500 99500 103000 99000 90000
256GB ブラック 128000 108000 119500 99500 103000 99000 90000
128GB ウルトラマリン 109500 89500 103500 83500 89000 86000 78000
128GB ティール 109500 89500 103500 83500 89000 86000 78000
128GB ピンク 109500 89500 103500 83500 89000 86000 78000
128GB ホワイト 109500 89500 103500 83500 89000 86000 78000
128GB ブラック 109500 89500 103500 83500 89000 86000 78000
iPhone15Pro

iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB ナチュラル 178000 158000 170500 150500 147000 142000 128000
1TB ブルー 178000 158000 170500 150500 147000 142000 128000
1TB ホワイト 178000 158000 170500 150500 147000 142000 128000
1TB ブラック 178000 158000 170500 150500 147000 142000 128000
512GB ナチュラル 176500 156500 168500 148500 148000 143000 130000
512GB ブルー 176500 156500 168500 148500 148000 143000 130000
512GB ホワイト 176500 156500 168500 148500 148000 143000 130000
512GB ブラック 176500 156500 168500 148500 148000 143000 130000
256GB ナチュラル 164000 144000 151500 131500 136000 132000 120000
256GB ブルー 164000 144000 151500 131500 136000 132000 120000
256GB ホワイト 164000 144000 151500 131500 136000 132000 120000
256GB ブラック 164000 144000 151500 131500 136000 132000 120000
iPhone15Pro

iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB ナチュラル 171000 151000 163500 143500 141000 136000 123000
1TB ブルー 171000 151000 163500 143500 141000 136000 123000
1TB ホワイト 171000 151000 163500 143500 141000 136000 123000
1TB ブラック 171000 151000 163500 143500 141000 136000 123000
512GB ナチュラル 168000 148000 153500 133500 135000 130000 118000
512GB ブルー 168000 148000 153500 133500 135000 130000 118000
512GB ホワイト 168000 148000 153500 133500 135000 130000 118000
512GB ブラック 168000 148000 153500 133500 135000 130000 118000
256GB ナチュラル 150000 130000 133500 113500 120000 116000 105000
256GB ブルー 150000 130000 133500 113500 120000 116000 105000
256GB ホワイト 150000 130000 133500 113500 120000 116000 105000
256GB ブラック 150000 130000 133500 113500 120000 116000 105000
128GB ナチュラル 137000 117000 116500 106500 105000 101000 92000
128GB ブルー 137000 117000 116500 106500 105000 101000 92000
128GB ホワイト 137000 117000 116500 106500 105000 101000 92000
128GB ブラック 137000 117000 116500 106500 105000 101000 92000
iPhone15 Plus

iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ブルー 118500 108500 108000 98000 97000 94000 72000
512GB ピンク 118500 108500 108000 98000 97000 94000 72000
512GB イエロー 116500 106500 108000 98000 97000 94000 72000
512GB グリーン 118500 108500 108000 98000 97000 94000 72000
512GB ブラック 118500 108500 108000 98000 97000 94000 72000
256GB ブルー 117500 107500 105500 95500 95000 92000 71000
256GB ピンク 117500 107500 105500 95500 95000 92000 71000
256GB イエロー 117500 107500 105500 95500 95000 92000 71000
256GB グリーン 117500 107500 105500 95500 95000 92000 71000
256GB ブラック 117500 107500 105500 95500 95000 92000 71000
128GB ブルー 104500 94500 92500 82500 83000 80000 62000
128GB ピンク 104500 94500 92500 82500 83000 80000 62000
128GB イエロー 104500 94500 92500 82500 83000 80000 62000
128GB グリーン 104500 94500 92500 82500 83000 80000 62000
128GB ブラック 104500 94500 92500 82500 83000 80000 62000
iPhone15

iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ブルー 110500 100500 103000 93000 93000 90000 69000
512GB ピンク 110500 100500 103000 93000 93000 90000 69000
512GB イエロー 110000 100000 103000 93000 93000 90000 69000
512GB グリーン 110500 100500 103000 93000 93000 90000 69000
512GB ブラック 110500 100500 103000 93000 93000 90000 69000
256GB ブルー 107500 97500 96500 86500 87000 84000 65000
256GB ピンク 107500 97500 96500 86500 87000 84000 65000
256GB イエロー 107000 97000 96500 86500 87000 84000 65000
256GB グリーン 107500 97500 96500 86500 87000 84000 65000
256GB ブラック 107500 97500 96500 86500 87000 84000 65000
128GB ブルー 94500 84500 83500 73500 75000 73000 56000
128GB ピンク 94500 84500 83500 73500 75000 73000 56000
128GB イエロー 94000 84000 83500 73500 75000 73000 56000
128GB グリーン 94500 84500 83500 73500 75000 73000 56000
128GB ブラック 94500 84500 83500 73500 75000 73000 56000
iphone13ProMax

iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB パープル 173000 153000 153000 133000 132000 127000 115000
1TB ゴールド 173000 153000 153000 133000 132000 127000 115000
1TB シルバー 173000 153000 153000 133000 132000 127000 115000
1TB ブラック 173000 153000 153000 133000 132000 127000 115000
512GB パープル 163000 143000 143000 123000 126000 122000 110000
512GB ゴールド 163000 143000 143000 123000 126000 122000 110000
512GB シルバー 163000 143000 143000 123000 126000 122000 110000
512GB ブラック 163000 143000 143000 123000 126000 122000 110000
256GB パープル 148000 128000 133000 113000 120000 116000 105000
256GB ゴールド 148000 128000 133000 113000 120000 116000 105000
256GB シルバー 148000 128000 133000 113000 120000 116000 105000
256GB ブラック 148000 128000 133000 113000 120000 116000 105000
128GB パープル 133000 113000 116000 106000 104000 101000 92000
128GB ゴールド 133000 113000 116000 106000 104000 101000 92000
128GB シルバー 133000 113000 116000 106000 104000 101000 92000
128GB ブラック 133000 113000 116000 106000 104000 101000 92000
iPhone14Pro

iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB パープル 150000 130000 138000 118000 119000 115000 104000
1TB ゴールド 150000 130000 138000 118000 119000 115000 104000
1TB シルバー 150000 130000 138000 118000 119000 115000 104000
1TB ブラック 150000 130000 138000 118000 119000 115000 104000
512GB パープル 140000 120000 128000 118000 113000 109000 99000
512GB ゴールド 140000 120000 128000 118000 113000 109000 99000
512GB シルバー 140000 120000 128000 118000 113000 109000 99000
512GB ブラック 140000 120000 128000 118000 113000 109000 99000
256GB パープル 133000 113000 118000 108000 106000 103000 93000
256GB ゴールド 133000 113000 118000 108000 106000 103000 93000
256GB シルバー 133000 113000 118000 108000 106000 103000 93000
256GB ブラック 133000 113000 118000 108000 106000 103000 93000
128GB パープル 118000 108000 105000 95000 95000 91000 83000
128GB ゴールド 118000 108000 105000 95000 95000 91000 83000
128GB シルバー 118000 108000 105000 95000 95000 91000 83000
128GB ブラック 118000 108000 105000 95000 95000 91000 83000
iPhone14 Plus

iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB パープル 98500 88500 88000 78000 79000 77000 59000
512GB ブルー 98500 88500 88000 78000 79000 77000 59000
512GB イエロー 96500 86500 88000 78000 79000 77000 59000
512GB ミッドナイト 98500 88500 88000 78000 79000 77000 59000
512GB スターライト 98500 88500 88000 78000 79000 77000 59000
512GB レッド 96500 86500 86000 76000 77000 75000 58000
256GB パープル 95500 85500 85000 75000 77000 74000 57000
256GB ブルー 95500 85500 85000 75000 77000 74000 57000
256GB イエロー 93500 83500 85000 75000 77000 74000 57000
256GB ミッドナイト 95500 85500 85000 75000 77000 74000 57000
256GB スターライト 95500 85500 85000 75000 77000 74000 57000
256GB レッド 93500 83500 83000 73000 75000 72000 56000
128GB パープル 85500 75500 76000 66000 68000 66000 51000
128GB ブルー 85500 75500 76000 66000 68000 66000 51000
128GB イエロー 83500 73500 76000 66000 68000 66000 51000
128GB ミッドナイト 85000 75000 76000 66000 68000 66000 51000
128GB スターライト 85500 75500 76000 66000 68000 66000 51000
128GB レッド 83500 73500 74000 64000 67000 64000 50000
iPhone14

iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:1000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB パープル 88500 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB ブルー 88500 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB イエロー 88500 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB ミッドナイト 88500 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB スターライト 88500 78500 78500 68500 71000 68000 53000
512GB レッド 88000 78000 78500 68500 71000 68000 53000
256GB パープル 86500 76500 76000 66000 68000 66000 51000
256GB ブルー 86500 76500 76000 66000 68000 66000 51000
256GB イエロー 86500 76500 76000 66000 68000 66000 51000
256GB ミッドナイト 86500 76500 76000 66000 68000 66000 51000
256GB スターライト 86500 76500 76000 66000 68000 66000 51000
256GB レッド 86000 76000 76000 66000 68000 66000 51000
128GB パープル 75500 65500 65000 55000 59000 57000 44000
128GB ブルー 75500 65500 65000 55000 59000 57000 44000
128GB イエロー 75000 65000 65000 55000 59000 57000 44000
128GB ミッドナイト 75500 65500 65000 55000 59000 57000 44000
128GB スターライト 75500 65500 65000 55000 59000 57000 44000
128GB レッド 75000 65000 65000 55000 59000 57000 44000
iphone13ProMax

iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB グリーン 93500 83500 87500 77500 81000 76000 72000
1TB ゴールド 93500 83500 87500 77500 81000 76000 72000
1TB ブルー 93500 83500 87500 77500 81000 76000 72000
1TB グラファイト 93500 83500 87500 77500 81000 76000 72000
1TB シルバー 93500 83500 87500 77500 81000 76000 72000
512GB グリーン 90000 80000 84000 74000 77000 73000 69000
512GB ゴールド 90000 80000 84000 74000 77000 73000 69000
512GB ブルー 90000 80000 84000 74000 77000 73000 69000
512GB グラファイト 90000 80000 84000 74000 77000 73000 69000
512GB シルバー 90000 80000 84000 74000 77000 73000 69000
256GB グリーン 82500 72500 76500 66500 70000 67000 63000
256GB ゴールド 82500 72500 76500 66500 70000 67000 63000
256GB ブルー 82500 72500 76500 66500 70000 67000 63000
256GB グラファイト 82500 72500 76500 66500 70000 67000 63000
256GB シルバー 82500 72500 76500 66500 70000 67000 63000
128GB グリーン 78000 68000 72000 62000 66000 63000 59000
128GB ゴールド 78000 68000 72000 62000 66000 63000 59000
128GB ブルー 78000 68000 72000 62000 66000 63000 59000
128GB グラファイト 78000 68000 72000 62000 66000 63000 59000
128GB シルバー 78000 68000 72000 62000 66000 63000 59000
iPhone13Pro

iPhone13Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB グリーン 87000 77000 81000 71000 75000 70000 73000
1TB ゴールド 87000 77000 81000 71000 75000 70000 73000
1TB ブルー 87000 77000 81000 71000 75000 70000 73000
1TB グラファイト 87000 77000 81000 71000 75000 70000 73000
1TB シルバー 87000 77000 81000 71000 75000 70000 73000
512GB グリーン 78000 68000 72000 62000 66000 63000 65000
512GB ゴールド 78000 68000 72000 62000 66000 63000 65000
512GB ブルー 78000 68000 72000 62000 66000 63000 65000
512GB グラファイト 78000 68000 72000 62000 66000 63000 65000
512GB シルバー 78000 68000 72000 62000 66000 63000 65000
256GB グリーン 73500 63500 67500 57500 62000 59000 61000
256GB ゴールド 73500 63500 67500 57500 62000 59000 61000
256GB ブルー 73500 63500 67500 57500 62000 59000 61000
256GB グラファイト 73500 63500 67500 57500 62000 59000 61000
256GB シルバー 73500 63500 67500 57500 62000 59000 61000
128GB グリーン 70000 60000 64000 54000 59000 56000 58000
128GB ゴールド 70000 60000 64000 54000 59000 56000 58000
128GB ブルー 70000 60000 64000 54000 59000 56000 58000
128GB グラファイト 70000 60000 64000 54000 59000 56000 58000
128GB シルバー 70000 60000 64000 54000 59000 56000 58000
iPhone13

iPhone13 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●256GB 開封△:2000減額
●128GB 開封△:2000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB グリーン 76500 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB レッド 75500 65500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB ピンク 76500 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB ブルー 76500 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB ブラック 76500 66500 66500 56500 61000 58000 60000
512GB ホワイト 76500 66500 66500 56500 61000 58000 60000
256GB グリーン 74500 64500 64500 54500 59000 56000 58000
256GB レッド 74500 64500 64500 54500 59000 56000 58000
256GB ピンク 74500 64500 64500 54500 59000 56000 58000
256GB ブルー 74500 64500 64500 54500 59000 56000 58000
256GB ブラック 74500 64500 64500 54500 59000 56000 58000
256GB ホワイト 74500 64500 64500 54500 59000 56000 58000
128GB グリーン 64500 54500 54500 51000 50000 47000 49000
128GB レッド 64500 54500 54500 51000 50000 47000 49000
128GB ピンク 64500 54500 54500 51000 50000 47000 49000
128GB ブルー 64500 54500 54500 51000 50000 47000 49000
128GB ブラック 64500 54500 54500 51000 50000 47000 49000
128GB ホワイト 64500 54500 54500 51000 50000 47000 49000
iPhone13mini

iPhone13mini 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB グリーン 57500 54000 54500 51000 50000 47000 49000
512GB レッド 57500 54000 54500 51000 50000 47000 49000
512GB ピンク 57500 54000 54500 51000 50000 47000 49000
512GB ブルー 57500 54000 54500 51000 50000 47000 49000
512GB ブラック 57500 54000 54500 51000 50000 47000 49000
512GB ホワイト 57500 54000 54500 51000 50000 47000 49000
256GB グリーン 54500 51000 51500 48000 47000 45000 46000
256GB レッド 54500 51000 51500 48000 47000 45000 46000
256GB ピンク 54500 51000 51500 48000 47000 45000 46000
256GB ブルー 54500 51000 51500 48000 47000 45000 46000
256GB ブラック 54500 51000 51500 48000 47000 45000 46000
256GB ホワイト 54500 51000 51500 48000 47000 45000 46000
128GB グリーン 45500 42000 42500 39000 39000 37000 38000
128GB レッド 45500 42000 42500 39000 39000 37000 38000
128GB ピンク 45500 42000 42500 39000 39000 37000 38000
128GB ブルー 45500 42000 42500 39000 39000 37000 38000
128GB ブラック 45500 42000 42500 39000 39000 37000 38000
128GB ホワイト 45500 42000 42500 39000 39000 37000 38000
iPhoneSE3

iPhoneSE3 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●256GB 未開封△:2000減額
●128GB 未開封△:4000減額 開封△:3000減額
●64GB 未開封△:5000減額 開封△:3000減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版 ケア+
盗難紛失
日本版 ケア+
盗難紛失
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
256GB レッド 49000 45500 47000 43500 43000 41000 42000
256GB スターライト 50500 47000 47000 43500 43000 41000 42000
256GB ミッドナイト 52000 48500 48000 44500 44000 42000 43000
128GB レッド 48000 44500 45500 42000 42000 40000 41000
128GB スターライト 49000 45500 45500 42000 42000 40000 41000
128GB ミッドナイト 50000 46500 45500 42000 42000 40000 41000
64GB レッド 43500 40000 38500 35000 35000 33000 35000
64GB スターライト 43500 40000 38500 35000 35000 33000 35000
64GB ミッドナイト 45000 41500 38500 35000 35000 33000 35000
iPhone11 Pro Max

iPhone12Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
解除
日本版
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ゴールド 62500 62500 31500 31500 31500
512GB ミッドナイトグリーン 62500 62500 31500 31500 31500
512GB グレー 62500 62500 31500 31500 31500
512GB シルバー 62500 62500 31500 31500 31500
256GB ゴールド 60500 60500 30500 30500 30500
256GB ミッドナイトグリーン 60500 60500 30500 30500 30500
256GB グレー 60500 60500 30500 30500 30500
256GB シルバー 60500 60500 30500 30500 30500
128GB ゴールド 56500 56500 28500 28500 28500
128GB ミッドナイトグリーン 56500 56500 28500 28500 28500
128GB グレー 56500 56500 28500 28500 28500
128GB シルバー 56500 56500 28500 28500 28500
iPhone11 Pro

iPhone12Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
