●iPhone12Pro Max iPhone12mini iPhone11Pro iPhoneSE2 買取価格
[2021年2月27日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iphone12シリーズは価格保証できません、宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※サイト掲載価格は大阪限定価格になります。岡山店・岐阜店は商品により価格が異なる場合がありますので、予めご了承お願いいたします。 ※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iphone12シリーズは価格保証できません、宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
iPhone12Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
▲画面紙シートない場合4000円減額※傷み・折れがある場合も同様
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限△〇 |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
512GB ゴールド | 138000 | 128000 | 115000 | 126000 | 126000 | 121000 |
512GB ブルー | 138000 | 128000 | 115000 | 126000 | 126000 | 121000 |
512GB グラファイト | 138000 | 128000 | 115000 | 126000 | 126000 | 121000 |
512GB シルバー | 138000 | 128000 | 115000 | 126000 | 126000 | 121000 |
256GB ゴールド | 127000 | 120000 | 107000 | 118000 | 118000 | 113000 |
256GB ブルー | 127000 | 120000 | 107000 | 118000 | 118000 | 113000 |
256GB グラファイト | 126000 | 120000 | 107000 | 118000 | 118000 | 113000 |
256GB シルバー | 126000 | 120000 | 107000 | 118000 | 118000 | 113000 |
128GB ゴールド | 115000 | 108000 | 95000 | 106000 | 106000 | 101000 |
128GB ブルー | 115000 | 108000 | 95000 | 106000 | 106000 | 101000 |
128GB グラファイト | 115000 | 108000 | 95000 | 106000 | 106000 | 101000 |
128GB シルバー | 115000 | 108000 | 95000 | 106000 | 106000 | 101000 |
iPhone12Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から8000円減額になります。
▲画面紙シートない場合4000円減額※傷み・折れがある場合も同様
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
512GB ゴールド | 126000 | 118000 | 105000 | 116000 | 116000 | 111000 |
512GB ブルー | 126000 | 118000 | 105000 | 116000 | 116000 | 111000 |
512GB グラファイト | 126000 | 118000 | 105000 | 116000 | 116000 | 111000 |
512GB シルバー | 126000 | 118000 | 105000 | 116000 | 116000 | 111000 |
256GB ゴールド | 116000 | 109000 | 97000 | 108000 | 108000 | 103000 |
256GB ブルー | 116000 | 109000 | 97000 | 108000 | 108000 | 103000 |
256GB グラファイト | 115000 | 109000 | 97000 | 108000 | 108000 | 103000 |
256GB シルバー | 115000 | 109000 | 97000 | 108000 | 108000 | 103000 |
128GB ゴールド | 106000 | 99000 | 86000 | 97000 | 97000 | 92000 |
128GB ブルー | 106000 | 99000 | 86000 | 97000 | 97000 | 92000 |
128GB グラファイト | 105000 | 99000 | 86000 | 97000 | 97000 | 92000 |
128GB シルバー | 105000 | 99000 | 86000 | 97000 | 97000 | 92000 |
iPhone12 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から6000円減額になります。
▲画面紙シートない場合4000円減額※傷み・折れがある場合も同様
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 94000 | 87000 | 74000 | 85000 | 85000 | 80000 |
256GB ブルー | 94000 | 87000 | 74000 | 85000 | 85000 | 80000 |
256GB グリーン | 94000 | 87000 | 74000 | 85000 | 85000 | 80000 |
256GB ブラック | 94000 | 87000 | 74000 | 85000 | 85000 | 80000 |
256GB ホワイト | 94000 | 87000 | 74000 | 85000 | 85000 | 80000 |
128GB レッド | 87000 | 81000 | 68000 | 79000 | 79000 | 74000 |
128GB ブルー | 87000 | 81000 | 68000 | 79000 | 79000 | 74000 |
128GB グリーン | 87000 | 81000 | 68000 | 79000 | 79000 | 74000 |
128GB ブラック | 87000 | 81000 | 68000 | 79000 | 79000 | 74000 |
128GB ホワイト | 87000 | 81000 | 68000 | 79000 | 79000 | 74000 |
64GB レッド | 79000 | 73000 | 60000 | 71000 | 71000 | 66000 |
64GB ブルー | 79000 | 73000 | 60000 | 71000 | 71000 | 66000 |
64GB グリーン | 79000 | 73000 | 60000 | 71000 | 71000 | 66000 |
64GB ブラック | 79000 | 73000 | 60000 | 71000 | 71000 | 66000 |
64GB ホワイト | 79000 | 73000 | 60000 | 71000 | 71000 | 66000 |
iPhone12mini【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
▲画面紙シートない場合4000円減額※傷み・折れがある場合も同様
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 77000 | 70000 | 57000 | 67000 | 67000 | 62000 |
256GB ブルー | 77000 | 70000 | 57000 | 67000 | 67000 | 62000 |
256GB グリーン | 77000 | 70000 | 57000 | 67000 | 67000 | 62000 |
256GB ブラック | 77000 | 70000 | 57000 | 67000 | 67000 | 62000 |
256GB ホワイト | 77000 | 70000 | 57000 | 67000 | 67000 | 62000 |
128GB レッド | 70000 | 65000 | 51000 | 61000 | 62000 | 57000 |
128GB ブルー | 70000 | 65000 | 51000 | 61000 | 62000 | 57000 |
128GB グリーン | 70000 | 65000 | 51000 | 61000 | 62000 | 57000 |
128GB ブラック | 70000 | 65000 | 51000 | 61000 | 62000 | 57000 |
128GB ホワイト | 70000 | 65000 | 51000 | 61000 | 62000 | 57000 |
64GB レッド | 65000 | 59000 | 44000 | 54000 | 56000 | 51000 |
64GB ブルー | 65000 | 59000 | 44000 | 54000 | 56000 | 51000 |
64GB グリーン | 65000 | 59000 | 44000 | 54000 | 56000 | 51000 |
64GB ブラック | 65000 | 59000 | 44000 | 54000 | 56000 | 51000 |
64GB ホワイト | 65000 | 59000 | 44000 | 54000 | 56000 | 51000 |
iPhoneSE2 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
●UQ版はau版から2000円減額になります。
▲▲ロック解除で制限△のものは3000円減額になります。
※電源アダプタとEarPodsが付属しないパッケージは2000円マイナス。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限〇 |
softbank 制限〇△ |
AU 制限〇△ |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 46000 | 44000 | 31000 | 39000 | 38000 | 33000 |
256GB ホワイト | 46000 | 44000 | 31000 | 39000 | 38000 | 33000 |
256GB ブラック | 46000 | 44000 | 31000 | 39000 | 38000 | 33000 |
128GB レッド | 41000 | 39000 | 27000 | 34000 | 33000 | 28000 |
128GB ホワイト | 41000 | 39000 | 27000 | 34000 | 33000 | 28000 |
128GB ブラック | 41000 | 39000 | 27000 | 34000 | 33000 | 28000 |
64GB レッド | 35000 | 33000 | 22000 | 28000 | 29000 | 24000 |
64GB ホワイト | 35000 | 33000 | 22000 | 28000 | 29000 | 24000 |
64GB ブラック | 35000 | 33000 | 22000 | 28000 | 29000 | 24000 |
iPhone11Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限△〇 |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
512GB ゴールド | 113000 | 110000 | 97000 | 104000 | 109000 | 104000 |
512GB グリーン | 113000 | 110000 | 97000 | 104000 | 109000 | 104000 |
512GB グレイ | 113000 | 110000 | 97000 | 104000 | 109000 | 104000 |
512GB シルバー | 113000 | 110000 | 97000 | 104000 | 109000 | 104000 |
256GB ゴールド | 112000 | 109000 | 95000 | 103000 | 108000 | 103000 |
256GB グリーン | 112000 | 109000 | 95000 | 103000 | 108000 | 103000 |
256GB グレイ | 112000 | 109000 | 95000 | 103000 | 108000 | 103000 |
256GB シルバー | 112000 | 109000 | 95000 | 103000 | 108000 | 103000 |
64GB ゴールド | 96000 | 94000 | 81000 | 89000 | 93000 | 88000 |
64GB グリーン | 96000 | 94000 | 81000 | 89000 | 93000 | 88000 |
64GB グレイ | 96000 | 94000 | 81000 | 89000 | 93000 | 88000 |
64GB シルバー | 96000 | 94000 | 81000 | 89000 | 93000 | 88000 |
iPhone11Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
512GB ゴールド | 95000 | 92000 | 80000 | 87000 | 91000 | 86000 |
512GB グリーン | 95000 | 92000 | 80000 | 87000 | 91000 | 86000 |
512GB グレイ | 95000 | 92000 | 80000 | 87000 | 91000 | 86000 |
512GB シルバー | 95000 | 92000 | 80000 | 87000 | 91000 | 86000 |
256GB ゴールド | 91000 | 87000 | 73000 | 82000 | 85000 | 80000 |
256GB グリーン | 91000 | 87000 | 73000 | 82000 | 85000 | 80000 |
256GB グレイ | 91000 | 87000 | 73000 | 82000 | 85000 | 80000 |
256GB シルバー | 91000 | 87000 | 73000 | 82000 | 85000 | 80000 |
64GB ゴールド | 78000 | 76000 | 62000 | 69000 | 74000 | 69000 |
64GB グリーン | 78000 | 76000 | 62000 | 69000 | 74000 | 69000 |
64GB グレイ | 78000 | 76000 | 62000 | 69000 | 74000 | 69000 |
64GB シルバー | 78000 | 76000 | 62000 | 69000 | 74000 | 69000 |
iPhone11 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
※電源アダプタとEarPodsが付属しないパッケージは2000円マイナス。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 66000 | 65000 | 48000 | 59000 | 62000 | 57000 |
256GB イエロー | 66000 | 65000 | 48000 | 59000 | 62000 | 57000 |
256GB パープル | 66000 | 65000 | 48000 | 59000 | 62000 | 57000 |
256GB ホワイト | 66000 | 65000 | 48000 | 59000 | 62000 | 57000 |
256GB グリーン | 66000 | 65000 | 48000 | 59000 | 62000 | 57000 |
256GB ブラック | 66000 | 65000 | 48000 | 59000 | 62000 | 57000 |
128GB レッド | 65000 | 63000 | 49000 | 58000 | 61000 | 56000 |
128GB イエロー | 65000 | 63000 | 49000 | 58000 | 61000 | 56000 |
128GB パープル | 65000 | 63000 | 49000 | 58000 | 61000 | 56000 |
128GB ホワイト | 65000 | 63000 | 49000 | 58000 | 61000 | 56000 |
128GB グリーン | 65000 | 63000 | 49000 | 58000 | 61000 | 56000 |
128GB ブラック | 65000 | 63000 | 49000 | 58000 | 61000 | 56000 |
64GB レッド | 58000 | 56000 | 43000 | 51000 | 54000 | 49000 |
64GB イエロー | 58000 | 56000 | 43000 | 51000 | 54000 | 49000 |
64GB パープル | 58000 | 56000 | 43000 | 51000 | 54000 | 49000 |
64GB ホワイト | 58000 | 56000 | 43000 | 51000 | 54000 | 49000 |
64GB グリーン | 58000 | 56000 | 43000 | 51000 | 54000 | 49000 |
64GB ブラック | 58000 | 56000 | 43000 | 51000 | 54000 | 49000 |
●iPhoneXS Max iPhoneXR iPhone8 iPhone7 買取価格
[2021年2月27日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※サイト掲載価格は大阪限定価格になります。岡山店・岐阜店は商品により価格が異なる場合がありますので、予めご了承お願いいたします。 ※現在の価格と異なる場合があります。
iPhoneXS Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
ロック解除 制限△〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
512GB ゴールド | 74000 | 73000 | 56000 | 63000 | 63000 | 58000 |
512GB グレイ | 72000 | 71000 | 54000 | 61000 | 61000 | 56000 |
512GB シルバー | 72000 | 71000 | 54000 | 61000 | 61000 | 56000 |
256GB ゴールド | 71000 | 70000 | 50000 | 62000 | 61000 | 56000 |
256GB グレイ | 69000 | 68000 | 48000 | 60000 | 59000 | 54000 |
256GB シルバー | 69000 | 68000 | 48000 | 60000 | 59000 | 54000 |
64GB ゴールド | 61000 | 60000 | 46000 | 54000 | 55000 | 50000 |
64GB グレイ | 59000 | 58000 | 44000 | 52000 | 53000 | 48000 |
64GB シルバー | 59000 | 58000 | 44000 | 52000 | 53000 | 48000 |
iPhoneXS 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
512GB ゴールド | 58000 | 57000 | 42000 | 51000 | 51000 | 46000 |
512GB グレイ | 56000 | 55000 | 40000 | 49000 | 49000 | 44000 |
512GB シルバー | 56000 | 55000 | 40000 | 49000 | 49000 | 44000 |
256GB ゴールド | 56000 | 54000 | 37000 | 47000 | 48000 | 43000 |
256GB グレイ | 54000 | 52000 | 35000 | 45000 | 46000 | 41000 |
256GB シルバー | 54000 | 52000 | 35000 | 45000 | 46000 | 41000 |
64GB ゴールド | 47000 | 45000 | 33000 | 39000 | 40000 | 35000 |
64GB グレイ | 45000 | 43000 | 31000 | 37000 | 38000 | 33000 |
64GB シルバー | 45000 | 43000 | 31000 | 37000 | 38000 | 33000 |
iPhoneXR 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
▲▲ロック解除で制限△のものは3000円減額になります。
※電源アダプタとEarPodsが付属しないパッケージは2000円マイナス。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限〇 |
softbank 制限〇△ |
AU 制限〇△ |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 48000 | 47000 | 34000 | 42000 | 43000 | 38000 |
256GB イエロー | 48000 | 47000 | 34000 | 42000 | 43000 | 38000 |
256GB コーラル | 48000 | 47000 | 34000 | 42000 | 43000 | 38000 |
256GB ホワイト | 48000 | 47000 | 34000 | 42000 | 43000 | 38000 |
256GB ブルー | 48000 | 47000 | 34000 | 42000 | 43000 | 38000 |
256GB ブラック | 48000 | 47000 | 34000 | 42000 | 43000 | 38000 |
128GB レッド | 47000 | 46000 | 31000 | 40000 | 40000 | 35000 |
128GB イエロー | 47000 | 46000 | 31000 | 40000 | 40000 | 35000 |
128GB コーラル | 47000 | 46000 | 31000 | 40000 | 40000 | 35000 |
128GB ホワイト | 47000 | 46000 | 31000 | 40000 | 40000 | 35000 |
128GB ブルー | 47000 | 46000 | 31000 | 40000 | 40000 | 35000 |
128GB ブラック | 47000 | 46000 | 31000 | 40000 | 40000 | 35000 |
64GB レッド | 41000 | 40000 | 26000 | 35000 | 35000 | 30000 |
64GB イエロー | 41000 | 40000 | 26000 | 35000 | 35000 | 30000 |
64GB コーラル | 41000 | 40000 | 26000 | 35000 | 35000 | 30000 |
64GB ホワイト | 41000 | 40000 | 26000 | 35000 | 35000 | 30000 |
64GB ブルー | 41000 | 40000 | 26000 | 35000 | 35000 | 30000 |
64GB ブラック | 41000 | 40000 | 26000 | 35000 | 35000 | 30000 |
iPhoneX 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●SB/AUネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
▲▲ロック解除で制限△のものは4000円減額になります。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限〇 |
softbank 制限〇△ |
AU 制限〇△ |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限- |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB シルバー | 44000 | 44000 | 30000 | 34000 | 34000 | 29000 |
256GB グレイ | 44000 | 44000 | 30000 | 34000 | 34000 | 29000 |
64GB シルバー | 40000 | 39000 | 27000 | 32000 | 31000 | 26000 |
64GBグレイ | 40000 | 39000 | 27000 | 32000 | 31000 | 26000 |
iPhone8 Plus【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●ネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
▲ロック解除で制限△のものは2000円減額になります。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限〇 |
softbank 制限△〇 |
AU 制限△〇 |
docomo 制限△ |
docomo 制限〇 |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 47000 | 45000 | 35000 | 38000 | 40000 | 42000 |
256GB ゴールド | 47000 | 45000 | 35000 | 38000 | 40000 | 42000 |
256GB シルバー | 47000 | 45000 | 35000 | 38000 | 40000 | 42000 |
256GB グレイ | 47000 | 45000 | 35000 | 38000 | 40000 | 42000 |
128GB レッド | 44000 | 42000 | 32000 | 35000 | 37000 | 39000 |
128GB ゴールド | 44000 | 42000 | 32000 | 35000 | 37000 | 39000 |
128GB シルバー | 44000 | 42000 | 32000 | 35000 | 37000 | 39000 |
128GB グレイ | 44000 | 42000 | 32000 | 35000 | 37000 | 39000 |
64GB レッド | 41000 | 39000 | 29000 | 32000 | 35000 | 37000 |
64GB ゴールド | 41000 | 39000 | 29000 | 32000 | 35000 | 37000 |
64GB シルバー | 41000 | 39000 | 29000 | 32000 | 35000 | 37000 |
64GBグレイ | 41000 | 39000 | 29000 | 32000 | 35000 | 37000 |
iPhone8 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー版シリアルが確認できる証明書必須(シリアル入りのレシートなど)
※SIMフリー版は未開封価格になります、ロック解除品の開封減額はありません
●ネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
▲▲ロック解除で制限△のものは4000円減額になります。
|
iPhone7 Plus【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー(キャリアロック解除含む)の開封減額はありません。
※J:COM版は整備済品になるため、中古交換品価格からの計算になります。
●ネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限〇△ |
softbank 制限〇△ |
AU 制限〇△ |
docomo 制限〇△ |
docomo 制限〇△ |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
256GB ローズ | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
256GB ゴールド | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
256GB シルバー | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
256GB ブラック | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
256GB ジェットB | 22000 | 22000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
128GB レッド | 19000 | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
128GB ローズ | 19000 | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
128GB ゴールド | 19000 | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
128GB シルバー | 19000 | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
128GB ブラック | 19000 | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
128GB ジェットB | 19000 | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
32GB ローズ | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
32GB ゴールド | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
32GB シルバー | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
32GB ブラック | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
32GB ジェットB | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
iPhone7 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】【K+SA】
※SIMフリー(キャリアロック解除含む)の開封減額はありません。
※J:COM版整備済品の場合は、交換品価格かからの計算になります。
●ネットワーク制限-(ハイフン)の場合は、最低キャリア価格から3000円減額になります。
機種 | SIMフリー | ロック解除 制限〇△ |
sb/ym/do 制限〇△ |
au 制限〇△ |
uq/※jcom/bl 制限〇△ |
docomo 制限〇 |
---|---|---|---|---|---|---|
256GB レッド | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 10000 | 15000 |
256GB ローズ | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 10000 | 15000 |
256GB ゴールド | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 10000 | 15000 |
256GB シルバー | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 10000 | 15000 |
256GB ブラック | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 10000 | 15000 |
256GB ジェットB | 16000 | 16000 | 14000 | 14000 | 10000 | 15000 |
128GB レッド | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | 8000 | 13000 |
128GB ローズ | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | 8000 | 13000 |
128GB ゴールド | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | 8000 | 13000 |
128GB シルバー | 14000 | 14000 | 11000 | 12000 | 7000 | 12000 |
128GB ブラック | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | 8000 | 13000 |
128GB ジェットB | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | 8000 | 13000 |
32GB ローズ | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 | 7000 | 11000 |
32GB ゴールド | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 | 7000 | 11000 |
32GB シルバー | 13000 | 13000 | 10000 | 11000 | 6000 | 10000 |
32GB ブラック | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 | 7000 | 11000 |
32GB ジェットB | 13000 | 13000 | 11000 | 11000 | 7000 | 11000 |
減額項目 | 減額金額 |
---|---|
iphone7/iphone7 plus SIMフリー(キャリアロック解除含む)の開封減額はありません。 未開封品でSIMフリー購入証明書があれば開封確認なしで買取可能です。 ※海外版SIMフリーは減額になります。 |
|
※新品iPhone・iPad Cellularモデルは保証開始から2か月目以降1ヶ月経過毎に1000円マイナス(減額後、交換品価格と比較し高い方での価格になります) | |
※画面フィルムがない場合5,000マイナス(保証開始から10日以上経過している場合中古扱い。9日以内であっても使用感が見られた場合中古扱い) |
-5,000 |
※新品ネットワーク制限×は、交換新品制限×価格と同額になります。 | |
※箱・付属品欠品減額 箱がない又は製造番号が異なる場合は交換品扱い→中古価格 冊子(SIMピン、説明書)・イヤホン・USBケーブル・ACアダプタ各2000マイナス |
最大-8,000 |
※傷・初期傷等(初期傷で許容範囲であれば新品から減額適応) ※目立つ傷であれば中古価格から減額 |
中古扱い |
※フェイスID不良、指紋認証不良、本体変形(曲がり・フレーム変形)、液晶不良(シミ・変色)、各ボタン不良、水没品(動作に問題がない場合)、カメラ不良、WiFi不良、画面浮等 | 中古扱い |