カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

iphone(アイフォン) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! iphone(アイフォン) 新品iphone14Pro Max/iphone14/iphone13mini/iphone12は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのiphone(アイフォン) 新品買取価格一覧をご覧ください。

●iPhone14Pro iPhone14 Plus iPhone13Pro iPhone13 mini iPhone12 iPhone12 mini iPhoneSE3 買取価格

iPhone14 Pro Max

iPhone14 Pro Max

iPhone14 Pro

iPhone14 Pro

iPhone14 Plus

iPhone14 Plus

iPhone14

iPhone14

iPhone13 Pro Max

iPhone13 Pro Max

iPhone13 Pro

iPhone13 Pro

iPhone13

iPhone13

iPhone13 mini

iPhone13 mini

iPhoneSE3

iPhoneSE3

iPhone12Pro Max

iPhone12 Pro Max

iPhone12Pro

iPhone12 Pro

iPhone12

iPhone12mini

iPhone12 mini

iPhoneSE2

iPhoneSE2

iPhone11Pro Max

iPhone11 Pro Max

iPhone11Pro

iPhone11 Pro

iPhone11

iPhone11

iPhoneXS Max

iPhoneXS Max

iPhoneXS

iPhoneXS

iPhoneXR

iPhoneXR

iPhoneX

iPhoneX

iPhone8 Plus

iPhone8 Plus

iPhone8

iPhone8

iPhone 付属品

iPhone 付属品

Airpods(エアーポッズ)

Airpods(エアーポッズ)

[2023年6月8日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※大阪宗衛門店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
MLXW3J

※AppleCare+紛失補償の悪用は犯罪です※

実際には買取店に売却しているのに、携帯キャリアショップに紛失したと虚偽の申告をし代替えiphoneを手に入れるという手口です。悪気なくされている方もいるかもしれませんが、普通に【犯罪】です。
また警察署に対して虚偽の紛失届を出した場合、【偽計業務妨害罪】に問われる可能性があります。

近日この手口を使ったであろう端末の買取が急増しており、そのため当店では「AppleCare+ 盗難・紛失プラン」に加入中の端末は通常査定額から減額になります。
▲減額対象キャリアは【softbank/au】になります。
当店としては買取前に「AppleCare+ 盗難・紛失プラン」を解約していただければ問題ありません。
何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

iPhone14Pro Max

iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から3ヶ月以上経過して場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB パープル 219000 216000 209000 202000 192000 174000 164000 147000
1TB ゴールド 219000 216000 209000 202000 192000 174000 164000 147000
1TB シルバー 219000 216000 209000 202000 192000 174000 164000 147000
1TB ブラック 219000 216000 209000 202000 192000 174000 164000 147000
512GB パープル 199000 196000 189000 182000 172000 160000 151000 137000
512GB ゴールド 199000 196000 189000 182000 172000 160000 151000 137000
512GB シルバー 199000 196000 189000 182000 172000 160000 151000 137000
512GB ブラック 199000 196000 189000 182000 172000 160000 151000 137000
256GB パープル 172000 169000 162000 157000 147000 141000 133000 121000
256GB ゴールド 172000 169000 162000 157000 147000 141000 133000 121000
256GB シルバー 172000 169000 162000 157000 147000 141000 133000 121000
256GB ブラック 172000 169000 162000 157000 147000 141000 133000 121000
128GB パープル 157500 154500 147500 142000 132000 128000 121000 109000
128GB ゴールド 157500 154500 147500 142000 132000 128000 121000 109000
128GB シルバー 157500 154500 147500 142000 132000 128000 121000 109000
128GB ブラック 157500 154500 147500 142000 132000 128000 121000 109000
iPhone14Pro

iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB パープル 211000 208000 201000 194500 184500 167000 158000 142000
1TB ゴールド 211000 208000 201000 194500 184500 167000 158000 142000
1TB シルバー 211000 208000 201000 194500 184500 167000 158000 142000
1TB ブラック 211000 208000 201000 194500 184500 167000 158000 142000
512GB パープル 183000 180000 173000 166500 156500 147000 138000 125000
512GB ゴールド 183000 180000 173000 166500 156500 147000 138000 125000
512GB シルバー 183000 180000 173000 166500 156500 147000 138000 125000
512GB ブラック 183000 180000 173000 166500 156500 147000 138000 125000
256GB パープル 157500 154500 147500 141500 131500 127000 120000 109000
256GB ゴールド 157500 154500 147500 141500 131500 127000 120000 109000
256GB シルバー 157500 154500 147500 141500 131500 127000 120000 109000
256GB ブラック 157500 154500 147500 141500 131500 127000 120000 109000
128GB パープル 142500 139500 132500 126500 116500 114000 108000 97000
128GB ゴールド 142500 139500 132500 126500 116500 114000 108000 97000
128GB シルバー 142500 139500 132500 126500 116500 114000 108000 97000
128GB ブラック 142500 139500 132500 126500 116500 114000 108000 97000
iPhone14 Plus

iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB パープル 134000 131000 127000 120000 113000 108000 102000 78000
512GB ブルー 134000 131000 127000 120000 113000 108000 102000 78000
512GB イエロー 134000 131000 127000 120000 113000 108000 102000 78000
512GB ミッドナイト 134000 131000 127000 120000 113000 108000 102000 78000
512GB スターライト 134000 131000 127000 120000 113000 108000 102000 78000
512GB レッド 133000 130000 126000 119000 112000 107000 101000 77000
256GB パープル 125500 122500 118500 111500 104500 100000 95000 72000
256GB ブルー 125500 122500 118500 111500 104500 100000 95000 72000
256GB イエロー 125500 122500 118500 111500 104500 100000 95000 72000
256GB ミッドナイト 125500 122500 118500 111500 104500 100000 95000 72000
256GB スターライト 125500 122500 118500 111500 104500 100000 95000 72000
256GB レッド 124500 121500 117500 110500 103500 99000 94000 72000
128GB パープル 115000 112000 108000 101500 94500 91000 86000 66000
128GB ブルー 115000 112000 108000 101500 94500 91000 86000 66000
128GB イエロー 115000 112000 108000 101500 94500 91000 86000 66000
128GB ミッドナイト 115000 112000 108000 101500 94500 91000 86000 66000
128GB スターライト 115000 112000 108000 101500 94500 91000 86000 66000
128GB レッド 114000 111000 107000 100500 93500 90000 85000 65000
iPhone14

iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB パープル 123000 120000 116000 108500 101500 98000 92000 71000
512GB ブルー 123000 120000 116000 108500 101500 98000 92000 71000
512GB イエロー 123000 120000 116000 108500 101500 98000 92000 71000
512GB ミッドナイト 123000 120000 116000 108500 101500 98000 92000 71000
512GB スターライト 123000 120000 116000 108500 101500 98000 92000 71000
512GB レッド 122000 119000 115000 108500 101500 98000 92000 71000
256GB パープル 115500 112500 108500 101500 94500 91000 86000 66000
256GB ブルー 115500 112500 108500 101500 94500 91000 86000 66000
256GB イエロー 115500 112500 108500 101500 94500 91000 86000 66000
256GB ミッドナイト 115500 112500 108500 101500 94500 91000 86000 66000
256GB スターライト 115500 112500 108500 101500 94500 91000 86000 66000
256GB レッド 114500 111500 107500 101500 94500 91000 86000 66000
128GB パープル 104000 101000 97000 90000 83000 81000 77000 59000
128GB ブルー 104000 101000 97000 90000 83000 81000 77000 59000
128GB イエロー 104000 101000 97000 90000 83000 81000 77000 59000
128GB ミッドナイト 104000 101000 97000 90000 83000 81000 77000 59000
128GB スターライト 104000 101000 97000 90000 83000 81000 77000 59000
128GB レッド 103000 100000 96000 90000 83000 81000 77000 59000
iphone13ProMax

iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB グリーン 174000 171000 164000 159000 149000 146000 135000 127000
1TB ゴールド 174000 171000 164000 159000 149000 146000 135000 127000
1TB ブルー 174000 171000 164000 159000 149000 146000 135000 127000
1TB グラファイト 174000 171000 164000 159000 149000 146000 135000 127000
1TB シルバー 174000 171000 164000 159000 149000 146000 135000 127000
512GB グリーン 166000 163000 156000 152000 142000 140000 129000 122000
512GB ゴールド 166000 163000 156000 152000 142000 140000 129000 122000
512GB ブルー 166000 163000 156000 152000 142000 140000 129000 122000
512GB グラファイト 166000 163000 156000 152000 142000 140000 129000 122000
512GB シルバー 166000 163000 156000 152000 142000 140000 129000 122000
256GB グリーン 153500 150500 143500 142000 132000 131000 121000 114000
256GB ゴールド 153500 150500 143500 142000 132000 131000 121000 114000
256GB ブルー 153500 150500 143500 142000 132000 131000 121000 114000
256GB グラファイト 153500 150500 143500 142000 132000 131000 121000 114000
256GB シルバー 153500 150500 143500 142000 132000 131000 121000 114000
128GB グリーン 139000 136000 129000 128000 121500 118000 109000 102000
128GB ゴールド 139000 136000 129000 128000 121500 118000 109000 102000
128GB ブルー 139000 136000 129000 128000 121500 118000 109000 102000
128GB グラファイト 139000 136000 129000 128000 121500 118000 109000 102000
128GB シルバー 139000 136000 129000 128000 121500 118000 109000 102000
iPhone13Pro

iPhone13Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
1TB グリーン 155000 152000 145000 139500 129500 128000 119000 123000
1TB ゴールド 155000 152000 145000 139500 129500 128000 119000 123000
1TB ブルー 155000 152000 145000 139500 129500 128000 119000 123000
1TB グラファイト 155000 152000 145000 139500 129500 128000 119000 123000
1TB シルバー 155000 152000 145000 139500 129500 128000 119000 123000
512GB グリーン 152000 149000 142000 136500 126500 126000 116000 120000
512GB ゴールド 152000 149000 142000 136500 126500 126000 116000 120000
512GB ブルー 152000 149000 142000 136500 126500 126000 116000 120000
512GB グラファイト 152000 149000 142000 136500 126500 126000 116000 120000
512GB シルバー 152000 149000 142000 136500 126500 126000 116000 120000
256GB グリーン 142500 139500 132500 130500 120500 120000 111000 115000
256GB ゴールド 142500 139500 132500 130500 120500 120000 111000 115000
256GB ブルー 142500 139500 132500 130500 120500 120000 111000 115000
256GB グラファイト 142500 139500 132500 130500 120500 120000 111000 115000
256GB シルバー 142500 139500 132500 130500 120500 120000 111000 115000
128GB グリーン 128500 125500 122000 116500 110000 107000 99000 103000
128GB ゴールド 128500 125500 122000 116500 110000 107000 99000 103000
128GB ブルー 128500 125500 122000 116500 110000 107000 99000 103000
128GB グラファイト 128500 125500 122000 116500 110000 107000 99000 103000
128GB シルバー 128500 125500 122000 116500 110000 107000 99000 103000
iPhone13

iPhone13 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
▲128GB 制限△ 未開封:2000円減額、開封:2000円減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB グリーン 105500 102500 99000 94000 87500 86000 80000 83000
512GB レッド 104500 101500 98000 93000 86500 86000 79000 82000
512GB ピンク 105500 102500 99000 94000 87500 86000 80000 83000
512GB ブルー 105500 102500 99000 94000 87500 86000 80000 83000
512GB ブラック 105500 102500 99000 94000 87500 86000 80000 83000
512GB ホワイト 105500 102500 99000 94000 87500 86000 80000 83000
256GB グリーン 103500 100500 97000 92000 85500 85000 78000 81000
256GB レッド 103000 100000 96500 92000 85500 85000 78000 81000
256GB ピンク 103500 100500 97000 92000 85500 85000 78000 81000
256GB ブルー 103500 100500 97000 92000 85500 85000 78000 81000
256GB ブラック 103500 100500 97000 92000 85500 85000 78000 81000
256GB ホワイト 103500 100500 97000 92000 85500 85000 78000 81000
128GB グリーン 93000 90000 86500 81000 74500 75000 69000 71000
128GB レッド 92500 89500 86000 80500 74000 74000 68000 71000
128GB ピンク 93000 90000 86500 81000 74500 75000 69000 71000
128GB ブルー 93000 90000 86500 81000 74500 75000 69000 71000
128GB ブラック 93000 90000 86500 81000 74500 75000 69000 71000
128GB ホワイト 93000 90000 86500 81000 74500 75000 69000 71000
iPhone13mini

iPhone13mini 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB グリーン 91000 88500 84500 77500 71000 71000 66000 68000
512GB レッド 89500 87000 83000 76500 70000 70000 65000 67000
512GB ピンク 91000 88500 84500 77500 71000 71000 66000 68000
512GB ブルー 91000 88500 84500 77500 71000 71000 66000 68000
512GB ブラック 91000 88500 84500 77500 71000 71000 66000 68000
512GB ホワイト 91000 88500 84500 77500 71000 71000 66000 68000
256GB グリーン 89500 87000 83000 74500 68000 69000 63000 66000
256GB レッド 89500 87000 83000 74500 68000 69000 63000 66000
256GB ピンク 89500 87000 83000 74500 68000 69000 63000 66000
256GB ブルー 89500 87000 83000 74500 68000 69000 63000 66000
256GB ブラック 89500 87000 83000 74500 68000 69000 63000 66000
256GB ホワイト 89500 87000 83000 74500 68000 69000 63000 66000
128GB グリーン 85000 82500 78500 69500 63000 64000 59000 61000
128GB レッド 84000 81500 77500 69000 62500 63000 59000 61000
128GB ピンク 85000 82500 78500 69500 63000 64000 59000 61000
128GB ブルー 85000 82500 78500 69500 63000 64000 59000 61000
128GB ブラック 85000 82500 78500 69500 63000 64000 59000 61000
128GB ホワイト 85000 82500 78500 69500 63000 64000 59000 61000
iPhoneSE3

iPhoneSE3 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●Apple保証確認サイトで購入日のみ表示されるものは基本減額はありませが、購入日付から76日以上経過した場合は減額になります。
またAppleCare+加入による保証開始品は減額になります。
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
▲64GB開封/未開封・128GB未開封 制限△1000円減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
SB/AU
ケア+
日本版 SB/AU
ケア+
海外版
A2893
海外版
A2896
海外版
A2651
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
256GB レッド 57500 56000 54000 49500 46000 46000 42000 44000
256GB スターライト 59500 57500 56000 49500 46000 46000 42000 44000
256GB ミッドナイト 60000 58000 53500 50500 47000 46000 43000 44000
128GB レッド 56000 54500 52500 48500 45000 45000 41000 43000
128GB スターライト 57000 55500 53500 48500 45000 45000 41000 43000
128GB ミッドナイト 58000 56500 54500 48500 45000 45000 41000 43000
64GB レッド 41000 40000 37500 39500 36000 36000 34000 35000
64GB スターライト 41000 40000 37500 39500 36000 36000 34000 35000
64GB ミッドナイト 44500 43000 41000 39500 36000 36000 34000 35000
iPhone11 Pro Max

iPhone12Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ゴールド 113000 110000 100000 70000 70000 70000
512GB ミッドナイトグリーン 113000 110000 100000 70000 70000 70000
512GB グレー 113000 110000 100000 70000 70000 70000
512GB シルバー 113000 110000 100000 70000 70000 70000
256GB ゴールド 108000 105000 98000 68000 68000 68000
256GB ミッドナイトグリーン 108000 105000 98000 68000 68000 68000
256GB グレー 108000 105000 98000 68000 68000 68000
256GB シルバー 108000 105000 98000 68000 68000 68000
128GB ゴールド 98000 95000 86000 56000 56000 56000
128GB ミッドナイトグリーン 98000 95000 86000 56000 56000 56000
128GB グレー 98000 95000 86000 56000 56000 56000
128GB シルバー 98000 95000 86000 56000 56000 56000
iPhone11 Pro

iPhone12Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ゴールド 101000 98000 92000 62000 62000 62000
512GB ミッドナイトグリーン 101000 98000 92000 62000 62000 62000
512GB グレー 101000 98000 92000 62000 62000 62000
512GB シルバー 101000 98000 92000 62000 62000 62000
256GB ゴールド 98000 95000 88000 58000 58000 58000
256GB ミッドナイトグリーン 98000 95000 88000 58000 58000 58000
256GB グレー 98000 95000 88000 58000 58000 58000
256GB シルバー 98000 95000 88000 58000 58000 58000
128GB ゴールド 88000 85500 78000 48000 48000 48000
128GB ミッドナイトグリーン 88000 85500 78000 48000 48000 48000
128GB グレー 88000 85500 78000 48000 48000 48000
128GB シルバー 88000 85500 78000 48000 48000 48000
iPhone11

iPhone12 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
256GB レッド 84000 81500 73500 44000 44000 44000
256GB ブルー 84000 81500 73500 44000 44000 44000
256GB パープル 84000 81500 73500 44000 44000 44000
256GB グリーン 84000 81500 73500 44000 44000 44000
256GB ブラック 84000 81500 73500 44000 44000 44000
256GB ホワイト 84000 81500 73500 44000 44000 44000
128GB レッド 83000 80500 72500 43000 43000 43000
128GB ブルー 83000 80500 72500 43000 43000 43000
128GB パープル 83000 80500 72500 43000 43000 43000
128GB グリーン 83000 80500 72500 43000 43000 43000
128GB ブラック 83000 80500 72500 43000 43000 43000
128GB ホワイト 83000 80500 72500 43000 43000 43000
64GB レッド 73000 71000 62500 33000 33000 33000
64GB ブルー 73000 71000 62500 33000 33000 33000
64GB パープル 73000 71000 62500 33000 33000 33000
64GB グリーン 73000 71000 62500 33000 33000 33000
64GB ブラック 73000 71000 62500 33000 33000 33000
64GB ホワイト 73000 71000 62500 33000 33000 33000
iPhone11

iPhone12mini【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
256GB レッド 66000 64000 56000 29000 26000 26000
256GB ブルー 66000 64000 56000 29000 26000 26000
256GB パープル 66000 64000 56000 29000 26000 26000
256GB グリーン 66000 64000 56000 29000 26000 26000
256GB ブラック 66000 64000 56000 29000 26000 26000
256GB ホワイト 66000 64000 56000 29000 26000 26000
128GB レッド 61000 59000 54000 24000 24000 24000
128GB ブルー 61000 59000 54000 24000 24000 24000
128GB パープル 61000 59000 54000 24000 24000 24000
128GB グリーン 61000 59000 54000 24000 24000 24000
128GB ブラック 61000 59000 54000 24000 24000 24000
128GB ホワイト 61000 59000 54000 24000 24000 24000
64GB レッド 55000 53500 48000 18000 18000 18000
64GB ブルー 55000 53500 48000 18000 18000 18000
64GB パープル 55000 53500 48000 18000 18000 18000
64GB グリーン 55000 53500 48000 18000 18000 18000
64GB ブラック 55000 53500 48000 18000 18000 18000
64GB ホワイト 55000 53500 48000 18000 18000 18000
iPhone11 Pro Max

iPhoneSE2 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※Apple版の保証未開始・未開封価格は、正規販売店の購入証明書が必要となります。キャリア版と同額の場合は確認不要。
《証明書として有効なもの》
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
▲SIMフリー・ロック解除で制限△は2000円減額

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
256GB レッド 35000 34000 33000 14000 14000 14000
256GB ホワイト 35000 34000 33000 14000 14000 14000
256GB ブラック 36500 35500 33500 14000 14000 14000
128GB レッド 31500 30500 29000 11000 11000 11000
128GB ホワイト 32000 31000 30000 11000 11000 11000
128GB ブラック 33500 32500 30500 11000 11000 11000
64GB レッド 26500 25500 24000 6000 6000 6000
64GB ホワイト 27000 26000 25000 6000 6000 6000
64GB ブラック 28500 27500 25500 6000 6000 6000
iPhone11 Pro Max

iPhone11Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ゴールド 81000 79000 79000 58000 58000 58000
512GB ミッドナイトグリーン 81000 79000 79000 58000 58000 58000
512GB グレー 81000 79000 79000 58000 58000 58000
512GB シルバー 81000 79000 79000 58000 58000 58000
256GB ゴールド 76000 74000 74000 53000 53000 53000
256GB ミッドナイトグリーン 76000 74000 74000 53000 53000 53000
256GB グレー 76000 74000 74000 53000 53000 53000
256GB シルバー 76000 74000 74000 53000 53000 53000
64GB ゴールド 68500 67000 67000 46000 46000 46000
64GB ミッドナイトグリーン 68500 67000 67000 46000 46000 46000
64GB グレー 68500 67000 67000 46000 46000 46000
64GB シルバー 68500 67000 67000 46000 46000 46000
iPhone11 Pro

iPhone11Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
512GB ゴールド 73500 71500 71000 51000 51000 51000
512GB ミッドナイトグリーン 73500 71500 71000 51000 51000 51000
512GB グレー 73500 71500 71000 51000 51000 51000
512GB シルバー 73500 71500 71000 51000 51000 51000
256GB ゴールド 67500 65500 65000 45000 45000 45000
256GB ミッドナイトグリーン 67500 65500 65000 45000 45000 45000
256GB グレー 67500 65500 65000 45000 45000 45000
256GB シルバー 67500 65500 65000 45000 45000 45000
64GB ゴールド 54500 53000 52000 32000 32000 32000
64GB ミッドナイトグリーン 54500 53000 52000 32000 32000 32000
64GB グレー 54500 53000 52000 32000 32000 32000
64GB シルバー 54500 53000 52000 32000 32000 32000
iPhone11

iPhone11 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル 日本版
購-75日
日本版
購76日-
日本版
フリー
解除
SB版
制限
△〇
AU版
制限
△〇
DO版
制限
△〇
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封
256GB レッド 62000 60000 57500 39000 39000 39000
256GB イエロー 62000 60000 58000 39000 39000 39000
256GB パープル 62000 60000 58000 39000 39000 39000
