●iPhone16Pro/Max iPhone16 iPhone15Pro/Max iPhone15 iPhone14Pro/Max iPhone14 iPhone13Pro iPhone13 13mini iPhoneSE3 買取価格
[2025年7月1日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。

※iphone 買取の注意点※
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、1000減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。
※価格保証出来ません。持込時・到着時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
※[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
※剥がし難いシールが貼られている場合、1000減額になります。
無理やり剥がすと箱を傷めますので、お客様自身で剥がすことはお勧めいたしません。

※価格保証出来ません。持込時・到着時の価格になります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。

iPhone16Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 229000 | 218000 | 204000 | 193000 | 187000 | 181000 | 164000 |
1TB ナチュラル | 229000 | 218000 | 204000 | 193000 | 187000 | 181000 | 164000 |
1TB ホワイト | 229000 | 218000 | 204000 | 193000 | 187000 | 181000 | 164000 |
1TB ブラック | 229000 | 218000 | 204000 | 193000 | 187000 | 181000 | 164000 |
512GB デザート | 204500 | 195000 | 179500 | 170000 | 168000 | 162000 | 146000 |
512GB ナチュラル | 205000 | 195000 | 180000 | 170000 | 168000 | 162000 | 146000 |
512GB ホワイト | 205000 | 195000 | 180000 | 170000 | 168000 | 162000 | 146000 |
512GB ブラック | 205000 | 195000 | 180000 | 170000 | 168000 | 162000 | 146000 |
256GB デザート | 173000 | 165000 | 148000 | 140000 | 142000 | 137000 | 124000 |
256GB ナチュラル | 174000 | 165000 | 149000 | 140000 | 142000 | 137000 | 124000 |
256GB ホワイト | 174000 | 165000 | 149000 | 140000 | 142000 | 137000 | 124000 |
256GB ブラック | 174000 | 165000 | 149000 | 140000 | 142000 | 137000 | 124000 |

iPhone16Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB デザート | 209500 | 201000 | 184500 | 176000 | 173000 | 167000 | 151000 |
1TB ナチュラル | 209500 | 201000 | 184500 | 176000 | 173000 | 167000 | 151000 |
1TB ホワイト | 209500 | 201000 | 184500 | 176000 | 173000 | 167000 | 151000 |
1TB ブラック | 209500 | 201000 | 184500 | 176000 | 173000 | 167000 | 151000 |
512GB デザート | 187000 | 178000 | 162000 | 153000 | 153000 | 148000 | 134000 |
512GB ナチュラル | 187000 | 178000 | 162000 | 153000 | 153000 | 148000 | 134000 |
512GB ホワイト | 187000 | 178000 | 162000 | 153000 | 153000 | 148000 | 134000 |
512GB ブラック | 187000 | 178000 | 162000 | 153000 | 153000 | 148000 | 134000 |
256GB デザート | 158000 | 151000 | 133000 | 126000 | 130000 | 125000 | 113000 |
256GB ナチュラル | 160000 | 151000 | 135000 | 126000 | 130000 | 125000 | 113000 |
256GB ホワイト | 160000 | 151000 | 135000 | 126000 | 130000 | 125000 | 113000 |
256GB ブラック | 160000 | 151000 | 135000 | 126000 | 130000 | 125000 | 113000 |
128GB デザート | 145000 | 133000 | 120000 | 108000 | 114000 | 110000 | 100000 |
128GB ナチュラル | 145000 | 133000 | 120000 | 108000 | 114000 | 110000 | 100000 |
128GB ホワイト | 145000 | 133000 | 120000 | 108000 | 114000 | 110000 | 100000 |
128GB ブラック | 145000 | 133000 | 120000 | 108000 | 114000 | 110000 | 100000 |

iPhone16 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 144000 | 132000 | 124000 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ティール | 144000 | 132000 | 124000 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ピンク | 144000 | 132000 | 124000 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ホワイト | 144000 | 132000 | 124000 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
512GB ブラック | 144000 | 132000 | 124000 | 112000 | 114000 | 110000 | 99000 |
256GB ウルトラマリン | 134500 | 123000 | 114500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ティール | 134500 | 123000 | 114500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ピンク | 134500 | 123000 | 114500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ホワイト | 134500 | 123000 | 114500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
256GB ブラック | 134500 | 123000 | 114500 | 103000 | 106000 | 102000 | 92000 |
128GB ウルトラマリン | 119000 | 105000 | 99000 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ティール | 119000 | 105000 | 99000 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ピンク | 119000 | 105000 | 99000 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ホワイト | 119000 | 105000 | 99000 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB ブラック | 119000 | 105000 | 99000 | 85000 | 90000 | 87000 | 79000 |

iPhone16 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:5000減額 開封△:3000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ウルトラマリン | 127500 | 118000 | 107500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ティール | 127500 | 118000 | 107500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ピンク | 127500 | 118000 | 107500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ホワイト | 127500 | 118000 | 107500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
512GB ブラック | 127500 | 118000 | 107500 | 98000 | 101000 | 98000 | 89000 |
256GB ウルトラマリン | 120500 | 108000 | 100500 | 88000 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB ティール | 120500 | 108000 | 100500 | 88000 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB ピンク | 120500 | 108000 | 100500 | 88000 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB ホワイト | 120500 | 108000 | 100500 | 88000 | 93000 | 90000 | 81000 |
256GB ブラック | 120500 | 108000 | 100500 | 88000 | 93000 | 90000 | 81000 |
128GB ウルトラマリン | 105500 | 95500 | 85500 | 75500 | 82000 | 79000 | 72000 |
128GB ティール | 105500 | 95500 | 85500 | 75500 | 82000 | 79000 | 72000 |
128GB ピンク | 105500 | 95500 | 85500 | 75500 | 82000 | 79000 | 72000 |
128GB ホワイト | 105500 | 95500 | 85500 | 75500 | 82000 | 79000 | 72000 |
128GB ブラック | 105500 | 95500 | 85500 | 75500 | 82000 | 79000 | 72000 |

iPhone16e【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●512GB 未開封△:4000減額 開封△:2000減額
●256GB 未開封△:8000減額 開封△:3000減額
●128GB 未開封△:13000減額 開封△:10000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ホワイト | 106500 | 93000 | 86500 | 73000 | 80000 | 77000 | 70000 |
512GB ブラック | 106500 | 93000 | 86500 | 73000 | 80000 | 77000 | 70000 |
256GB ホワイト | 97000 | 84500 | 77000 | 64500 | 73000 | 70000 | 63000 |
256GB ブラック | 97000 | 84500 | 77000 | 64500 | 73000 | 70000 | 63000 |
128GB ホワイト | 83500 | 71000 | 63500 | 51000 | 62000 | 60000 | 55000 |
128GB ブラック | 83500 | 71000 | 63500 | 51000 | 62000 | 60000 | 55000 |

iPhone15Pro Max【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 174500 | 162000 | 154500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ブルー | 174500 | 162000 | 154500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ホワイト | 174500 | 162000 | 154500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
1TB ブラック | 174500 | 162000 | 154500 | 142000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ナチュラル | 171500 | 158000 | 151500 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ブルー | 171500 | 158000 | 151500 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ホワイト | 171500 | 158000 | 151500 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
512GB ブラック | 171500 | 158000 | 151500 | 138000 | 139000 | 134000 | 122000 |
256GB ナチュラル | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |
256GB ブルー | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |
256GB ホワイト | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |
256GB ブラック | 159000 | 149000 | 139000 | 129000 | 134000 | 130000 | 118000 |

iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 167000 | 153500 | 147000 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
1TB ブルー | 167000 | 153500 | 147000 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
1TB ホワイト | 167000 | 153500 | 147000 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
1TB ブラック | 167000 | 153500 | 147000 | 133500 | 132000 | 127000 | 115000 |
512GB ナチュラル | 162000 | 148500 | 142000 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
512GB ブルー | 162000 | 148500 | 142000 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
512GB ホワイト | 162000 | 148500 | 142000 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
512GB ブラック | 162000 | 148500 | 142000 | 128500 | 131000 | 126000 | 114000 |
256GB ナチュラル | 149000 | 133500 | 129000 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブルー | 149000 | 133500 | 129000 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ホワイト | 149000 | 133500 | 129000 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブラック | 149000 | 133500 | 129000 | 113500 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB ナチュラル | 135000 | 115500 | 115000 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |
128GB ブルー | 135000 | 115500 | 115000 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |
128GB ホワイト | 135000 | 115500 | 115000 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |
128GB ブラック | 135000 | 115500 | 115000 | 105500 | 104000 | 100000 | 91000 |

iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 118000 | 107500 | 108000 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB ピンク | 118000 | 107500 | 108000 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB イエロー | 116000 | 107500 | 106000 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB グリーン | 118000 | 107500 | 108000 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
512GB ブラック | 118000 | 107500 | 108000 | 97500 | 97000 | 94000 | 72000 |
256GB ブルー | 117000 | 105500 | 107000 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB ピンク | 117000 | 105500 | 107000 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB イエロー | 117000 | 105500 | 107000 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB グリーン | 117000 | 105500 | 107000 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
256GB ブラック | 117000 | 105500 | 107000 | 95500 | 95000 | 92000 | 71000 |
128GB ブルー | 104000 | 92500 | 94000 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ピンク | 104000 | 92500 | 94000 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB イエロー | 104000 | 92500 | 94000 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB グリーン | 104000 | 92500 | 94000 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB ブラック | 104000 | 92500 | 94000 | 82500 | 83000 | 80000 | 62000 |

iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:2000減額 開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 108500 | 100500 | 98500 | 90500 | 90000 | 87000 | 67000 |
512GB ピンク | 108500 | 100500 | 98500 | 90500 | 90000 | 87000 | 67000 |
512GB イエロー | 108500 | 100500 | 98500 | 90500 | 90000 | 87000 | 67000 |
512GB グリーン | 108500 | 100500 | 98500 | 90500 | 90000 | 87000 | 67000 |
512GB ブラック | 108500 | 100500 | 98500 | 90500 | 90000 | 87000 | 67000 |
256GB ブルー | 107000 | 94500 | 97000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB ピンク | 107000 | 94500 | 97000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB イエロー | 107000 | 94500 | 97000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB グリーン | 107000 | 94500 | 97000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
256GB ブラック | 107000 | 94500 | 97000 | 84500 | 85000 | 82000 | 63000 |
128GB ブルー | 90500 | 79500 | 80500 | 69500 | 72000 | 69000 | 53000 |
128GB ピンク | 90500 | 79500 | 80500 | 69500 | 72000 | 69000 | 53000 |
128GB イエロー | 90500 | 79500 | 80500 | 69500 | 72000 | 69000 | 53000 |
128GB グリーン | 90500 | 79500 | 80500 | 69500 | 72000 | 69000 | 53000 |
128GB ブラック | 90500 | 79500 | 80500 | 69500 | 72000 | 69000 | 53000 |

iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 138500 | 121500 | 118500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
1TB ゴールド | 138500 | 121500 | 118500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
1TB シルバー | 138500 | 121500 | 118500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
1TB ブラック | 138500 | 121500 | 118500 | 111500 | 104000 | 101000 | 91000 |
512GB パープル | 133000 | 119000 | 113000 | 109000 | 105000 | 101000 | 92000 |
512GB ゴールド | 133000 | 119000 | 113000 | 109000 | 105000 | 101000 | 92000 |
512GB シルバー | 133000 | 119000 | 113000 | 109000 | 105000 | 101000 | 92000 |
512GB ブラック | 133000 | 119000 | 113000 | 109000 | 105000 | 101000 | 92000 |
256GB パープル | 123000 | 105500 | 113000 | 95500 | 95000 | 92000 | 83000 |
256GB ゴールド | 123000 | 105500 | 113000 | 95500 | 95000 | 92000 | 83000 |
256GB シルバー | 123000 | 105500 | 113000 | 95500 | 95000 | 92000 | 83000 |
256GB ブラック | 123000 | 105500 | 113000 | 95500 | 95000 | 92000 | 83000 |
128GB パープル | 113000 | 96000 | 103000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |
128GB ゴールド | 113000 | 96000 | 103000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |
128GB シルバー | 113000 | 96000 | 103000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |
128GB ブラック | 113000 | 96000 | 103000 | 86000 | 86000 | 84000 | 76000 |

iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 128000 | 114500 | 118000 | 104500 | 98000 | 95000 | 86000 |
1TB ゴールド | 128000 | 114500 | 118000 | 104500 | 98000 | 95000 | 86000 |
1TB シルバー | 128000 | 114500 | 118000 | 104500 | 98000 | 95000 | 86000 |
1TB ブラック | 128000 | 114500 | 118000 | 104500 | 98000 | 95000 | 86000 |
512GB パープル | 120500 | 104500 | 110500 | 94500 | 92000 | 89000 | 80000 |
512GB ゴールド | 120500 | 104500 | 110500 | 94500 | 92000 | 89000 | 80000 |
512GB シルバー | 120500 | 104500 | 110500 | 94500 | 92000 | 89000 | 80000 |
512GB ブラック | 120500 | 104500 | 110500 | 94500 | 92000 | 89000 | 80000 |
256GB パープル | 113000 | 99500 | 103000 | 89500 | 90000 | 87000 | 79000 |
256GB ゴールド | 113000 | 99500 | 103000 | 89500 | 90000 | 87000 | 79000 |
256GB シルバー | 113000 | 99500 | 103000 | 89500 | 90000 | 87000 | 79000 |
256GB ブラック | 113000 | 99500 | 103000 | 89500 | 90000 | 87000 | 79000 |
128GB パープル | 106000 | 88500 | 96000 | 78500 | 80000 | 77000 | 70000 |
128GB ゴールド | 106000 | 88500 | 96000 | 78500 | 80000 | 77000 | 70000 |
128GB シルバー | 106000 | 88500 | 96000 | 78500 | 80000 | 77000 | 70000 |
128GB ブラック | 106000 | 88500 | 96000 | 78500 | 80000 | 77000 | 70000 |

iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 96000 | 86000 | 86000 | 76000 | 77000 | 75000 | 58000 |
512GB ブルー | 96000 | 86000 | 86000 | 76000 | 77000 | 75000 | 58000 |
512GB イエロー | 94000 | 86000 | 84000 | 76000 | 77000 | 75000 | 58000 |
512GB ミッドナイト | 96000 | 86000 | 86000 | 76000 | 77000 | 75000 | 58000 |
512GB スターライト | 96000 | 86000 | 86000 | 76000 | 77000 | 75000 | 58000 |
512GB レッド | 94000 | 84000 | 84000 | 74000 | 76000 | 73000 | 56000 |
256GB パープル | 94000 | 84000 | 84000 | 74000 | 76000 | 73000 | 56000 |
256GB ブルー | 94000 | 84000 | 84000 | 74000 | 76000 | 73000 | 56000 |
256GB イエロー | 92000 | 84000 | 82000 | 74000 | 76000 | 73000 | 56000 |
256GB ミッドナイト | 94000 | 84000 | 84000 | 74000 | 76000 | 73000 | 56000 |
256GB スターライト | 94000 | 84000 | 84000 | 74000 | 76000 | 73000 | 56000 |
256GB レッド | 92000 | 82000 | 82000 | 72000 | 74000 | 71000 | 55000 |
128GB パープル | 84000 | 74000 | 74000 | 64000 | 67000 | 64000 | 50000 |
128GB ブルー | 84000 | 74000 | 74000 | 64000 | 67000 | 64000 | 50000 |
128GB イエロー | 82000 | 74000 | 72000 | 64000 | 67000 | 64000 | 50000 |
128GB ミッドナイト | 83000 | 74000 | 73000 | 64000 | 67000 | 64000 | 50000 |
128GB スターライト | 84000 | 74000 | 74000 | 64000 | 67000 | 64000 | 50000 |
128GB レッド | 82000 | 72000 | 72000 | 62000 | 65000 | 63000 | 48000 |

iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
●128GB 未開封△:1000減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB ブルー | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB イエロー | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB ミッドナイト | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB スターライト | 88500 | 78500 | 78500 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
512GB レッド | 88000 | 78500 | 78000 | 68500 | 71000 | 68000 | 53000 |
256GB パープル | 85500 | 75500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB ブルー | 85500 | 75500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB イエロー | 85500 | 75500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB ミッドナイト | 85500 | 75500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB スターライト | 85500 | 75500 | 75500 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
256GB レッド | 85000 | 75500 | 75000 | 65500 | 68000 | 66000 | 51000 |
128GB パープル | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB ブルー | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB イエロー | 74000 | 64500 | 64000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB ミッドナイト | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB スターライト | 76000 | 64500 | 66000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |
128GB レッド | 74000 | 64500 | 64000 | 54500 | 58000 | 56000 | 43000 |

iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●[AppleCare+ 盗難・紛失][AppleCare Services]加入中の場合、表の[ケア+盗難紛失]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | 日本版 |
ケア+
紛失盗難 |
ケア+
紛失盗難 |
海外版
A2893 |
海外版
A2896 |
海外版
A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB グリーン | 82500 | 79500 | 72500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB ゴールド | 82500 | 79500 | 72500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB ブルー | 82500 | 79500 | 72500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB グラファイト | 82500 | 79500 | 72500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
1TB シルバー | 82500 | 79500 | 72500 | 69500 | 73000 | 69000 | 65000 |
512GB グリーン | 79000 | 76000 | 69000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB ゴールド | 79000 | 76000 | 69000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB ブルー | 79000 | 76000 | 69000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB グラファイト | 79000 | 76000 | 69000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
512GB シルバー | 79000 | 76000 | 69000 | 66000 | 70000 | 66000 | 62000 |
256GB グリーン | 73500 | 70500 | 63500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB ゴールド | 73500 | 70500 | 63500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB ブルー | 73500 | 70500 | 63500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB グラファイト | 73500 | 70500 | 63500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
256GB シルバー | 73500 | 70500 | 63500 | 60500 | 65000 | 61000 | 58000 |
