●iPhone15Pro iPhone15 Plus iPhone14Pro iPhone14 Plus iPhone13Pro iPhone13 mini iPhone12 iPhone12 mini iPhoneSE3 買取価格
[2023年11月30日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
※大阪宗衛門店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。※現在の価格と異なる場合があります。
※現在iPhone新品の価格保証はできません。宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
iPhone15Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 250500 | 240500 | 227500 | 217500 | 196000 | 189000 | 171000 |
1TB ブルー | 247500 | 237500 | 221000 | 211000 | 190000 | 183000 | 166000 |
1TB ホワイト | 247500 | 237500 | 227500 | 217500 | 196000 | 189000 | 171000 |
1TB ブラック | 247500 | 237500 | 227500 | 217500 | 196000 | 189000 | 171000 |
512GB ナチュラル | 217500 | 207500 | 197500 | 187500 | 174000 | 168000 | 152000 |
512GB ブルー | 216000 | 206000 | 193500 | 183500 | 170000 | 164000 | 149000 |
512GB ホワイト | 216000 | 206000 | 195500 | 185500 | 172000 | 166000 | 151000 |
512GB ブラック | 216000 | 206000 | 195500 | 185500 | 172000 | 166000 | 151000 |
256GB ナチュラル | 187500 | 177500 | 172500 | 162500 | 155000 | 150000 | 136000 |
256GB ブルー | 186500 | 176500 | 168500 | 158500 | 152000 | 147000 | 133000 |
256GB ホワイト | 186500 | 176500 | 168500 | 158500 | 152000 | 147000 | 133000 |
256GB ブラック | 186500 | 176500 | 168500 | 158500 | 152000 | 147000 | 133000 |
iPhone15Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB ナチュラル | 231500 | 221500 | 207500 | 197500 | 178000 | 172000 | 156000 |
1TB ブルー | 229500 | 219500 | 203500 | 193500 | 175000 | 169000 | 153000 |
1TB ホワイト | 231000 | 221000 | 207500 | 197500 | 178000 | 172000 | 156000 |
1TB ブラック | 231000 | 221000 | 207500 | 197500 | 178000 | 172000 | 156000 |
512GB ナチュラル | 203500 | 193500 | 185500 | 175500 | 163000 | 158000 | 143000 |
512GB ブルー | 201500 | 191500 | 181500 | 171500 | 160000 | 154000 | 140000 |
512GB ホワイト | 201500 | 191500 | 185500 | 175500 | 163000 | 158000 | 143000 |
512GB ブラック | 201500 | 191500 | 185500 | 175500 | 163000 | 158000 | 143000 |
256GB ナチュラル | 173500 | 163500 | 159500 | 149500 | 144000 | 139000 | 126000 |
256GB ブルー | 172500 | 162500 | 157500 | 147500 | 142000 | 137000 | 124000 |
256GB ホワイト | 173000 | 163000 | 157500 | 147500 | 142000 | 137000 | 124000 |
256GB ブラック | 173000 | 163000 | 157500 | 147500 | 142000 | 137000 | 124000 |
128GB ナチュラル | 156500 | 146500 | 142500 | 132500 | 128000 | 124000 | 113000 |
128GB ブルー | 156000 | 146000 | 139000 | 129000 | 125000 | 121000 | 110000 |
128GB ホワイト | 156500 | 146500 | 140500 | 130500 | 126000 | 122000 | 111000 |
128GB ブラック | 156500 | 146500 | 140500 | 130500 | 126000 | 122000 | 111000 |
iPhone15 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 145000 | 138000 | 137000 | 130000 | 123000 | 119000 | 92000 |
512GB ピンク | 144000 | 137000 | 137000 | 130000 | 123000 | 119000 | 92000 |
512GB イエロー | 142500 | 135500 | 137000 | 130000 | 123000 | 119000 | 92000 |
512GB グリーン | 145000 | 138000 | 137000 | 130000 | 123000 | 119000 | 92000 |
512GB ブラック | 145000 | 138000 | 137000 | 130000 | 123000 | 119000 | 92000 |
256GB ブルー | 141000 | 134000 | 131000 | 124000 | 118000 | 114000 | 88000 |
256GB ピンク | 140500 | 133500 | 131000 | 124000 | 118000 | 114000 | 88000 |
256GB イエロー | 139000 | 132000 | 131000 | 124000 | 118000 | 114000 | 88000 |
256GB グリーン | 141000 | 134000 | 131000 | 124000 | 118000 | 114000 | 88000 |
256GB ブラック | 141000 | 134000 | 131000 | 124000 | 118000 | 114000 | 88000 |
128GB ブルー | 128000 | 121000 | 118000 | 111000 | 106000 | 103000 | 79000 |
128GB ピンク | 127500 | 120500 | 118000 | 111000 | 106000 | 103000 | 79000 |
128GB イエロー | 126000 | 119000 | 118000 | 111000 | 106000 | 103000 | 79000 |
128GB グリーン | 128000 | 121000 | 118000 | 111000 | 106000 | 103000 | 79000 |
128GB ブラック | 128000 | 121000 | 118000 | 111000 | 106000 | 103000 | 79000 |
iPhone15 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ブルー | 135000 | 128000 | 124000 | 117000 | 112000 | 108000 | 83000 |
512GB ピンク | 134000 | 127000 | 124000 | 117000 | 112000 | 108000 | 83000 |
512GB イエロー | 131500 | 124500 | 124000 | 117000 | 112000 | 108000 | 83000 |
512GB グリーン | 135000 | 128000 | 124000 | 117000 | 112000 | 108000 | 83000 |
512GB ブラック | 135000 | 128000 | 124000 | 117000 | 112000 | 108000 | 83000 |
256GB ブルー | 129000 | 122000 | 115000 | 108000 | 104000 | 100000 | 77000 |
256GB ピンク | 128500 | 121500 | 115000 | 108000 | 104000 | 100000 | 77000 |
256GB イエロー | 125000 | 118000 | 115000 | 108000 | 104000 | 100000 | 77000 |
256GB グリーン | 129000 | 122000 | 115000 | 108000 | 104000 | 100000 | 77000 |
256GB ブラック | 129000 | 122000 | 115000 | 108000 | 104000 | 100000 | 77000 |
128GB ブルー | 115000 | 108000 | 102000 | 95000 | 92000 | 89000 | 68000 |
128GB ピンク | 114500 | 107500 | 102000 | 95000 | 92000 | 89000 | 68000 |
128GB イエロー | 111000 | 104000 | 102000 | 95000 | 92000 | 89000 | 68000 |
128GB グリーン | 115000 | 108000 | 102000 | 95000 | 92000 | 89000 | 68000 |
128GB ブラック | 115000 | 108000 | 102000 | 95000 | 92000 | 89000 | 68000 |
iPhone14Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 203500 | 193500 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
1TB ゴールド | 203500 | 193500 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
1TB シルバー | 203500 | 193500 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
1TB ブラック | 203500 | 193500 | 164000 | 154000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB パープル | 193500 | 183500 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB ゴールド | 193500 | 183500 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB シルバー | 193500 | 183500 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
512GB ブラック | 193500 | 183500 | 160000 | 150000 | 141000 | 136000 | 123000 |
256GB パープル | 174500 | 164500 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
256GB ゴールド | 174500 | 164500 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
256GB シルバー | 174500 | 164500 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
256GB ブラック | 174500 | 164500 | 153000 | 143000 | 138000 | 133000 | 121000 |
128GB パープル | 159500 | 149500 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
128GB ゴールド | 159500 | 149500 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
128GB シルバー | 159500 | 149500 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
128GB ブラック | 159500 | 149500 | 135000 | 125000 | 122000 | 117000 | 107000 |
iPhone14Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 191000 | 181000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
1TB ゴールド | 191000 | 181000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
1TB シルバー | 191000 | 181000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
1TB ブラック | 191000 | 181000 | 157000 | 147000 | 135000 | 130000 | 118000 |
512GB パープル | 176000 | 166000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
512GB ゴールド | 176000 | 166000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
512GB シルバー | 176000 | 166000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
512GB ブラック | 176000 | 166000 | 147000 | 137000 | 129000 | 125000 | 113000 |
256GB パープル | 159500 | 149500 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ゴールド | 159500 | 149500 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB シルバー | 159500 | 149500 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
256GB ブラック | 159500 | 149500 | 133000 | 123000 | 120000 | 116000 | 105000 |
128GB パープル | 144500 | 134500 | 122000 | 115500 | 110000 | 106000 | 96000 |
128GB ゴールド | 144500 | 134500 | 122000 | 115500 | 110000 | 106000 | 96000 |
128GB シルバー | 144500 | 134500 | 122000 | 115500 | 110000 | 106000 | 96000 |
128GB ブラック | 144500 | 134500 | 122000 | 115500 | 110000 | 106000 | 96000 |
iPhone14 Plus 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 116000 | 109500 | 112000 | 105500 | 101000 | 97000 | 75000 |
512GB ブルー | 116000 | 109500 | 112000 | 105500 | 101000 | 97000 | 75000 |
512GB イエロー | 116000 | 109500 | 112000 | 105500 | 101000 | 97000 | 75000 |
512GB ミッドナイト | 116000 | 109500 | 112000 | 105500 | 101000 | 97000 | 75000 |
512GB スターライト | 116000 | 109500 | 112000 | 105500 | 101000 | 97000 | 75000 |
512GB レッド | 115000 | 108500 | 110000 | 103500 | 99000 | 96000 | 74000 |
256GB パープル | 113000 | 106500 | 107000 | 100500 | 96000 | 93000 | 72000 |
256GB ブルー | 113000 | 106500 | 107000 | 100500 | 96000 | 93000 | 72000 |
256GB イエロー | 113000 | 106500 | 107000 | 100500 | 96000 | 93000 | 72000 |
256GB ミッドナイト | 113000 | 106500 | 107000 | 100500 | 96000 | 93000 | 72000 |
256GB スターライト | 113000 | 106500 | 107000 | 100500 | 96000 | 93000 | 72000 |
256GB レッド | 112000 | 105500 | 105000 | 98500 | 95000 | 91000 | 70000 |
128GB パープル | 103000 | 96500 | 98000 | 91500 | 88000 | 85000 | 66000 |
128GB ブルー | 103000 | 96500 | 98000 | 91500 | 88000 | 85000 | 66000 |
128GB イエロー | 103000 | 96500 | 98000 | 91500 | 88000 | 85000 | 66000 |
128GB ミッドナイト | 103000 | 96500 | 98000 | 91500 | 88000 | 85000 | 66000 |
128GB スターライト | 103000 | 96500 | 98000 | 91500 | 88000 | 85000 | 66000 |
128GB レッド | 102000 | 95500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
iPhone14 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 107000 | 100500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB ブルー | 107000 | 100500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB イエロー | 106500 | 100000 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB ミッドナイト | 107000 | 100500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB スターライト | 106500 | 100000 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
512GB レッド | 106000 | 99500 | 96000 | 89500 | 86000 | 84000 | 64000 |
256GB パープル | 106000 | 99500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB ブルー | 106000 | 99500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB イエロー | 105500 | 99000 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB ミッドナイト | 106000 | 99500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB スターライト | 105500 | 99000 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
256GB レッド | 105000 | 98500 | 92000 | 85500 | 83000 | 80000 | 62000 |
128GB パープル | 97000 | 90500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB ブルー | 97000 | 90500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB イエロー | 94000 | 87500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB ミッドナイト | 97000 | 90500 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB スターライト | 96500 | 90000 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
128GB レッド | 94500 | 88000 | 83000 | 76500 | 75000 | 72000 | 56000 |
iPhone13Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB グリーン | 161000 | 151000 | 145000 | 135000 | 133000 | 126000 | 119000 |
1TB ゴールド | 161000 | 151000 | 145000 | 135000 | 133000 | 126000 | 119000 |
1TB ブルー | 161000 | 151000 | 145000 | 135000 | 133000 | 126000 | 119000 |
1TB グラファイト | 161000 | 151000 | 145000 | 135000 | 133000 | 126000 | 119000 |
1TB シルバー | 161000 | 151000 | 145000 | 135000 | 133000 | 126000 | 119000 |
512GB グリーン | 153000 | 143000 | 137000 | 127000 | 126000 | 119000 | 112000 |
512GB ゴールド | 153000 | 143000 | 137000 | 127000 | 126000 | 119000 | 112000 |
512GB ブルー | 153000 | 143000 | 137000 | 127000 | 126000 | 119000 | 112000 |
512GB グラファイト | 153000 | 143000 | 137000 | 127000 | 126000 | 119000 | 112000 |
512GB シルバー | 153000 | 143000 | 137000 | 127000 | 126000 | 119000 | 112000 |
256GB グリーン | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB ゴールド | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB ブルー | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB グラファイト | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
256GB シルバー | 140000 | 130000 | 128000 | 121500 | 118000 | 111000 | 105000 |
128GB グリーン | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB ゴールド | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB ブルー | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB グラファイト | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
128GB シルバー | 126000 | 119500 | 114000 | 107500 | 105000 | 99000 | 93000 |
iPhone13Pro 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
1TB グリーン | 142000 | 132000 | 129000 | 122500 | 119000 | 112000 | 116000 |
1TB ゴールド | 142000 | 132000 | 129000 | 122500 | 119000 | 112000 | 116000 |
1TB ブルー | 142000 | 132000 | 129000 | 122500 | 119000 | 112000 | 116000 |
1TB グラファイト | 142000 | 132000 | 129000 | 122500 | 119000 | 112000 | 116000 |
1TB シルバー | 142000 | 132000 | 129000 | 122500 | 119000 | 112000 | 116000 |
512GB グリーン | 139000 | 129000 | 126000 | 119500 | 116000 | 110000 | 113000 |
512GB ゴールド | 139000 | 129000 | 126000 | 119500 | 116000 | 110000 | 113000 |
512GB ブルー | 139000 | 129000 | 126000 | 119500 | 116000 | 110000 | 113000 |
512GB グラファイト | 139000 | 129000 | 126000 | 119500 | 116000 | 110000 | 113000 |
512GB シルバー | 139000 | 129000 | 126000 | 119500 | 116000 | 110000 | 113000 |
256GB グリーン | 129000 | 122500 | 118000 | 111500 | 109000 | 103000 | 106000 |
256GB ゴールド | 129000 | 122500 | 118000 | 111500 | 109000 | 103000 | 106000 |
256GB ブルー | 129000 | 122500 | 118000 | 111500 | 109000 | 103000 | 106000 |
256GB グラファイト | 129000 | 122500 | 118000 | 111500 | 109000 | 103000 | 106000 |
256GB シルバー | 129000 | 122500 | 118000 | 111500 | 109000 | 103000 | 106000 |
128GB グリーン | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB ゴールド | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB ブルー | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB グラファイト | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
128GB シルバー | 115000 | 108500 | 104000 | 97500 | 96000 | 90000 | 94000 |
iPhone13 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
▲制限△ 128GB/256GB 開封:2000円減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB グリーン | 96000 | 89500 | 87000 | 80500 | 80000 | 76000 | 78000 |
512GB レッド | 94500 | 88000 | 85000 | 78500 | 78000 | 74000 | 77000 |
512GB ピンク | 96000 | 89500 | 87000 | 80500 | 80000 | 76000 | 78000 |
512GB ブルー | 96000 | 89500 | 87000 | 80500 | 80000 | 76000 | 78000 |
512GB ブラック | 96000 | 89500 | 87000 | 80500 | 80000 | 76000 | 78000 |
512GB ホワイト | 96000 | 89500 | 87000 | 80500 | 80000 | 76000 | 78000 |
256GB グリーン | 94000 | 87500 | 84000 | 77500 | 77000 | 73000 | 76000 |
256GB レッド | 93000 | 86500 | 84000 | 77500 | 77000 | 73000 | 76000 |
256GB ピンク | 94000 | 87500 | 84000 | 77500 | 77000 | 73000 | 76000 |
256GB ブルー | 94000 | 87500 | 84000 | 77500 | 77000 | 73000 | 76000 |
256GB ブラック | 94000 | 87500 | 84000 | 77500 | 77000 | 73000 | 76000 |
256GB ホワイト | 94000 | 87500 | 84000 | 77500 | 77000 | 73000 | 76000 |
128GB グリーン | 83500 | 77000 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB レッド | 82500 | 76000 | 68500 | 62000 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ピンク | 82500 | 76000 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブルー | 83500 | 77000 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブラック | 83500 | 77000 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ホワイト | 83500 | 77000 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
iPhone13mini 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
制限△ 256GB/512GB 未開封:3000円減額、 開封:1000円減額
制限△ 128GB 未開封:8000円減額、 開封:1000円減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB グリーン | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB レッド | 92000 | 85500 | 78500 | 72000 | 72000 | 68000 | 71000 |
512GB ピンク | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB ブルー | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB ブラック | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
512GB ホワイト | 93000 | 86500 | 79000 | 72500 | 73000 | 69000 | 71000 |
256GB グリーン | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB レッド | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ピンク | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ブルー | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ブラック | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
256GB ホワイト | 91000 | 84500 | 76000 | 69500 | 70000 | 66000 | 68000 |
128GB グリーン | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB レッド | 84500 | 78000 | 68500 | 62000 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ピンク | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブルー | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ブラック | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
128GB ホワイト | 86000 | 79500 | 69000 | 62500 | 63000 | 60000 | 62000 |
iPhoneSE3 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●SB・AU端末でAppleCare+加入中の場合、表の[SB/AUケア+]価格になります。
●画面フィルムない場合3000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
64GB 制限△ 未開封:1000円減額、開封:3000円減額
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 | SB/AU ケア+ |
日本版 | SB/AU ケア+ |
海外版 A2893 |
海外版 A2896 |
海外版 A2651 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
256GB レッド | 57500 | 54000 | 53000 | 49500 | 49000 | 46000 | 48000 |
256GB スターライト | 59500 | 56000 | 53000 | 49500 | 49000 | 46000 | 48000 |
256GB ミッドナイト | 60000 | 53500 | 55000 | 51500 | 51000 | 48000 | 50000 |
128GB レッド | 56500 | 53000 | 53000 | 49500 | 49000 | 46000 | 48000 |
128GB スターライト | 56500 | 53000 | 53000 | 49500 | 49000 | 46000 | 48000 |
128GB ミッドナイト | 58000 | 54500 | 53000 | 49500 | 49000 | 46000 | 48000 |
64GB レッド | 47000 | 43500 | 44000 | 40500 | 40000 | 38000 | 40000 |
64GB スターライト | 47000 | 43500 | 44000 | 40500 | 40000 | 38000 | 40000 |
64GB ミッドナイト | 50000 | 46500 | 44000 | 40500 | 40000 | 38000 | 40000 |
iPhone12Pro Max 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
●未開封価格はアップル版SIMフリーかキャリア版解除の価格になりますが、SIMフリーや解除確認のため正規販売店の購入証明書(キャリア版は解除証明)が必要となる場合があります。
《証明書として有効なもの》
●画面紙シートない場合2000円減額※傷み・折れがある場合も減額になります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | 日本版 解除 |
日本版 解除 |
SB版 制限 △〇 |
AU版 制限 △〇 |
DO版 制限 △〇 |
---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 |
512GB ゴールド | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
512GB ミッドナイトグリーン | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
512GB グレー | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
512GB シルバー | 110000 | 100000 | 60500 | 60500 | 60500 |
256GB ゴールド | 105000 | 98000 | 58500 | 58500 | 58500 |
