カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad10/ipad mini6/ipad Air5/ipad pro12.9・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第7世代 2024年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB パープル 105000 85000 95000 102000 82000 95000 103000 83000 95000
512GB スターライト 105000 85000 95000 102000 82000 95000 103000 83000 95000
512GB グレイ 105000 85000 95000 102000 82000 95000 103000 83000 95000
512GB ブルー 105000 85000 95000 102000 82000 95000 103000 83000 95000
256GB パープル 80000 70000 72000 79000 69000 72000 80000 70000 72000
256GB スターライト 80000 70000 72000 79000 69000 72000 80000 70000 72000
256GB グレイ 80000 70000 72000 79000 69000 72000 80000 70000 72000
256GB ブルー 80000 70000 72000 79000 69000 72000 80000 70000 72000
128GB パープル 65000 55000 58500 64000 54000 57000 68000 58000 61000
128GB スターライト 65000 55000 58500 64000 54000 57000 68000 58000 61000
128GB グレイ 65000 55000 58500 64000 54000 57000 68000 58000 61000
128GB ブルー 65000 55000 58500 64000 54000 57000 68000 58000 61000
iPadAir13-6TH

新型 iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 156000 136000 140500 123000 103000 110000 149000 129000 134000
1TB スターライト 156000 136000 140500 123000 103000 110000 149000 129000 134000
1TB スペースグレイ 154500 134500 139000 123000 103000 110000 149000 129000 134000
1TB ブルー 156000 136000 140500 123000 103000 110000 149000 129000 134000
512GB パープル 135000 115000 121500 114000 94000 101000 134000 114000 120500
512GB スターライト 135000 115000 121500 114000 94000 101000 134000 114000 120500
512GB スペースグレイ 135000 115000 121500 114000 94000 101000 134000 114000 120500
512GB ブルー 135000 115000 121500 114000 94000 101000 134000 114000 120500
256GB パープル 115000 95000 103500 95000 85000 82000 119000 99000 107000
256GB スターライト 115000 95000 103500 95000 85000 82000 119000 99000 107000
256GB スペースグレイ 115000 95000 103500 95000 85000 82000 119000 99000 107000
256GB ブルー 115000 95000 103500 95000 85000 82000 119000 99000 107000
128GB パープル 102000 82000 92000 82000 72000 69000 102000 82000 92000
128GB スターライト 102000 82000 92000 82000 72000 69000 102000 82000 92000
128GB スペースグレイ 102000 82000 92000 82000 72000 69000 102000 82000 92000
128GB ブルー 102000 82000 92000 82000 72000 69000 102000 82000 92000
iPadAir11-6TH

新型 iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 138000 118000 124000 103000 83000 90000 137000 117000 123500
1TB スターライト 138000 118000 124000 103000 83000 90000 137000 117000 123500
1TB スペースグレイ 138000 118000 124000 103000 83000 90000 137000 117000 123500
1TB ブルー 138000 118000 124000 103000 83000 90000 137000 117000 123500
512GB パープル 121500 101500 109500 95000 85000 82000 113000 93000 101500
512GB スターライト 121500 101500 109500 95000 85000 82000 113000 93000 101500
512GB スペースグレイ 120500 100500 108500 95000 85000 82000 113000 93000 101500
512GB ブルー 120500 100500 108500 95000 85000 82000 113000 93000 101500
256GB パープル 96000 86000 86500 79000 69000 66000 95000 85000 85500
256GB スターライト 96000 86000 86500 79000 69000 66000 95000 85000 85500
256GB スペースグレイ 96000 86000 86500 79000 69000 66000 95000 85000 85500
256GB ブルー 96000 86000 86500 79000 69000 66000 95000 85000 85500
128GB パープル 83000 73000 74500 69000 59000 56000 82000 72000 74000
128GB スターライト 83000 73000 74500 69000 59000 56000 82000 72000 74000
128GB スペースグレイ 83000 73000 74500 69000 59000 56000 82000 72000 74000
128GB ブルー 83000 73000 74500 69000 59000 56000 82000 72000 74000
iPadPro13-7TH

新型 iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 247000 207000 222500 215000 190000 202000 219000 194000 202000
2TB Nano-texture スペースブラック 247000 207000 222500 215000 190000 202000 219000 194000 202000
2TB シルバー 229000 204000 206000 210000 185000 197000 214000 189000 197000
2TB スペースブラック 229000 204000 206000 210000 185000 197000 214000 189000 197000
1TB Nano-texture シルバー 232500 207500 209500 199000 174000 186000 209000 184000 188000
1TB Nano-texture スペースブラック 232500 207500 209500 199000 174000 186000 209000 184000 188000
1TB シルバー 197000 172000 177500 177000 152000 164000 204000 179000 183500
1TB スペースブラック 197000 172000 177500 177000 152000 164000 204000 179000 183500
512GB シルバー 176000 151000 158500 160000 140000 147000 180000 155000 162000
512GB スペースブラック 176000 151000 158500 160000 140000 147000 180000 155000 162000
256GB シルバー 171000 146000 154000 136000 116000 123000 164000 144000 147500
256GB スペースブラック 171000 146000 154000 136000 116000 123000 164000 144000 147500
iPadPro11-5TH

新型 iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 217000 192000 195500 169000 149000 156000 194000 169000 174500
2TB Nano-texture スペースブラック 217000 192000 195500 169000 149000 156000 194000 169000 174500
2TB シルバー 212000 187000 191000 164000 144000 151000 189000 164000 170000
2TB スペースブラック 212000 187000 191000 164000 144000 151000 189000 164000 170000
1TB Nano-texture シルバー 191000 166000 172000 155000 135000 142000 184000 159000 165500
1TB Nano-texture スペースブラック 191000 166000 172000 155000 135000 142000 184000 159000 165500
1TB シルバー 177000 152000 159500 150000 130000 137000 179000 154000 161000
1TB スペースブラック 177000 152000 159500 150000 130000 137000 179000 154000 161000
512GB シルバー 159000 139000 143000 131000 111000 118000 152000 132000 137000
512GB スペースブラック 159000 139000 143000 131000 111000 118000 152000 132000 137000
256GB シルバー 136000 116000 122500 122000 102000 109000 131000 111000 118000
256GB スペースブラック 136000 116000 122500 122000 102000 109000 131000 111000 118000
iPad9

新型 iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 68500 58500 61500 55000 45000 50000 63000 53000 56500
256GB ブルー 68500 58500 61500 55000 45000 50000 63000 53000 56500
256GB ピンク 68500 58500 61500 55000 45000 50000 63000 53000 56500
256GB イエロー 68500 58500 61500 55000 45000 50000 63000 53000 56500
64GB シルバー 47000 47000 42500 42000 42000 37000 46000 46000 41500
64GB ブルー 47000 47000 42500 42000 42000 37000 46000 46000 41500
64GB ピンク 47000 47000 42500 42000 42000 37000 46000 46000 41500
64GB イエロー 47000 47000 42500 42000 42000 37000 46000 46000 41500
iPadPro12.9-5TH

新型 iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:50000円、1TB:35000円、512GB:25000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 160500 140500 144500 129000 109000 122000 145000 125000 130500
2TB グレイ 160500 140500 144500 129000 109000 122000 145000 125000 130500
1TB シルバー 156500 136500 141000 126000 106000 119000 134000 114000 120500
1TB グレイ 156500 136500 141000 126000 106000 119000 134000 114000 120500
512GB シルバー 150500 130500 135500 121000 101000 114000 124000 104000 114000
512GB グレイ 150500 130500 135500 121000 101000 114000 124000 104000 114000
256GB シルバー 140500 120500 126500 118000 98000 110000 118000 98000 110000
256GB グレイ 137500 117500 124000 118000 98000 110000 118000 98000 110000
128GB シルバー 134500 114500 121000 114000 94000 106000 114000 94000 106000
128GB グレイ 134500 114500 121000 114000 94000 106000 114000 94000 106000
iPadPro11-3TH

新型 iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:40000円、1TB:30000円、512GB:20000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 138500 118500 124500 120000 100000 113000 139000 119000 125000
2TB グレイ 138500 118500 124500 120000 100000 113000 139000 119000 125000
1TB シルバー 124000 104000 111500 114000 94000 107000 127000 107000 114500
1TB グレイ 124000 104000 111500 114000 94000 107000 127000 107000 114500
512GB シルバー 131000 111000 118000 111500 91500 103000 111500 91500 103000
512GB グレイ 131000 111000 118000 111500 91500 103000 111500 91500 103000
256GB シルバー 114000 94000 102500 102500 82500 94000 102500 82500 94000
256GB グレイ 114000 94000 102500 102500 82500 94000 102500 82500 94000
128GB シルバー 101000 81000 91000 91000 81000 83000 91000 81000 83000
128GB グレイ 101000 81000 91000 91000 81000 83000 91000 81000 83000
iPad Air5 10.9インチ

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 80500 70500 72500 68000 58000 61000 68000 58000 61000
256GB ブルー 80500 70500 72500 68000 58000 61000 68000 58000 61000
256GB パープル 80500 70500 72500 68000 58000 61000 68000 58000 61000
256GB スターライト 80500 70500 72500 68000 58000 61000 68000 58000 61000
256GB スペースグレー 80500 70500 72500 68000 58000 61000 68000 58000 61000
64GB ピンク 65500 55500 59000 54000 54000 47000 58000 48000 52000
64GB ブルー 65500 55500 59000 54000 54000 47000 58000 48000 52000
64GB パープル 65500 55500 59000 54000 54000 47000 58000 48000 52000
64GB スターライト 65500 55500 59000 54000 54000 47000 58000 48000 52000
64GB スペースグレー 65500 55500 59000 54000 54000 47000 58000 48000 52000
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 56500 46500 51000 41000 41000 34000 46000 46000 41500
256GB グレイ 56000 46000 50500 41000 41000 34000 46000 46000 41500
64GB シルバー 39500 39500 35500 27000 27000 20000 38000 38000 34000
64GB グレイ 39500 39500 35500 27000 27000 20000 38000 38000 34000
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 72500 62500 66500 71500 61500 66500 71500 61500 66500
256GB スターライト 72500 62500 66500 71500 61500 66500 71500 61500 66500
256GB パープル 72500 62500 66500 71500 61500 66500 71500 61500 66500
256GB グレイ 72500 62500 66500 71500 61500 66500 71500 61500 66500
64GB ピンク 56500 46500 51000 54500 54500 49500 55000 45000 49500
64GB スターライト 56500 46500 51000 54500 54500 49500 55000 45000 49500
64GB パープル 56500 46500 51000 54500 54500 49500 55000 45000 49500
64GB グレイ 56500 46500 51000 54500 54500 49500 55000 45000 49500
iPadPro12.9-5TH

新型 iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 108500 88500 103000 105000 85000 103000 112000 92000 103000
2TB グレイ 108500 88500 103000 105000 85000 103000 112000 92000 103000
1TB シルバー 102000 82000 96000 98000 88000 96000 110000 90000 99000
1TB グレイ 102000 82000 96000 98000 88000 96000 110000 90000 99000
512GB シルバー 91000 81000 85000 87000 77000 85000 99000 89000 89000
512GB グレイ 91000 81000 85000 87000 77000 85000 99000 89000 89000
256GB シルバー 87000 77000 81000 83000 73000 81000 94000 84000 84500
256GB グレイ 87000 77000 81000 83000 73000 81000 94000 84000 84500
128GB シルバー 79000 69000 73000 75000 65000 73000 92000 82000 83000
128GB グレイ 79000 69000 73000 75000 65000 73000 92000 82000 83000
iPadPro11-3TH

新型 iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 83000 73000 87000 89000 79000 87000 109000 89000 98000
2TB グレイ 83000 73000 87000 89000 79000 87000 109000 89000 98000
1TB シルバー 93000 83000 83500 79000 69000 77000 99000 89000 89000
1TB グレイ 93000 83000 83500 79000 69000 77000 99000 89000 89000
512GB シルバー 72500 62500 66000 68000 58000 66000 88000 78000 79000
512GB グレイ 72500 62500 66000 68000 58000 66000 88000 78000 79000
256GB シルバー 67500 57500 61000 63000 53000 61000 80000 70000 72000
256GB グレイ 67500 57500 61000 63000 53000 61000 80000 70000 72000
128GB シルバー 64500 54500 58000 60000 50000 58000 78000 68000 70000
128GB グレイ 64500 54500 58000 60000 50000 58000 78000 68000 70000
iPad 2019年秋モデル10.2インチ

iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 27000 27000 24500 23000 23000 21000 30000 30000 27000
128GB シルバー 27000 27000 24500 23000 23000 21000 30000 30000 27000
128GB グレイ 27000 27000 24500 23000 23000 21000 30000 30000 27000
32GB ゴールド 24000 24000 21500 20000 20000 18000 27000 27000 24500
32GB シルバー 24000 24000 21500 20000 20000 18000 27000 27000 24500
32GB グレイ 24000 24000 21500 20000 20000 18000 27000 27000 24500
iPad Air4 10.9インチ

iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ローズ 49500 49500 45000 47000 47000 45000 52000 52000 47000
256GB ブルー 49500 49500 45000 47000 47000 45000 52000 52000 47000
256GB グリーン 49500 49500 45000 47000 47000 45000 52000 52000 47000
256GB シルバー 49500 49500 45000 47000 47000 45000 52000 52000 47000
256GB スペースグレー 49500 49500 45000 47000 47000 45000 52000 52000 47000
64GB ローズ 43000 43000 38500 39000 39000 37000 46000 46000 41500
64GB ブルー 43000 43000 38500 39000 39000 37000 46000 46000 41500
64GB グリーン 43000 43000 38500 39000 39000 37000 46000 46000 41500
64GB シルバー 43000 43000 38500 39000 39000 37000 46000 46000 41500
64GB スペースグレー 43000 43000 38500 39000 39000 37000 46000 46000 41500
iPadPro12.92020

新型 iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 76000 66000 74000 76000 66000 74000 77000 67000 74000
1TB グレイ 76000 66000 74000 76000 66000 74000 77000 67000 74000
512GB シルバー 72500 62500 70000 72000 62000 70000 73000 63000 70000
512GB グレイ 72500 62500 70000 72000 62000 70000 73000 63000 70000
256GB シルバー 69500 59500 66000 68000 58000 66000 71000 61000 66000
256GB グレイ 69500 59500 66000 68000 58000 66000 71000 61000 66000
128GB シルバー 66500 56500 62000 64000 54000 62000 69000 59000 62000
128GB グレイ 66500 56500 62000 64000 54000 62000 69000 59000 62000
iPadPro112020

新型 iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 63500 53500 57000 59000 49000 57000 70000 60000 63000
1TB グレイ 63500 53500 57000 59000 49000 57000 70000 60000 63000
512GB シルバー 58500 48500 52500 54000 54000 52000 69000 59000 62000
512GB グレイ 58500 48500 52500 54000 54000 52000 69000 59000 62000
256GB シルバー 57500 47500 52000 53000 53000 51000 65000 55000 58500
256GB グレイ 57500 47500 52000 53000 53000 51000 65000 55000 58500
128GB シルバー 54000 54000 48500 49000 49000 47000 62000 52000 56000
128GB グレイ 54000 54000 48500 49000 49000 47000 62000 52000 56000
iPad 2019年秋モデル10.2インチ

iPad 第7世代(2019) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 19500 19500 17500 18000 18000 17000 21000 21000 19000
128GB シルバー 19500 19500 17500 18000 18000 17000 21000 21000 19000
128GB グレイ 19500 19500 17500 18000 18000 17000 21000 21000 19000
32GB ゴールド 17500 17500 16000 16000 16000 15000 18000 18000 16000
32GB シルバー 17500 17500 16000 16000 16000 15000 18000 18000 16000
32GB グレイ 17500 17500 16000 16000 16000 15000 18000 18000 16000
iPad Air3 10.5インチ

iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 29500 29500 26500 24000 24000 23000 33000 33000 29500
256GB シルバー 29500 29500 26500 24000 24000 23000 33000 33000 29500
256GB グレイ 29500 29500 26500 24000 24000 23000 33000 33000 29500
64GB ゴールド 25000 25000 22500 21000 21000 20000 28000 28000 25000
64GB シルバー 25000 25000 22500 21000 21000 20000 28000 28000 25000
64GB グレイ 25000 25000 22500 21000 21000 20000 28000 28000 25000
iPad mini5 7.9インチ

iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 40500 40500 40000 41000 41000 40000 41000 41000 40000
256GB シルバー 40500 40500 40000 41000 41000 40000 41000 41000 40000
256GB グレイ 40500 40500 40000 41000 41000 40000 41000 41000 40000
64GB ゴールド 33500 33500 33000 34000 34000 33000 34000 34000 33000
64GB シルバー 33500 33500 33000 34000 34000 33000 34000 34000 33000
64GB グレイ 33500 33500 33000 34000 34000 33000 34000 34000 33000
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 60500 50500 55000 56000 46000 55000 65000 55000 58500
1TB グレイ 60500 50500 55000 56000 46000 55000 65000 55000 58500
512GB シルバー 59000 49000 54000 55000 45000 54000 62000 52000 56000
512GB グレイ 59000 49000 54000 55000 45000 54000 62000 52000 56000
256GB シルバー 56000 46000 51000 52000 52000 51000 59000 49000 53000
256GB グレイ 56000 46000 51000 52000 52000 51000 59000 49000 53000
64GB シルバー 52000 52000 47000 47000 47000 46000 57000 47000 51500
64GB グレイ 52000 52000 47000 47000 47000 46000 57000 47000 51500
iPad Pro 12.9

iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 47000 47000 42500 42000 42000 41000 52000 52000 47000
1TB グレイ 47000 47000 42500 42000 42000 41000 52000 52000 47000
512GB シルバー 46000 46000 41500 41000 41000 40000 50000 50000 45000
512GB グレイ 46000 46000 41500 41000 41000 40000 50000 50000 45000
256GB シルバー 42000 42000 38000 37000 37000 36000 46000 46000 41500
256GB グレイ 42000 42000 38000 37000 37000 36000 46000 46000 41500
64GB シルバー 35000 35000 31500 30000 30000 29000 40000 40000 36000
64GB グレイ 35000 35000 31500 30000 30000 29000 40000 40000 36000
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB ゴールド 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
512GB シルバー 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
512GB グレイ 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
256GB ゴールド 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000
256GB シルバー 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000
256GB グレイ 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000
64GB ゴールド 27500 27500 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
64GB シルバー 27500 27500 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
64GB グレイ 27500 27500 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
iPad Pro 10.5

iPad Pro 10.5インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB ローズ 23000 23000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
512GB ゴールド 23000 23000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
