カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad11/ipad mini7/ipad Air/ipad pro13・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPadPro13-8TH

iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 282000 276500 276500 276000 275000 275000 254000 260500 249000 242000 236500 236500
2TB Nano-texture スペースブラック 282000 276500 276500 276000 275000 275000 254000 260500 249000 242000 236500 236500
2TB シルバー 277000 266500 266500 276000 265000 265000 249500 250500 240000 237000 226500 226500
2TB スペースブラック 277000 266500 266500 276000 265000 265000 249500 250500 240000 237000 226500 226500
1TB Nano-texture シルバー 243000 246500 246500 232000 245000 245000 218500 230500 222000 203000 206500 206500
1TB Nano-texture スペースブラック 243000 246500 246500 232000 245000 245000 218500 230500 222000 203000 206500 206500
1TB シルバー 236000 241500 241500 232000 240000 240000 212500 225500 217500 211000 201500 201500
1TB スペースブラック 236000 241500 241500 232000 240000 240000 212500 229500 217500 211000 201500 201500
512GB シルバー 197000 202000 202000 196000 200500 200500 177500 191000 182000 172000 177000 177000
512GB スペースブラック 197000 202000 202000 196000 200500 200500 177500 192000 182000 172000 177000 177000
256GB シルバー 179000 185000 185000 178000 183500 183500 161000 176000 166500 154000 160000 160000
256GB スペースブラック 179000 185000 185000 178000 183500 183500 161000 176000 166500 154000 160000 160000
iPadPro11-6TH

iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 249000 236500 236500 243000 235000 235000 224000 224500 213000 209000 211500 211500
2TB Nano-texture スペースブラック 249000 236500 236500 243000 235000 235000 224000 224500 213000 209000 211500 211500
2TB シルバー 247500 231500 231500 243000 230000 230000 223000 219500 208500 207500 206500 206500
2TB スペースブラック 247500 231500 231500 243000 230000 230000 223000 219500 208500 207500 206500 206500
1TB Nano-texture シルバー 210000 216500 216500 204000 215000 215000 189000 205500 195000 185000 191500 191500
1TB Nano-texture スペースブラック 210000 216500 216500 204000 215000 215000 189000 205500 195000 185000 191500 191500
1TB シルバー 204500 206500 206500 204000 205000 205000 184000 196500 186000 179500 181500 181500
1TB スペースブラック 204500 206500 206500 204000 205000 205000 184000 196500 186000 179500 181500 181500
512GB シルバー 158500 167000 167000 158500 165500 165500 142500 159000 150500 138500 147000 147000
512GB スペースブラック 158500 167000 167000 158500 165500 165500 142500 159000 150500 138500 147000 147000
256GB シルバー 138000 144000 144000 136000 142500 142500 124000 137000 129500 118000 124000 124000
256GB スペースブラック 138000 144000 144000 136000 142500 142500 124000 137000 129500 118000 124000 124000
iPad11

iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB シルバー 75000 74500 74500 72000 73000 73000 67500 68500 67000 65000 64500 64500
512GB ブルー 75000 74500 74500 72000 73000 73000 67500 68500 67000 65000 64500 64500
512GB ピンク 75000 74500 74500 72000 73000 73000 67500 68500 67000 65000 64500 64500
512GB イエロー 75000 74500 74500 72000 73000 73000 67500 68500 67000 65000 64500 64500
256GB シルバー 60500 62500 62500 60500 61000 61000 54500 57500 56500 50500 52500 52500
256GB ブルー 60500 62500 62500 60500 61000 61000 54500 57500 56500 50500 52500 52500
256GB ピンク 60500 62500 62500 60500 61000 61000 54500 57500 56500 50500 52500 52500
256GB イエロー 60500 62500 62500 60500 61000 61000 54500 57500 56500 50500 52500 52500
128GB シルバー 49000 54500 54500 48000 53000 53000 44000 50500 49000 49000 54500 54500
128GB ブルー 48500 54500 54500 48000 53000 53000 43500 50500 49000 48500 54500 54500
128GB ピンク 49000 54500 54500 48000 53000 53000 44000 50500 49000 49000 54500 54500
128GB イエロー 48500 54500 54500 48000 53000 53000 43500 50500 49000 48500 54500 54500
iPadAir13-7TH

iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 155000 146500 146500 149000 145000 145000 139500 131500 132000 135000 126500 126500
1TB スターライト 155000 146500 146500 149000 145000 145000 139500 131500 132000 135000 126500 126500
1TB スペースグレイ 155000 146500 146500 149000 145000 145000 139500 131500 132000 135000 126500 126500
1TB ブルー 155000 146500 146500 149000 145000 145000 139500 131500 132000 135000 126500 126500
512GB パープル 136500 138500 138500 132000 137000 137000 123000 121500 124500 116500 118500 118500
512GB スターライト 136500 138500 138500 132000 137000 137000 123000 121500 124500 116500 118500 118500
512GB スペースグレイ 136500 138500 138500 132000 137000 137000 123000 121500 124500 116500 118500 118500
512GB ブルー 136500 138500 138500 132000 137000 137000 123000 121500 124500 116500 118500 118500
256GB パープル 114000 116500 116500 113000 115000 115000 102500 106500 105000 94000 96500 96500
256GB スターライト 114000 116500 116500 113000 115000 115000 102500 106500 105000 94000 96500 96500
256GB スペースグレイ 114000 116500 116500 113000 115000 115000 102500 106500 105000 94000 96500 96500
256GB ブルー 114000 116500 116500 113000 115000 115000 102500 106500 105000 94000 96500 96500
128GB パープル 102000 98500 101000 101000 97000 97000 92000 88500 91000 82000 88500 81000
128GB スターライト 102000 98500 101000 101000 97000 97000 92000 88500 91000 82000 88500 81000
128GB スペースグレイ 102000 98500 101000 101000 97000 97000 92000 88500 91000 82000 88500 81000
128GB ブルー 102000 98500 101000 101000 97000 97000 92000 88500 91000 82000 88500 81000
iPadAir11-7TH

iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 133000 130500 130500 129000 129000 129000 119500 118500 117500 113000 110500 110500
1TB スターライト 133000 130500 130500 129000 129000 129000 119500 118500 117500 113000 110500 110500
1TB スペースグレイ 133000 130500 130500 129000 129000 129000 119500 118500 117500 113000 110500 110500
1TB ブルー 133000 130500 130500 129000 129000 129000 119500 118500 117500 113000 110500 110500
512GB パープル 110000 111500 111500 107000 110000 110000 99000 104500 100500 90000 91500 91500
512GB スターライト 110000 111500 111500 107000 110000 110000 99000 104500 100500 90000 91500 91500
512GB スペースグレイ 110000 111500 111500 107000 110000 110000 99000 104500 100500 90000 91500 91500
512GB ブルー 110000 111500 111500 107000 110000 110000 99000 104500 100500 90000 91500 91500
256GB パープル 91000 89500 91000 91000 88000 88000 82000 84500 82000 81000 79500 81000
256GB スターライト 91000 89500 91000 91000 88000 88000 82000 84500 82000 81000 79500 81000
256GB スペースグレイ 91000 89500 91000 91000 88000 88000 82000 84500 82000 81000 79500 81000
256GB ブルー 91000 89500 91000 91000 88000 88000 82000 84500 82000 81000 79500 81000
128GB パープル 77500 77500 77500 75500 76000 76000 70000 72500 70000 67500 67500 67500
128GB スターライト 77500 77500 77500 75500 76000 76000 70000 72500 70000 67500 67500 67500
128GB スペースグレイ 77500 77500 77500 75500 76000 76000 70000 72500 70000 67500 67500 67500
128GB ブルー 77500 77500 77500 75500 76000 76000 70000 72500 70000 67500 67500 67500
iPad mini7

iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB パープル 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 92500 88000 80500 87500 87500
512GB スターライト 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 92500 88000 80500 87500 87500
512GB グレイ 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 92500 88000 80500 87500 87500
512GB ブルー 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 92500 88000 80500 87500 87500
256GB パープル 73500 86500 87500 73500 85000 85000 66000 81500 79000 63500 76500 77500
256GB スターライト 73500 86500 87500 73500 85000 85000 66000 81500 79000 63500 76500 77500
256GB グレイ 73500 86500 87500 73500 85000 85000 66000 81500 79000 63500 76500 77500
256GB ブルー 73500 86500 87500 73500 85000 85000 66000 81500 79000 63500 76500 77500
128GB パープル 62000 76500 77500 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 67500
128GB スターライト 62000 76500 77500 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 67500
128GB グレイ 62000 76500 77500 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 67500
128GB ブルー 62000 76500 77500 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 67500
iPadAir13-6TH

iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 112000 113500 113500 111000 112000 112000 101000 103500 102000 92000 93500 93500
1TB スターライト 112000 113500 113500 111000 112000 112000 101000 103500 102000 92000 93500 93500
1TB スペースグレイ 112000 113500 113500 111000 112000 112000 101000 103500 102000 92000 93500 93500
1TB ブルー 112000 113500 113500 111000 112000 112000 101000 103500 102000 92000 93500 93500
512GB パープル 109500 106500 108000 103000 105000 105000 98500 96500 97000 89500 86500 88000
512GB スターライト 109500 106500 108000 103000 105000 105000 98500 96500 97000 89500 86500 88000
512GB スペースグレイ 109500 106500 108000 103000 105000 105000 98500 96500 97000 89500 86500 88000
512GB ブルー 109500 106500 108000 103000 105000 105000 98500 96500 97000 89500 86500 88000
256GB パープル 96000 95500 97000 92000 94000 94000 86500 88500 87500 86000 85500 87000
256GB スターライト 96000 95500 97000 92000 94000 94000 86500 88500 87500 86000 85500 87000
256GB スペースグレイ 96000 95500 97000 92000 94000 94000 86500 88500 87500 86000 85500 87000
256GB ブルー 96000 95500 97000 92000 94000 94000 86500 88500 87500 86000 85500 87000
128GB パープル 82000 83500 93500 79000 82000 89000 74000 76500 84000 72000 73500 83500
128GB スターライト 82000 83500 93500 79000 82000 89000 74000 76500 84000 72000 73500 83500
128GB スペースグレイ 82000 83500 93500 79000 82000 89000 74000 76500 84000 72000 73500 83500
128GB ブルー 82000 83500 93500 79000 82000 89000 74000 76500 84000 72000 73500 83500
iPadAir11-6TH

iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 90000 98500 102000 89000 97000 97000 81000 91500 92000 80000 88500 82000
1TB スターライト 90000 98500 102000 89000 97000 97000 81000 91500 92000 80000 88500 82000
1TB スペースグレイ 90000 98500 102000 89000 97000 97000 81000 91500 92000 80000 88500 82000
1TB ブルー 90000 98500 102000 89000 97000 97000 81000 91500 92000 80000 88500 82000
512GB パープル 90000 83500 86500 82000 82000 82000 81000 76500 78000 80000 73500 76500
512GB スターライト 90000 83500 86500 82000 82000 82000 81000 76500 78000 80000 73500 76500
512GB スペースグレイ 90000 83500 86500 82000 82000 82000 81000 76500 78000 80000 73500 76500
512GB ブルー 90000 83500 86500 82000 82000 82000 81000 76500 78000 80000 73500 76500
256GB パープル 76000 79500 85500 74000 78000 81000 68500 72500 77000 66000 69500 75500
256GB スターライト 76000 79500 85500 74000 78000 81000 68500 72500 77000 66000 69500 75500
256GB スペースグレイ 76000 79500 85500 74000 78000 81000 68500 72500 77000 66000 69500 75500
256GB ブルー 76000 79500 85500 74000 78000 81000 68500 72500 77000 66000 69500 75500
128GB パープル 60500 72000 72000 58000 70500 70500 54500 65000 65000 50500 62000 62000
128GB スターライト 60500 72000 72000 58000 70500 70500 54500 65000 65000 50500 62000 62000
128GB スペースグレイ 60500 72000 72000 58000 70500 70500 54500 65000 65000 50500 62000 62000
128GB ブルー 60500 72000 72000 58000 70500 70500 54500 65000 65000 50500 62000 62000
iPadPro13-7TH

iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 199000 210000 210000 199000 208500 208500 179000 198000 189000 174000 185000 185000
2TB Nano-texture スペースブラック 199000 210000 210000 199000 208500 208500 179000 198000 189000 174000 185000 185000
2TB シルバー 199000 206000 206000 199000 204500 204500 179000 193000 185500 174000 181000 181000
2TB スペースブラック 199000 206000 206000 199000 204500 204500 179000 193000 185500 174000 181000 181000
1TB Nano-texture シルバー 189000 201000 201000 189000 199500 199500 170000 188000 181000 164000 176000 176000
1TB Nano-texture スペースブラック 189000 201000 201000 189000 199500 199500 170000 188000 181000 164000 176000 176000
1TB シルバー 189500 195000 195000 189500 193500 193500 170500 180000 175500 164500 170000 170000
1TB スペースブラック 189500 195000 195000 189500 193500 193500 170500 180000 175500 164500 170000 170000
512GB シルバー 167000 163500 163500 158000 162000 162000 150500 155500 147000 147000 143500 143500
512GB スペースブラック 167000 163500 163500 158000 162000 162000 150500 155500 147000 147000 143500 143500
256GB シルバー 158000 158500 158500 150000 157000 157000 142000 145500 142500 138000 138500 138500
256GB スペースブラック 158000 158500 158500 150000 157000 157000 142000 145500 142500 138000 138500 138500
iPadPro11-5TH

iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 174500 195000 195000 174500 193500 193500 157000 180000 175500 149500 170000 170000
2TB Nano-texture スペースブラック 174500 195000 195000 174500 193500 193500 157000 180000 175500 149500 170000 170000
2TB シルバー 174500 188000 188000 174500 186500 186500 157000 167000 169000 149500 163000 163000
2TB スペースブラック 174500 188000 188000 174500 186500 186500 157000 167000 169000 149500 163000 163000
1TB Nano-texture シルバー 151500 166000 166000 151500 164500 164500 136500 155000 149500 131500 146000 146000
1TB Nano-texture スペースブラック 151500 166000 166000 151500 164500 164500 136500 155000 149500 131500 146000 146000
1TB シルバー 152500 161000 161000 152500 159500 159500 137500 145000 145000 132500 141000 141000
1TB スペースブラック 152500 161000 161000 152500 159500 159500 137500 145000 145000 132500 141000 141000
512GB シルバー 143500 145500 145500 143500 144000 144000 129000 135500 131000 123500 125500 125500
512GB スペースブラック 143500 145500 145500 143500 144000 144000 129000 135500 131000 123500 125500 125500
256GB シルバー 128500 136500 136500 128500 135000 135000 115500 125500 123000 108500 116500 116500
256GB スペースブラック 128500 136500 136500 128500 135000 135000 115500 125500 123000 108500 116500 116500
iPad10

iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 46000 54500 54500 45000 53000 53000 41500 49500 49000 46000 54500 54500
256GB ブルー 46000 54500 54500 45000 53000 53000 41500 49500 49000 46000 54500 54500
256GB ピンク 46000 54500 54500 45000 53000 53000 41500 49500 49000 46000 54500 54500
256GB イエロー 46000 54500 54500 45000 53000 53000 41500 49500 49000 46000 54500 54500
64GB シルバー 39500 45500 48000 39500 44000 45500 35500 40500 43000 39500 45500 48000
64GB ブルー 39500 45500 48000 39500 44000 45500 35500 40500 43000 39500 45500 48000
64GB ピンク 39500 45500 48000 39500 44000 45500 35500 40500 43000 39500 45500 48000
64GB イエロー 39500 45500 48000 39500 44000 45500 35500 40500 43000 39500 45500 48000
iPadPro12.9-6TH

iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 111000 106500 130000 107000 105000 123500 100000 101500 117000 91000 86500 110000
2TB グレイ 111000 106500 130000 107000 105000 123500 100000 101500 117000 91000 86500 110000
1TB シルバー 108000 103500 124000 104000 102000 118000 97000 98500 111500 88000 83500 104000
1TB グレイ 108000 103500 124000 104000 102000 118000 97000 98500 111500 88000 83500 104000
512GB シルバー 104000 99500 119000 100000 98000 113000 93500 94500 107000 84000 89500 99000
512GB グレイ 104000 99500 119000 100000 98000 113000 93500 94500 107000 84000 89500 99000
256GB シルバー 98000 94500 108000 95000 93000 102500 88000 89500 97000 88000 84500 88000
256GB グレイ 98000 94500 108000 95000 93000 102500 88000 89500 97000 88000 84500 88000
128GB シルバー 92500 90500 102000 91000 89000 97000 83500 85500 92000 82500 80500 82000
128GB グレイ 92500 90500 102000 91000 89000 97000 83500 85500 92000 82500 80500 82000
iPadPro11-4TH

iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 107000 102500 119000 103000 101000 113000 96500 97500 107000 87000 82500 99000
2TB グレイ 107000 102500 119000 103000 101000 113000 96500 97500 107000 87000 82500 99000
1TB シルバー 101500 99500 111000 100000 98000 105500 91500 94500 100000 81500 89500 91000
1TB グレイ 101500 99500 111000 100000 98000 105500 91500 94500 100000 81500 89500 91000
512GB シルバー 93000 88500 104000 89000 87000 99000 83500 83500 93500 83000 78500 84000
512GB グレイ 93000 88500 104000 89000 87000 99000 83500 83500 93500 83000 78500 84000
256GB シルバー 87000 83500 96500 84000 82000 91500 78500 78500 87000 77000 73500 86500
256GB グレイ 87000 83500 96500 84000 82000 91500 78500 78500 87000 77000 73500 86500
128GB シルバー 79500 77500 88500 78000 76000 84000 71500 72500 79500 69500 67500 78500
128GB グレイ 79500 77500 88500 78000 76000 84000 71500 72500 79500 69500 67500 78500
iPad Air5

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 60500 64500 64500 60500 63000 63000 54500 58500 58000 50500 54500 54500
256GB ブルー 60500 64500 64500 60500 63000 63000 54500 58500 58000 50500 54500 54500
256GB パープル 60500 64500 64500 60500 63000 63000 54500 58500 58000 50500 54500 54500
256GB スターライト 60500 64500 64500 60500 63000 63000 54500 58500 58000 50500 54500 54500
256GB スペースグレー 60500 64500 64500 60500 63000 63000 54500 58500 58000 50500 54500 54500
64GB ピンク 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB ブルー 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB パープル 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB スターライト 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB スペースグレー 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 39500 36000 37500 37000 34500 35500 35500 31000 34000 39500 36000 37500
256GB グレイ 39500 36000 37500 37000 34500 35500 35500 31000 34000 39500 36000 37500
64GB シルバー 37500 34000 34500 37000 32500 33000 34000 29000 31000 37500 34000 34500
64GB グレイ 37500 34000 34500 37000 32500 33000 34000 29000 31000 37500 34000 34500
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
256GB スターライト 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
256GB パープル 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
256GB グレイ 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
64GB ピンク 46500 40000 52000 46000 38500 49500 42000 38000 47000 46500 40000 52000
