●iPad mini5 iPad Air4 iPad Pro11 10.5 10.9 12.9 買取価格
[2021年2月27日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※国内SIMフリーは新品未開封・保証未開始でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。※現在の価格と異なる場合があります。
※サイト掲載価格は大阪限定価格になります。岡山店・岐阜店は商品により価格が異なる場合がありますので、予めご了承お願いいたします。
iPad 2020年秋モデル 第8世代 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で5000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 48000 | 44000 | 45000 | 44800 |
128GB シルバー | 48000 | 44000 | 45000 | 45000 |
128GB グレイ | 48000 | 44000 | 45000 | 45000 |
32GB ゴールド | 39000 | 33000 | 34000 | 34500 |
32GB シルバー | 39000 | 33000 | 34000 | 35000 |
32GB グレイ | 39000 | 33000 | 34000 | 35000 |
iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で6000円マイナスになります。
機種 | 国内国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
256GB ローズ | 80000 | 75000 | 76000 | 70500 |
256GB ブルー | 80000 | 75000 | 76000 | 70500 |
256GB グリーン | 80000 | 75000 | 76000 | 70500 |
256GB シルバー | 80000 | 75000 | 76000 | 70500 |
256GB グレイ | 80000 | 75000 | 76000 | 70500 |
64GB ローズ | 63000 | 56000 | 57000 | 55000 |
64GB ブルー | 63000 | 56000 | 57000 | 55000 |
64GB グリーン | 63000 | 56000 | 57000 | 54000 |
64GB シルバー | 63000 | 56000 | 57000 | 55000 |
64GB グレイ | 63000 | 56000 | 57000 | 55000 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 2020モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で8000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
1TB シルバー | 125000 | 100000 | 100000 | 130500 |
1TB グレイ | 125000 | 100000 | 100000 | 130500 |
512GB シルバー | 117000 | 98000 | 98000 | 114500 |
512GB グレイ | 117000 | 98000 | 98000 | 114500 |
256GB シルバー | 101000 | 96000 | 96000 | 102500 |
256GB グレイ | 101000 | 96000 | 96000 | 102500 |
128GB シルバー | 95000 | 91000 | 91000 | 95500 |
128GB グレイ | 95000 | 91000 | 91000 | 95500 |
新型 iPad Pro 11インチ 2020モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で8000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
1TB シルバー | 111000 | 92000 | 92000 | 110500 |
1TB グレイ | 111000 | 92000 | 92000 | 110500 |
512GB シルバー | 94000 | 91000 | 91000 | 95500 |
512GB グレイ | 94000 | 91000 | 91000 | 95500 |
256GB シルバー | 91000 | 91000 | 91000 | 84500 |
256GB グレイ | 91000 | 91000 | 91000 | 84500 |
128GB シルバー | 80000 | 75000 | 75000 | 75000 |
128GB グレイ | 80000 | 75000 | 75000 | 75000 |
iPad 2019年秋モデル10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 39000 | 38000 | 39000 | 41500 |
128GB シルバー | 39000 | 38000 | 39000 | 41500 |
128GB グレイ | 39000 | 38000 | 39000 | 41500 |
32GB ゴールド | 33000 | 29000 | 30000 | 31000 |
32GB シルバー | 33000 | 29000 | 30000 | 31000 |
32GB グレイ | 33000 | 29000 | 30000 | 31000 |
iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
256GB ゴールド | 55000 | 54000 | 55000 | 58000 |
256GB シルバー | 55000 | 54000 | 55000 | 58000 |
256GB グレイ | 55000 | 54000 | 55000 | 58000 |
64GB ゴールド | 45000 | 44000 | 45000 | 44000 |
64GB シルバー | 45000 | 44000 | 45000 | 44000 |
64GB グレイ | 45000 | 44000 | 45000 | 44000 |
iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
256GB ゴールド | 50000 | 49000 | 50000 | 56000 |
256GB シルバー | 50000 | 49000 | 50000 | 56000 |
256GB グレイ | 50000 | 49000 | 50000 | 56000 |
64GB ゴールド | 41000 | 40000 | 41000 | 41000 |
64GB シルバー | 41000 | 40000 | 41000 | 41000 |
64GB グレイ | 41000 | 40000 | 41000 | 41000 |
iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で7000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
1TB シルバー | 101000 | 87000 | 88000 | 116500 |
1TB グレイ | 101000 | 87000 | 88000 | 116500 |
512GB シルバー | 88000 | 87000 | 88000 | 106500 |
512GB グレイ | 88000 | 87000 | 88000 | 106500 |
256GB シルバー | 86000 | 85000 | 86000 | 95000 |
256GB グレイ | 86000 | 85000 | 86000 | 95000 |
64GB シルバー | 74000 | 72000 | 73000 | 83000 |
64GB グレイ | 74000 | 72000 | 73000 | 83000 |
iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で7000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
1TB シルバー | 84000 | 83000 | 84000 | 88500 |
1TB グレイ | 84000 | 83000 | 84000 | 88500 |
512GB シルバー | 80000 | 79000 | 80000 | 76500 |
512GB グレイ | 80000 | 79000 | 80000 | 76500 |
256GB シルバー | 74000 | 73000 | 74000 | 71000 |
256GB グレイ | 74000 | 73000 | 74000 | 71000 |
64GB シルバー | 67000 | 66000 | 67000 | 64000 |
64GB グレイ | 67000 | 66000 | 67000 | 64000 |
iPad Pro 12.9インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナスになります。
|
iPad Pro 10.5インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
512GB ローズ | 49000 | 49000 | 50000 | 46000 |
512GB ゴールド | 49000 | 49000 | 50000 | 46000 |
512GB シルバー | 49000 | 49000 | 50000 | 46000 |
512GB グレイ | 49000 | 49000 | 50000 | 46000 |
256GB ローズ | 46000 | 46000 | 47000 | 40000 |
256GB ゴールド | 46000 | 46000 | 47000 | 40000 |
256GB シルバー | 46000 | 46000 | 47000 | 40000 |
256GB グレイ | 46000 | 46000 | 47000 | 40000 |
64GB ローズ | 39000 | 39000 | 40000 | 36000 |
64GB ゴールド | 39000 | 39000 | 40000 | 36000 |
64GB シルバー | 39000 | 39000 | 40000 | 36000 |
64GB グレイ | 39000 | 39000 | 40000 | 36000 |
iPad 2018年春モデル 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 33000 | 32000 | 33000 | 34000 |
128GB シルバー | 33000 | 32000 | 33000 | 34000 |
128GB グレイ | 33000 | 32000 | 33000 | 34000 |
32GB ゴールド | 26000 | 24000 | 25000 | 28000 |
32GB シルバー | 26000 | 24000 | 25000 | 28000 |
32GB グレイ | 26000 | 24000 | 25000 | 28000 |
iPad 2017年春モデル 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で2000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 25000 | 25000 | 26000 | 24000 |
128GB シルバー | 25000 | 25000 | 26000 | 24000 |
128GB グレイ | 25000 | 25000 | 26000 | 24000 |
32GB ゴールド | 21000 | 21000 | 22000 | 20000 |
32GB シルバー | 21000 | 21000 | 22000 | 20000 |
32GB グレイ | 21000 | 21000 | 22000 | 20000 |
iPad Pro12.9インチ 1世代 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
256GB ゴールド | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
256GB シルバー | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
256GB グレイ | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
128GB ゴールド | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
128GB シルバー | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
128GB グレイ | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
32GB ゴールド | 0 | 0 | 0 | 37000 |
32GB シルバー | 0 | 0 | 0 | 37000 |
32GB グレイ | 0 | 0 | 0 | 37000 |
iPad Pro9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で3000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
256GB ローズ | 36000 | 36000 | 36000 | 31000 |
256GBゴールド | 36000 | 36000 | 36000 | 31000 |
256GB シルバー | 36000 | 36000 | 36000 | 31000 |
256GB グレイ | 36000 | 36000 | 36000 | 31000 |
128GB ローズ | 29000 | 29000 | 29000 | 28000 |
128GBゴールド | 29000 | 29000 | 29000 | 28000 |
128GB シルバー | 29000 | 29000 | 29000 | 28000 |
128GB グレイ | 29000 | 29000 | 29000 | 28000 |
32GB ローズ | 27000 | 27000 | 27000 | 26000 |
32GB ゴールド | 27000 | 27000 | 27000 | 26000 |
32GB シルバー | 27000 | 27000 | 27000 | 26000 |
32GB グレイ | 27000 | 27000 | 27000 | 26000 |
iPad Air2 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で2000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 25000 | 25000 | 25000 | 22000 |
128GB シルバー | 25000 | 25000 | 25000 | 22000 |
128GB グレイ | 25000 | 25000 | 25000 | 22000 |
64GB ゴールド | 24000 | 24000 | 24000 | 21000 |
64GB シルバー | 24000 | 24000 | 24000 | 21000 |
64GB グレイ | 24000 | 24000 | 24000 | 21000 |
32GB ゴールド | 22000 | 22000 | 22000 | 20000 |
32GB シルバー | 22000 | 22000 | 22000 | 20000 |
32GB グレイ | 22000 | 22000 | 22000 | 20000 |
16GB ゴールド | 19000 | 19000 | 19000 | 17000 |
16GB シルバー | 19000 | 19000 | 19000 | 17000 |
16GB グレイ | 19000 | 19000 | 19000 | 17000 |
iPad mini4 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で2000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 31000 | 31000 | 31000 | 30000 |
128GB シルバー | 31000 | 31000 | 31000 | 30000 |
128GB グレイ | 31000 | 31000 | 31000 | 30000 |
64GB ゴールド | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
64GB シルバー | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
64GB グレイ | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
32GB ゴールド | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
32GB シルバー | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
32GB グレイ | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |
16GB ゴールド | 21000 | 21000 | 21000 | 18000 |
16GB シルバー | 21000 | 21000 | 21000 | 18000 |
16GB グレイ | 21000 | 21000 | 21000 | 18000 |
iPad mini3 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点で2000円マイナスになります。
機種 | 国内SIMフリー 未開封 |
キャリア 開封 |
キャリア 未開封 |
WiFi 未開封 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 24000 | 24000 | 24000 | 16000 |
128GB シルバー | 24000 | 24000 | 24000 | 16000 |
128GB グレイ | 24000 | 24000 | 24000 | 16000 |
64GB ゴールド | 21000 | 21000 | 21000 | 15000 |
64GB シルバー | 21000 | 21000 | 21000 | 15000 |
64GB グレイ | 21000 | 21000 | 21000 | 15000 |
16GB ゴールド | 16000 | 16000 | 16000 | 13000 |
16GB シルバー | 16000 | 16000 | 16000 | 13000 |
16GB グレイ | 16000 | 16000 | 16000 | 13000 |
減額項目 | 減額金額 |
---|---|
※WiFiモデル開封品 20,000未満:4000円マイナス 20,000~40,000未満:5000円マイナス 40,000~60,000円未満:9000円マイナス 60,000~800,000円未満:11,000円マイナス 80,000~100,000円未満:13,000円マイナス 100,000~120,000円未満:15,000円マイナス 120,000円以上:17,000円マイナス ※WiFiモデルは保証開始時点で4000円マイナス、更に1ヶ月経過毎に1000円マイナス(減額後、交換品価格と比較し高い方での価格になります) |
|
※新品iPhone・iPad Cellularモデルは保証開始から2か月目以降1ヶ月経過毎に1000円マイナス(減額後、交換品価格と比較し高い方での価格になります)国内SIMフリー未開封品は追加減額あり | |
※本体初期フィルムカバーがない場合5,000マイナス(iPad Proシリーズは7,000円マイナス)(保証開始から10日以上経過している場合中古扱い。9日以内であっても使用感が見られた場合中古扱い) | |
※新品ネットワーク制限×は、交換新品制限×価格と同額になります。 | |
※箱や付属品欠品又は箱と製造番号が異なる場合は交換品扱い→中古価格 | |
※傷・初期傷等(初期傷で許容範囲であれば新品から減額適応) ※目立つ傷であれば中古価格から減額 |
中古扱い |
※フェイスID不良、指紋認証不良、本体変形(曲がり・フレーム変形)、液晶不良(シミ・変色)、各ボタン不良、水没品(動作に問題がない場合)、カメラ不良、WiFi不良、画面浮等 | 中古扱い |