カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad10/ipad mini6/ipad Air5/ipad pro12.9・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPadAir13-6TH

新型 iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 176500 151500 159000 149500 129500 130500 172000 147000 155000
1TB スターライト 176500 151500 159000 149500 129500 133000 172000 147000 155000
1TB スペースグレイ 176500 151500 159000 149500 129500 133000 172000 147000 155000
1TB ブルー 176500 151500 159000 149500 129500 133000 172000 147000 155000
512GB パープル 149500 129500 134500 125000 105000 111000 151000 131000 136000
512GB スターライト 149500 129500 134500 125000 105000 111000 151000 131000 136000
512GB スペースグレイ 149500 129500 134500 125000 105000 111000 151000 131000 136000
512GB ブルー 149500 129500 134500 125000 105000 111000 151000 131000 136000
256GB パープル 123500 103500 111000 113000 93000 101000 126000 106000 113500
256GB スターライト 123500 103500 111000 113000 93000 101000 126000 106000 113500
256GB スペースグレイ 123500 103500 111000 113000 93000 101000 126000 106000 113500
256GB ブルー 123500 103500 111000 113000 93000 101000 126000 106000 113500
128GB パープル 110500 90500 99500 98000 88000 86000 112000 92000 101000
128GB スターライト 110500 90500 99500 98000 88000 86000 112000 92000 101000
128GB スペースグレイ 110500 90500 99500 98000 88000 86000 112000 92000 101000
128GB ブルー 110500 90500 99500 98000 88000 86000 112000 92000 101000
iPadAir11-6TH

新型 iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 149500 129500 134500 130000 110000 116000 152000 132000 137000
1TB スターライト 149500 129500 134500 130000 110000 116000 152000 132000 137000
1TB スペースグレイ 149500 129500 134500 130000 110000 116000 152000 132000 137000
1TB ブルー 149500 129500 134500 130000 110000 116000 152000 132000 137000
512GB パープル 124500 104500 112000 107000 87000 91000 129000 109000 116000
512GB スターライト 124500 104500 112000 107000 87000 91000 129000 109000 116000
512GB スペースグレイ 124500 104500 112000 107000 87000 91000 129000 109000 116000
512GB ブルー 124500 104500 112000 107000 87000 91000 129000 109000 116000
256GB パープル 97500 87500 88000 87000 77000 73000 107000 87000 96500
256GB スターライト 97500 87500 88000 87000 77000 73000 107000 87000 96500
256GB スペースグレイ 97500 87500 88000 87000 77000 73000 107000 87000 96500
256GB ブルー 97500 87500 88000 87000 77000 73000 107000 87000 96500
128GB パープル 87500 77500 79000 73000 63000 65000 91000 81000 82000
128GB スターライト 87500 77500 79000 73000 63000 65000 91000 81000 82000
128GB スペースグレイ 87500 77500 79000 73000 63000 65000 91000 81000 82000
128GB ブルー 87500 77500 79000 73000 63000 65000 91000 81000 82000
iPadPro13-7TH

新型 iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 323000 273000 290500 253500 213500 240500 302000 252000 272000
2TB Nano-texture スペースブラック 323000 273000 290500 253500 213500 240500 302000 252000 272000
2TB シルバー 301000 251000 271000 243500 203500 231500 292000 252000 263000
2TB スペースブラック 301000 251000 271000 243500 203500 231500 292000 252000 263000
1TB Nano-texture シルバー 273000 233000 245500 238500 213500 218500 257000 217000 231500
1TB Nano-texture スペースブラック 273000 233000 245500 238500 213500 218500 257000 217000 231500
1TB シルバー 258500 218500 232500 228500 203500 208500 247000 207000 222500
1TB スペースブラック 258500 218500 232500 228500 203500 208500 247000 207000 222500
512GB シルバー 205500 180500 188500 213500 188500 188500 213500 188500 192000
512GB スペースブラック 205500 180500 188500 213500 188500 188500 213500 188500 192000
256GB シルバー 183500 158500 165000 196500 171500 163500 196500 171500 177000
256GB スペースブラック 183500 158500 165000 196500 171500 163500 196500 171500 177000
iPadPro11-5TH

新型 iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 263500 223500 237000 213500 188500 193500 262000 222000 236000
2TB Nano-texture スペースブラック 263500 223500 237000 213500 188500 193500 262000 222000 236000
2TB シルバー 259500 219500 233500 208500 183500 188500 252000 212000 227000
2TB スペースブラック 259500 219500 233500 208500 183500 188500 252000 212000 227000
1TB Nano-texture シルバー 233000 208000 209500 198500 173500 178500 234000 209000 210500
1TB Nano-texture スペースブラック 233000 208000 209500 198500 173500 178500 234000 209000 210500
1TB シルバー 218500 193500 196500 193500 168500 173500 224000 199000 201500
1TB スペースブラック 218500 193500 196500 193500 168500 173500 224000 199000 201500
512GB シルバー 169000 149000 158500 177500 152500 158500 177500 152500 160000
512GB スペースブラック 169000 149000 158500 177500 152500 158500 177500 152500 160000
256GB シルバー 144500 124500 138500 157500 137500 138500 157500 137500 142000
256GB スペースブラック 144500 124500 138500 157500 137500 138500 157500 137500 142000
iPad9

新型 iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 71500 61500 66500 71500 61500 66500 73000 63000 66500
256GB ブルー 71500 61500 66500 71500 61500 66500 73000 63000 66500
256GB ピンク 71500 61500 66500 71500 61500 66500 73000 63000 66500
256GB イエロー 71500 61500 66500 71500 61500 66500 73000 63000 66500
64GB シルバー 50000 50000 48500 53500 53500 48500 53500 53500 48500
64GB ブルー 50000 50000 48500 53500 53500 48500 53500 53500 48500
64GB ピンク 50000 50000 48500 53500 53500 48500 53500 53500 48500
64GB イエロー 50000 50000 48500 53500 53500 48500 53500 53500 48500
iPadPro12.9-5TH

新型 iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:50000円、1TB:35000円、512GB:25000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 206500 181500 186000 183000 158000 178000 183000 158000 178000
2TB グレイ 206500 181500 186000 183000 158000 178000 183000 158000 178000
1TB シルバー 191000 166000 172000 173000 148000 168000 173000 148000 168000
1TB グレイ 191000 166000 172000 173000 148000 168000 173000 148000 168000
512GB シルバー 164000 144000 152000 157000 137000 152000 157000 137000 152000
512GB グレイ 164000 144000 152000 157000 137000 152000 157000 137000 152000
256GB シルバー 148500 128500 133500 133500 113500 128500 134000 114000 128500
256GB グレイ 148500 128500 133500 133500 113500 128500 134000 114000 128500
128GB シルバー 134500 114500 123500 128500 108500 123500 128500 108500 123500
128GB グレイ 134500 114500 123500 128500 108500 123500 128500 108500 123500
iPadPro11-3TH

新型 iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:40000円、1TB:30000円、512GB:20000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 190000 165000 171000 145000 125000 140000 166000 146000 149500
2TB グレイ 190000 165000 171000 145000 125000 140000 166000 146000 149500
1TB シルバー 165500 145500 149000 135000 115000 130000 146000 126000 131500
1TB グレイ 165500 145500 149000 135000 115000 130000 146000 126000 131500
512GB シルバー 132500 112500 122000 127000 107000 122000 127000 107000 122000
512GB グレイ 132500 112500 122000 127000 107000 122000 127000 107000 122000
256GB シルバー 117500 97500 110000 115000 95000 110000 115000 95000 110000
256GB グレイ 117000 97000 110000 115000 95000 110000 115000 95000 110000
128GB シルバー 102500 82500 96000 101000 81000 96000 101000 81000 96000
128GB グレイ 102500 82500 96000 101000 81000 96000 101000 81000 96000
iPad Air5 10.9インチ

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 88500 78500 82000 87000 77000 82000 87000 77000 82000
256GB ブルー 88500 78500 82000 87000 77000 82000 87000 77000 82000
256GB パープル 88500 78500 82000 87000 77000 82000 87000 77000 82000
256GB スターライト 88500 78500 82000 87000 77000 82000 87000 77000 82000
256GB スペースグレー 88500 78500 82000 87000 77000 82000 87000 77000 82000
64GB ピンク 66500 56500 60000 65000 55000 60000 66000 56000 60000
64GB ブルー 66500 56500 60000 65000 55000 60000 66000 56000 60000
64GB パープル 66500 56500 60000 65000 55000 60000 66000 56000 60000
64GB スターライト 66500 56500 60000 65000 55000 60000 66000 56000 60000
64GB スペースグレー 66500 56500 60000 65000 55000 60000 66000 56000 60000
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 59500 49500 53500 58000 48000 53000 60000 50000 54000
256GB グレイ 57500 47500 53000 58000 48000 53000 60000 50000 54000
64GB シルバー 40500 40500 36500 39000 39000 34000 43000 43000 38500
64GB グレイ 40500 40500 36500 39000 39000 34000 43000 43000 38500
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 84000 74000 75500 76000 66000 71000 84000 74000 75500
256GB スターライト 84000 74000 75500 76000 66000 71000 84000 74000 75500
256GB パープル 84000 74000 75500 76000 66000 71000 84000 74000 75500
256GB グレイ 84000 74000 75500 76000 66000 71000 84000 74000 75500
64GB ピンク 63500 53500 60000 65000 55000 60000 68000 58000 61000
64GB スターライト 63500 53500 60000 65000 55000 60000 68000 58000 61000
64GB パープル 63500 53500 60000 65000 55000 60000 68000 58000 61000
64GB グレイ 62500 52500 60000 65000 55000 60000 68000 58000 61000
iPadPro12.9-5TH

新型 iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 120500 100500 113000 115000 95000 113000 125000 105000 113000
2TB グレイ 120500 100500 113000 115000 95000 113000 125000 105000 113000
1TB シルバー 113500 93500 106000 108000 88000 106000 120000 100000 108000
1TB グレイ 113500 93500 106000 108000 88000 106000 120000 100000 108000
512GB シルバー 102000 82000 94000 96000 86000 94000 109000 89000 98000
512GB グレイ 102000 82000 94000 96000 86000 94000 109000 89000 98000
256GB シルバー 98000 88000 90000 92000 82000 90000 103000 83000 92500
256GB グレイ 98000 88000 90000 92000 82000 90000 103000 83000 92500
128GB シルバー 90000 80000 88000 90000 80000 88000 95000 85000 88000
128GB グレイ 90000 80000 88000 90000 80000 88000 95000 85000 88000
iPadPro11-3TH

新型 iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 106500 86500 98000 100000 80000 98000 113000 93000 101500
2TB グレイ 106500 86500 98000 100000 80000 98000 113000 93000 101500
1TB シルバー 92500 82500 89000 91000 81000 89000 94000 84000 89000
1TB グレイ 92500 82500 89000 91000 81000 89000 94000 84000 89000
512GB シルバー 78000 68000 75000 77000 67000 75000 79000 69000 75000
512GB グレイ 78000 68000 75000 77000 67000 75000 79000 69000 75000
256GB シルバー 75500 65500 71000 73000 63000 71000 77000 67000 71000
256GB グレイ 75500 65500 71000 73000 63000 71000 77000 67000 71000
128GB シルバー 73000 63000 67000 69000 59000 67000 75000 65000 67500
128GB グレイ 73000 63000 67000 69000 59000 67000 75000 65000 67500
iPad 2019年秋モデル10.2インチ

iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 35500 35500 32000 32000 32000 30000 38000 38000 34000
128GB シルバー 35500 35500 32000 32000 32000 30000 38000 38000 34000
128GB グレイ 35500 35500 32000 32000 32000 30000 38000 38000 34000
32GB ゴールド 30000 30000 27000 29000 29000 27000 31000 31000 28000
32GB シルバー 30000 30000 27000 29000 29000 27000 31000 31000 28000
32GB グレイ 30000 30000 27000 29000 29000 27000 31000 31000 28000
iPad Air4 10.9インチ

iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ローズ 62500 52500 56500 54000 54000 52000 69000 59000 62000
256GB ブルー 62500 52500 56500 54000 54000 52000 69000 59000 62000
256GB グリーン 62500 52500 56500 54000 54000 52000 69000 59000 62000
256GB シルバー 62500 52500 56500 54000 54000 52000 69000 59000 62000
256GB スペースグレー 62500 52500 56500 54000 54000 52000 69000 59000 62000
64GB ローズ 53000 53000 47500 46000 46000 44000 57000 47000 51500
64GB ブルー 53000 53000 47500 46000 46000 44000 57000 47000 51500
64GB グリーン 53000 53000 47500 46000 46000 44000 57000 47000 51500
64GB シルバー 53000 53000 47500 46000 46000 44000 57000 47000 51500
64GB スペースグレー 53000 53000 47500 46000 46000 44000 57000 47000 51500
iPadPro12.92020

新型 iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 87000 77000 80000 82000 72000 80000 91000 81000 82000
1TB グレイ 87000 77000 80000 82000 72000 80000 91000 81000 82000
512GB シルバー 84000 74000 76000 78000 68000 76000 88000 78000 79000
512GB グレイ 84000 74000 76000 78000 68000 76000 88000 78000 79000
256GB シルバー 80500 70500 72500 73000 63000 71000 85000 75000 76500
256GB グレイ 80500 70500 72500 73000 63000 71000 85000 75000 76500
128GB シルバー 76500 66500 69000 69000 59000 67000 83000 73000 74500
128GB グレイ 76500 66500 69000 69000 59000 67000 83000 73000 74500
iPadPro112020

新型 iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 70000 60000 63000 65000 55000 63000 74000 64000 66500
1TB グレイ 70000 60000 63000 65000 55000 63000 74000 64000 66500
512GB シルバー 64000 54000 58000 60000 50000 58000 67000 57000 60500
512GB グレイ 64000 54000 58000 60000 50000 58000 67000 57000 60500
256GB シルバー 62000 52000 56000 58000 48000 56000 65000 55000 58500
256GB グレイ 62000 52000 56000 58000 48000 56000 65000 55000 58500
128GB シルバー 58000 48000 52000 54000 54000 52000 61000 51000 55000
128GB グレイ 58000 48000 52000 54000 54000 52000 61000 51000 55000
iPad 2019年秋モデル10.2インチ

iPad 第7世代(2019) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 25500 25500 26000 27000 27000 26000 27000 27000 26000
128GB シルバー 25500 25500 26000 27000 27000 26000 27000 27000 26000
128GB グレイ 25500 25500 26000 27000 27000 26000 27000 27000 26000
32GB ゴールド 23500 23500 23000 24000 24000 23000 24000 24000 23000
32GB シルバー 23500 23500 23000 24000 24000 23000 24000 24000 23000
32GB グレイ 23500 23500 23000 24000 24000 23000 24000 24000 23000
iPad Air3 10.5インチ

iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 33500 33500 30000 31000 31000 30000 34000 34000 30500
256GB シルバー 33500 33500 30000 31000 31000 30000 34000 34000 30500
256GB グレイ 33500 33500 30000 31000 31000 30000 34000 34000 30500
64GB ゴールド 28000 28000 26000 27000 27000 26000 30000 30000 27000
64GB シルバー 28000 28000 26000 27000 27000 26000 30000 30000 27000
64GB グレイ 28000 28000 26000 27000 27000 26000 30000 30000 27000
iPad mini5 7.9インチ

iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 41500 41500 41000 42000 42000 41000 42000 42000 41000
256GB シルバー 41500 41500 41000 42000 42000 41000 42000 42000 41000
256GB グレイ 41500 41500 41000 42000 42000 41000 42000 42000 41000
64GB ゴールド 34500 34500 34000 35000 35000 34000 35000 35000 34000
64GB シルバー 34500 34500 34000 35000 35000 34000 35000 35000 34000
64GB グレイ 34500 34500 34000 35000 35000 34000 35000 35000 34000
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 70000 60000 64000 65000 55000 64000 72000 62000 65000
1TB グレイ 70000 60000 64000 65000 55000 64000 72000 62000 65000
512GB シルバー 67000 57000 61000 62000 52000 61000 69000 59000 62000
512GB グレイ 67000 57000 61000 62000 52000 61000 69000 59000 62000
256GB シルバー 63000 53000 57000 58000 48000 57000 66000 56000 59500
256GB グレイ 63000 53000 57000 58000 48000 57000 66000 56000 59500
64GB シルバー 58000 48000 52000 53000 53000 52000 63000 53000 56500
64GB グレイ 58000 48000 52000 53000 53000 52000 63000 53000 56500
iPad Pro 12.9

iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 55500 45500 52000 53000 53000 52000 56000 46000 52000
1TB グレイ 55500 45500 52000 53000 53000 52000 56000 46000 52000
512GB シルバー 52000 52000 50000 51000 51000 50000 52000 52000 50000
512GB グレイ 52000 52000 50000 51000 51000 50000 52000 52000 50000
256GB シルバー 47500 47500 44000 45000 45000 44000 49000 49000 44000
256GB グレイ 47500 47500 44000 45000 45000 44000 49000 49000 44000
64GB シルバー 44500 44500 40000 41000 41000 40000 46000 46000 41500
64GB グレイ 44500 44500 40000 41000 41000 40000 46000 46000 41500
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB ゴールド 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
512GB シルバー 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
512GB グレイ 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
256GB ゴールド 31500 31500 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
256GB シルバー 31500 31500 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
256GB グレイ 31500 31500 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
64GB ゴールド 29000 29000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
64GB シルバー 29000 29000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
64GB グレイ 29000 29000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
iPad Pro 10.5

iPad Pro 10.5インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB ローズ 27500 27500 25000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
512GB ゴールド 27500 27500 25000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
512GB シルバー 27500 27500 25000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
512GB グレイ 27500 27500 25000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
256GB ローズ 24500 24500 22000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
256GB ゴールド 24500 24500 22000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
256GB シルバー 24500 24500 22000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
256GB グレイ 24500 24500 22000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
64GB ローズ 21500 21500 19500 18000 18000 18000 18000 18000 18000
64GB ゴールド 21500 21500 19500 18000 18000 18000 18000 18000 18000
64GB シルバー 21500 21500 19500 18000 18000 18000 18000 18000 18000
64GB グレイ 21500 21500 19500 18000 18000 18000 18000 18000 18000
iPad 2017年春モデル 9.7インチ

iPad 第6世代(2018) 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 20500 20500 18500 18000 18000 18000 21000 21000 19000
