●iPad Air5 mini6 iPad 10世代 iPad Pro12.9 11 買取価格
[2023年12月10日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※SIMフリーは新品未開封・保証未開始でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。※現在の価格と異なる場合があります。
※大阪宗衛門店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
新型 iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB シルバー | 75000 | 69000 | 61000 | 56000 | 53000 | 62000 | 57500 |
256GB ブルー | 75000 | 69000 | 61000 | 56000 | 53000 | 62000 | 57500 |
256GB ピンク | 75000 | 69000 | 61000 | 56000 | 53000 | 62000 | 57500 |
256GB イエロー | 75000 | 69000 | 61000 | 56000 | 53000 | 62000 | 57500 |
64GB シルバー | 57000 | 52500 | 52500 | 48500 | 46500 | 52500 | 48500 |
64GB ブルー | 57000 | 52500 | 52500 | 48500 | 46500 | 52500 | 48500 |
64GB ピンク | 57000 | 52500 | 52500 | 48500 | 46500 | 52500 | 48500 |
64GB イエロー | 57000 | 52500 | 52500 | 48500 | 46500 | 52500 | 48500 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:50000円、1TB:35000円、512GB:25000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 217000 | 199500 | 177000 | 163000 | 161000 | 177000 | 163000 |
2TB グレイ | 217000 | 199500 | 177000 | 163000 | 161000 | 177000 | 163000 |
1TB シルバー | 192000 | 176500 | 167000 | 153500 | 153000 | 167000 | 153500 |
1TB グレイ | 192000 | 176500 | 167000 | 153500 | 153000 | 167000 | 153500 |
512GB シルバー | 163000 | 150000 | 157000 | 144500 | 146000 | 157000 | 148500 |
512GB グレイ | 163000 | 150000 | 157000 | 144500 | 146000 | 157000 | 148500 |
256GB シルバー | 148000 | 139000 | 136000 | 128000 | 122000 | 136000 | 128500 |
256GB グレイ | 148000 | 139000 | 136000 | 128000 | 122000 | 136000 | 128500 |
128GB シルバー | 136500 | 128500 | 126000 | 118500 | 116000 | 126000 | 119000 |
128GB グレイ | 136500 | 128500 | 126000 | 118500 | 116000 | 126000 | 119000 |
新型 iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:40000円、1TB:30000円、512GB:20000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 191000 | 175500 | 143000 | 131500 | 128000 | 167000 | 153000 |
2TB グレイ | 197500 | 181500 | 143000 | 131500 | 128000 | 167000 | 153000 |
1TB シルバー | 166000 | 152500 | 133000 | 122500 | 119000 | 142000 | 130000 |
1TB グレイ | 166000 | 152500 | 133000 | 122500 | 119000 | 142000 | 130000 |
512GB シルバー | 130000 | 119500 | 124000 | 114000 | 114000 | 124000 | 117000 |
512GB グレイ | 129000 | 118500 | 124000 | 114000 | 114000 | 124000 | 117000 |
256GB シルバー | 114000 | 107000 | 111000 | 104500 | 102000 | 111000 | 105000 |
256GB グレイ | 114000 | 107000 | 111000 | 104500 | 102000 | 111000 | 105000 |
128GB シルバー | 103500 | 97500 | 95000 | 89500 | 88000 | 95000 | 90000 |
128GB グレイ | 103500 | 97500 | 95000 | 89500 | 88000 | 95000 | 90000 |
iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ピンク | 92500 | 85000 | 85000 | 78000 | 78000 | 85000 | 78500 |
256GB ブルー | 92500 | 85000 | 85000 | 78000 | 78000 | 85000 | 78500 |
256GB パープル | 92500 | 85000 | 85000 | 78000 | 78000 | 85000 | 78500 |
256GB スターライト | 92500 | 85000 | 85000 | 78000 | 78000 | 85000 | 78500 |
256GB スペースグレー | 92500 | 85000 | 85000 | 78000 | 78000 | 85000 | 78500 |
64GB ピンク | 74000 | 68000 | 65000 | 60000 | 58000 | 65000 | 60000 |
64GB ブルー | 74000 | 68000 | 65000 | 60000 | 58000 | 65000 | 60000 |
64GB パープル | 74000 | 68000 | 65000 | 60000 | 58000 | 65000 | 60000 |
64GB スターライト | 74000 | 68000 | 65000 | 60000 | 58000 | 65000 | 60000 |
64GB スペースグレー | 74000 | 68000 | 65000 | 60000 | 58000 | 65000 | 60000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB シルバー | 60000 | 55000 | 56000 | 51500 | 47000 | 56000 | 52000 |
256GB グレイ | 60000 | 55000 | 56000 | 51500 | 47000 | 56000 | 52000 |
64GB シルバー | 39000 | 36000 | 36000 | 33000 | 35000 | 36000 | 33500 |
64GB グレイ | 39000 | 36000 | 36000 | 33000 | 35000 | 36000 | 33500 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ピンク | 82500 | 76000 | 73000 | 67000 | 67000 | 73000 | 67500 |
256GB スターライト | 82500 | 76000 | 73000 | 67000 | 67000 | 73000 | 67500 |
256GB パープル | 82500 | 76000 | 73000 | 67000 | 67000 | 73000 | 67500 |
256GB グレイ | 82500 | 76000 | 73000 | 67000 | 67000 | 73000 | 67500 |
64GB ピンク | 64000 | 59000 | 57000 | 52500 | 52000 | 57000 | 52500 |
64GB スターライト | 64000 | 59000 | 57000 | 52500 | 52000 | 57000 | 52500 |
64GB パープル | 64000 | 59000 | 57000 | 52500 | 52000 | 57000 | 52500 |
64GB グレイ | 64000 | 59000 | 57000 | 52500 | 52000 | 57000 | 52500 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 140000 | 129000 | 137000 | 126000 | 124000 | 137000 | 126000 |
2TB グレイ | 140000 | 129000 | 137000 | 126000 | 124000 | 137000 | 126000 |
1TB シルバー | 132500 | 122000 | 127000 | 117000 | 115000 | 127000 | 117000 |
1TB グレイ | 132500 | 122000 | 127000 | 117000 | 115000 | 127000 | 117000 |
512GB シルバー | 122000 | 112000 | 117000 | 107500 | 106000 | 117000 | 110500 |
512GB グレイ | 122000 | 112000 | 117000 | 107500 | 106000 | 117000 | 110500 |
256GB シルバー | 114000 | 107000 | 117000 | 110000 | 110000 | 117000 | 110500 |
256GB グレイ | 114000 | 107000 | 117000 | 110000 | 110000 | 117000 | 110500 |
128GB シルバー | 108000 | 101500 | 109500 | 103000 | 103500 | 109500 | 103500 |
128GB グレイ | 108000 | 101500 | 109500 | 103000 | 103500 | 109500 | 103500 |
新型 iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 125000 | 115000 | 117000 | 107500 | 109000 | 121000 | 110500 |
2TB グレイ | 125000 | 115000 | 117000 | 107500 | 109000 | 121000 | 110500 |
1TB シルバー | 118000 | 108500 | 107000 | 98500 | 99000 | 107000 | 98500 |
1TB グレイ | 118000 | 108500 | 107000 | 98500 | 99000 | 107000 | 98500 |
512GB シルバー | 101000 | 93000 | 97000 | 89000 | 91000 | 97000 | 91500 |
512GB グレイ | 101000 | 93000 | 97000 | 89000 | 91000 | 97000 | 91500 |
256GB シルバー | 93000 | 87500 | 93500 | 88000 | 86500 | 93500 | 88500 |
256GB グレイ | 93000 | 87500 | 93500 | 88000 | 86500 | 93500 | 88500 |
128GB シルバー | 87000 | 82000 | 87500 | 82000 | 81500 | 87500 | 82500 |
128GB グレイ | 87000 | 82000 | 87500 | 82000 | 81500 | 87500 | 82500 |
iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
128GB ゴールド | 42500 | 39000 | 37000 | 34000 | 36000 | 37000 | 34000 |
128GB シルバー | 42500 | 39000 | 37000 | 34000 | 36000 | 37000 | 34000 |
128GB グレイ | 42500 | 39000 | 37000 | 34000 | 36000 | 37000 | 34000 |
32GB ゴールド | 29500 | 27000 | 29500 | 27000 | 28500 | 29500 | 27500 |
32GB シルバー | 29500 | 27000 | 29500 | 27000 | 28500 | 29500 | 27500 |
32GB グレイ | 29500 | 27000 | 29500 | 27000 | 28500 | 29500 | 27500 |
iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ローズ | 75000 | 69000 | 71000 | 65500 | 66000 | 71000 | 65500 |
256GB ブルー | 75000 | 69000 | 71000 | 65500 | 66000 | 71000 | 65500 |
256GB グリーン | 75000 | 69000 | 71000 | 65500 | 66000 | 71000 | 65500 |
256GB シルバー | 75000 | 69000 | 71000 | 65500 | 66000 | 71000 | 65500 |
256GB スペースグレー | 75000 | 69000 | 71000 | 65500 | 66000 | 71000 | 65500 |
64GB ローズ | 57500 | 53000 | 53000 | 49000 | 48000 | 53000 | 49000 |
64GB ブルー | 57500 | 53000 | 53000 | 49000 | 48000 | 53000 | 49000 |
64GB グリーン | 57500 | 53000 | 53000 | 49000 | 48000 | 53000 | 49000 |
64GB シルバー | 57500 | 53000 | 53000 | 49000 | 48000 | 53000 | 49000 |
64GB スペースグレー | 57500 | 53000 | 53000 | 49000 | 48000 | 53000 | 49000 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB シルバー | 101000 | 93000 | 87000 | 80000 | 77000 | 87000 | 80000 |
1TB グレイ | 101000 | 93000 | 87000 | 80000 | 77000 | 87000 | 80000 |
512GB シルバー | 95500 | 88000 | 86000 | 79000 | 76000 | 86000 | 81500 |
512GB グレイ | 95500 | 88000 | 86000 | 79000 | 76000 | 86000 | 81500 |
256GB シルバー | 92500 | 87000 | 77000 | 72500 | 67000 | 79000 | 74500 |
256GB グレイ | 92500 | 87000 | 77000 | 72500 | 67000 | 79000 | 74500 |
128GB シルバー | 90000 | 84500 | 81000 | 76000 | 71000 | 81000 | 76500 |
128GB グレイ | 90000 | 84500 | 81000 | 76000 | 71000 | 81000 | 76500 |
新型 iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB シルバー | 89500 | 82500 | 84000 | 77500 | 74000 | 84000 | 77500 |
1TB グレイ | 89500 | 82500 | 84000 | 77500 | 74000 | 84000 | 77500 |
512GB シルバー | 81000 | 74500 | 76000 | 70000 | 66000 | 76000 | 72000 |
512GB グレイ | 81000 | 74500 | 76000 | 70000 | 66000 | 76000 | 72000 |
256GB シルバー | 73000 | 68500 | 73000 | 68500 | 63000 | 73000 | 69000 |
256GB グレイ | 73000 | 68500 | 73000 | 68500 | 63000 | 73000 | 69000 |
128GB シルバー | 68000 | 64000 | 66000 | 62000 | 56000 | 66000 | 62500 |
128GB グレイ | 68000 | 64000 | 66000 | 62000 | 56000 | 66000 | 62500 |
iPad 第7世代(2019) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
128GB ゴールド | 24000 | 22000 | 24000 | 22000 | 23000 | 25000 | 23000 |
128GB シルバー | 24000 | 22000 | 24000 | 22000 | 23000 | 25000 | 23000 |
128GB グレイ | 24000 | 22000 | 24000 | 22000 | 23000 | 25000 | 23000 |
32GB ゴールド | 21500 | 20000 | 20000 | 18500 | 19000 | 23000 | 21500 |
32GB シルバー | 21500 | 20000 | 20000 | 18500 | 19000 | 23000 | 21500 |
32GB グレイ | 21500 | 20000 | 20000 | 18500 | 19000 | 23000 | 21500 |
iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ゴールド | 32000 | 29500 | 32000 | 29500 | 31000 | 32000 | 29500 |
256GB シルバー | 32000 | 29500 | 32000 | 29500 | 31000 | 32000 | 29500 |
256GB グレイ | 32000 | 29500 | 32000 | 29500 | 31000 | 32000 | 29500 |
64GB ゴールド | 26500 | 24500 | 26000 | 24000 | 25000 | 27000 | 25000 |
64GB シルバー | 26500 | 24500 | 26000 | 24000 | 25000 | 27000 | 25000 |
64GB グレイ | 26500 | 24500 | 26000 | 24000 | 25000 | 27000 | 25000 |
iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ゴールド | 47000 | 43000 | 44500 | 41000 | 42500 | 44500 | 41000 |
256GB シルバー | 47000 | 43000 | 44500 | 41000 | 42500 | 44500 | 41000 |
256GB グレイ | 47000 | 43000 | 44500 | 41000 | 42500 | 44500 | 41000 |
64GB ゴールド | 37000 | 34000 | 35000 | 32000 | 34000 | 35000 | 32500 |
64GB シルバー | 37000 | 34000 | 35000 | 32000 | 34000 | 35000 | 32500 |
64GB グレイ | 37000 | 34000 | 35000 | 32000 | 34000 | 35000 | 32500 |
iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB シルバー | 65000 | 60000 | 60000 | 55000 | 58000 | 70000 | 64000 |
1TB グレイ | 65000 | 60000 | 60000 | 55000 | 58000 | 70000 | 64000 |
512GB シルバー | 64000 | 59000 | 58000 | 53500 | 56000 | 69000 | 65000 |
512GB グレイ | 64000 | 59000 | 58000 | 53500 | 56000 | 69000 | 65000 |
256GB シルバー | 59500 | 56000 | 56000 | 52500 | 54000 | 63000 | 59500 |
256GB グレイ | 59500 | 56000 | 56000 | 52500 | 54000 | 63000 | 59500 |
64GB シルバー | 55000 | 51500 | 49000 | 46000 | 47000 | 60000 | 56500 |
64GB グレイ | 55000 | 51500 | 49000 | 46000 | 47000 | 60000 | 56500 |
iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB シルバー | 54000 | 49500 | 54000 | 49500 | 52000 | 55000 | 50500 |
1TB グレイ | 54000 | 49500 | 54000 | 49500 | 52000 | 55000 | 50500 |
512GB シルバー | 52500 | 48500 | 51000 | 47000 | 49000 | 54000 | 51000 |
512GB グレイ | 52500 | 48500 | 51000 | 47000 | 49000 | 54000 | 51000 |
256GB シルバー | 47000 | 44000 | 46000 | 43000 | 44000 | 48000 | 45500 |
256GB グレイ | 47000 | 44000 | 46000 | 43000 | 44000 | 48000 | 45500 |
64GB シルバー | 42500 | 40000 | 41000 | 38500 | 39000 | 44000 | 41500 |
64GB グレイ | 42500 | 40000 | 41000 | 38500 | 39000 | 44000 | 41500 |
iPad Pro 12.9インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
512GB ゴールド | 34000 | 31500 | 32000 | 29500 | 32000 | 32000 | 30000 |
512GB シルバー | 34000 | 31500 | 32000 | 29500 | 32000 | 32000 | 30000 |
512GB グレイ | 34000 | 31500 | 32000 | 29500 | 32000 | 32000 | 30000 |
256GB ゴールド | 32000 | 30000 | 29000 | 27500 | 29000 | 29000 | 27500 |
256GB シルバー | 32000 | 30000 | 29000 | 27500 | 29000 | 29000 | 27500 |
256GB グレイ | 32000 | 30000 | 29000 | 27500 | 29000 | 29000 | 27500 |
64GB ゴールド | 29500 | 27500 | 25000 | 23500 | 25000 | 25000 | 23500 |
64GB シルバー | 29500 | 27500 | 25000 | 23500 | 25000 | 25000 | 23500 |
64GB グレイ | 29500 | 27500 | 25000 | 23500 | 25000 | 25000 | 23500 |
iPad Pro 10.5インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
512GB ローズ | 28000 | 26000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 | 24500 |
512GB ゴールド | 28000 | 26000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 | 24500 |
512GB シルバー | 28000 | 26000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 | 24500 |
512GB グレイ | 28000 | 26000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 | 24500 |
256GB ローズ | 25000 | 23500 | 23000 | 21500 | 23000 | 23000 | 21500 |
256GB ゴールド | 25000 | 23500 | 23000 | 21500 | 23000 | 23000 | 21500 |
256GB シルバー | 25000 | 23500 | 23000 | 21500 | 23000 | 23000 | 21500 |
256GB グレイ | 25000 | 23500 | 23000 | 21500 | 23000 | 23000 | 21500 |
64GB ローズ | 23000 | 21500 | 20000 | 19000 | 20000 | 20000 | 19000 |
64GB ゴールド | 23000 | 21500 | 20000 | 19000 | 20000 | 20000 | 19000 |
64GB シルバー | 23000 | 21500 | 20000 | 19000 | 20000 | 20000 | 19000 |
64GB グレイ | 23000 | 21500 | 20000 | 19000 | 20000 | 20000 | 19000 |
iPad 第6世代(2018) 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
128GB ゴールド | 21500 | 20000 | 21000 | 19500 | 21000 | 21000 | 19500 |
128GB シルバー | 21500 | 20000 | 21000 | 19500 | 21000 | 21000 | 19500 |
128GB グレイ | 21500 | 20000 | 21000 | 19500 | 21000 | 21000 | 19500 |
32GB ゴールド | 17500 | 16000 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 | 15500 |
32GB シルバー | 17500 | 16000 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 | 15500 |
32GB グレイ | 17500 | 16000 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 | 15500 |
iPad 第5世代(2017) 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
128GB ゴールド | 16500 | 15000 | 16000 | 14500 | 16000 | 16000 | 15000 |
128GB シルバー | 16500 | 15000 | 16000 | 14500 | 16000 | 16000 | 15000 |
128GB グレイ | 16500 | 15000 | 16000 | 14500 | 16000 | 16000 | 15000 |
32GB ゴールド | 14000 | 13000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13000 | 12000 |
32GB シルバー | 14000 | 13000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13000 | 12000 |
32GB グレイ | 14000 | 13000 | 13000 | 12000 | 13000 | 13000 | 12000 |
iPad Pro12.9インチ 1世代 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
SIMフリー | SIMフリー 保開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ゴールド | 25500 | 24000 | 24000 | 22500 | 24000 | 24000 | 22500 |
256GB シルバー | 25500 | 24000 | 24000 | 22500 | 24000 | 24000 | 22500 |
256GB グレイ | 25500 | 24000 | 24000 | 22500 | 24000 | 24000 | 22500 |
128GB ゴールド | 22500 | 21000 | 22000 | 20500 | 22000 | 22000 | 21000 |
128GB シルバー | 22500 | 21000 | 22000 | 20500 | 22000 | 22000 | 21000 |
128GB グレイ | 22500 | 21000 | 22000 | 20500 | 22000 | 22000 | 21000 |
32GB ゴールド | 20000 | 19000 | 0 | ||||
32GB シルバー | 20000 | 19000 | 0 | ||||
32GB グレイ | 20000 | 19000 | 0 |
iPad Pro9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で3000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi 保開始 |
キャリア | キャリア 保開始 |
キャリア/ SIMフリー |
