●iPad Air5 mini6 iPad 9世代 10.2 Air5 iPad Pro12.9 11 買取価格
[2023年6月8日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※SIMフリーは新品未開封・保証未開始でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。※現在の価格と異なる場合があります。
※大阪宗衛門店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
新型 iPad 10.2インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB シルバー | 73500 | 73500 | 67500 | 61000 | 61000 | 56000 | 256GB シルバー | 56000 | 68000 | 64500 | 63000 |
256GB ブルー | 73500 | 73500 | 67500 | 61000 | 61000 | 56000 | 256GB ブルー | 56000 | 68000 | 64500 | 63000 |
256GB ピンク | 73500 | 73500 | 67500 | 61000 | 61000 | 56000 | 256GB ピンク | 56000 | 68000 | 64500 | 63000 |
256GB イエロー | 73500 | 73500 | 67500 | 61000 | 61000 | 56000 | 256GB イエロー | 56000 | 68000 | 64500 | 63000 |
64GB シルバー | 55500 | 55500 | 51000 | 54000 | 54000 | 49500 | 64GB シルバー | 47000 | 54000 | 54000 | 50000 |
64GB ブルー | 55500 | 55500 | 51000 | 54000 | 54000 | 49500 | 64GB ブルー | 47000 | 54000 | 54000 | 50000 |
64GB ピンク | 55500 | 55500 | 51000 | 54000 | 54000 | 49500 | 64GB ピンク | 47000 | 54000 | 54000 | 50000 |
64GB イエロー | 55500 | 55500 | 51000 | 54000 | 54000 | 49500 | 64GB イエロー | 47000 | 54000 | 54000 | 50000 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:50000円、1TB:35000円、512GB:25000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 211000 | 209000 | 198500 | 185000 | 183000 | 174000 | 2TB シルバー | 170000 | 207000 | 193500 | 189500 |
2TB グレイ | 211000 | 209000 | 198500 | 185000 | 183000 | 174000 | 2TB グレイ | 170000 | 207000 | 193500 | 189500 |
1TB シルバー | 186000 | 184000 | 175000 | 166000 | 164500 | 156000 | 1TB シルバー | 153000 | 188000 | 176000 | 172000 |
1TB グレイ | 186000 | 184000 | 175000 | 166000 | 164500 | 156000 | 1TB グレイ | 153000 | 188000 | 176000 | 172000 |
512GB シルバー | 161500 | 160000 | 152000 | 161500 | 160000 | 152000 | 512GB シルバー | 147500 | 161500 | 160000 | 152500 |
512GB グレイ | 161500 | 160000 | 152000 | 161500 | 160000 | 152000 | 512GB グレイ | 147500 | 161500 | 160000 | 152500 |
256GB シルバー | 143000 | 143000 | 134500 | 142500 | 142500 | 134000 | 256GB シルバー | 128500 | 142500 | 142500 | 134500 |
256GB グレイ | 143000 | 143000 | 134500 | 142500 | 142500 | 134000 | 256GB グレイ | 128500 | 142500 | 142500 | 134500 |
128GB シルバー | 133000 | 133000 | 125000 | 125500 | 125500 | 118000 | 128GB シルバー | 116500 | 127000 | 125500 | 120000 |
128GB グレイ | 132000 | 132000 | 124000 | 125500 | 125500 | 118000 | 128GB グレイ | 116500 | 127000 | 125500 | 120000 |
新型 iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:40000円、1TB:30000円、512GB:20000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 194000 | 192000 | 182500 | 170000 | 168500 | 160000 | 2TB シルバー | 154000 | 199000 | 186000 | 182000 |
2TB グレイ | 194000 | 192000 | 182500 | 170000 | 168500 | 160000 | 2TB グレイ | 154000 | 199000 | 186000 | 182000 |
1TB シルバー | 164000 | 162500 | 154000 | 151000 | 149500 | 142000 | 1TB シルバー | 137000 | 164000 | 153500 | 150000 |
1TB グレイ | 164000 | 162500 | 154000 | 151000 | 149500 | 142000 | 1TB グレイ | 137000 | 164000 | 153500 | 150000 |
512GB シルバー | 131500 | 130000 | 123500 | 127500 | 126000 | 120000 | 512GB シルバー | 117500 | 127500 | 126000 | 120500 |
512GB グレイ | 131500 | 130000 | 123500 | 127500 | 126000 | 120000 | 512GB グレイ | 117500 | 127500 | 126000 | 120500 |
256GB シルバー | 113000 | 113000 | 106000 | 113500 | 113500 | 106500 | 256GB シルバー | 105500 | 113500 | 113500 | 107500 |
256GB グレイ | 113000 | 113000 | 106000 | 113500 | 113500 | 106500 | 256GB グレイ | 105500 | 113500 | 113500 | 107500 |
128GB シルバー | 99000 | 99000 | 93000 | 97500 | 97500 | 91500 | 128GB シルバー | 90500 | 97500 | 97500 | 92000 |
128GB グレイ | 99000 | 99000 | 93000 | 97500 | 97500 | 91500 | 128GB グレイ | 90500 | 97500 | 97500 | 92000 |
iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ピンク | 90000 | 90000 | 83000 | 84500 | 84500 | 77500 | 256GB ピンク | 78500 | 84500 | 84500 | 78000 |
256GB ブルー | 90000 | 90000 | 83000 | 84500 | 84500 | 77500 | 256GB ブルー | 78500 | 84500 | 84500 | 78000 |
256GB パープル | 90000 | 90000 | 83000 | 84500 | 84500 | 77500 | 256GB パープル | 78500 | 84500 | 84500 | 78000 |
256GB スターライト | 90000 | 90000 | 83000 | 84500 | 84500 | 77500 | 256GB スターライト | 78500 | 84500 | 84500 | 78000 |
256GB スペースグレー | 90000 | 90000 | 83000 | 84500 | 84500 | 77500 | 256GB スペースグレー | 78500 | 84500 | 84500 | 78000 |
64GB ピンク | 69000 | 69000 | 63500 | 63500 | 63500 | 58500 | 64GB ピンク | 57500 | 63500 | 63500 | 58500 |
64GB ブルー | 69000 | 69000 | 63500 | 63500 | 63500 | 58500 | 64GB ブルー | 57500 | 63500 | 63500 | 58500 |
64GB パープル | 69000 | 69000 | 63500 | 63500 | 63500 | 58500 | 64GB パープル | 57500 | 63500 | 63500 | 58500 |
64GB スターライト | 69000 | 69000 | 63500 | 63500 | 63500 | 58500 | 64GB スターライト | 57500 | 63500 | 63500 | 58500 |
64GB スペースグレー | 69000 | 69000 | 63500 | 63500 | 63500 | 58500 | 64GB スペースグレー | 57500 | 63500 | 63500 | 58500 |
iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB シルバー | 58000 | 58000 | 53500 | 56500 | 56500 | 52000 | 256GB シルバー | 48500 | 56500 | 56500 | 52500 |
256GB グレイ | 58000 | 58000 | 53500 | 56500 | 56500 | 52000 | 256GB グレイ | 48500 | 56500 | 56500 | 52500 |
64GB シルバー | 39500 | 39500 | 36500 | 38500 | 38500 | 35500 | 64GB シルバー | 34500 | 41000 | 38500 | 38000 |
64GB グレイ | 39500 | 39500 | 36500 | 38500 | 38500 | 35500 | 64GB グレイ | 34500 | 41000 | 38500 | 38000 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ピンク | 78500 | 78500 | 72000 | 75000 | 75000 | 69000 | 256GB ピンク | 69000 | 75000 | 75000 | 69500 |
256GB スターライト | 78500 | 78500 | 72000 | 75000 | 75000 | 69000 | 256GB スターライト | 69000 | 75000 | 75000 | 69500 |
256GB パープル | 78500 | 78500 | 72000 | 75000 | 75000 | 69000 | 256GB パープル | 69000 | 75000 | 75000 | 69500 |
256GB グレイ | 78500 | 78500 | 72000 | 75000 | 75000 | 69000 | 256GB グレイ | 69000 | 75000 | 75000 | 69500 |
64GB ピンク | 59000 | 59000 | 54500 | 57000 | 57000 | 52500 | 64GB ピンク | 52000 | 60000 | 57000 | 55500 |
64GB スターライト | 59000 | 59000 | 54500 | 57000 | 57000 | 52500 | 64GB スターライト | 52000 | 60000 | 57000 | 55500 |
64GB パープル | 59000 | 59000 | 54500 | 57000 | 57000 | 52500 | 64GB パープル | 52000 | 60000 | 57000 | 55500 |
64GB グレイ | 59000 | 59000 | 54500 | 57000 | 57000 | 52500 | 64GB グレイ | 52000 | 60000 | 57000 | 55500 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 156000 | 154500 | 146500 | 161500 | 160000 | 152000 | 2TB シルバー | 149500 | 161500 | 160000 | 152000 |
2TB グレイ | 156000 | 154500 | 146500 | 161500 | 160000 | 152000 | 2TB グレイ | 149500 | 161500 | 160000 | 152000 |
1TB シルバー | 134000 | 132500 | 126000 | 136000 | 134500 | 128000 | 1TB シルバー | 125000 | 137000 | 134500 | 128000 |
1TB グレイ | 134000 | 132500 | 126000 | 136000 | 134500 | 128000 | 1TB グレイ | 125000 | 137000 | 134500 | 128000 |
512GB シルバー | 124500 | 123500 | 117000 | 132500 | 131000 | 124500 | 512GB シルバー | 122500 | 132500 | 131000 | 125000 |
512GB グレイ | 124500 | 123500 | 117000 | 132500 | 131000 | 124500 | 512GB グレイ | 122500 | 132500 | 131000 | 125000 |
256GB シルバー | 114000 | 114000 | 107000 | 119000 | 119000 | 112000 | 256GB シルバー | 110000 | 119000 | 119000 | 112500 |
256GB グレイ | 114000 | 114000 | 107000 | 119000 | 119000 | 112000 | 256GB グレイ | 110000 | 119000 | 119000 | 112500 |
128GB シルバー | 107000 | 107000 | 100500 | 110000 | 110000 | 103500 | 128GB シルバー | 102000 | 110000 | 110000 | 104000 |
128GB グレイ | 107000 | 107000 | 100500 | 110000 | 110000 | 103500 | 128GB グレイ | 102000 | 110000 | 110000 | 104000 |
新型 iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 142000 | 140500 | 133500 | 133500 | 132000 | 125500 | 2TB シルバー | 128500 | 133500 | 132000 | 125500 |
2TB グレイ | 142000 | 140500 | 133500 | 133500 | 132000 | 125500 | 2TB グレイ | 128500 | 133500 | 132000 | 125500 |
1TB シルバー | 130500 | 129000 | 122500 | 124000 | 123000 | 116500 | 1TB シルバー | 119000 | 124000 | 123000 | 116500 |
1TB グレイ | 130500 | 129000 | 122500 | 124000 | 123000 | 116500 | 1TB グレイ | 119000 | 124000 | 123000 | 116500 |
512GB シルバー | 104500 | 103500 | 98000 | 103500 | 102500 | 97500 | 512GB シルバー | 98500 | 103500 | 102500 | 98000 |
512GB グレイ | 104500 | 103500 | 98000 | 103500 | 102500 | 97500 | 512GB グレイ | 98500 | 103500 | 102500 | 98000 |
256GB シルバー | 92000 | 92000 | 86500 | 94000 | 94000 | 88500 | 256GB シルバー | 89000 | 94000 | 94000 | 89000 |
256GB グレイ | 92000 | 92000 | 86500 | 94000 | 94000 | 88500 | 256GB グレイ | 89000 | 94000 | 94000 | 89000 |
128GB シルバー | 86000 | 86000 | 81000 | 88000 | 88000 | 82500 | 128GB シルバー | 83000 | 88000 | 88000 | 83000 |
128GB グレイ | 86000 | 86000 | 81000 | 88000 | 88000 | 82500 | 128GB グレイ | 83000 | 88000 | 88000 | 83000 |
iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
128GB ゴールド | 43500 | 43500 | 40000 | 41000 | 41000 | 37500 | 128GB ゴールド | 39000 | 41000 | 41000 | 38000 |
128GB シルバー | 43500 | 43500 | 40000 | 41000 | 41000 | 37500 | 128GB シルバー | 39000 | 41000 | 41000 | 38000 |
128GB グレイ | 43500 | 43500 | 40000 | 41000 | 41000 | 37500 | 128GB グレイ | 39000 | 41000 | 41000 | 38000 |
32GB ゴールド | 31500 | 31500 | 29000 | 30000 | 30000 | 27500 | 32GB ゴールド | 29000 | 33000 | 31000 | 30500 |
32GB シルバー | 31500 | 31500 | 29000 | 30000 | 30000 | 27500 | 32GB シルバー | 29000 | 33000 | 31000 | 30500 |
32GB グレイ | 31500 | 31500 | 29000 | 30000 | 30000 | 27500 | 32GB グレイ | 29000 | 33000 | 31000 | 30500 |
iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ローズ | 75000 | 75000 | 69000 | 71000 | 71000 | 65500 | 256GB ローズ | 66000 | 71000 | 71000 | 65500 |
256GB ブルー | 75000 | 75000 | 69000 | 71000 | 71000 | 65500 | 256GB ブルー | 66000 | 71000 | 71000 | 65500 |
256GB グリーン | 75000 | 75000 | 69000 | 71000 | 71000 | 65500 | 256GB グリーン | 66000 | 71000 | 71000 | 65500 |
256GB シルバー | 75000 | 75000 | 69000 | 71000 | 71000 | 65500 | 256GB シルバー | 66000 | 71000 | 71000 | 65500 |
256GB スペースグレー | 75000 | 75000 | 69000 | 71000 | 71000 | 65500 | 256GB スペースグレー | 66000 | 71000 | 71000 | 65500 |
64GB ローズ | 58000 | 58000 | 53500 | 53000 | 53000 | 49000 | 64GB ローズ | 48000 | 55000 | 53000 | 51000 |
64GB ブルー | 58000 | 58000 | 53500 | 53000 | 53000 | 49000 | 64GB ブルー | 48000 | 55000 | 53000 | 51000 |
64GB グリーン | 58000 | 58000 | 53500 | 53000 | 53000 | 49000 | 64GB グリーン | 48000 | 55000 | 53000 | 51000 |
64GB シルバー | 58000 | 58000 | 53500 | 53000 | 53000 | 49000 | 64GB シルバー | 48000 | 55000 | 53000 | 51000 |
64GB スペースグレー | 58000 | 58000 | 53500 | 53000 | 53000 | 49000 | 64GB スペースグレー | 48000 | 55000 | 53000 | 51000 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB シルバー | 103000 | 102000 | 97000 | 90500 | 89500 | 85000 | 1TB シルバー | 86500 | 95000 | 89500 | 87000 |
1TB グレイ | 103000 | 102000 | 97000 | 90500 | 89500 | 85000 | 1TB グレイ | 86500 | 95000 | 89500 | 87000 |
512GB シルバー | 97500 | 96500 | 91500 | 88000 | 87000 | 82500 | 512GB シルバー | 84000 | 88000 | 87000 | 83000 |
512GB グレイ | 97500 | 96500 | 91500 | 88000 | 87000 | 82500 | 512GB グレイ | 84000 | 88000 | 87000 | 83000 |
256GB シルバー | 94500 | 94500 | 89000 | 85000 | 85000 | 80000 | 256GB シルバー | 82000 | 87000 | 85000 | 82000 |
256GB グレイ | 94500 | 94500 | 89000 | 85000 | 85000 | 80000 | 256GB グレイ | 82000 | 87000 | 85000 | 82000 |
128GB シルバー | 92000 | 92000 | 86500 | 81000 | 81000 | 76000 | 128GB シルバー | 78000 | 83000 | 81000 | 78500 |
128GB グレイ | 92000 | 92000 | 86500 | 81000 | 81000 | 76000 | 128GB グレイ | 78000 | 83000 | 81000 | 78500 |
新型 iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB シルバー | 91500 | 90500 | 86000 | 87000 | 86000 | 82000 | 1TB シルバー | 84000 | 87000 | 86000 | 82000 |
1TB グレイ | 91500 | 90500 | 86000 | 87000 | 86000 | 82000 | 1TB グレイ | 84000 | 87000 | 86000 | 82000 |
512GB シルバー | 83000 | 82000 | 78000 | 79000 | 78000 | 74500 | 512GB シルバー | 76000 | 79000 | 78000 | 74500 |
512GB グレイ | 83000 | 82000 | 78000 | 79000 | 78000 | 74500 | 512GB グレイ | 76000 | 79000 | 78000 | 74500 |
256GB シルバー | 75000 | 75000 | 70500 | 74500 | 74500 | 70000 | 256GB シルバー | 71500 | 74500 | 74500 | 70500 |
256GB グレイ | 75000 | 75000 | 70500 | 74500 | 74500 | 70000 | 256GB グレイ | 71500 | 74500 | 74500 | 70500 |
128GB シルバー | 70000 | 70000 | 66000 | 67500 | 67500 | 63500 | 128GB シルバー | 64500 | 67500 | 67500 | 64000 |
128GB グレイ | 70000 | 70000 | 66000 | 67500 | 67500 | 63500 | 128GB グレイ | 64500 | 67500 | 67500 | 64000 |
iPad 第7世代(2019) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
128GB ゴールド | 32500 | 32500 | 30000 | 32000 | 32000 | 29500 | 128GB ゴールド | 31000 | 34000 | 32000 | 31500 |
128GB シルバー | 32500 | 32500 | 30000 | 32000 | 32000 | 29500 | 128GB シルバー | 31000 | 34000 | 32000 | 31500 |
128GB グレイ | 32500 | 32500 | 30000 | 32000 | 32000 | 29500 | 128GB グレイ | 31000 | 34000 | 32000 | 31500 |
32GB ゴールド | 25500 | 25500 | 23500 | 25000 | 25000 | 23000 | 32GB ゴールド | 24000 | 29000 | 27500 | 27000 |
32GB シルバー | 25500 | 25500 | 23500 | 25000 | 25000 | 23000 | 32GB シルバー | 24000 | 29000 | 27500 | 27000 |
32GB グレイ | 25500 | 25500 | 23500 | 25000 | 25000 | 23000 | 32GB グレイ | 24000 | 29000 | 27500 | 27000 |
iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ゴールド | 38500 | 38500 | 35500 | 37000 | 37000 | 34000 | 256GB ゴールド | 36000 | 39000 | 37000 | 36000 |
256GB シルバー | 38500 | 38500 | 35500 | 37000 | 37000 | 34000 | 256GB シルバー | 36000 | 39000 | 37000 | 36000 |
256GB グレイ | 38500 | 38500 | 35500 | 37000 | 37000 | 34000 | 256GB グレイ | 36000 | 39000 | 37000 | 36000 |
64GB ゴールド | 31500 | 31500 | 29000 | 30000 | 30000 | 27500 | 64GB ゴールド | 29000 | 35000 | 33000 | 32500 |
64GB シルバー | 31500 | 31500 | 29000 | 30000 | 30000 | 27500 | 64GB シルバー | 29000 | 35000 | 33000 | 32500 |
64GB グレイ | 31500 | 31500 | 29000 | 30000 | 30000 | 27500 | 64GB グレイ | 29000 | 35000 | 33000 | 32500 |
iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi 未開始 |
WiFi 未開始 購-75日 |
WiFi 未開始 購76日- |
キャリア 未開始 |
キャリア 未開始 購-75日 |
キャリア 未開始 購76日- |
モデル | キャリア SIMフリー |
SIMフリー 未開始 |
SIMフリー 未開始 購-75日 |
SIMフリー 未開始 購76日- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封/開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ゴールド | 47500 | 47500 | 43500 | 45500 | 45500 | 42000 | 256GB ゴールド | 43500 | 45500 | 45500 | 42000 |
256GB シルバー | 47500 | 47500 | 43500 | 45500 | 45500 | 42000 | 256GB シルバー | 43500 | 45500 | 45500 | 42000 |
256GB グレイ | 47500 | 47500 | 43500 | 45500 | 45500 | 42000 | 256GB グレイ | 43500 | 45500 | 45500 | 42000 |
64GB ゴールド | 38000 | 38000 | 35000 | 35500 | 35500 | 32500 | 64GB ゴールド | 34500 | 35500 | 35500 | 33000 |
