カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad10/ipad mini6/ipad Air5/ipad pro12.9・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPadAir13-6TH

新型 iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 168000 148000 151000 139000 119000 125000 172000 147000 155000
1TB スターライト 168000 148000 151000 139000 119000 127000 172000 147000 155000
1TB スペースグレイ 168000 148000 151000 139000 119000 127000 172000 147000 155000
1TB ブルー 168000 148000 151000 139000 119000 127000 172000 147000 155000
512GB パープル 149500 129500 134500 118500 98500 107000 150000 130000 135000
512GB スターライト 149500 129500 134500 118500 98500 107000 150000 130000 135000
512GB スペースグレイ 149500 129500 134500 118500 98500 107000 150000 130000 135000
512GB ブルー 149500 129500 134500 118500 98500 107000 150000 130000 135000
256GB パープル 122500 102500 110500 108000 88000 98000 123000 103000 110500
256GB スターライト 122500 102500 110500 108000 88000 98000 123000 103000 110500
256GB スペースグレイ 122500 102500 110500 108000 88000 98000 123000 103000 110500
256GB ブルー 122500 102500 110500 108000 88000 98000 123000 103000 110500
128GB パープル 105500 85500 95000 94000 84000 84000 107000 87000 96500
128GB スターライト 105500 85500 95000 94000 84000 84000 107000 87000 96500
128GB スペースグレイ 105500 85500 95000 94000 84000 84000 107000 87000 96500
128GB ブルー 103500 83500 93000 94000 84000 84000 107000 87000 96500
iPadAir11-6TH

新型 iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 142000 122000 128000 126500 106500 116000 151000 131000 136000
1TB スターライト 142000 122000 128000 126500 106500 116000 151000 131000 136000
1TB スペースグレイ 142000 122000 128000 126500 106500 116000 151000 131000 136000
1TB ブルー 142000 122000 128000 126500 106500 116000 151000 131000 136000
512GB パープル 124500 104500 112000 101500 81500 90000 125000 105000 112500
512GB スターライト 124500 104500 112000 101500 81500 90000 125000 105000 112500
512GB スペースグレイ 124500 104500 112000 101500 81500 90000 125000 105000 112500
512GB ブルー 124500 104500 112000 101500 81500 90000 125000 105000 112500
256GB パープル 97500 87500 88000 85000 75000 75000 98000 88000 88000
256GB スターライト 97500 87500 88000 85000 75000 75000 98000 88000 88000
256GB スペースグレイ 97500 87500 88000 85000 75000 75000 98000 88000 88000
256GB ブルー 97500 87500 88000 85000 75000 75000 98000 88000 88000
128GB パープル 82500 72500 74500 74000 64000 64000 83000 73000 74500
128GB スターライト 82500 72500 74500 74000 64000 64000 83000 73000 74500
128GB スペースグレイ 82500 72500 74500 74000 64000 64000 83000 73000 74500
128GB ブルー 82500 72500 74500 74000 64000 64000 83000 73000 74500
iPadPro13-7TH

新型 iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 288000 248000 259000 226500 201500 215500 287000 247000 258500
2TB Nano-texture スペースブラック 288000 248000 259000 226500 201500 215500 287000 247000 258500
2TB シルバー 288000 248000 259000 222500 197500 211500 272000 232000 245000
2TB スペースブラック 288000 248000 259000 222500 197500 211500 272000 232000 245000
1TB Nano-texture シルバー 257000 217000 231500 216000 191000 205000 257000 217000 231500
1TB Nano-texture スペースブラック 257000 217000 231500 216000 191000 205000 257000 217000 231500
1TB シルバー 253500 213500 228000 209000 184000 199000 247000 207000 222500
1TB スペースブラック 253500 213500 228000 209000 184000 199000 247000 207000 222500
512GB シルバー 188500 163500 169500 170000 145000 160000 192000 167000 173000
512GB スペースブラック 188500 163500 169500 170000 145000 160000 192000 167000 173000
256GB シルバー 171500 146500 154500 153000 133000 143000 172000 147000 155000
256GB スペースブラック 171500 146500 154500 153000 133000 143000 172000 147000 155000
iPadPro11-5TH

新型 iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 261000 221000 235000 170500 145500 160500 261000 221000 235000
2TB Nano-texture スペースブラック 261000 221000 235000 170500 145500 160500 261000 221000 235000
2TB シルバー 258000 218000 232000 167500 147500 157500 251000 211000 226000
2TB スペースブラック 258000 218000 232000 167500 147500 157500 251000 211000 226000
1TB Nano-texture シルバー 217000 192000 195500 154000 134000 144000 221000 196000 199000
1TB Nano-texture スペースブラック 217000 192000 195500 154000 134000 144000 221000 196000 199000
1TB シルバー 213500 188500 192000 152000 132000 142000 211000 186000 190000
1TB スペースブラック 213500 188500 192000 152000 132000 142000 211000 186000 190000
512GB シルバー 158500 138500 142500 143000 123000 133000 162000 142000 146000
512GB スペースブラック 158500 138500 142500 143000 123000 133000 162000 142000 146000
256GB シルバー 137500 117500 124000 126000 106000 116000 136000 116000 122500
256GB スペースブラック 138500 118500 124500 126000 106000 116000 136000 116000 122500
iPad9

新型 iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 69500 59500 62500 66500 56500 59500 68000 58000 61000
256GB ブルー 69500 59500 62500 66500 56500 59500 68000 58000 61000
256GB ピンク 69500 59500 62500 66500 56500 59500 68000 58000 61000
256GB イエロー 69500 59500 62500 66500 56500 59500 68000 58000 61000
64GB シルバー 49500 49500 44500 45500 45500 38500 51000 51000 46000
64GB ブルー 49500 49500 44500 45500 45500 38500 51000 51000 46000
64GB ピンク 49500 49500 44500 45500 45500 38500 51000 51000 46000
64GB イエロー 49500 49500 44500 45500 45500 38500 51000 51000 46000
iPadPro12.9-5TH

新型 iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:50000円、1TB:35000円、512GB:25000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 206500 181500 186000 169000 149000 162000 180000 155000 162000
2TB グレイ 206500 181500 186000 169000 149000 162000 180000 155000 162000
1TB シルバー 181500 156500 163500 162000 142000 155000 162000 142000 155000
1TB グレイ 181500 156500 163500 162000 142000 155000 162000 142000 155000
512GB シルバー 164000 144000 147500 144000 124000 137000 150000 130000 137000
512GB グレイ 164000 144000 147500 144000 124000 137000 150000 130000 137000
256GB シルバー 148500 128500 133500 127000 107000 120000 130000 110000 120000
256GB グレイ 148500 128500 133500 127000 107000 120000 130000 110000 120000
128GB シルバー 134500 114500 121000 122000 102000 115000 122000 102000 115000
128GB グレイ 134500 114500 121000 122000 102000 115000 122000 102000 115000
iPadPro11-3TH

新型 iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:40000円、1TB:30000円、512GB:20000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 185500 160500 167000 127000 107000 120000 159000 139000 143000
2TB グレイ 185500 160500 167000 127000 107000 120000 159000 139000 143000
1TB シルバー 154500 134500 139000 120000 100000 113000 136000 116000 122500
1TB グレイ 154500 134500 139000 120000 100000 113000 136000 116000 122500
512GB シルバー 132500 112500 119500 115500 95500 107000 121000 101000 109000
512GB グレイ 132500 112500 119500 115500 95500 107000 121000 101000 109000
256GB シルバー 117000 97000 105500 105000 85000 97000 109000 89000 98000
256GB グレイ 115500 95500 104000 105000 85000 97000 109000 89000 98000
128GB シルバー 102500 82500 92500 93000 83000 86000 101000 81000 91000
128GB グレイ 102500 82500 92500 93000 83000 86000 101000 81000 91000
iPad Air5 10.9インチ

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 86500 76500 78000 76000 66000 69000 77000 67000 69500
256GB ブルー 86500 76500 78000 76000 66000 69000 77000 67000 69500
256GB パープル 86500 76500 78000 76000 66000 69000 77000 67000 69500
256GB スターライト 86500 76500 78000 76000 66000 69000 77000 67000 69500
256GB スペースグレー 86500 76500 78000 76000 66000 69000 77000 67000 69500
64GB ピンク 66500 56500 60000 56500 46500 48000 65000 55000 58500
64GB ブルー 66500 56500 60000 56500 46500 48000 65000 55000 58500
64GB パープル 66500 56500 60000 56500 46500 48000 65000 55000 58500
64GB スターライト 66500 56500 60000 56500 46500 48000 65000 55000 58500
64GB スペースグレー 66500 56500 60000 56500 46500 48000 65000 55000 58500
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 57500 47500 52000 50000 50000 43000 56000 46000 50500
256GB グレイ 57500 47500 52000 50000 50000 43000 56000 46000 50500
64GB シルバー 39500 39500 35500 34500 34500 27500 41000 41000 37000
64GB グレイ 39500 39500 35500 34500 34500 27500 41000 41000 37000
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 84000 74000 75500 68500 58500 61000 83000 73000 74500
256GB スターライト 84000 74000 75500 68500 58500 61000 83000 73000 74500
256GB パープル 84000 74000 75500 68500 58500 61000 83000 73000 74500
256GB グレイ 84000 74000 75500 68500 58500 61000 83000 73000 74500
64GB ピンク 63500 53500 57000 62000 52000 55000 64000 54000 57500
64GB スターライト 63500 53500 57000 62000 52000 55000 64000 54000 57500
64GB パープル 63500 53500 57000 62000 52000 55000 64000 54000 57500
64GB グレイ 63500 53500 57000 62000 52000 55000 64000 54000 57500
iPadPro12.9-5TH

新型 iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 116000 96000 110000 112000 92000 110000 123000 103000 110500
2TB グレイ 116000 96000 110000 112000 92000 110000 123000 103000 110500
1TB シルバー 109000 89000 103000 105000 85000 103000 120000 100000 108000
1TB グレイ 109000 89000 103000 105000 85000 103000 120000 100000 108000
512GB シルバー 97500 87500 91000 93000 83000 91000 111000 91000 100000
512GB グレイ 97500 87500 91000 93000 83000 91000 111000 91000 100000
256GB シルバー 94500 84500 88000 90000 80000 88000 104000 84000 93500
256GB グレイ 94500 84500 88000 90000 80000 88000 104000 84000 93500
128GB シルバー 86500 76500 80000 82000 72000 80000 98000 88000 88000
128GB グレイ 86500 76500 80000 82000 72000 80000 98000 88000 88000
iPadPro11-3TH

新型 iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 101500 81500 95000 97000 87000 95000 117000 97000 105500
2TB グレイ 101500 81500 95000 97000 87000 95000 117000 97000 105500
1TB シルバー 91500 81500 85000 87000 77000 85000 99000 89000 89000
1TB グレイ 91500 81500 85000 87000 77000 85000 99000 89000 89000
512GB シルバー 79000 69000 72000 74000 64000 72000 85000 75000 76500
512GB グレイ 79000 69000 72000 74000 64000 72000 85000 75000 76500
256GB シルバー 75000 65000 68000 70000 60000 68000 80000 70000 72000
256GB グレイ 75000 65000 68000 70000 60000 68000 80000 70000 72000
128GB シルバー 72000 62000 65000 67000 57000 65000 79000 69000 71000
128GB グレイ 72000 62000 65000 67000 57000 65000 79000 69000 71000
iPad 2019年秋モデル10.2インチ

iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 35500 35500 32000 32000 32000 30000 38000 38000 34000
128GB シルバー 35500 35500 32000 32000 32000 30000 38000 38000 34000
128GB グレイ 35500 35500 32000 32000 32000 30000 38000 38000 34000
32GB ゴールド 28500 28500 25500 26000 26000 24000 31000 31000 28000
32GB シルバー 28500 28500 25500 26000 26000 24000 31000 31000 28000
32GB グレイ 28500 28500 25500 26000 26000 24000 31000 31000 28000
iPad Air4 10.9インチ

iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ローズ 56500 46500 51000 52000 52000 50000 64000 54000 57500
256GB ブルー 56500 46500 51000 52000 52000 50000 64000 54000 57500
256GB グリーン 56500 46500 51000 52000 52000 50000 64000 54000 57500
256GB シルバー 56500 46500 51000 52000 52000 50000 64000 54000 57500
256GB スペースグレー 56500 46500 51000 52000 52000 50000 64000 54000 57500
64GB ローズ 50000 50000 45000 45000 45000 43000 53000 53000 47500
64GB ブルー 50000 50000 45000 45000 45000 43000 53000 53000 47500
64GB グリーン 50000 50000 45000 45000 45000 43000 53000 53000 47500
64GB シルバー 50000 50000 45000 45000 45000 43000 53000 53000 47500
64GB スペースグレー 50000 50000 45000 45000 45000 43000 53000 53000 47500
iPadPro12.92020

新型 iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 85000 75000 80000 82000 72000 80000 91000 81000 82000
1TB グレイ 85000 75000 80000 82000 72000 80000 91000 81000 82000
512GB シルバー 81000 71000 76000 78000 68000 76000 88000 78000 79000
512GB グレイ 81000 71000 76000 78000 68000 76000 88000 78000 79000
256GB シルバー 76500 66500 71000 73000 63000 71000 85000 75000 76500
256GB グレイ 76500 66500 71000 73000 63000 71000 85000 75000 76500
128GB シルバー 72500 62500 67000 69000 59000 67000 83000 73000 74500
128GB グレイ 72500 62500 67000 69000 59000 67000 83000 73000 74500
iPadPro112020

新型 iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 68000 58000 63000 65000 55000 63000 72000 62000 65000
1TB グレイ 68000 58000 63000 65000 55000 63000 72000 62000 65000
512GB シルバー 63500 53500 58000 60000 50000 58000 69000 59000 62000
512GB グレイ 63500 53500 58000 60000 50000 58000 69000 59000 62000
256GB シルバー 61500 51500 56000 58000 48000 56000 66000 56000 59500
256GB グレイ 61500 51500 56000 58000 48000 56000 66000 56000 59500
128GB シルバー 57500 47500 52000 54000 54000 52000 63000 53000 56500
128GB グレイ 57500 47500 52000 54000 54000 52000 63000 53000 56500
iPad 2019年秋モデル10.2インチ

iPad 第7世代(2019) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 23500 23500 22000 23000 23000 22000 23000 23000 22000
128GB シルバー 23500 23500 22000 23000 23000 22000 23000 23000 22000
128GB グレイ 23500 23500 22000 23000 23000 22000 23000 23000 22000
32GB ゴールド 20500 20500 19000 20000 20000 19000 21000 21000 19000
32GB シルバー 20500 20500 19000 20000 20000 19000 21000 21000 19000
32GB グレイ 20500 20500 19000 20000 20000 19000 21000 21000 19000
iPad Air3 10.5インチ

iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 33000 33000 29500 29000 29000 28000 35000 35000 31500
256GB シルバー 33000 33000 29500 29000 29000 28000 35000 35000 31500
256GB グレイ 33000 33000 29500 29000 29000 28000 35000 35000 31500
64GB ゴールド 28000 28000 25000 25000 25000 24000 30000 30000 27000
64GB シルバー 28000 28000 25000 25000 25000 24000 30000 30000 27000
64GB グレイ 28000 28000 25000 25000 25000 24000 30000 30000 27000
iPad mini5 7.9インチ

iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 41000 41000 40000 41000 41000 40000 41000 41000 40000
256GB シルバー 41000 41000 40000 41000 41000 40000 41000 41000 40000
256GB グレイ 41000 41000 40000 41000 41000 40000 41000 41000 40000
64GB ゴールド 34000 34000 33000 34000 34000 33000 34000 34000 33000
64GB シルバー 34000 34000 33000 34000 34000 33000 34000 34000 33000
64GB グレイ 34000 34000 33000 34000 34000 33000 34000 34000 33000
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 66000 56000 60000 61000 51000 60000 72000 62000 65000
1TB グレイ 66000 56000 60000 61000 51000 60000 72000 62000 65000
512GB シルバー 65000 55000 59000 60000 50000 59000 69000 59000 62000
512GB グレイ 65000 55000 59000 60000 50000 59000 69000 59000 62000
256GB シルバー 61000 51000 55000 56000 46000 55000 66000 56000 59500
256GB グレイ 61000 51000 55000 56000 46000 55000 66000 56000 59500
64GB シルバー 56000 46000 50500 51000 51000 50000 63000 53000 56500
64GB グレイ 56000 46000 50500 51000 51000 50000 63000 53000 56500
iPad Pro 12.9

iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:10000円、256GB/128GB:7000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 53500 53500 49000 50000 50000 49000 56000 46000 50500
1TB グレイ 53500 53500 49000 50000 50000 49000 56000 46000 50500
512GB シルバー 51000 51000 47000 48000 48000 47000 52000 52000 47000
512GB グレイ 51000 51000 47000 48000 48000 47000 52000 52000 47000
256GB シルバー 46500 46500 42000 42000 42000 41000 49000 49000 44000
256GB グレイ 46500 46500 42000 42000 42000 41000 49000 49000 44000
64GB シルバー 43500 43500 39000 38000 38000 37000 46000 46000 41500
64GB グレイ 43500 43500 39000 38000 38000 37000 46000 46000 41500
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB ゴールド 32500 32500 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
512GB シルバー 32500 32500 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
512GB グレイ 32500 32500 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000
256GB ゴールド 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
256GB シルバー 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
256GB グレイ 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
64GB ゴールド 28500 28500 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
64GB シルバー 28500 28500 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
64GB グレイ 28500 28500 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
iPad Pro 10.5

iPad Pro 10.5インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB ローズ 26000 26000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
512GB ゴールド 26000 26000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
512GB シルバー 26000 26000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
512GB グレイ 26000 26000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
256GB ローズ 23000 23000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
256GB ゴールド 23000 23000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
256GB シルバー 23000 23000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
256GB グレイ 23000 23000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
64GB ローズ 21000 21000 19000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
64GB ゴールド 21000 21000 19000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
64GB シルバー 21000 21000 19000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
64GB グレイ 21000 21000 19000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
iPad 2017年春モデル 9.7インチ

iPad 第6世代(2018) 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で4000円マイナスになります。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
