カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad10/ipad mini6/ipad Air5/ipad pro12.9・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPad11

iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB シルバー 87000 77000 78500 88000 78000 81000 94000 84000 84500
512GB ブルー 87000 77000 78500 88000 78000 81000 94000 84000 84500
512GB ピンク 87000 77000 78500 88000 78000 81000 94000 84000 84500
512GB イエロー 87000 77000 78500 88000 78000 81000 94000 84000 84500
256GB シルバー 61500 51500 55500 65500 55500 59500 67000 57000 60500
256GB ブルー 61500 51500 55500 65500 55500 59500 67000 57000 60500
256GB ピンク 61500 51500 55500 65500 55500 59500 67000 57000 60500
256GB イエロー 61500 51500 55500 65500 55500 59500 67000 57000 60500
128GB シルバー 49500 49500 44500 54000 54000 49000 54000 54000 48500
128GB ブルー 49500 49500 44500 54000 54000 49000 54000 54000 48500
128GB ピンク 49500 49500 44500 54000 54000 49000 54000 54000 48500
128GB イエロー 49500 49500 44500 54000 54000 49000 54000 54000 48500
iPadAir13-7TH

iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 169500 149500 152500 170000 145000 150000 183000 158000 164500
1TB スターライト 169500 149500 152500 170000 145000 150000 183000 158000 164500
1TB スペースグレイ 169500 149500 152500 170000 145000 150000 183000 158000 164500
1TB ブルー 169500 149500 152500 170000 145000 150000 183000 158000 164500
512GB パープル 142500 122500 128500 150000 130000 125000 153000 133000 137500
512GB スターライト 142500 122500 128500 150000 130000 125000 153000 133000 137500
512GB スペースグレイ 142500 122500 128500 150000 130000 125000 153000 133000 137500
512GB ブルー 142500 122500 128500 150000 130000 125000 153000 133000 137500
256GB パープル 121000 101000 109000 130000 110000 115000 130000 110000 117000
256GB スターライト 121000 101000 109000 130000 110000 115000 130000 110000 117000
256GB スペースグレイ 121000 101000 109000 130000 110000 115000 130000 110000 117000
256GB ブルー 121000 101000 109000 130000 110000 115000 130000 110000 117000
128GB パープル 107000 87000 96500 116000 96000 106000 117000 97000 105500
128GB スターライト 107000 87000 96500 116000 96000 106000 117000 97000 105500
128GB スペースグレイ 107000 87000 96500 116000 96000 106000 117000 97000 105500
128GB ブルー 107000 87000 96500 116000 96000 106000 117000 97000 105500
iPadAir11-7TH

iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 143000 123000 128500 145000 125000 125000 153000 133000 137500
1TB スターライト 143000 123000 128500 145000 125000 125000 153000 133000 137500
1TB スペースグレイ 143000 123000 128500 145000 125000 125000 153000 133000 137500
1TB ブルー 143000 123000 128500 145000 125000 125000 153000 133000 137500
512GB パープル 116000 96000 104500 116000 96000 91000 127000 107000 114500
512GB スターライト 116000 96000 104500 116000 96000 91000 127000 107000 114500
512GB スペースグレイ 116000 96000 104500 116000 96000 91000 127000 107000 114500
512GB ブルー 116000 96000 104500 116000 96000 91000 127000 107000 114500
256GB パープル 95000 85000 85500 101000 81000 86000 103000 83000 92500
256GB スターライト 95000 85000 85500 101000 81000 86000 103000 83000 92500
256GB スペースグレイ 95000 85000 85500 101000 81000 86000 103000 83000 92500
256GB ブルー 95000 85000 85500 101000 81000 86000 103000 83000 92500
128GB パープル 81500 71500 73500 89000 79000 79000 91000 81000 82000
128GB スターライト 81500 71500 73500 89000 79000 79000 91000 81000 82000
128GB スペースグレイ 81500 71500 73500 89000 79000 79000 91000 81000 82000
128GB ブルー 81500 71500 73500 89000 79000 79000 91000 81000 82000
iPad mini7

iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
512GB パープル 102000 82000 92000 100500 80500 93500 109000 89000 98000
512GB スターライト 102000 82000 92000 100500 80500 93500 109000 89000 98000
512GB グレイ 102000 82000 92000 100500 80500 93500 109000 89000 98000
512GB ブルー 102000 82000 92000 100500 80500 93500 109000 89000 98000
256GB パープル 76500 66500 69000 75500 65500 68500 88000 78000 79000
256GB スターライト 76500 66500 69000 75500 65500 68500 88000 78000 79000
256GB グレイ 76500 66500 69000 75500 65500 68500 88000 78000 79000
256GB ブルー 76500 66500 69000 75500 65500 68500 88000 78000 79000
128GB パープル 63500 53500 57000 64500 54500 57500 77000 67000 69500
128GB スターライト 63500 53500 57000 64500 54500 57500 77000 67000 69500
128GB グレイ 63500 53500 57000 64500 54500 57500 77000 67000 69500
128GB ブルー 63500 53500 57000 64500 54500 57500 77000 67000 69500
iPadAir13-6TH

iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 148000 128000 133000 122500 102500 98500 144000 124000 129500
1TB スターライト 148000 128000 133000 122500 102500 98500 144000 124000 129500
1TB スペースグレイ 148000 128000 133000 122500 102500 98500 144000 124000 129500
1TB ブルー 148000 128000 133000 122500 102500 98500 144000 124000 129500
512GB パープル 123000 103000 110500 113500 93500 89500 131000 111000 118000
512GB スターライト 123000 103000 110500 113500 93500 89500 131000 111000 118000
512GB スペースグレイ 123000 103000 110500 113500 93500 89500 131000 111000 118000
512GB ブルー 123000 103000 110500 113500 93500 89500 131000 111000 118000
256GB パープル 105000 85000 94500 94500 84500 68500 109000 89000 98000
256GB スターライト 105000 85000 94500 94500 84500 68500 109000 89000 98000
256GB スペースグレイ 105000 85000 94500 94500 84500 68500 109000 89000 98000
256GB ブルー 105000 85000 94500 94500 84500 68500 109000 89000 98000
128GB パープル 94500 84500 85000 84500 74500 60500 96000 86000 86500
128GB スターライト 94500 84500 85000 84500 74500 60500 96000 86000 86500
128GB スペースグレイ 94500 84500 85000 84500 74500 60500 96000 86000 86500
128GB ブルー 94500 84500 85000 84500 74500 60500 96000 86000 86500
iPadAir11-6TH

iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB パープル 127000 107000 114500 97500 87500 82500 129000 109000 116000
1TB スターライト 127000 107000 114500 97500 87500 82500 129000 109000 116000
1TB スペースグレイ 127000 107000 114500 97500 87500 82500 129000 109000 116000
1TB ブルー 127000 107000 114500 97500 87500 82500 129000 109000 116000
512GB パープル 102000 82000 92000 93500 83500 78500 110000 90000 99000
512GB スターライト 102000 82000 92000 93500 83500 78500 110000 90000 99000
512GB スペースグレイ 102000 82000 92000 93500 83500 78500 110000 90000 99000
512GB ブルー 102000 82000 92000 93500 83500 78500 110000 90000 99000
256GB パープル 84500 74500 76000 78500 68500 63500 89000 79000 80000
256GB スターライト 84500 74500 76000 78500 68500 63500 89000 79000 80000
256GB スペースグレイ 84500 74500 76000 78500 68500 63500 89000 79000 80000
256GB ブルー 84500 74500 76000 78500 68500 63500 89000 79000 80000
128GB パープル 72000 62000 65000 68500 58500 53500 72000 62000 65000
128GB スターライト 72000 62000 65000 68500 58500 53500 72000 62000 65000
128GB スペースグレイ 72000 62000 65000 68500 58500 53500 72000 62000 65000
128GB ブルー 72000 62000 65000 68500 58500 53500 72000 62000 65000
iPadPro13-7TH

iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 231000 206000 208000 218500 193500 207500 237000 212000 213500
2TB Nano-texture スペースブラック 231000 206000 208000 218500 193500 207500 237000 212000 213500
2TB シルバー 219000 194000 197000 213500 188500 202500 232000 207000 209000
2TB スペースブラック 219000 194000 197000 213500 188500 202500 232000 207000 209000
1TB Nano-texture シルバー 210000 185000 189000 200500 175500 190500 222000 197000 200000
1TB Nano-texture スペースブラック 210000 185000 189000 200500 175500 190500 222000 197000 200000
1TB シルバー 195000 170000 175500 180500 155500 170500 217000 192000 195500
1TB スペースブラック 195000 170000 175500 180500 155500 170500 217000 192000 195500
512GB シルバー 183000 158000 164500 158500 138500 148500 182000 157000 164000
512GB スペースブラック 183000 158000 164500 158500 138500 148500 182000 157000 164000
256GB シルバー 165000 145000 148500 133500 113500 123500 166000 146000 149500
256GB スペースブラック 165000 145000 148500 133500 113500 123500 166000 146000 149500
iPadPro11-5TH

iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB Nano-texture シルバー 211000 186000 190000 175500 150500 163500 214000 189000 192500
2TB Nano-texture スペースブラック 211000 186000 190000 175500 150500 163500 214000 189000 192500
2TB シルバー 205000 180000 184500 170500 145500 158500 209000 184000 188000
2TB スペースブラック 205000 180000 184500 170500 145500 158500 209000 184000 188000
1TB Nano-texture シルバー 181000 156000 163000 158500 138500 146500 194000 169000 174500
1TB Nano-texture スペースブラック 181000 156000 163000 158500 138500 146500 194000 169000 174500
1TB シルバー 175000 150000 157500 148500 128500 136500 189000 164000 170000
1TB スペースブラック 175000 150000 157500 148500 128500 136500 189000 164000 170000
512GB シルバー 154500 134500 139000 131500 111500 119500 160000 140000 144000
512GB スペースブラック 154500 134500 139000 131500 111500 119500 160000 140000 144000
256GB シルバー 133500 113500 120000 121500 101500 109500 135000 115000 121500
256GB スペースブラック 133500 113500 120000 121500 101500 109500 135000 115000 121500
iPad10

iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 57000 47000 51500 54500 54500 49500 57000 47000 51500
256GB ブルー 57000 47000 51500 54500 54500 49500 57000 47000 51500
256GB ピンク 57000 47000 51500 54500 54500 49500 57000 47000 51500
256GB イエロー 57000 47000 51500 54500 54500 49500 57000 47000 51500
64GB シルバー 42500 42500 38500 40500 40500 35500 43000 43000 38500
64GB ブルー 42500 42500 38500 40500 40500 35500 43000 43000 38500
64GB ピンク 42500 42500 38500 40500 40500 35500 43000 43000 38500
64GB イエロー 42500 42500 38500 40500 40500 35500 43000 43000 38500
iPadPro12.9-6TH

iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 156500 136500 141000 143500 123500 136500 156000 136000 140500
2TB グレイ 156500 136500 141000 143500 123500 136500 156000 136000 140500
1TB シルバー 152500 132500 137500 140500 120500 133500 140500 120500 126500
1TB グレイ 152500 132500 137500 140500 120500 133500 140500 120500 126500
512GB シルバー 137000 117000 123500 136500 116500 129500 136500 116500 123000
512GB グレイ 137000 117000 123500 136500 116500 129500 136500 116500 123000
256GB シルバー 135000 115000 121500 130500 110500 123500 130500 110500 117500
256GB グレイ 135000 115000 121500 130500 110500 123500 130500 110500 117500
128GB シルバー 128000 108000 115000 125500 105500 118500 125500 105500 113000
128GB グレイ 128000 108000 115000 125500 105500 118500 125500 105500 113000
iPadPro11-4TH

iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 133500 113500 120000 129500 109500 122500 130000 110000 117000
2TB グレイ 133500 113500 120000 129500 109500 122500 130000 110000 117000
1TB シルバー 124500 104500 112000 126500 106500 119500 126500 106500 114000
1TB グレイ 124500 104500 112000 126500 106500 119500 126500 106500 114000
512GB シルバー 116000 96000 104500 115500 95500 108500 115500 95500 104000
512GB グレイ 116000 96000 104500 115500 95500 108500 115500 95500 104000
256GB シルバー 113000 93000 101500 105500 85500 98500 105500 85500 95000
256GB グレイ 113000 93000 101500 105500 85500 98500 105500 85500 95000
128GB シルバー 100000 80000 90000 95500 85500 88500 95500 85500 86000
128GB グレイ 100000 80000 90000 95500 85500 88500 95500 85500 86000
iPad Air5

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 77500 67500 70000 73500 63500 66500 73500 63500 66000
256GB ブルー 77500 67500 70000 73500 63500 66500 73500 63500 66000
256GB パープル 77500 67500 70000 73500 63500 66500 73500 63500 66000
256GB スターライト 77500 67500 70000 73500 63500 66500 73500 63500 66000
256GB スペースグレー 77500 67500 70000 73500 63500 66500 73500 63500 66000
64GB ピンク 62500 52500 56500 64500 54500 57500 64500 54500 58000
64GB ブルー 62500 52500 56500 64500 54500 57500 64500 54500 58000
64GB パープル 62500 52500 56500 64500 54500 57500 64500 54500 58000
64GB スターライト 62500 52500 56500 64500 54500 57500 64500 54500 58000
64GB スペースグレー 62500 52500 56500 64500 54500 57500 64500 54500 58000
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB シルバー 44500 44500 40000 41000 41000 34000 41000 41000 37000
256GB グレイ 44500 44500 40000 41000 41000 34000 41000 41000 37000
64GB シルバー 41000 41000 37000 38500 38500 31500 38500 38500 34500
64GB グレイ 41000 41000 37000 38500 38500 31500 38500 38500 34500
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ピンク 64500 54500 58000 61500 51500 56500 63000 53000 56500
256GB スターライト 64500 54500 58000 61500 51500 56500 63000 53000 56500
256GB パープル 64500 54500 58000 61500 51500 56500 63000 53000 56500
256GB グレイ 64500 54500 58000 61500 51500 56500 63000 53000 56500
64GB ピンク 48500 48500 43500 48500 48500 43500 52000 52000 47000
64GB スターライト 48500 48500 43500 48500 48500 43500 52000 52000 47000
64GB パープル 48500 48500 43500 48500 48500 43500 52000 52000 47000
64GB グレイ 48500 48500 43500 48500 48500 43500 52000 52000 47000
iPadPro12.9-5TH

iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 91500 81500 82500 97500 87500 95500 117000 97000 105500
2TB グレイ 91500 81500 82500 97500 87500 95500 117000 97000 105500
1TB シルバー 85000 75000 76500 90500 80500 88500 108000 88000 97000
1TB グレイ 85000 75000 76500 90500 80500 88500 108000 88000 97000
512GB シルバー 75500 65500 68000 80500 70500 78500 98000 88000 88000
512GB グレイ 75500 65500 68000 80500 70500 78500 98000 88000 88000
256GB シルバー 72000 62000 65000 76500 66500 74500 92000 82000 83000
256GB グレイ 72000 62000 65000 76500 66500 74500 92000 82000 83000
128GB シルバー 64500 54500 58000 68500 58500 66500 86000 76000 77500
128GB グレイ 64500 54500 58000 68500 58500 66500 86000 76000 77500
iPadPro11-3TH

iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
2TB シルバー 76500 66500 69000 71500 61500 69500 99000 89000 89000
2TB グレイ 76500 66500 69000 71500 61500 69500 99000 89000 89000
1TB シルバー 74500 64500 67000 69500 59500 67500 93000 83000 83500
1TB グレイ 74500 64500 67000 69500 59500 67500 93000 83000 83500
512GB シルバー 67500 57500 61000 62500 52500 60500 84000 74000 75500
512GB グレイ 67500 57500 61000 62500 52500 60500 84000 74000 75500
256GB シルバー 64500 54500 58000 59500 49500 57500 75000 65000 67500
256GB グレイ 64500 54500 58000 59500 49500 57500 75000 65000 67500
128GB シルバー 61500 51500 55500 56500 46500 54500 71000 61000 64000
128GB グレイ 61500 51500 55500 56500 46500 54500 71000 61000 64000
iPad8

iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 23000 23000 20500 19500 19500 17500 29000 29000 26000
128GB シルバー 23000 23000 20500 19500 19500 17500 29000 29000 26000
128GB グレイ 23000 23000 20500 19500 19500 17500 29000 29000 26000
32GB ゴールド 21000 21000 19000 17500 17500 15500 27000 27000 24500
32GB シルバー 21000 21000 19000 17500 17500 15500 27000 27000 24500
32GB グレイ 21000 21000 19000 17500 17500 15500 27000 27000 24500
iPad Air4

iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ローズ 47000 47000 42500 42500 42500 40500 51000 51000 46000
256GB ブルー 47000 47000 42500 42500 42500 40500 51000 51000 46000
256GB グリーン 47000 47000 42500 42500 42500 40500 51000 51000 46000
256GB シルバー 47000 47000 42500 42500 42500 40500 51000 51000 46000
256GB スペースグレー 47000 47000 42500 42500 42500 40500 51000 51000 46000
64GB ローズ 41000 41000 37000 36500 36500 34500 42000 42000 38000
64GB ブルー 41000 41000 37000 36500 36500 34500 42000 42000 38000
64GB グリーン 41000 41000 37000 36500 36500 34500 42000 42000 38000
64GB シルバー 41000 41000 37000 36500 36500 34500 42000 42000 38000
64GB スペースグレー 41000 41000 37000 36500 36500 34500 42000 42000 38000
iPadPro12.92020

iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 63000 53000 56500 64500 54500 62500 80000 70000 72000
1TB グレイ 63000 53000 56500 64500 54500 62500 80000 70000 72000
512GB シルバー 60000 50000 54000 61500 51500 59500 74000 64000 66500
512GB グレイ 60000 50000 54000 61500 51500 59500 74000 64000 66500
256GB シルバー 57000 47000 51500 58500 48500 56500 72000 62000 65000
256GB グレイ 57000 47000 51500 58500 48500 56500 72000 62000 65000
128GB シルバー 55000 45000 49500 56500 46500 54500 69000 59000 62000
128GB グレイ 55000 45000 49500 56500 46500 54500 69000 59000 62000
iPadPro112020

iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 57500 47500 52000 52500 52500 50500 69000 59000 62000
1TB グレイ 57500 47500 52000 52500 52500 50500 69000 59000 62000
512GB シルバー 55500 45500 50000 50500 50500 48500 67000 57000 60500
512GB グレイ 55500 45500 50000 50500 50500 48500 67000 57000 60500
256GB シルバー 54000 54000 48500 48500 48500 46500 63000 53000 56500
256GB グレイ 54000 54000 48500 48500 48500 46500 63000 53000 56500
128GB シルバー 51000 51000 46000 45500 45500 43500 58000 48000 52000
128GB グレイ 51000 51000 46000 45500 45500 43500 58000 48000 52000
iPad7

iPad 第7世代(2019) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
128GB ゴールド 20000 20000 18000 17500 17500 16500 23000 23000 20500
128GB シルバー 20000 20000 18000 17500 17500 16500 23000 23000 20500
128GB グレイ 20000 20000 18000 17500 17500 16500 23000 23000 20500
32GB ゴールド 18500 18500 16500 15500 15500 14500 21000 21000 19000
32GB シルバー 18500 18500 16500 15500 15500 14500 21000 21000 19000
32GB グレイ 18500 18500 16500 15500 15500 14500 21000 21000 19000
iPad Air3

iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 25500 25500 23000 23500 23500 22500 29000 29000 26000
256GB シルバー 25500 25500 23000 23500 23500 22500 29000 29000 26000
256GB グレイ 25500 25500 23000 23500 23500 22500 29000 29000 26000
64GB ゴールド 22500 22500 20500 20500 20500 19500 26000 26000 23500
64GB シルバー 22500 22500 20500 20500 20500 19500 26000 26000 23500
64GB グレイ 22500 22500 20500 20500 20500 19500 26000 26000 23500
iPad mini5

iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
256GB ゴールド 39500 39500 35500 40500 40500 39500 40500 40500 36500
256GB シルバー 39500 39500 35500 40500 40500 39500 40500 40500 36500
256GB グレイ 39500 39500 35500 40500 40500 39500 40500 40500 36500
64GB ゴールド 32500 32500 29500 33500 33500 32500 33500 33500 30000
64GB シルバー 32500 32500 29500 33500 33500 32500 33500 33500 30000
64GB グレイ 32500 32500 29500 33500 33500 32500 33500 33500 30000
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 48000 48000 43000 49500 49500 48500 64000 54000 57500
1TB グレイ 48000 48000 43000 49500 49500 48500 64000 54000 57500
512GB シルバー 46500 46500 42000 47500 47500 46500 61000 51000 55000
512GB グレイ 46500 46500 42000 47500 47500 46500 61000 51000 55000
256GB シルバー 43500 43500 39000 44500 44500 43500 57000 47000 51500
256GB グレイ 43500 43500 39000 44500 44500 43500 57000 47000 51500
64GB シルバー 38500 38500 34500 39500 39500 38500 54000 54000 48500
64GB グレイ 38500 38500 34500 39500 39500 38500 54000 54000 48500
iPad Pro 12.9

iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi WiFi
ケア+
WiFi キャリア キャリア
ケア+
キャリア/ SIMフリー SIMフリー
ケア+
SIMフリー
未開封/開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封 未開封 未開封 ▲開封
1TB シルバー 47000 47000 42500 41500 41500 40500 53000 53000 47500
