●iPad mini5 iPad Air3 iPad Pro11 10.5 12.9 買取価格
[
]
※サイト掲載価格は大阪限定価格になります。岡山店・岐阜店は商品により価格が異なる場合がありますので、予めご了承お願いいたします。
iPad 2019年秋モデル10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 44000 | 44000 | 44000 | 39000 |
128GB シルバー | 44000 | 44000 | 44000 | 39000 |
128GB グレイ | 44000 | 44000 | 44000 | 39000 |
32GB ゴールド | 35000 | 33000 | 33000 | 28000 |
32GB シルバー | 35000 | 33000 | 33000 | 28000 |
32GB グレイ | 35000 | 33000 | 33000 | 28000 |
iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※SIMフリーは新品未開封でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。
※現在価格保証できません、宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
256GB ゴールド | 65000 | 56000 | 56000 | 65500 |
256GB シルバー | 65000 | 56000 | 56000 | 65500 |
256GB グレイ | 65000 | 56000 | 56000 | 65500 |
64GB ゴールド | 54000 | 46000 | 46000 | 51000 |
64GB シルバー | 54000 | 46000 | 46000 | 51000 |
64GB グレイ | 54000 | 46000 | 46000 | 51000 |
iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※SIMフリーは新品未開封でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。
※現在価格保証できません、宅配の場合到着時の価格・店頭の場合持込み時の価格になります。
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
256GB ゴールド | 54000 | 54000 | 54000 | 58500 |
256GB シルバー | 54000 | 54000 | 54000 | 58500 |
256GB グレイ | 54000 | 54000 | 54000 | 58500 |
64GB ゴールド | 44000 | 43000 | 43000 | 42000 |
64GB シルバー | 44000 | 43000 | 43000 | 42000 |
64GB グレイ | 44000 | 43000 | 43000 | 41500 |
iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】※WiFiモデルは保証開始時点で1000円マイナスになります。※SIMフリーは新品未開封でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。
|
iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】※WiFiモデルは保証開始時点で1000円マイナスになります。※SIMフリーは新品未開封でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。
|
iPad Pro 12.9インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】※WiFiモデルは保証開始時点で1000円マイナスになります
|
iPad Pro 10.5インチ 2017モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】※WiFiモデルは保証開始時点で1000円マイナスになります
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
512GB ローズ | 54000 | 54000 | 54000 | 61000 |
512GB ゴールド | 54000 | 54000 | 54000 | 61000 |
512GB シルバー | 54000 | 54000 | 54000 | 61000 |
512GB グレイ | 54000 | 54000 | 54000 | 61000 |
256GB ローズ | 52000 | 52000 | 52000 | 56000 |
256GB ゴールド | 52000 | 52000 | 52000 | 56000 |
256GB シルバー | 52000 | 52000 | 52000 | 56000 |
256GB グレイ | 52000 | 52000 | 52000 | 56000 |
64GB ローズ | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 |
64GB ゴールド | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 |
64GB シルバー | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 |
64GB グレイ | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 |
iPad 2018年春モデル 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 |
128GB シルバー | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 |
128GB グレイ | 40000 | 40000 | 40000 | 35000 |
32GB ゴールド | 31000 | 29000 | 29000 | 28000 |
32GB シルバー | 31000 | 29000 | 29000 | 28000 |
32GB グレイ | 31000 | 29000 | 29000 | 28000 |
iPad 2017年春モデル 9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 29000 | 29000 | 29000 | 32000 |
128GB シルバー | 29000 | 29000 | 29000 | 32000 |
128GB グレイ | 29000 | 29000 | 29000 | 32000 |
32GB ゴールド | 18000 | 18000 | 18000 | 26000 |
32GB シルバー | 18000 | 18000 | 18000 | 26000 |
32GB グレイ | 18000 | 18000 | 18000 | 26000 |
iPad Pro12.9インチ 1世代 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
256GB ゴールド | 47000 | 47000 | 47000 | 49000 |
256GB シルバー | 47000 | 47000 | 47000 | 49000 |
256GB グレイ | 47000 | 47000 | 47000 | 49000 |
128GB ゴールド | 42000 | 42000 | 42000 | 45000 |
128GB シルバー | 42000 | 42000 | 42000 | 45000 |
128GB グレイ | 42000 | 42000 | 42000 | 45000 |
32GB ゴールド | 0 | 0 | 0 | 43000 |
32GB シルバー | 0 | 0 | 0 | 43000 |
32GB グレイ | 0 | 0 | 0 | 43000 |
iPad Pro9.7インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
256GB ローズ | 37000 | 37000 | 37000 | 44000 |
256GBゴールド | 37000 | 37000 | 37000 | 44000 |
256GB シルバー | 35000 | 35000 | 35000 | 44000 |
256GB グレイ | 35000 | 35000 | 35000 | 44000 |
128GB ローズ | 33000 | 33000 | 33000 | 38000 |
128GBゴールド | 33000 | 33000 | 33000 | 38000 |
128GB シルバー | 31000 | 31000 | 31000 | 38000 |
128GB グレイ | 31000 | 31000 | 31000 | 38000 |
32GB ローズ | 25000 | 25000 | 25000 | 34000 |
32GB ゴールド | 25000 | 25000 | 25000 | 34000 |
32GB シルバー | 23000 | 23000 | 23000 | 34000 |
32GB グレイ | 23000 | 23000 | 23000 | 34000 |
iPad Air2 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 35000 | 35000 | 35000 | 32000 |
128GB シルバー | 35000 | 35000 | 35000 | 32000 |
128GB グレイ | 35000 | 35000 | 35000 | 32000 |
64GB ゴールド | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 |
64GB シルバー | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 |
64GB グレイ | 32000 | 32000 | 32000 | 28000 |
32GB ゴールド | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 |
32GB シルバー | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 |
32GB グレイ | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 |
16GB ゴールド | 17000 | 17000 | 17000 | 24000 |
16GB シルバー | 17000 | 17000 | 17000 | 24000 |
16GB グレイ | 17000 | 17000 | 17000 | 24000 |
iPad mini4 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 29000 | 29000 | 29000 | 31000 |
128GB シルバー | 29000 | 29000 | 29000 | 31000 |
128GB グレイ | 29000 | 29000 | 29000 | 31000 |
64GB ゴールド | 29000 | 29000 | 29000 | 27000 |
64GB シルバー | 29000 | 29000 | 29000 | 27000 |
64GB グレイ | 29000 | 29000 | 29000 | 27000 |
32GB ゴールド | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 |
32GB シルバー | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 |
32GB グレイ | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 |
16GB ゴールド | 17000 | 17000 | 17000 | 24000 |
16GB シルバー | 17000 | 17000 | 17000 | 24000 |
16GB グレイ | 17000 | 17000 | 17000 | 24000 |
iPad mini3 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
機種 | Cellular SIMフリー |
Cellular do/sb |
Cellular au |
WiFi 未開封 【K+SA】 |
---|---|---|---|---|
128GB ゴールド | 21000 | 19000 | 19000 | 21000 |
128GB シルバー | 21000 | 19000 | 19000 | 21000 |
128GB グレイ | 21000 | 19000 | 19000 | 21000 |
64GB ゴールド | 20000 | 18000 | 18000 | 20000 |
64GB シルバー | 20000 | 18000 | 18000 | 20000 |
64GB グレイ | 20000 | 18000 | 18000 | 20000 |
16GB ゴールド | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
16GB シルバー | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
16GB グレイ | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
減額項目 | 減額金額 |
---|---|
※WiFiモデル開封品 20,000未満:4000円マイナス 20,000~40,000未満:5000円マイナス 40,000~60,000円未満:9000円マイナス 60,000~800,000円未満:11,000円マイナス 80,000~100,000円未満:13,000円マイナス 100,000~120,000円未満:15,000円マイナス 120,000円以上:17,000円マイナス ※WiFiモデルは保証開始時点で1000円マイナス、更に1ヶ月経過毎に1000円マイナス(減額後、交換品価格と比較し高い方での価格になります) |
|
※新品iPhone・iPad Cellularモデルは保証開始から1ヶ月経過毎に1000円マイナス(減額後、交換品価格と比較し高い方での価格になります) | |
※本体初期フィルムカバーがない場合5,000マイナス(iPad Pro 2018以降シリーズは7,000円マイナス)(保証開始から10日以上経過している場合中古扱い。9日以内であっても使用感が見られた場合中古扱い) | |
※新品ネットワーク制限×は交換新品価格と同額になります。 | |
※箱や付属品欠品又は箱と製造番号が異なる場合は交換品扱い→中古価格 | |
※傷・初期傷等(初期傷で許容範囲であれば新品から減額適応) ※目立つ傷であれば中古価格から減額 |
中古扱い |
※フェイスID不良、指紋認証不良、本体変形(曲がり・フレーム変形)、液晶不良(シミ・変色)、各ボタン不良、水没品(動作に問題がない場合)、カメラ不良、WiFi不良、画面浮等 | 中古扱い |