●iPad Air5 mini6 iPad 10世代 iPad Pro12.9 11 買取価格
[2025年11月2日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※SIMフリーは新品未開封・保証未開始でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。
※現在の価格と異なる場合があります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 512GB シルバー | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 512GB ブルー | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 512GB ピンク | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 512GB イエロー | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 256GB シルバー | 59000 | 64500 | 64500 | 57500 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 256GB ブルー | 59000 | 64500 | 64500 | 57500 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 256GB ピンク | 59000 | 64500 | 64500 | 57500 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 256GB イエロー | 59000 | 64500 | 64500 | 57500 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 128GB シルバー | 48000 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 48000 | 53500 | 53500 |
| 128GB ブルー | 48000 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 48000 | 53500 | 53500 |
| 128GB ピンク | 47500 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 47500 | 53500 | 53500 |
| 128GB イエロー | 47500 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 47500 | 53500 | 53500 |
iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 1TB スターライト | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 1TB スペースグレイ | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 1TB ブルー | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 512GB パープル | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 512GB スターライト | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 512GB スペースグレイ | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 512GB ブルー | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 256GB パープル | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 256GB スターライト | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 256GB スペースグレイ | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 256GB ブルー | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 128GB パープル | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
| 128GB スターライト | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
| 128GB スペースグレイ | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
| 128GB ブルー | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 1TB スターライト | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 1TB スペースグレイ | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 1TB ブルー | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 512GB パープル | 113500 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 102000 | 98500 | 107500 | 93500 | 99500 | 99500 |
| 512GB スターライト | 113500 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 102000 | 98500 | 107500 | 93500 | 99500 | 99500 |
| 512GB スペースグレイ | 113500 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 102000 | 98500 | 107500 | 93500 | 99500 | 99500 |
| 512GB ブルー | 113500 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 102000 | 98500 | 107500 | 93500 | 99500 | 99500 |
| 256GB パープル | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 256GB スターライト | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 256GB スペースグレイ | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 256GB ブルー | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 128GB パープル | 76000 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 68500 | 69500 | 79500 | 66000 | 78500 | 78500 |
| 128GB スターライト | 76500 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 69000 | 69500 | 79500 | 66500 | 78500 | 78500 |
| 128GB スペースグレイ | 76500 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 69000 | 69500 | 79500 | 66500 | 78500 | 78500 |
| 128GB ブルー | 76500 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 69000 | 69500 | 79500 | 66500 | 78500 | 78500 |
iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 512GB パープル | 90000 | 97500 | 104000 | 89000 | 96000 | 99000 | 81000 | 92500 | 93500 | 80000 | 87500 | 84000 |
| 512GB スターライト | 90000 | 97500 | 104000 | 89000 | 96000 | 99000 | 81000 | 92500 | 93500 | 80000 | 87500 | 84000 |
| 512GB グレイ | 90000 | 97500 | 104000 | 89000 | 96000 | 99000 | 81000 | 92500 | 93500 | 80000 | 87500 | 84000 |
| 512GB ブルー | 90000 | 97500 | 104000 | 89000 | 96000 | 99000 | 81000 | 92500 | 93500 | 80000 | 87500 | 84000 |
| 256GB パープル | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 256GB スターライト | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 256GB グレイ | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 256GB ブルー | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 128GB パープル | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
| 128GB スターライト | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
| 128GB グレイ | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
| 128GB ブルー | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 109500 | 113500 | 117000 | 109500 | 112000 | 112000 | 98500 | 103500 | 105500 | 89500 | 93500 | 97000 |
| 1TB スターライト | 109500 | 113500 | 117000 | 109500 | 112000 | 112000 | 98500 | 103500 | 105500 | 89500 | 93500 | 97000 |
| 1TB スペースグレイ | 109500 | 113500 | 117000 | 109500 | 112000 | 112000 | 98500 | 103500 | 105500 | 89500 | 93500 | 97000 |
| 1TB ブルー | 109500 | 113500 | 117000 | 109500 | 112000 | 112000 | 98500 | 103500 | 105500 | 89500 | 93500 | 97000 |
| 512GB パープル | 110000 | 107500 | 107500 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 97000 | 90000 | 87500 | 87500 |
| 512GB スターライト | 110000 | 107500 | 107500 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 97000 | 90000 | 87500 | 87500 |
| 512GB スペースグレイ | 110000 | 107500 | 107500 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 97000 | 90000 | 87500 | 87500 |
| 512GB ブルー | 110000 | 107500 | 107500 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 97000 | 90000 | 87500 | 87500 |
| 256GB パープル | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 256GB スターライト | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 256GB スペースグレイ | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 256GB ブルー | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 128GB パープル | 83000 | 83500 | 86000 | 79000 | 82000 | 82000 | 74500 | 76500 | 77500 | 73000 | 73500 | 76000 |
| 128GB スターライト | 83000 | 83500 | 86000 | 79000 | 82000 | 82000 | 74500 | 76500 | 77500 | 73000 | 73500 | 76000 |
| 128GB スペースグレイ | 83000 | 83500 | 86000 | 79000 | 82000 | 82000 | 74500 | 76500 | 77500 | 73000 | 73500 | 76000 |
| 128GB ブルー | 83000 | 83500 | 86000 | 79000 | 82000 | 82000 | 74500 | 76500 | 77500 | 73000 | 73500 | 76000 |
iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 92500 | 98500 | 102000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 92000 | 82500 | 88500 | 82000 |
| 1TB スターライト | 92500 | 98500 | 102000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 92000 | 82500 | 88500 | 82000 |
| 1TB スペースグレイ | 92500 | 98500 | 102000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 92000 | 82500 | 88500 | 82000 |
| 1TB ブルー | 92500 | 98500 | 102000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 92000 | 82500 | 88500 | 82000 |
| 512GB パープル | 91500 | 84500 | 91000 | 89000 | 83000 | 86500 | 82500 | 77500 | 82000 | 81500 | 74500 | 81000 |
| 512GB スターライト | 91500 | 84500 | 91000 | 89000 | 83000 | 86500 | 82500 | 77500 | 82000 | 81500 | 74500 | 81000 |
| 512GB スペースグレイ | 91500 | 84500 | 91000 | 89000 | 83000 | 86500 | 82500 | 77500 | 82000 | 81500 | 74500 | 81000 |
| 512GB ブルー | 91500 | 84500 | 91000 | 89000 | 83000 | 86500 | 82500 | 77500 | 82000 | 81500 | 74500 | 81000 |
| 256GB パープル | 76500 | 79500 | 79500 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 71500 | 66500 | 69500 | 69500 |
| 256GB スターライト | 76500 | 79500 | 79500 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 71500 | 66500 | 69500 | 69500 |
| 256GB スペースグレイ | 76500 | 79500 | 79500 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 71500 | 66500 | 69500 | 69500 |
| 256GB ブルー | 76500 | 79500 | 79500 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 71500 | 66500 | 69500 | 69500 |
| 128GB パープル | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
| 128GB スターライト | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
| 128GB スペースグレイ | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
| 128GB ブルー | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 2TB Nano-texture シルバー | 217000 | 216000 | 216000 | 200000 | 214500 | 214500 | 195500 | 205000 | 194500 | 192000 | 191000 | 191000 |
| 2TB Nano-texture スペースブラック | 217000 | 216000 | 216000 | 200000 | 214500 | 214500 | 195500 | 205000 | 194500 | 192000 | 191000 | 191000 |
| 2TB シルバー | 211000 | 210000 | 210000 | 200000 | 208500 | 208500 | 190000 | 199000 | 189000 | 186000 | 185000 | 185000 |
| 2TB スペースブラック | 211000 | 210000 | 210000 | 200000 | 208500 | 208500 | 190000 | 199000 | 189000 | 186000 | 185000 | 185000 |
| 1TB Nano-texture シルバー | 198000 | 200000 | 200000 | 189000 | 198500 | 198500 | 178000 | 190000 | 180000 | 173000 | 175000 | 175000 |
| 1TB Nano-texture スペースブラック | 198000 | 200000 | 200000 | 189000 | 198500 | 198500 | 178000 | 190000 | 180000 | 173000 | 175000 | 175000 |
| 1TB シルバー | 194000 | 192000 | 192000 | 189000 | 190500 | 190500 | 174500 | 182000 | 173000 | 169000 | 167000 | 167000 |
| 1TB スペースブラック | 194000 | 192000 | 192000 | 189000 | 190500 | 190500 | 174500 | 182000 | 173000 | 169000 | 167000 | 167000 |
| 512GB シルバー | 171500 | 166500 | 166500 | 171500 | 165000 | 165000 | 154500 | 158500 | 150000 | 146500 | 146500 | 146500 |
| 512GB スペースブラック | 171500 | 166500 | 166500 | 171500 | 165000 | 165000 | 154500 | 158500 | 150000 | 146500 | 146500 | 146500 |
| 256GB シルバー | 161500 | 151500 | 152000 | 161500 | 150000 | 150000 | 145500 | 143500 | 137000 | 141500 | 131500 | 132000 |
| 256GB スペースブラック | 161500 | 151500 | 152000 | 161500 | 150000 | 150000 | 145500 | 143500 | 137000 | 141500 | 131500 | 132000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 2TB Nano-texture シルバー | 194500 | 198000 | 204000 | 186000 | 196500 | 196500 | 175000 | 188000 | 183500 | 169500 | 173000 | 179000 |
| 2TB Nano-texture スペースブラック | 194500 | 198000 | 204000 | 186000 | 196500 | 196500 | 175000 | 188000 | 183500 | 169500 | 173000 | 179000 |
| 2TB シルバー | 187000 | 191000 | 199000 | 186000 | 189500 | 189500 | 168500 | 181000 | 179000 | 162000 | 166000 | 174000 |
| 2TB スペースブラック | 187000 | 191000 | 199000 | 186000 | 189500 | 189500 | 168500 | 181000 | 179000 | 162000 | 166000 | 174000 |
| 1TB Nano-texture シルバー | 172500 | 173000 | 183000 | 164000 | 171500 | 174000 | 155500 | 163000 | 164500 | 147500 | 148000 | 158000 |
| 1TB Nano-texture スペースブラック | 172500 | 173000 | 183000 | 164000 | 171500 | 174000 | 155500 | 163000 | 164500 | 147500 | 148000 | 158000 |
| 1TB シルバー | 164500 | 163000 | 174000 | 164000 | 161500 | 165500 | 148000 | 153000 | 156500 | 144500 | 143000 | 149000 |
| 1TB スペースブラック | 164500 | 163000 | 174000 | 164000 | 161500 | 165500 | 148000 | 153000 | 156500 | 144500 | 143000 | 149000 |
| 512GB シルバー | 144000 | 139500 | 141000 | 144000 | 138000 | 138000 | 129500 | 129500 | 127000 | 124000 | 119500 | 121000 |
| 512GB スペースブラック | 144000 | 139500 | 141000 | 144000 | 138000 | 138000 | 129500 | 129500 | 127000 | 124000 | 119500 | 121000 |
| 256GB シルバー | 128000 | 133500 | 133500 | 128000 | 132000 | 132000 | 115000 | 123500 | 120000 | 108000 | 113500 | 113500 |
| 256GB スペースブラック | 128500 | 133500 | 133500 | 128500 | 132000 | 132000 | 115500 | 123500 | 120000 | 108500 | 113500 | 113500 |
iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 256GB シルバー | 43500 | 47500 | 50000 | 43000 | 46000 | 47500 | 39000 | 43500 | 45000 | 43500 | 47500 | 50000 |
| 256GB ブルー | 43500 | 47500 | 50000 | 43000 | 46000 | 47500 | 39000 | 43500 | 45000 | 43500 | 47500 | 50000 |
| 256GB ピンク | 43500 | 47500 | 50000 | 43000 | 46000 | 47500 | 39000 | 43500 | 45000 | 43500 | 47500 | 50000 |
| 256GB イエロー | 43500 | 47500 | 50000 | 43000 | 46000 | 47500 | 39000 | 43500 | 45000 | 43500 | 47500 | 50000 |
| 64GB シルバー | 39500 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35500 | 39500 | 39000 | 39500 | 43500 | 43500 |
| 64GB ブルー | 39000 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35000 | 39500 | 39000 | 39000 | 43500 | 43500 |
| 64GB ピンク | 39500 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35500 | 39500 | 39000 | 39500 | 43500 | 43500 |
| 64GB イエロー | 39500 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35500 | 39500 | 39000 | 39500 | 43500 | 43500 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 2TB シルバー | 107500 | 102000 | 125000 | 104000 | 100500 | 119000 | 97000 | 97000 | 112500 | 87500 | 82000 | 105000 |
| 2TB グレイ | 107500 | 102000 | 125000 | 104000 | 100500 | 119000 | 97000 | 97000 | 112500 | 87500 | 82000 | 105000 |
| 1TB シルバー | 103500 | 98000 | 119000 | 100000 | 96500 | 113000 | 93000 | 93000 | 107000 | 83500 | 88000 | 99000 |
| 1TB グレイ | 103500 | 98000 | 119000 | 100000 | 96500 | 113000 | 93000 | 93000 | 107000 | 83500 | 88000 | 99000 |
| 512GB シルバー | 101000 | 95500 | 114000 | 97000 | 94000 | 108500 | 91000 | 90500 | 102500 | 81000 | 85500 | 94000 |
| 512GB グレイ | 101000 | 95500 | 114000 | 97000 | 94000 | 108500 | 91000 | 90500 | 102500 | 81000 | 85500 | 94000 |
| 256GB シルバー | 97000 | 91500 | 108000 | 93000 | 90000 | 102500 | 87500 | 86500 | 97000 | 87000 | 81500 | 88000 |
| 256GB グレイ | 97000 | 91500 | 108000 | 93000 | 90000 | 102500 | 87500 | 86500 | 97000 | 87000 | 81500 | 88000 |
| 128GB シルバー | 93000 | 87500 | 102000 | 89000 | 86000 | 97000 | 83500 | 82500 | 92000 | 83000 | 77500 | 82000 |
| 128GB グレイ | 93000 | 87500 | 102000 | 89000 | 86000 | 97000 | 83500 | 82500 | 92000 | 83000 | 77500 | 82000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 2TB シルバー | 104500 | 99000 | 124000 | 101000 | 97500 | 118000 | 94000 | 94000 | 111500 | 84500 | 89000 | 104000 |
| 2TB グレイ | 104500 | 99000 | 124000 | 101000 | 97500 | 118000 | 94000 | 94000 | 111500 | 84500 | 89000 | 104000 |
| 1TB シルバー | 101000 | 95500 | 114000 | 97000 | 94000 | 108500 | 91000 | 90500 | 102500 | 81000 | 85500 | 94000 |
| 1TB グレイ | 101000 | 95500 | 114000 | 97000 | 94000 | 108500 | 91000 | 90500 | 102500 | 81000 | 85500 | 94000 |
| 512GB シルバー | 91000 | 85500 | 102000 | 87000 | 84000 | 97000 | 82000 | 80500 | 92000 | 81000 | 75500 | 82000 |
