カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad11/ipad mini7/ipad Air/ipad pro13・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPadPro13-8TH

iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 291000 304000 304000 281000 302500 302500 262000 289000 273500 251000 254000 254000
2TB Nano-texture スペースブラック 291000 304000 304000 281000 302500 302500 262000 289000 273500 251000 254000 254000
2TB シルバー 286000 294000 294000 281000 292500 292500 257500 279000 264500 246000 254000 254000
2TB スペースブラック 286000 294000 294000 281000 292500 292500 257500 279000 264500 246000 254000 254000
1TB Nano-texture シルバー 243000 272000 272000 236000 270500 270500 218500 258000 245000 203000 232000 232000
1TB Nano-texture スペースブラック 243000 272000 272000 236000 270500 270500 218500 258000 245000 203000 232000 232000
1TB シルバー 238500 243000 259000 236000 241500 246000 214500 229000 233000 213500 203000 219000
1TB スペースブラック 238500 243000 259000 236000 241500 246000 214500 231000 233000 213500 203000 219000
512GB シルバー 198500 203000 204000 196000 201500 201500 178500 193000 183500 173500 178000 179000
512GB スペースブラック 198500 203000 204000 196000 201500 201500 178500 193000 183500 173500 178000 179000
256GB シルバー 177000 184000 184000 176000 182500 182500 159500 175000 165500 152000 159000 159000
256GB スペースブラック 177000 184000 184000 176000 182500 182500 159500 175000 165500 152000 159000 159000
iPadPro11-6TH

iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 253000 251000 274000 244000 249500 260500 227500 238000 246500 213000 211000 234000
2TB Nano-texture スペースブラック 253000 251000 274000 244000 249500 260500 227500 238000 246500 213000 211000 234000
2TB シルバー 248000 246000 264000 244000 244500 251000 223000 234000 237500 208000 206000 224000
2TB スペースブラック 248000 246000 264000 244000 244500 251000 223000 234000 237500 208000 206000 224000
1TB Nano-texture シルバー 212500 219000 244000 209000 217500 232000 191500 208000 219500 187500 194000 204000
1TB Nano-texture スペースブラック 212500 219000 244000 209000 217500 232000 191500 208000 219500 187500 194000 204000
1TB シルバー 207000 209000 234000 207000 207500 222500 186500 199000 210500 182000 184000 209000
1TB スペースブラック 207000 209000 234000 207000 207500 222500 186500 199000 210500 182000 184000 209000
512GB シルバー 159500 169000 169000 156000 167500 167500 143500 161000 152000 139500 149000 149000
512GB スペースブラック 159500 169000 169000 156000 167500 167500 143500 161000 152000 139500 149000 149000
256GB シルバー 141000 145000 145000 139000 143500 143500 127000 138000 130500 121000 125000 125000
256GB スペースブラック 141000 145000 145000 139000 143500 143500 127000 138000 130500 121000 125000 125000
iPad11

iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB シルバー 72000 75500 75500 71000 74000 74000 65000 69500 68000 62000 65500 65500
512GB ブルー 72000 75500 75500 71000 74000 74000 65000 69500 68000 62000 65500 65500
512GB ピンク 72000 75500 75500 71000 74000 74000 65000 69500 68000 62000 65500 65500
512GB イエロー 72000 75500 75500 71000 74000 74000 65000 69500 68000 62000 65500 65500
256GB シルバー 60000 62500 62500 59000 61000 61000 54000 57500 56500 50000 52500 52500
256GB ブルー 60000 62500 62500 59000 61000 61000 54000 57500 56500 50000 52500 52500
256GB ピンク 60000 62500 62500 59000 61000 61000 54000 57500 56500 50000 52500 52500
256GB イエロー 60000 62500 62500 59000 61000 61000 54000 57500 56500 50000 52500 52500
128GB シルバー 48500 50500 50500 47000 49000 49000 43500 46500 45500 48500 50500 50500
128GB ブルー 48500 50500 50500 47000 49000 49000 43500 46500 45500 48500 50500 50500
128GB ピンク 48500 50500 50500 47000 49000 49000 43500 46500 45500 48500 50500 50500
128GB イエロー 48500 50500 50500 47000 49000 49000 43500 46500 45500 48500 50500 50500
iPadAir13-7TH

iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 151000 148500 148500 142000 147000 147000 136000 131500 133500 131000 128500 128500
1TB スターライト 151000 148500 148500 142000 147000 147000 136000 131500 133500 131000 128500 128500
1TB スペースグレイ 151000 148500 148500 142000 147000 147000 136000 131500 133500 131000 128500 128500
1TB ブルー 151000 148500 148500 142000 147000 147000 136000 131500 133500 131000 128500 128500
512GB パープル 138000 144500 144500 134000 143000 143000 124000 127500 130000 118000 124500 124500
512GB スターライト 138000 144500 144500 134000 143000 143000 124000 127500 130000 118000 124500 124500
512GB スペースグレイ 138000 144500 144500 134000 143000 143000 124000 127500 130000 118000 124500 124500
512GB ブルー 138000 144500 144500 134000 143000 143000 124000 127500 130000 118000 124500 124500
256GB パープル 111500 122500 122500 110000 121000 121000 100500 107500 110500 91500 102500 102500
256GB スターライト 111500 122500 122500 110000 121000 121000 100500 107500 110500 91500 102500 102500
256GB スペースグレイ 111500 122500 122500 110000 121000 121000 100500 107500 110500 91500 102500 102500
256GB ブルー 111500 122500 122500 110000 121000 121000 100500 107500 110500 91500 102500 102500
128GB パープル 99000 106500 106500 97000 105000 105000 89000 91500 96000 89000 86500 86500
128GB スターライト 99000 106500 106500 97000 105000 105000 89000 91500 96000 89000 86500 86500
128GB スペースグレイ 99000 106500 106500 97000 105000 105000 89000 91500 96000 89000 86500 86500
128GB ブルー 99000 106500 106500 97000 105000 105000 89000 91500 96000 89000 86500 86500
iPadAir11-7TH

iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 140000 138500 138500 134000 137000 137000 126000 123500 124500 120000 118500 118500
1TB スターライト 140000 138500 138500 134000 137000 137000 126000 123500 124500 120000 118500 118500
1TB スペースグレイ 140000 138500 138500 134000 137000 137000 126000 123500 124500 120000 118500 118500
1TB ブルー 140000 138500 138500 134000 137000 137000 126000 123500 124500 120000 118500 118500
512GB パープル 110500 121500 121500 110000 120000 120000 99500 106500 109500 90500 101500 101500
512GB スターライト 110500 121500 121500 110000 120000 120000 99500 106500 109500 90500 101500 101500
512GB スペースグレイ 110500 121500 121500 110000 120000 120000 99500 106500 109500 90500 101500 101500
512GB ブルー 110500 121500 121500 110000 120000 120000 99500 106500 109500 90500 101500 101500
256GB パープル 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 84500 88000 80500 87500 87500
256GB スターライト 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 84500 88000 80500 87500 87500
256GB スペースグレイ 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 84500 88000 80500 87500 87500
256GB ブルー 90500 97500 97500 89000 96000 96000 81500 84500 88000 80500 87500 87500
128GB パープル 75500 85500 85500 75500 84000 84000 68000 72500 77000 65500 75500 75500
128GB スターライト 75500 85500 85500 75500 84000 84000 68000 72500 77000 65500 75500 75500
128GB スペースグレイ 75500 85500 85500 75500 84000 84000 68000 72500 77000 65500 75500 75500
128GB ブルー 75500 85500 85500 75500 84000 84000 68000 72500 77000 65500 75500 75500
iPad mini7

iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB パープル 91000 97500 101000 90000 96000 96000 82000 92500 91000 81000 87500 81000
512GB スターライト 91000 97500 101000 90000 96000 96000 82000 92500 91000 81000 87500 81000
512GB グレイ 91000 97500 101000 90000 96000 96000 82000 92500 91000 81000 87500 81000
512GB ブルー 91000 97500 101000 90000 96000 96000 82000 92500 91000 81000 87500 81000
256GB パープル 73500 82500 84000 73000 81000 81000 66000 78500 75500 63500 72500 74000
256GB スターライト 73500 82500 84000 73000 81000 81000 66000 78500 75500 63500 72500 74000
256GB グレイ 73500 82500 84000 73000 81000 81000 66000 78500 75500 63500 72500 74000
256GB ブルー 73500 82500 84000 73000 81000 81000 66000 78500 75500 63500 72500 74000
128GB パープル 60500 72500 72500 58000 71000 71000 54500 68500 65500 50500 62500 62500
128GB スターライト 60500 72500 72500 58000 71000 71000 54500 68500 65500 50500 62500 62500
128GB グレイ 60500 72500 72500 58000 71000 71000 54500 68500 65500 50500 62500 62500
128GB ブルー 60500 72500 72500 58000 71000 71000 54500 68500 65500 50500 62500 62500
iPadAir13-6TH

iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 109500 113500 122000 109500 112000 116000 98500 103500 110000 89500 93500 102000
1TB スターライト 109500 113500 122000 109500 112000 116000 98500 103500 110000 89500 93500 102000
1TB スペースグレイ 109500 113500 122000 109500 112000 116000 98500 103500 110000 89500 93500 102000
1TB ブルー 109500 113500 122000 109500 112000 116000 98500 103500 110000 89500 93500 102000
512GB パープル 110000 107500 110000 107000 106000 106000 99000 97500 99000 90000 87500 90000
512GB スターライト 110000 107500 110000 107000 106000 106000 99000 97500 99000 90000 87500 90000
512GB スペースグレイ 110000 107500 110000 107000 106000 106000 99000 97500 99000 90000 87500 90000
512GB ブルー 110000 107500 110000 107000 106000 106000 99000 97500 99000 90000 87500 90000
256GB パープル 96500 95500 95500 94000 94000 94000 87000 88500 86000 86500 85500 85500
256GB スターライト 96500 95500 95500 94000 94000 94000 87000 88500 86000 86500 85500 85500
256GB スペースグレイ 96500 95500 95500 94000 94000 94000 87000 88500 86000 86500 85500 85500
256GB ブルー 96500 95500 95500 94000 94000 94000 87000 88500 86000 86500 85500 85500
128GB パープル 82000 83500 89000 79000 82000 84500 74000 76500 80000 72000 73500 79000
128GB スターライト 82000 83500 89000 79000 82000 84500 74000 76500 80000 72000 73500 79000
128GB スペースグレイ 82000 83500 89000 79000 82000 84500 74000 76500 80000 72000 73500 79000
128GB ブルー 82000 83500 89000 79000 82000 84500 74000 76500 80000 72000 73500 79000
iPadAir11-6TH

iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 92500 98500 100000 92500 97000 97000 83500 91500 90000 82500 88500 80000
1TB スターライト 92500 98500 100000 92500 97000 97000 83500 91500 90000 82500 88500 80000
1TB スペースグレイ 92500 98500 100000 92500 97000 97000 83500 91500 90000 82500 88500 80000
1TB ブルー 92500 98500 100000 92500 97000 97000 83500 91500 90000 82500 88500 80000
512GB パープル 91500 84500 85000 89000 83000 83000 82500 77500 76500 81500 74500 75000
512GB スターライト 91500 84500 85000 89000 83000 83000 82500 77500 76500 81500 74500 75000
512GB スペースグレイ 91500 84500 85000 89000 83000 83000 82500 77500 76500 81500 74500 75000
512GB ブルー 91500 84500 85000 89000 83000 83000 82500 77500 76500 81500 74500 75000
256GB パープル 76500 79500 81000 76500 78000 78000 69000 72500 73000 66500 69500 71000
256GB スターライト 76500 79500 81000 76500 78000 78000 69000 72500 73000 66500 69500 71000
256GB スペースグレイ 76500 79500 81000 76500 78000 78000 69000 72500 73000 66500 69500 71000
256GB ブルー 76500 79500 81000 76500 78000 78000 69000 72500 73000 66500 69500 71000
128GB パープル 62500 72000 72000 62500 70500 70500 56500 65000 65000 52500 62000 62000
128GB スターライト 62500 72000 72000 62500 70500 70500 56500 65000 65000 52500 62000 62000
128GB スペースグレイ 62500 72000 72000 62500 70500 70500 56500 65000 65000 52500 62000 62000
128GB ブルー 62500 72000 72000 62500 70500 70500 56500 65000 65000 52500 62000 62000
iPadPro13-7TH

iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 200000 211000 211000 200000 209500 209500 180000 200000 190000 175000 186000 186000
2TB Nano-texture スペースブラック 200000 211000 211000 200000 209500 209500 180000 200000 190000 175000 186000 186000
2TB シルバー 200000 209000 209000 200000 207500 207500 180000 199000 188000 175000 184000 184000
2TB スペースブラック 200000 209000 209000 200000 207500 207500 180000 199000 188000 175000 184000 184000
1TB Nano-texture シルバー 190000 201000 201000 190000 199500 199500 171000 191000 181000 165000 176000 176000
1TB Nano-texture スペースブラック 190000 201000 201000 190000 199500 199500 171000 191000 181000 165000 176000 176000
1TB シルバー 190500 196000 196000 190500 194500 194500 171500 186000 176500 165500 171000 171000
1TB スペースブラック 190500 196000 196000 190500 194500 194500 171500 186000 176500 165500 171000 171000
512GB シルバー 172000 164500 165000 172000 163000 163000 155000 156500 148500 147000 144500 145000
512GB スペースブラック 172000 164500 165000 172000 163000 163000 155000 156500 148500 147000 144500 145000
256GB シルバー 163000 159500 159500 161000 158000 158000 146500 151500 143500 143000 139500 139500
256GB スペースブラック 163000 159500 159500 161000 158000 158000 146500 151500 143500 143000 139500 139500
iPadPro11-5TH

iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 173000 198000 198000 173000 196500 196500 155500 188000 178000 148000 173000 173000
2TB Nano-texture スペースブラック 173000 198000 198000 173000 196500 196500 155500 188000 178000 148000 173000 173000
2TB シルバー 173000 189000 189000 173000 187500 187500 155500 179000 170000 148000 164000 164000
2TB スペースブラック 173000 189000 189000 173000 187500 187500 155500 179000 170000 148000 164000 164000
1TB Nano-texture シルバー 145000 171000 171000 145000 169500 169500 130500 161000 154000 125000 146000 146000
1TB Nano-texture スペースブラック 145000 171000 171000 145000 169500 169500 130500 161000 154000 125000 146000 146000
1TB シルバー 151500 159000 159000 147000 157500 157500 136500 149000 143000 131500 139000 139000
1TB スペースブラック 151500 159000 159000 147000 157500 157500 136500 149000 143000 131500 139000 139000
512GB シルバー 146000 141500 141500 145000 140000 140000 131500 131500 127500 126000 121500 121500
512GB スペースブラック 146000 141500 141500 145000 140000 140000 131500 131500 127500 126000 121500 121500
256GB シルバー 128000 133500 133500 128000 132000 132000 115000 123500 120000 108000 113500 113500
256GB スペースブラック 128500 133500 133500 128500 132000 132000 115500 123500 120000 108500 113500 113500
iPad10

iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 46000 51500 52000 45000 50000 50000 41500 47500 47000 46000 51500 52000
256GB ブルー 46000 51500 52000 45000 50000 50000 41500 47500 47000 46000 51500 52000
256GB ピンク 46000 51500 52000 45000 50000 50000 41500 47500 47000 46000 51500 52000
256GB イエロー 46000 51500 52000 45000 50000 50000 41500 47500 47000 46000 51500 52000
64GB シルバー 39500 44500 44500 39500 43000 43000 35500 40500 40000 39500 44500 44500
64GB ブルー 39500 44500 44500 39500 43000 43000 35500 40500 40000 39500 44500 44500
64GB ピンク 39500 44500 44500 39500 43000 43000 35500 40500 40000 39500 44500 44500
64GB イエロー 39500 44500 44500 39500 43000 43000 35500 40500 40000 39500 44500 44500
iPadPro12.9-6TH

iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 111500 105500 135000 107000 104000 128500 100500 100500 121500 91500 85500 115000
2TB グレイ 111500 105500 135000 107000 104000 128500 100500 100500 121500 91500 85500 115000
1TB シルバー 108500 102500 130000 104000 101000 123500 97500 97500 117000 88500 82500 110000
1TB グレイ 108500 102500 130000 104000 101000 123500 97500 97500 117000 88500 82500 110000
512GB シルバー 105000 99000 120000 100000 97500 114000 94500 94000 108000 85000 89000 100000
512GB グレイ 105000 99000 120000 100000 97500 114000 94500 94000 108000 85000 89000 100000
256GB シルバー 100000 94000 115000 95000 92500 109500 90000 89000 103500 80000 84000 95000
256GB グレイ 100000 94000 115000 95000 92500 109500 90000 89000 103500 80000 84000 95000
128GB シルバー 96000 90000 110000 91000 88500 104500 86500 85000 99000 86000 80000 90000
128GB グレイ 96000 90000 110000 91000 88500 104500 86500 85000 99000 86000 80000 90000
iPadPro11-4TH

iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 106500 101000 124000 103000 99500 118000 96000 96000 111500 86500 81000 104000
2TB グレイ 106500 101000 124000 103000 99500 118000 96000 96000 111500 86500 81000 104000
1TB シルバー 103000 97500 111000 99000 96000 105500 92500 92500 100000 83000 87500 91000
1TB グレイ 103000 97500 111000 99000 96000 105500 92500 92500 100000 83000 87500 91000
512GB シルバー 93000 87500 105000 89000 86000 100000 83500 82500 94500 83000 77500 85000
512GB グレイ 93000 87500 105000 89000 86000 100000 83500 82500 94500 83000 77500 85000
256GB シルバー 87000 81500 97000 83000 80000 92000 78500 76500 87500 77000 71500 87000
256GB グレイ 87000 81500 97000 83000 80000 92000 78500 76500 87500 77000 71500 87000
128GB シルバー 82000 76500 89000 78000 75000 84500 74000 71500 80000 72000 66500 79000
128GB グレイ 82000 76500 89000 78000 75000 84500 74000 71500 80000 72000 66500 79000
iPad Air5

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 61000 64500 64500 61000 63000 63000 55000 58500 58000 51000 54500 54500
256GB ブルー 61000 64500 64500 61000 63000 63000 55000 58500 58000 51000 54500 54500
256GB パープル 61000 64500 64500 61000 63000 63000 55000 58500 58000 51000 54500 54500
256GB スターライト 61000 64500 64500 61000 63000 63000 55000 58500 58000 51000 54500 54500
256GB スペースグレー 61000 64500 64500 61000 63000 63000 55000 58500 58000 51000 54500 54500
64GB ピンク 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB ブルー 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB パープル 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB スターライト 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
64GB スペースグレー 51500 52500 52500 51500 51000 51000 46500 46500 47500 51500 52500 52500
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 39500 36000 36000 37000 34500 34500 35500 31000 32500 39500 36000 36000
256GB グレイ 39500 36000 36000 37000 34500 34500 35500 31000 32500 39500 36000 36000
64GB シルバー 37500 34000 34000 37000 32500 32500 34000 29000 30500 37500 34000 34000
64GB グレイ 37500 34000 34000 37000 32500 32500 34000 29000 30500 37500 34000 34000
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
256GB スターライト 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
256GB パープル 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
256GB グレイ 53500 58500 58500 53000 57000 57000 48000 53500 52500 53500 48500 48500
64GB ピンク 47500 39000 54000 46000 37500 51500 43000 37000 48500 47500 39000 54000
64GB スターライト 47500 39000 54000 46000 37500 51500 43000 37000 48500 47500 39000 54000
64GB パープル 47500 39000 54000 46000 37500 51500 43000 37000 48500 47500 39000 54000
64GB グレイ 47500 39000 54000 46000 37500 51500 43000 37000 48500 47500 39000 54000
iPadPro12.9-5TH

iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 93500 90500 100000 93500 89000 95000 84000 86500 90000 83500 80500 80000
2TB グレイ 93500 90500 100000 93500 89000 95000 84000 86500 90000 83500 80500 80000
1TB シルバー 84500 87500 94000 84500 86000 89500 76000 83500 84500 74500 77500 84000
1TB グレイ 84500 87500 94000 84500 86000 89500 76000 83500 84500 74500 77500 84000
512GB シルバー 78500 81500 86000 78500 80000 81500 70500 77500 77500 68500 71500 76000
512GB グレイ 78500 81500 86000 78500 80000 81500 70500 77500 77500 68500 71500 76000
