●iPad Air5 mini6 iPad 10世代 iPad Pro12.9 11 買取価格
[2025年3月30日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※SIMフリーは新品未開封・保証未開始でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。※現在の価格と異なる場合があります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
512GB シルバー | 87000 | 88500 | 91000 | 78500 | 79500 | 82000 | 77000 | 78500 | 81000 |
512GB ブルー | 87000 | 88500 | 91000 | 78500 | 79500 | 82000 | 77000 | 78500 | 81000 |
512GB ピンク | 87000 | 88500 | 91000 | 78500 | 79500 | 82000 | 77000 | 78500 | 81000 |
512GB イエロー | 87000 | 88500 | 91000 | 78500 | 79500 | 82000 | 77000 | 78500 | 81000 |
256GB シルバー | 62000 | 66000 | 66000 | 56000 | 58000 | 59500 | 52000 | 56000 | 56000 |
256GB ブルー | 62000 | 66000 | 66000 | 56000 | 58000 | 59500 | 52000 | 56000 | 56000 |
256GB ピンク | 62000 | 66000 | 66000 | 56000 | 58000 | 59500 | 52000 | 56000 | 56000 |
256GB イエロー | 62000 | 66000 | 66000 | 56000 | 58000 | 59500 | 52000 | 56000 | 56000 |
128GB シルバー | 50000 | 54500 | 54500 | 45000 | 47500 | 49000 | 50000 | 54500 | 54500 |
128GB ブルー | 50000 | 54500 | 54500 | 45000 | 47500 | 49000 | 50000 | 54500 | 54500 |
128GB ピンク | 50000 | 54500 | 54500 | 45000 | 47500 | 49000 | 50000 | 54500 | 54500 |
128GB イエロー | 50000 | 54500 | 54500 | 45000 | 47500 | 49000 | 50000 | 54500 | 54500 |
iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB パープル | 169500 | 151500 | 169000 | 152500 | 135500 | 152000 | 149500 | 131500 | 149000 |
1TB スターライト | 169500 | 151500 | 169000 | 152500 | 135500 | 152000 | 149500 | 131500 | 149000 |
1TB スペースグレイ | 169500 | 151500 | 169000 | 152500 | 135500 | 152000 | 149500 | 131500 | 149000 |
1TB ブルー | 169500 | 151500 | 169000 | 152500 | 135500 | 152000 | 149500 | 131500 | 149000 |
512GB パープル | 142000 | 140500 | 144000 | 128000 | 126500 | 129500 | 122000 | 120500 | 124000 |
512GB スターライト | 142000 | 140500 | 144000 | 128000 | 126500 | 129500 | 122000 | 120500 | 124000 |
512GB スペースグレイ | 142000 | 140500 | 144000 | 128000 | 126500 | 129500 | 122000 | 120500 | 124000 |
512GB ブルー | 142000 | 140500 | 144000 | 128000 | 126500 | 129500 | 122000 | 120500 | 124000 |
256GB パープル | 121500 | 129500 | 129500 | 109500 | 117500 | 116500 | 101500 | 109500 | 109500 |
256GB スターライト | 121500 | 129500 | 129500 | 109500 | 117500 | 116500 | 101500 | 109500 | 109500 |
256GB スペースグレイ | 121500 | 129500 | 129500 | 109500 | 117500 | 116500 | 101500 | 109500 | 109500 |
256GB ブルー | 121500 | 129500 | 129500 | 109500 | 117500 | 116500 | 101500 | 109500 | 109500 |
128GB パープル | 107500 | 117500 | 117500 | 97000 | 107500 | 106000 | 87500 | 97500 | 97500 |
128GB スターライト | 107500 | 117500 | 117500 | 97000 | 107500 | 106000 | 87500 | 97500 | 97500 |
128GB スペースグレイ | 107500 | 117500 | 117500 | 97000 | 107500 | 106000 | 87500 | 97500 | 97500 |
128GB ブルー | 107500 | 117500 | 117500 | 97000 | 107500 | 106000 | 87500 | 97500 | 97500 |
iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB パープル | 142000 | 124500 | 144000 | 128000 | 108500 | 129500 | 122000 | 104500 | 124000 |
1TB スターライト | 142000 | 124500 | 144000 | 128000 | 108500 | 129500 | 122000 | 104500 | 124000 |
1TB スペースグレイ | 142000 | 124500 | 144000 | 128000 | 108500 | 129500 | 122000 | 104500 | 124000 |
1TB ブルー | 142000 | 124500 | 144000 | 128000 | 108500 | 129500 | 122000 | 104500 | 124000 |
512GB パープル | 115000 | 113500 | 119000 | 103500 | 99500 | 107000 | 95000 | 93500 | 99000 |
512GB スターライト | 115000 | 113500 | 119000 | 103500 | 99500 | 107000 | 95000 | 93500 | 99000 |
512GB スペースグレイ | 115000 | 113500 | 119000 | 103500 | 99500 | 107000 | 95000 | 93500 | 99000 |
512GB ブルー | 115000 | 113500 | 119000 | 103500 | 99500 | 107000 | 95000 | 93500 | 99000 |
256GB パープル | 91500 | 101500 | 101500 | 82500 | 89500 | 91500 | 81500 | 81500 | 81500 |
256GB スターライト | 91500 | 101500 | 101500 | 82500 | 89500 | 91500 | 81500 | 81500 | 81500 |
256GB スペースグレイ | 91500 | 101500 | 101500 | 82500 | 89500 | 91500 | 81500 | 81500 | 81500 |
256GB ブルー | 91500 | 101500 | 101500 | 82500 | 89500 | 91500 | 81500 | 81500 | 81500 |
128GB パープル | 78000 | 89500 | 89500 | 70000 | 79500 | 80500 | 68000 | 79500 | 79500 |
128GB スターライト | 78000 | 89500 | 89500 | 70000 | 79500 | 80500 | 68000 | 79500 | 79500 |
128GB スペースグレイ | 78000 | 89500 | 89500 | 70000 | 79500 | 80500 | 68000 | 79500 | 79500 |
128GB ブルー | 78000 | 89500 | 89500 | 70000 | 79500 | 80500 | 68000 | 79500 | 79500 |
iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
512GB パープル | 98000 | 98500 | 101000 | 88000 | 91500 | 91000 | 88000 | 88500 | 81000 |
512GB スターライト | 98000 | 98500 | 101000 | 88000 | 91500 | 91000 | 88000 | 88500 | 81000 |
512GB グレイ | 98000 | 98500 | 101000 | 88000 | 91500 | 91000 | 88000 | 88500 | 81000 |
512GB ブルー | 98000 | 98500 | 101000 | 88000 | 91500 | 91000 | 88000 | 88500 | 81000 |
256GB パープル | 76000 | 74500 | 82000 | 68500 | 67500 | 74000 | 66000 | 64500 | 72000 |
256GB スターライト | 76000 | 74500 | 82000 | 68500 | 67500 | 74000 | 66000 | 64500 | 72000 |
256GB グレイ | 76000 | 74500 | 82000 | 68500 | 67500 | 74000 | 66000 | 64500 | 72000 |
256GB ブルー | 76000 | 74500 | 82000 | 68500 | 67500 | 74000 | 66000 | 64500 | 72000 |
128GB パープル | 63000 | 63500 | 69000 | 56500 | 56500 | 62000 | 53000 | 53500 | 59000 |
128GB スターライト | 63000 | 63500 | 69000 | 56500 | 56500 | 62000 | 53000 | 53500 | 59000 |
128GB グレイ | 63000 | 63500 | 69000 | 56500 | 56500 | 62000 | 53000 | 53500 | 59000 |
128GB ブルー | 63000 | 63500 | 69000 | 56500 | 56500 | 62000 | 53000 | 53500 | 59000 |
iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB パープル | 141000 | 122500 | 144000 | 127000 | 102500 | 129500 | 121000 | 102500 | 124000 |
1TB スターライト | 141000 | 122500 | 144000 | 127000 | 102500 | 129500 | 121000 | 102500 | 124000 |
1TB スペースグレイ | 141000 | 122500 | 144000 | 127000 | 102500 | 129500 | 121000 | 102500 | 124000 |
1TB ブルー | 141000 | 122500 | 144000 | 127000 | 102500 | 129500 | 121000 | 102500 | 124000 |
512GB パープル | 121000 | 113500 | 122000 | 109000 | 93500 | 110000 | 101000 | 93500 | 102000 |
512GB スターライト | 121000 | 113500 | 122000 | 109000 | 93500 | 110000 | 101000 | 93500 | 102000 |
512GB スペースグレイ | 121000 | 113500 | 122000 | 109000 | 93500 | 110000 | 101000 | 93500 | 102000 |
512GB ブルー | 121000 | 113500 | 122000 | 109000 | 93500 | 110000 | 101000 | 93500 | 102000 |
256GB パープル | 101500 | 94500 | 104000 | 91500 | 74500 | 93500 | 81500 | 84500 | 84000 |
256GB スターライト | 101500 | 94500 | 104000 | 91500 | 74500 | 93500 | 81500 | 84500 | 84000 |
256GB スペースグレイ | 101500 | 94500 | 104000 | 91500 | 74500 | 93500 | 81500 | 84500 | 84000 |
256GB ブルー | 101500 | 94500 | 104000 | 91500 | 74500 | 93500 | 81500 | 84500 | 84000 |
128GB パープル | 92000 | 84500 | 94000 | 83000 | 64500 | 84500 | 82000 | 74500 | 84000 |
128GB スターライト | 92000 | 84500 | 94000 | 83000 | 64500 | 84500 | 82000 | 74500 | 84000 |
128GB スペースグレイ | 92000 | 84500 | 94000 | 83000 | 64500 | 84500 | 82000 | 74500 | 84000 |
128GB ブルー | 92000 | 84500 | 94000 | 83000 | 64500 | 84500 | 82000 | 74500 | 84000 |
iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
1TB パープル | 125500 | 93500 | 129000 | 113000 | 78500 | 116000 | 105500 | 83500 | 109000 |
1TB スターライト | 125500 | 93500 | 129000 | 113000 | 78500 | 116000 | 105500 | 83500 | 109000 |
1TB スペースグレイ | 125500 | 93500 | 129000 | 113000 | 78500 | 116000 | 105500 | 83500 | 109000 |
1TB ブルー | 125500 | 93500 | 129000 | 113000 | 78500 | 116000 | 105500 | 83500 | 109000 |
512GB パープル | 102000 | 85500 | 106000 | 92000 | 70500 | 95500 | 82000 | 75500 | 86000 |
512GB スターライト | 102000 | 85500 | 106000 | 92000 | 70500 | 95500 | 82000 | 75500 | 86000 |
512GB スペースグレイ | 102000 | 85500 | 106000 | 92000 | 70500 | 95500 | 82000 | 75500 | 86000 |
512GB ブルー | 102000 | 85500 | 106000 | 92000 | 70500 | 95500 | 82000 | 75500 | 86000 |
256GB パープル | 81500 | 78500 | 86000 | 73500 | 63500 | 77500 | 71500 | 68500 | 76000 |
256GB スターライト | 81500 | 78500 | 86000 | 73500 | 63500 | 77500 | 71500 | 68500 | 76000 |
256GB スペースグレイ | 81500 | 78500 | 86000 | 73500 | 63500 | 77500 | 71500 | 68500 | 76000 |
256GB ブルー | 81500 | 78500 | 86000 | 73500 | 63500 | 77500 | 71500 | 68500 | 76000 |
128GB パープル | 72000 | 68500 | 72000 | 65000 | 53500 | 65000 | 62000 | 58500 | 62000 |
128GB スターライト | 72000 | 68500 | 72000 | 65000 | 53500 | 65000 | 62000 | 58500 | 62000 |
128GB スペースグレイ | 72000 | 68500 | 72000 | 65000 | 53500 | 65000 | 62000 | 58500 | 62000 |
128GB ブルー | 72000 | 68500 | 72000 | 65000 | 53500 | 65000 | 62000 | 58500 | 62000 |
iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB Nano-texture シルバー | 230000 | 218500 | 235000 | 207000 | 207500 | 211500 | 205000 | 193500 | 210000 |
2TB Nano-texture スペースブラック | 230000 | 218500 | 235000 | 207000 | 207500 | 211500 | 205000 | 193500 | 210000 |
2TB シルバー | 214000 | 208500 | 221000 | 192500 | 198500 | 199000 | 189000 | 183500 | 196000 |
2TB スペースブラック | 214000 | 208500 | 221000 | 192500 | 198500 | 199000 | 189000 | 183500 | 196000 |
1TB Nano-texture シルバー | 212000 | 198500 | 210000 | 191000 | 188500 | 189000 | 187000 | 173500 | 185000 |
1TB Nano-texture スペースブラック | 212000 | 198500 | 210000 | 191000 | 188500 | 189000 | 187000 | 173500 | 185000 |
1TB シルバー | 198000 | 178500 | 207000 | 178000 | 168500 | 186500 | 173000 | 153500 | 182000 |
1TB スペースブラック | 198000 | 178500 | 207000 | 178000 | 168500 | 186500 | 173000 | 153500 | 182000 |
512GB シルバー | 179000 | 158500 | 177000 | 161000 | 148500 | 159500 | 154000 | 138500 | 152000 |
512GB スペースブラック | 179000 | 158500 | 177000 | 161000 | 148500 | 159500 | 154000 | 138500 | 152000 |
256GB シルバー | 164000 | 133500 | 163000 | 147500 | 123500 | 146500 | 144000 | 113500 | 143000 |
256GB スペースブラック | 164000 | 133500 | 163000 | 147500 | 123500 | 146500 | 144000 | 113500 | 143000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB Nano-texture シルバー | 202000 | 175500 | 202000 | 182000 | 163500 | 182000 | 177000 | 150500 | 177000 |
2TB Nano-texture スペースブラック | 202000 | 175500 | 202000 | 182000 | 163500 | 182000 | 177000 | 150500 | 177000 |
2TB シルバー | 197000 | 170500 | 196000 | 177500 | 158500 | 176500 | 172000 | 145500 | 171000 |
2TB スペースブラック | 197000 | 170500 | 196000 | 177500 | 158500 | 176500 | 172000 | 145500 | 171000 |
1TB Nano-texture シルバー | 181000 | 158500 | 185000 | 163000 | 146500 | 166500 | 156000 | 138500 | 160000 |
1TB Nano-texture スペースブラック | 181000 | 158500 | 185000 | 163000 | 146500 | 166500 | 156000 | 138500 | 160000 |
1TB シルバー | 173000 | 148500 | 180000 | 155500 | 136500 | 162000 | 148000 | 128500 | 155000 |
1TB スペースブラック | 173000 | 148500 | 180000 | 155500 | 136500 | 162000 | 148000 | 128500 | 155000 |
512GB シルバー | 154500 | 131500 | 141000 | 139000 | 119500 | 127000 | 134500 | 111500 | 121000 |
512GB スペースブラック | 154500 | 131500 | 141000 | 139000 | 119500 | 127000 | 134500 | 111500 | 121000 |
256GB シルバー | 133500 | 121500 | 130000 | 120000 | 109500 | 117000 | 113500 | 101500 | 110000 |
256GB スペースブラック | 133500 | 121500 | 130000 | 120000 | 109500 | 117000 | 113500 | 101500 | 110000 |
iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB シルバー | 57000 | 54500 | 58000 | 51500 | 49500 | 52000 | 47000 | 54500 | 48000 |
256GB ブルー | 57000 | 54500 | 58000 | 51500 | 49500 | 52000 | 47000 | 54500 | 48000 |
256GB ピンク | 57000 | 54500 | 58000 | 51500 | 49500 | 52000 | 47000 | 54500 | 48000 |
256GB イエロー | 57000 | 54500 | 58000 | 51500 | 49500 | 52000 | 47000 | 54500 | 48000 |
64GB シルバー | 43500 | 40500 | 44000 | 39000 | 35500 | 39500 | 43500 | 40500 | 44000 |
64GB ブルー | 43500 | 40500 | 44000 | 39000 | 35500 | 39500 | 43500 | 40500 | 44000 |
64GB ピンク | 43500 | 40500 | 44000 | 39000 | 35500 | 39500 | 43500 | 40500 | 44000 |
64GB イエロー | 43500 | 40500 | 44000 | 39000 | 35500 | 39500 | 43500 | 40500 | 44000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 143000 | 141500 | 150000 | 128500 | 134500 | 135000 | 123000 | 121500 | 130000 |
2TB グレイ | 143000 | 141500 | 150000 | 128500 | 134500 | 135000 | 123000 | 121500 | 130000 |
1TB シルバー | 138500 | 139500 | 139500 | 124500 | 132500 | 125500 | 118500 | 119500 | 119500 |
1TB グレイ | 138500 | 139500 | 139500 | 124500 | 132500 | 125500 | 118500 | 119500 | 119500 |
512GB シルバー | 131500 | 120500 | 124000 | 118500 | 113500 | 111500 | 111500 | 100500 | 104000 |
512GB グレイ | 131500 | 120500 | 124000 | 118500 | 113500 | 111500 | 111500 | 100500 | 104000 |
256GB シルバー | 126000 | 115500 | 115500 | 113500 | 108500 | 104000 | 106000 | 95500 | 95500 |
256GB グレイ | 126000 | 115500 | 115500 | 113500 | 108500 | 104000 | 106000 | 95500 | 95500 |
128GB シルバー | 118500 | 110500 | 110500 | 106500 | 103500 | 99500 | 98500 | 90500 | 90500 |
128GB グレイ | 118500 | 110500 | 110500 | 106500 | 103500 | 99500 | 98500 | 90500 | 90500 |
iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 132500 | 129500 | 130000 | 119500 | 122500 | 117000 | 112500 | 109500 | 110000 |
2TB グレイ | 132500 | 129500 | 130000 | 119500 | 122500 | 117000 | 112500 | 109500 | 110000 |
1TB シルバー | 123500 | 126500 | 126500 | 111000 | 119500 | 114000 | 103500 | 106500 | 106500 |
1TB グレイ | 123500 | 126500 | 126500 | 111000 | 119500 | 114000 | 103500 | 106500 | 106500 |
512GB シルバー | 113000 | 115500 | 115500 | 101500 | 108500 | 104000 | 93000 | 95500 | 95500 |
512GB グレイ | 113000 | 115500 | 115500 | 101500 | 108500 | 104000 | 93000 | 95500 | 95500 |
256GB シルバー | 108000 | 105500 | 105500 | 97000 | 98500 | 95000 | 88000 | 85500 | 85500 |
256GB グレイ | 108000 | 105500 | 105500 | 97000 | 98500 | 95000 | 88000 | 85500 | 85500 |
128GB シルバー | 98000 | 95500 | 95500 | 88000 | 88500 | 86000 | 88000 | 85500 | 85500 |
128GB グレイ | 98000 | 95500 | 95500 | 88000 | 88500 | 86000 | 88000 | 85500 | 85500 |
iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ピンク | 69500 | 69500 | 69500 | 62500 | 62500 | 62500 | 59500 | 59500 | 59500 |
256GB ブルー | 69500 | 69500 | 69500 | 62500 | 62500 | 62500 | 59500 | 59500 | 59500 |
256GB パープル | 69500 | 69500 | 69500 | 62500 | 62500 | 62500 | 59500 | 59500 | 59500 |
256GB スターライト | 69500 | 69500 | 69500 | 62500 | 62500 | 62500 | 59500 | 59500 | 59500 |
256GB スペースグレー | 69500 | 69500 | 69500 | 62500 | 62500 | 62500 | 59500 | 59500 | 59500 |
64GB ピンク | 61500 | 61500 | 61500 | 55500 | 54500 | 55500 | 51500 | 51500 | 51500 |
64GB ブルー | 61500 | 61500 | 61500 | 55500 | 54500 | 55500 | 51500 | 51500 | 51500 |
64GB パープル | 61500 | 61500 | 61500 | 55500 | 54500 | 55500 | 51500 | 51500 | 51500 |
64GB スターライト | 61500 | 61500 | 61500 | 55500 | 54500 | 55500 | 51500 | 51500 | 51500 |
64GB スペースグレー | 61500 | 61500 | 61500 | 55500 | 54500 | 55500 | 51500 | 51500 | 51500 |
iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB シルバー | 44500 | 39500 | 40000 | 40000 | 33500 | 36000 | 44500 | 39500 | 40000 |
256GB グレイ | 44500 | 39500 | 40000 | 40000 | 33500 | 36000 | 44500 | 39500 | 40000 |
64GB シルバー | 41000 | 38500 | 38500 | 37000 | 32500 | 34500 | 41000 | 38500 | 38500 |
64GB グレイ | 41000 | 38500 | 38500 | 37000 | 32500 | 34500 | 41000 | 38500 | 38500 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
256GB ピンク | 62500 | 59500 | 59500 | 56500 | 54500 | 53500 | 52500 | 49500 | 49500 |
256GB スターライト | 62500 | 59500 | 59500 | 56500 | 54500 | 53500 | 52500 | 49500 | 49500 |
256GB パープル | 62500 | 59500 | 59500 | 56500 | 54500 | 53500 | 52500 | 49500 | 49500 |
256GB グレイ | 62500 | 59500 | 59500 | 56500 | 54500 | 53500 | 52500 | 49500 | 49500 |
64GB ピンク | 46500 | 46500 | 46500 | 42000 | 41500 | 42000 | 46500 | 46500 | 46500 |
64GB スターライト | 46500 | 46500 | 46500 | 42000 | 41500 | 42000 | 46500 | 46500 | 46500 |
64GB パープル | 46500 | 46500 | 46500 | 42000 | 41500 | 42000 | 46500 | 46500 | 46500 |
64GB グレイ | 46500 | 46500 | 46500 | 42000 | 41500 | 42000 | 46500 | 46500 | 46500 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 91500 | 97500 | 107000 | 82500 | 95500 | 96500 | 81500 | 87500 | 87000 |
2TB グレイ | 91500 | 97500 | 107000 | 82500 | 95500 | 96500 | 81500 | 87500 | 87000 |
1TB シルバー | 85000 | 90500 | 99000 | 76500 | 88500 | 89000 | 75000 | 80500 | 89000 |
1TB グレイ | 85000 | 90500 | 99000 | 76500 | 88500 | 89000 | 75000 | 80500 | 89000 |
512GB シルバー | 75500 | 80500 | 91000 | 68000 | 78500 | 82000 | 65500 | 70500 | 81000 |
512GB グレイ | 75500 | 80500 | 91000 | 68000 | 78500 | 82000 | 65500 | 70500 | 81000 |
256GB シルバー | 72000 | 76500 | 86000 | 65000 | 74500 | 77500 | 62000 | 66500 | 76000 |
256GB グレイ | 72000 | 76500 | 86000 | 65000 | 74500 | 77500 | 62000 | 66500 | 76000 |
128GB シルバー | 64500 | 68500 | 82000 | 58000 | 66500 | 74000 | 54500 | 58500 | 72000 |
128GB グレイ | 64500 | 68500 | 82000 | 58000 | 66500 | 74000 | 54500 | 58500 | 72000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | キャリア | SIMフリー | WiFi | キャリア/ | SIMフリー | WiFi ケア+ |
キャリア ケア+ |
SIMフリー ケア+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
2TB シルバー | 76500 | 71500 | 99000 | 69000 | 69500 | 89000 | 66500 | 61500 | 89000 |
2TB グレイ | 76500 | 71500 | 99000 | 69000 | 69500 | 89000 | 66500 | 61500 | 89000 |
1TB シルバー | 74500 | 69500 | 93000 | 67000 | 67500 | 83500 | 64500 | 59500 | 83000 |
1TB グレイ | 74500 | 69500 | 93000 | 67000 | 67500 | 83500 | 64500 | 59500 | 83000 |
512GB シルバー | 67500 | 62500 | 84000 | 61000 | 60500 | 75500 | 57500 | 52500 | 74000 |
512GB グレイ | 67500 | 62500 | 84000 | 61000 | 60500 | 75500 | 57500 | 52500 | 74000 |
256GB シルバー | 64500 | 59500 | 75000 | 58000 | 57500 | 67500 | 54500 | 49500 | 65000 |
