カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad11/ipad mini7/ipad Air/ipad pro13・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPadPro13-8TH

iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 276000 276500 279500 262000 275000 275000 248500 260500 251500 236000 236500 239500
2TB Nano-texture スペースブラック 276000 276500 279500 262000 275000 275000 248500 260500 251500 236000 236500 239500
2TB シルバー 274000 266500 269500 262000 265000 265000 246500 250500 242500 234000 226500 229500
2TB スペースブラック 274000 266500 269500 262000 265000 265000 246500 250500 242500 234000 226500 229500
1TB Nano-texture シルバー 240000 246500 249500 227000 245000 245000 216000 230500 224500 200000 206500 209500
1TB Nano-texture スペースブラック 240000 246500 249500 227000 245000 245000 216000 230500 224500 200000 206500 209500
1TB シルバー 234000 241500 244500 227000 240000 240000 210500 225500 220000 209000 201500 204500
1TB スペースブラック 234000 241500 244500 227000 240000 240000 210500 229500 220000 209000 201500 204500
512GB シルバー 199000 202000 205000 197000 200500 200500 179000 191000 184500 174000 177000 180000
512GB スペースブラック 199000 202000 205000 197000 200500 200500 179000 192000 184500 174000 177000 180000
256GB シルバー 178000 185000 188000 177000 183500 183500 160000 176000 169000 153000 160000 163000
256GB スペースブラック 178000 185000 188000 177000 183500 183500 160000 176000 169000 153000 160000 163000
iPadPro11-6TH

iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 243000 236500 239500 227000 235000 235000 218500 224500 215500 203000 211500 214500
2TB Nano-texture スペースブラック 243000 236500 239500 227000 235000 235000 218500 224500 215500 203000 211500 214500
2TB シルバー 241000 231500 234500 227000 230000 230000 217000 219500 211000 201000 206500 209500
2TB スペースブラック 241000 231500 234500 227000 230000 230000 217000 219500 211000 201000 206500 209500
1TB Nano-texture シルバー 209000 216500 219500 202000 215000 215000 188000 205500 197500 184000 191500 194500
1TB Nano-texture スペースブラック 209000 216500 219500 202000 215000 215000 188000 205500 197500 184000 191500 194500
1TB シルバー 203500 206500 209500 202000 205000 205000 183000 196500 188500 178500 181500 184500
1TB スペースブラック 203500 206500 209500 202000 205000 205000 183000 196500 188500 178500 181500 184500
512GB シルバー 160500 167000 170000 160500 165500 165500 144500 159000 153000 140500 147000 145000
512GB スペースブラック 160500 167000 170000 160500 165500 165500 144500 159000 153000 140500 147000 145000
256GB シルバー 140000 144000 147000 140000 142500 142500 126000 137000 132500 120000 124000 127000
256GB スペースブラック 140000 144000 147000 140000 142500 142500 126000 137000 132500 120000 124000 127000
iPad11

iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB シルバー 74000 74500 76000 72000 73000 73000 66500 68500 68500 64000 64500 66000
512GB ブルー 71500 74500 76000 71500 73000 73000 64500 68500 68500 61500 64500 66000
512GB ピンク 74000 74500 76000 72000 73000 73000 66500 68500 68500 64000 64500 66000
512GB イエロー 74000 74500 76000 72000 73000 73000 66500 68500 68500 64000 64500 66000
256GB シルバー 60500 62500 64000 60500 61000 61000 54500 57500 57500 50500 52500 54000
256GB ブルー 60500 62500 64000 60500 61000 61000 54500 57500 57500 50500 52500 54000
256GB ピンク 60500 62500 64000 60500 61000 61000 54500 57500 57500 50500 52500 54000
256GB イエロー 60500 62500 64000 60500 61000 61000 54500 57500 57500 50500 52500 54000
128GB シルバー 48500 54500 55500 47000 53000 53000 43500 50500 50000 48500 54500 45500
128GB ブルー 48500 54500 55500 47000 53000 53000 43500 50500 50000 48500 54500 45500
128GB ピンク 48500 54500 55500 47000 53000 53000 43500 50500 50000 48500 54500 45500
128GB イエロー 48500 54500 55500 47000 53000 53000 43500 50500 50000 48500 54500 45500
iPadAir13-7TH

iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 152000 146500 149500 144000 145000 145000 137000 139500 134500 132000 126500 129500
1TB スターライト 152000 146500 149500 144000 145000 145000 137000 139500 134500 132000 126500 129500
1TB スペースグレイ 152000 146500 149500 144000 145000 145000 137000 139500 134500 132000 126500 129500
1TB ブルー 152000 146500 149500 144000 145000 145000 137000 139500 134500 132000 126500 129500
512GB パープル 138500 138500 141500 137000 137000 137000 124500 131500 127500 118500 118500 121500
512GB スターライト 138500 138500 141500 137000 137000 137000 124500 131500 127500 118500 118500 121500
512GB スペースグレイ 138500 138500 141500 137000 137000 137000 124500 131500 127500 118500 118500 121500
512GB ブルー 138500 138500 141500 137000 137000 137000 124500 131500 127500 118500 118500 121500
256GB パープル 113500 116500 119000 110000 115000 115000 102000 110500 107000 93500 96500 99000
256GB スターライト 113500 116500 119000 110000 115000 115000 102000 110500 107000 93500 96500 99000
256GB スペースグレイ 113500 116500 119000 110000 115000 115000 102000 110500 107000 93500 96500 99000
256GB ブルー 113500 116500 119000 110000 115000 115000 102000 110500 107000 93500 96500 99000
128GB パープル 101000 98500 100500 98000 97000 97000 91000 93500 90500 81000 88500 80500
128GB スターライト 101000 98500 100500 98000 97000 97000 91000 93500 90500 81000 88500 80500
128GB スペースグレイ 101000 98500 100500 98000 97000 97000 91000 93500 90500 81000 88500 80500
128GB ブルー 101000 98500 100500 98000 97000 97000 91000 93500 90500 81000 88500 80500
iPadAir11-7TH

iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 133000 130500 133000 129000 129000 129000 119500 123500 119500 113000 110500 113000
1TB スターライト 133000 130500 133000 129000 129000 129000 119500 123500 119500 113000 110500 113000
1TB スペースグレイ 133000 130500 133000 129000 129000 129000 119500 123500 119500 113000 110500 113000
1TB ブルー 133000 130500 133000 129000 129000 129000 119500 123500 119500 113000 110500 113000
512GB パープル 110500 111500 113500 109000 110000 110000 99500 104500 102000 90500 91500 93500
512GB スターライト 110500 111500 113500 109000 110000 110000 99500 104500 102000 90500 91500 93500
512GB スペースグレイ 110500 111500 113500 109000 110000 110000 99500 104500 102000 90500 91500 93500
512GB ブルー 110500 111500 113500 109000 110000 110000 99500 104500 102000 90500 91500 93500
256GB パープル 91000 89500 91500 91000 88000 88000 82000 84500 82500 81000 79500 81500
256GB スターライト 91000 89500 91500 91000 88000 88000 82000 84500 82500 81000 79500 81500
256GB スペースグレイ 91000 89500 91500 91000 88000 88000 82000 84500 82500 81000 79500 81500
256GB ブルー 91000 89500 91500 91000 88000 88000 82000 84500 82500 81000 79500 81500
128GB パープル 77500 77500 79000 75500 76000 76000 70000 72500 71000 67500 67500 69000
128GB スターライト 77500 77500 79000 75500 76000 76000 70000 72500 71000 67500 67500 69000
128GB スペースグレイ 77500 77500 79000 75500 76000 76000 70000 72500 71000 67500 67500 69000
128GB ブルー 77500 77500 79000 75500 76000 76000 70000 72500 71000 67500 67500 69000
iPad mini7

iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB パープル 90500 97500 99500 89000 96000 96000 81500 92500 89500 80500 87500 89500
512GB スターライト 90500 97500 99500 89000 96000 96000 81500 92500 89500 80500 87500 89500
512GB グレイ 90500 97500 99500 89000 96000 96000 81500 92500 89500 80500 87500 89500
512GB ブルー 90500 97500 99500 89000 96000 96000 81500 92500 89500 80500 87500 89500
256GB パープル 72500 86500 88000 72500 85000 85000 65500 81500 79000 62500 76500 78000
256GB スターライト 72500 86500 88000 72500 85000 85000 65500 81500 79000 62500 76500 78000
256GB グレイ 72500 86500 88000 72500 85000 85000 65500 81500 79000 62500 76500 78000
256GB ブルー 72500 86500 88000 72500 85000 85000 65500 81500 79000 62500 76500 78000
128GB パープル 62000 76500 78000 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 68000
128GB スターライト 62000 76500 78000 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 68000
128GB グレイ 62000 76500 78000 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 68000
128GB ブルー 62000 76500 78000 62000 75000 75000 56000 71500 70000 52000 66500 68000
iPadAir13-6TH

iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 112000 113500 116000 111000 112000 112000 101000 103500 104500 92000 93500 96000
1TB スターライト 112000 113500 116000 111000 112000 112000 101000 103500 104500 92000 93500 96000
1TB スペースグレイ 112000 113500 116000 111000 112000 112000 101000 103500 104500 92000 93500 96000
1TB ブルー 112000 113500 116000 111000 112000 112000 101000 103500 104500 92000 93500 96000
512GB パープル 109500 106500 108500 103000 105000 105000 98500 96500 97500 89500 86500 88500
512GB スターライト 109500 106500 108500 103000 105000 105000 98500 96500 97500 89500 86500 88500
512GB スペースグレイ 109500 106500 108500 103000 105000 105000 98500 96500 97500 89500 86500 88500
512GB ブルー 109500 106500 108500 103000 105000 105000 98500 96500 97500 89500 86500 88500
256GB パープル 96000 95500 97500 92000 94000 94000 86500 88500 88000 86000 85500 87500
256GB スターライト 96000 95500 97500 92000 94000 94000 86500 88500 88000 86000 85500 87500
256GB スペースグレイ 96000 95500 97500 92000 94000 94000 86500 88500 88000 86000 85500 87500
256GB ブルー 96000 95500 97500 92000 94000 94000 86500 88500 88000 86000 85500 87500
128GB パープル 82000 83500 85000 79000 82000 82000 74000 76500 76500 72000 73500 75000
128GB スターライト 82000 83500 85000 79000 82000 82000 74000 76500 76500 72000 73500 75000
128GB スペースグレイ 82000 83500 85000 79000 82000 82000 74000 76500 76500 72000 73500 75000
128GB ブルー 82000 83500 85000 79000 82000 82000 74000 76500 76500 72000 73500 75000
iPadAir11-6TH

iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 90000 98500 100500 89000 97000 97000 81000 91500 90500 80000 88500 80500
1TB スターライト 90000 98500 100500 89000 97000 97000 81000 91500 90500 80000 88500 80500
1TB スペースグレイ 90000 98500 100500 89000 97000 97000 81000 91500 90500 80000 88500 80500
1TB ブルー 90000 98500 100500 89000 97000 97000 81000 91500 90500 80000 88500 80500
512GB パープル 90000 83500 85000 82000 82000 82000 81000 76500 76500 80000 73500 75000
512GB スターライト 90000 83500 85000 82000 82000 82000 81000 76500 76500 80000 73500 75000
512GB スペースグレイ 90000 83500 85000 82000 82000 82000 81000 76500 76500 80000 73500 75000
512GB ブルー 90000 83500 85000 82000 82000 82000 81000 76500 76500 80000 73500 75000
256GB パープル 76000 79500 81000 74000 78000 78000 68500 72500 73000 66000 69500 71000
256GB スターライト 76000 79500 81000 74000 78000 78000 68500 72500 73000 66000 69500 71000
256GB スペースグレイ 76000 79500 81000 74000 78000 78000 68500 72500 73000 66000 69500 71000
256GB ブルー 76000 79500 81000 74000 78000 78000 68500 72500 73000 66000 69500 71000
128GB パープル 60500 72000 73500 58000 70500 70500 54500 65000 66000 50500 62000 63500
128GB スターライト 60500 72000 73500 58000 70500 70500 54500 65000 66000 50500 62000 63500
128GB スペースグレイ 60500 72000 73500 58000 70500 70500 54500 65000 66000 50500 62000 63500
128GB ブルー 60500 72000 73500 58000 70500 70500 54500 65000 66000 50500 62000 63500
iPadPro13-7TH

iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 199000 210000 213000 199000 208500 208500 179000 199000 191500 174000 185000 188000
2TB Nano-texture スペースブラック 199000 210000 213000 199000 208500 208500 179000 199000 191500 174000 185000 188000
2TB シルバー 199000 206000 209000 199000 204500 204500 179000 196000 188000 174000 181000 184000
2TB スペースブラック 199000 206000 209000 199000 204500 204500 179000 196000 188000 174000 181000 184000
1TB Nano-texture シルバー 189000 201000 204000 189000 199500 199500 170000 191000 183500 164000 176000 179000
1TB Nano-texture スペースブラック 189000 201000 204000 189000 199500 199500 170000 191000 183500 164000 176000 179000
1TB シルバー 189500 195000 198000 189500 193500 193500 170500 185000 178000 164500 170000 173000
1TB スペースブラック 189500 195000 198000 189500 193500 193500 170500 185000 178000 164500 170000 173000
512GB シルバー 165500 163500 166500 158000 162000 162000 149000 155500 150000 145500 143500 146500
512GB スペースブラック 165500 163500 166500 158000 162000 162000 149000 155500 150000 145500 143500 146500
256GB シルバー 157500 158500 161500 150000 157000 157000 142000 150500 145500 137500 138500 141500
256GB スペースブラック 157500 158500 161500 150000 157000 157000 142000 150500 145500 137500 138500 141500
iPadPro11-5TH

iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 174500 195000 198000 174500 193500 193500 157000 185000 178000 149500 170000 173000
2TB Nano-texture スペースブラック 174500 195000 198000 174500 193500 193500 157000 185000 178000 149500 170000 173000
2TB シルバー 174500 188000 191000 174500 186500 186500 157000 179000 172000 149500 163000 166000
2TB スペースブラック 174500 188000 191000 174500 186500 186500 157000 179000 172000 149500 163000 166000
1TB Nano-texture シルバー 151500 166000 169000 151500 164500 164500 136500 158000 152000 131500 146000 149000
1TB Nano-texture スペースブラック 151500 166000 169000 151500 164500 164500 136500 158000 152000 131500 146000 149000
1TB シルバー 152500 161000 164000 152500 159500 159500 137500 153000 147500 132500 141000 144000
1TB スペースブラック 152500 161000 164000 152500 159500 159500 137500 153000 147500 132500 141000 144000
512GB シルバー 143500 145500 148500 143500 144000 144000 129000 138500 133500 123500 125500 128500
512GB スペースブラック 143500 145500 148500 143500 144000 144000 129000 138500 133500 123500 125500 128500
256GB シルバー 128500 136500 139000 128500 135000 135000 115500 129500 125000 108500 116500 119000
256GB スペースブラック 128500 136500 139000 128500 135000 135000 115500 129500 125000 108500 116500 119000
iPad10

iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 45000 54500 55500 45000 53000 53000 40500 49500 50000 45000 54500 45500
256GB ブルー 45000 54500 55500 45000 53000 53000 40500 49500 50000 45000 54500 45500
256GB ピンク 45000 54500 55500 45000 53000 53000 40500 49500 50000 45000 54500 45500
256GB イエロー 45000 54500 55500 45000 53000 53000 40500 49500 50000 45000 54500 45500
64GB シルバー 39500 45500 46500 39500 44000 44000 35500 40500 42000 39500 45500 46500
64GB ブルー 39500 45500 46500 39500 44000 44000 35500 40500 42000 39500 45500 46500
64GB ピンク 39500 45500 46500 39500 44000 44000 35500 40500 42000 39500 45500 46500
64GB イエロー 39500 45500 46500 39500 44000 44000 35500 40500 42000 39500 45500 46500
iPadPro12.9-6TH

iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 109500 105500 107500 107000 104000 104000 98500 100500 97000 89500 85500 87500
2TB グレイ 109500 105500 107500 107000 104000 104000 98500 100500 97000 89500 85500 87500
1TB シルバー 106500 102500 104500 104000 101000 101000 96000 97500 94000 86500 82500 84500
1TB グレイ 106500 102500 104500 104000 101000 101000 96000 97500 94000 86500 82500 84500
512GB シルバー 103000 99000 101000 100000 97500 97500 92500 94000 91000 83000 89000 81000
512GB グレイ 103000 99000 101000 100000 97500 97500 92500 94000 91000 83000 89000 81000
256GB シルバー 98000 94000 96000 95000 92500 92500 88000 89000 86500 88000 84000 86000
256GB グレイ 98000 94000 96000 95000 92500 92500 88000 89000 86500 88000 84000 86000
128GB シルバー 94000 90000 92000 91000 88500 88500 84500 85000 83000 84000 80000 82000
128GB グレイ 94000 90000 92000 91000 88500 88500 84500 85000 83000 84000 80000 82000
iPadPro11-4TH

iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 105500 101500 103500 103000 100000 100000 95000 96500 93000 85500 81500 83500
2TB グレイ 105500 101500 103500 103000 100000 100000 95000 96500 93000 85500 81500 83500
1TB シルバー 101500 99000 101000 100000 97500 97500 91500 94000 91000 81500 89000 81000
1TB グレイ 101500 99000 101000 100000 97500 97500 91500 94000 91000 81500 89000 81000
512GB シルバー 92000 88000 90000 89000 86500 86500 83000 83000 81000 82000 78000 80000
512GB グレイ 92000 88000 90000 89000 86500 86500 83000 83000 81000 82000 78000 80000
256GB シルバー 84500 83000 84500 84000 81500 81500 76000 78000 76000 74500 73000 74500
256GB グレイ 84500 83000 84500 84000 81500 81500 76000 78000 76000 74500 73000 74500
128GB シルバー 78000 77000 78500 78000 75500 75500 70000 72000 70500 68000 67000 68500
128GB グレイ 78000 77000 78500 78000 75500 75500 70000 72000 70500 68000 67000 68500
iPad Air5

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 60500 64500 66000 60500 63000 63000 54500 58500 59500 50500 54500 56000
256GB ブルー 60500 64500 66000 60500 63000 63000 54500 58500 59500 50500 54500 56000
256GB パープル 60500 64500 66000 60500 63000 63000 54500 58500 59500 50500 54500 56000
256GB スターライト 60500 64500 66000 60500 63000 63000 54500 58500 59500 50500 54500 56000
256GB スペースグレー 60500 64500 66000 60500 63000 63000 54500 58500 59500 50500 54500 56000
64GB ピンク 51500 52500 53500 51500 51000 51000 46500 46500 48000 51500 52500 53500
64GB ブルー 51500 52500 53500 51500 51000 51000 46500 46500 48000 51500 52500 53500
64GB パープル 51500 52500 53500 51500 51000 51000 46500 46500 48000 51500 52500 53500
64GB スターライト 51500 52500 53500 51500 51000 51000 46500 46500 48000 51500 52500 53500
64GB スペースグレー 51500 52500 53500 51500 51000 51000 46500 46500 48000 51500 52500 53500
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 39500 36000 36500 37000 34500 34500 35500 31000 33000 39500 36000 36500
256GB グレイ 39500 36000 36500 37000 34500 34500 35500 31000 33000 39500 36000 36500
64GB シルバー 37500 34000 34500 37000 32500 33000 34000 29000 31000 37500 34000 34500
64GB グレイ 37500 34000 34500 37000 32500 33000 34000 29000 31000 37500 34000 34500
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)に汚れや傷みがある場合は、減額対象となりますのでご注意ください。
※SIMフリー価格の適用には、Apple版であることが確認できる購入証明が必要です。

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi
保証未
キャリア
保証未
SIMフリー
保証未
WiFi
保証始
キャリア
保証始
SIMフリー
保証始
WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 53500 58500 59500 53000 57000 57000 48000 53500 53500 53500 48500 49500
256GB スターライト 53500 58500 59500 53000 57000 57000 48000 53500 53500 53500 48500 49500
256GB パープル 53500 58500 59500 53000 57000 57000 48000 53500 53500 53500 48500 49500
256GB グレイ 53500 58500 59500 53000 57000 57000 48000 53500 53500 53500 48500 49500
64GB ピンク 46500 39500 40500 46000 38000 38500 42000 37500 36500 46500 39500 40500
