●iPad Air5 mini6 iPad 10世代 iPad Pro12.9 11 買取価格
[2025年11月6日※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
2TB Nano-texture シルバー
292500
304000
304000
284000
302500
302500
263500
289000
273500
252500
254000
254000
2TB Nano-texture スペースブラック
292500
304000
304000
284000
302500
302500
263500
289000
273500
252500
254000
254000
2TB シルバー
286500
294000
294000
284000
292500
292500
258000
279000
264500
246500
254000
254000
2TB スペースブラック
286500
294000
294000
284000
292500
292500
258000
279000
264500
246500
254000
254000
1TB Nano-texture シルバー
255000
269000
269000
255000
267500
267500
229500
254000
242000
215000
229000
229000
1TB Nano-texture スペースブラック
255000
269000
269000
255000
267500
267500
229500
254000
242000
215000
229000
229000
1TB シルバー
254500
262000
262000
254500
260500
260500
229000
247000
236000
214500
222000
222000
1TB スペースブラック
254500
262000
262000
254500
260500
260500
229000
249000
236000
214500
222000
222000
512GB シルバー
195500
208000
208000
195500
206500
206500
176000
198000
187000
170500
183000
183000
512GB スペースブラック
195500
208000
208000
195500
206500
206500
176000
198000
187000
170500
183000
183000
256GB シルバー
173000
183000
183000
172000
181500
181500
155500
174000
164500
148000
158000
158000
256GB スペースブラック
173000
183000
183000
172000
181500
181500
155500
174000
164500
148000
158000
158000
iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 2TB Nano-texture シルバー | 262500 | 304000 | 304000 | 262500 | 302500 | 302500 | 236500 | 289000 | 273500 | 222500 | 254000 | 254000 |
| 2TB Nano-texture スペースブラック | 262500 | 304000 | 304000 | 262500 | 302500 | 302500 | 236500 | 289000 | 273500 | 222500 | 254000 | 254000 |
| 2TB シルバー | 260500 | 294000 | 294000 | 260500 | 292500 | 292500 | 234500 | 279000 | 264500 | 220500 | 254000 | 254000 |
| 2TB スペースブラック | 260500 | 294000 | 294000 | 260500 | 292500 | 292500 | 234500 | 279000 | 264500 | 220500 | 254000 | 254000 |
| 1TB Nano-texture シルバー | 224500 | 279000 | 279000 | 224500 | 277500 | 277500 | 202000 | 265000 | 251000 | 199500 | 239000 | 239000 |
| 1TB Nano-texture スペースブラック | 224500 | 279000 | 279000 | 224500 | 277500 | 277500 | 202000 | 265000 | 251000 | 199500 | 239000 | 239000 |
| 1TB シルバー | 227500 | 269000 | 269000 | 227500 | 267500 | 267500 | 205000 | 256000 | 242000 | 202500 | 229000 | 229000 |
| 1TB スペースブラック | 227500 | 269000 | 269000 | 227500 | 267500 | 267500 | 205000 | 256000 | 242000 | 202500 | 229000 | 229000 |
| 512GB シルバー | 160500 | 178000 | 178000 | 160500 | 176500 | 176500 | 144500 | 169000 | 160000 | 140500 | 153000 | 153000 |
| 512GB スペースブラック | 160500 | 178000 | 178000 | 160500 | 176500 | 176500 | 144500 | 169000 | 160000 | 140500 | 153000 | 153000 |
| 256GB シルバー | 138000 | 146000 | 146000 | 136000 | 144500 | 144500 | 124000 | 139000 | 131500 | 118000 | 126000 | 126000 |
| 256GB スペースブラック | 138000 | 146000 | 146000 | 136000 | 144500 | 144500 | 124000 | 139000 | 131500 | 118000 | 126000 | 126000 |
iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 512GB シルバー | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 512GB ブルー | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 512GB ピンク | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 512GB イエロー | 71500 | 77500 | 77500 | 71500 | 76000 | 76000 | 64500 | 71500 | 70000 | 61500 | 67500 | 67500 |
| 256GB シルバー | 59000 | 64500 | 64500 | 56000 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 256GB ブルー | 59000 | 64500 | 64500 | 56000 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 256GB ピンク | 59000 | 64500 | 64500 | 56000 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 256GB イエロー | 59000 | 64500 | 64500 | 56000 | 63000 | 63000 | 53000 | 59500 | 58000 | 49000 | 54500 | 54500 |
| 128GB シルバー | 48000 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 48000 | 53500 | 53500 |
| 128GB ブルー | 48000 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 48000 | 53500 | 53500 |
| 128GB ピンク | 48000 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 48000 | 53500 | 53500 |
| 128GB イエロー | 48000 | 53500 | 53500 | 46000 | 52000 | 52000 | 43000 | 49500 | 48000 | 48000 | 53500 | 53500 |
iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 1TB スターライト | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 1TB スペースグレイ | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 1TB ブルー | 152000 | 148500 | 148500 | 143000 | 147000 | 147000 | 137000 | 125500 | 133500 | 132000 | 128500 | 128500 |
| 512GB パープル | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 512GB スターライト | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 512GB スペースグレイ | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 512GB ブルー | 139000 | 144500 | 144500 | 137000 | 143000 | 143000 | 125000 | 121500 | 130000 | 119000 | 124500 | 124500 |
| 256GB パープル | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 256GB スターライト | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 256GB スペースグレイ | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 256GB ブルー | 111000 | 122500 | 122500 | 109000 | 121000 | 121000 | 100000 | 101500 | 110500 | 91000 | 102500 | 102500 |
| 128GB パープル | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
| 128GB スターライト | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
| 128GB スペースグレイ | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
| 128GB ブルー | 98000 | 106500 | 106500 | 97000 | 105000 | 105000 | 88000 | 85500 | 96000 | 88000 | 86500 | 86500 |
iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 1TB スターライト | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 1TB スペースグレイ | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 1TB ブルー | 131000 | 138500 | 138500 | 123000 | 137000 | 137000 | 118000 | 117500 | 124500 | 111000 | 118500 | 118500 |
| 512GB パープル | 111000 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 100000 | 98500 | 107500 | 91000 | 99500 | 99500 |
| 512GB スターライト | 111000 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 100000 | 98500 | 107500 | 91000 | 99500 | 99500 |
| 512GB スペースグレイ | 111000 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 100000 | 98500 | 107500 | 91000 | 99500 | 99500 |
| 512GB ブルー | 111000 | 119500 | 119500 | 110000 | 118000 | 118000 | 100000 | 98500 | 107500 | 91000 | 99500 | 99500 |
| 256GB パープル | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 256GB スターライト | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 256GB スペースグレイ | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 256GB ブルー | 90500 | 101500 | 101500 | 88000 | 100000 | 100000 | 81500 | 82500 | 91500 | 80500 | 81500 | 81500 |
| 128GB パープル | 76000 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 68500 | 69500 | 79500 | 66000 | 78500 | 78500 |
| 128GB スターライト | 76500 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 69000 | 69500 | 79500 | 66500 | 78500 | 78500 |
| 128GB スペースグレイ | 76500 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 69000 | 69500 | 79500 | 66500 | 78500 | 78500 |
| 128GB ブルー | 76500 | 88500 | 88500 | 74000 | 87000 | 87000 | 69000 | 69500 | 79500 | 66500 | 78500 | 78500 |
iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 512GB パープル | 90000 | 97500 | 101000 | 89000 | 96000 | 96000 | 81000 | 92500 | 91000 | 80000 | 87500 | 81000 |
| 512GB スターライト | 90000 | 97500 | 101000 | 89000 | 96000 | 96000 | 81000 | 92500 | 91000 | 80000 | 87500 | 81000 |
| 512GB グレイ | 90000 | 97500 | 101000 | 89000 | 96000 | 96000 | 81000 | 92500 | 91000 | 80000 | 87500 | 81000 |
| 512GB ブルー | 90000 | 97500 | 101000 | 89000 | 96000 | 96000 | 81000 | 92500 | 91000 | 80000 | 87500 | 81000 |
| 256GB パープル | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 256GB スターライト | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 256GB グレイ | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 256GB ブルー | 74000 | 81500 | 84000 | 74000 | 80000 | 80000 | 66500 | 76500 | 75500 | 64000 | 71500 | 74000 |
| 128GB パープル | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
| 128GB スターライト | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
| 128GB グレイ | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
| 128GB ブルー | 62000 | 70500 | 72000 | 62000 | 69000 | 69000 | 56000 | 65500 | 65000 | 52000 | 60500 | 62000 |
iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 109500 | 113500 | 122000 | 109500 | 112000 | 116000 | 98500 | 103500 | 110000 | 89500 | 93500 | 102000 |
| 1TB スターライト | 109500 | 113500 | 122000 | 109500 | 112000 | 116000 | 98500 | 103500 | 110000 | 89500 | 93500 | 102000 |
| 1TB スペースグレイ | 109500 | 113500 | 122000 | 109500 | 112000 | 116000 | 98500 | 103500 | 110000 | 89500 | 93500 | 102000 |
| 1TB ブルー | 109500 | 113500 | 122000 | 109500 | 112000 | 116000 | 98500 | 103500 | 110000 | 89500 | 93500 | 102000 |
| 512GB パープル | 110000 | 107500 | 110000 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 99000 | 90000 | 87500 | 90000 |
| 512GB スターライト | 110000 | 107500 | 110000 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 99000 | 90000 | 87500 | 90000 |
| 512GB スペースグレイ | 110000 | 107500 | 110000 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 99000 | 90000 | 87500 | 90000 |
| 512GB ブルー | 110000 | 107500 | 110000 | 107000 | 106000 | 106000 | 99000 | 97500 | 99000 | 90000 | 87500 | 90000 |
| 256GB パープル | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 256GB スターライト | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 256GB スペースグレイ | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 256GB ブルー | 96500 | 95500 | 95500 | 94000 | 94000 | 94000 | 87000 | 88500 | 86000 | 86500 | 85500 | 85500 |
| 128GB パープル | 83000 | 83500 | 89000 | 79000 | 82000 | 84500 | 74500 | 76500 | 80000 | 73000 | 73500 | 79000 |
| 128GB スターライト | 83000 | 83500 | 89000 | 79000 | 82000 | 84500 | 74500 | 76500 | 80000 | 73000 | 73500 | 79000 |
| 128GB スペースグレイ | 83000 | 83500 | 89000 | 79000 | 82000 | 84500 | 74500 | 76500 | 80000 | 73000 | 73500 | 79000 |
| 128GB ブルー | 83000 | 83500 | 89000 | 79000 | 82000 | 84500 | 74500 | 76500 | 80000 | 73000 | 73500 | 79000 |
iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 1TB パープル | 92500 | 98500 | 100000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 90000 | 82500 | 88500 | 80000 |
| 1TB スターライト | 92500 | 98500 | 100000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 90000 | 82500 | 88500 | 80000 |
| 1TB スペースグレイ | 92500 | 98500 | 100000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 90000 | 82500 | 88500 | 80000 |
| 1TB ブルー | 92500 | 98500 | 100000 | 92500 | 97000 | 97000 | 83500 | 91500 | 90000 | 82500 | 88500 | 80000 |
| 512GB パープル | 91500 | 84500 | 85000 | 89000 | 83000 | 83000 | 82500 | 77500 | 76500 | 81500 | 74500 | 75000 |
| 512GB スターライト | 91500 | 84500 | 85000 | 89000 | 83000 | 83000 | 82500 | 77500 | 76500 | 81500 | 74500 | 75000 |
| 512GB スペースグレイ | 91500 | 84500 | 85000 | 89000 | 83000 | 83000 | 82500 | 77500 | 76500 | 81500 | 74500 | 75000 |
| 512GB ブルー | 91500 | 84500 | 85000 | 89000 | 83000 | 83000 | 82500 | 77500 | 76500 | 81500 | 74500 | 75000 |
| 256GB パープル | 76500 | 79500 | 81000 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 73000 | 66500 | 69500 | 71000 |
| 256GB スターライト | 76500 | 79500 | 81000 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 73000 | 66500 | 69500 | 71000 |
| 256GB スペースグレイ | 76500 | 79500 | 81000 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 73000 | 66500 | 69500 | 71000 |
| 256GB ブルー | 76500 | 79500 | 81000 | 76500 | 78000 | 78000 | 69000 | 72500 | 73000 | 66500 | 69500 | 71000 |
| 128GB パープル | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
| 128GB スターライト | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
| 128GB スペースグレイ | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
| 128GB ブルー | 62000 | 72000 | 72000 | 62000 | 70500 | 70500 | 56000 | 65000 | 65000 | 52000 | 62000 | 62000 |
iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 2TB Nano-texture シルバー | 232500 | 216000 | 216000 | 209500 | 214500 | 214500 | 209500 | 205000 | 194500 | 207500 | 191000 | 191000 |
| 2TB Nano-texture スペースブラック | 232500 | 216000 | 216000 | 209500 | 214500 | 214500 | 209500 | 205000 | 194500 | 207500 | 191000 | 191000 |
| 2TB シルバー | 211000 | 210000 | 210000 | 200000 | 208500 | 208500 | 190000 | 199000 | 189000 | 186000 | 185000 | 185000 |
| 2TB スペースブラック | 211000 | 210000 | 210000 | 200000 | 208500 | 208500 | 190000 | 199000 | 189000 | 186000 | 185000 | 185000 |
| 1TB Nano-texture シルバー | 201000 | 200000 | 200000 | 189000 | 198500 | 198500 | 181000 | 190000 | 180000 | 176000 | 175000 | 175000 |
| 1TB Nano-texture スペースブラック | 201000 | 200000 | 200000 | 189000 | 198500 | 198500 | 181000 | 190000 | 180000 | 176000 | 175000 | 175000 |
| 1TB シルバー | 194000 | 192000 | 192000 | 189000 | 190500 | 190500 | 174500 | 182000 | 173000 | 169000 | 167000 | 167000 |
| 1TB スペースブラック | 194000 | 192000 | 192000 | 189000 | 190500 | 190500 | 174500 | 182000 | 173000 | 169000 | 167000 | 167000 |
| 512GB シルバー | 171500 | 166500 | 166500 | 171500 | 165000 | 165000 | 154500 | 158500 | 150000 | 146500 | 146500 | 146500 |
| 512GB スペースブラック | 171500 | 166500 | 166500 | 171500 | 165000 | 165000 | 154500 | 158500 | 150000 | 146500 | 146500 | 146500 |
| 256GB シルバー | 161500 | 151500 | 159000 | 161500 | 150000 | 151000 | 145500 | 143500 | 143000 | 141500 | 131500 | 139000 |
| 256GB スペースブラック | 161500 | 151500 | 159000 | 161500 | 150000 | 151000 | 145500 | 143500 | 143000 | 141500 | 131500 | 139000 |
iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 2TB Nano-texture シルバー | 197500 | 198000 | 198000 | 186000 | 196500 | 196500 | 178000 | 188000 | 178000 | 172500 | 173000 | 173000 |
| 2TB Nano-texture スペースブラック | 197500 | 198000 | 198000 | 186000 | 196500 | 196500 | 178000 | 188000 | 178000 | 172500 | 173000 | 173000 |
| 2TB シルバー | 187000 | 191000 | 191000 | 186000 | 189500 | 189500 | 168500 | 181000 | 172000 | 162000 | 166000 | 166000 |
| 2TB スペースブラック | 187000 | 191000 | 191000 | 186000 | 189500 | 189500 | 168500 | 181000 | 172000 | 162000 | 166000 | 166000 |
| 1TB Nano-texture シルバー | 169500 | 173000 | 173000 | 164000 | 171500 | 171500 | 152500 | 163000 | 155500 | 149500 | 148000 | 148000 |
| 1TB Nano-texture スペースブラック | 169500 | 173000 | 173000 | 164000 | 171500 | 171500 | 152500 | 163000 | 155500 | 149500 | 148000 | 148000 |
| 1TB シルバー | 164500 | 163000 | 163000 | 164000 | 161500 | 161500 | 148000 | 153000 | 146500 | 144500 | 143000 | 143000 |
| 1TB スペースブラック | 164500 | 163000 | 163000 | 164000 | 161500 | 161500 | 148000 | 153000 | 146500 | 144500 | 143000 | 143000 |
| 512GB シルバー | 144000 | 139500 | 139500 | 144000 | 138000 | 138000 | 129500 | 129500 | 125500 | 124000 | 119500 | 119500 |
| 512GB スペースブラック | 144000 | 139500 | 139500 | 144000 | 138000 | 138000 | 129500 | 129500 | 125500 | 124000 | 119500 | 119500 |
| 256GB シルバー | 128000 | 133500 | 133500 | 128000 | 132000 | 132000 | 115000 | 123500 | 120000 | 108000 | 113500 | 113500 |
| 256GB スペースブラック | 128500 | 133500 | 133500 | 128500 | 132000 | 132000 | 115500 | 123500 | 120000 | 108500 | 113500 | 113500 |
iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※箱(パッケージ)汚れや傷みは減額になりますので、ご注意ください。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
| モデル |
WiFi
保証未 |
キャリア
保証未 |
SIMフリー
保証未 |
WiFi
保証始 |
キャリア
保証始 |
SIMフリー
保証始 |
WiFi | キャリア/ | SIMフリー |
WiFi
ケア+ |
キャリア
ケア+ |
SIMフリー
ケア+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | ▲開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | 未開封 |
| 256GB シルバー | 43500 | 47500 | 52000 | 43000 | 46000 | 49500 | 39000 | 43500 | 47000 | 43500 | 47500 | 52000 |
| 256GB ブルー | 43500 | 47500 | 52000 | 43000 | 46000 | 49500 | 39000 | 43500 | 47000 | 43500 | 47500 | 52000 |
| 256GB ピンク | 43500 | 47500 | 52000 | 43000 | 46000 | 49500 | 39000 | 43500 | 47000 | 43500 | 47500 | 52000 |
| 256GB イエロー | 43500 | 47500 | 52000 | 43000 | 46000 | 49500 | 39000 | 43500 | 47000 | 43500 | 47500 | 52000 |
| 64GB シルバー | 39500 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35500 | 39500 | 39000 | 39500 | 43500 | 43500 |
| 64GB ブルー | 39000 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35000 | 39500 | 39000 | 39000 | 43500 | 43500 |
| 64GB ピンク | 39500 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35500 | 39500 | 39000 | 39500 | 43500 | 43500 |
| 64GB イエロー | 39500 | 43500 | 43500 | 39000 | 42000 | 42000 | 35500 | 39500 | 39000 | 39500 | 43500 | 43500 |
