カウモバイル公式LINE→友だち追加
※査定はラインかメールフォームでお願いします。
梅田店営業時間:前半11:30-14:00 後半15:00-19:00

ipad(アイパッド) 新品の高価買取ならカウモバイルにお任せください! ipad(アイパッド) 新品ipad10/ipad mini6/ipad Air5/ipad pro12.9・11は特に買取強化中です。新品・未使用 買取可能です。 こちらのipad(アイパッド) 新品買取価格一覧をご覧ください。

iPad11

iPad 11インチ 第11世代 2025 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB シルバー 82000 83500 85000 74000 73500 76500 72000 73500 75000
512GB ブルー 82000 83500 85000 74000 73500 76500 72000 73500 75000
512GB ピンク 82000 83500 85000 74000 73500 76500 72000 73500 75000
512GB イエロー 82000 83500 85000 74000 73500 76500 72000 73500 75000
256GB シルバー 57500 61500 61500 52000 52500 55500 47500 51500 51500
256GB ブルー 57500 61500 61500 52000 52500 55500 47500 51500 51500
256GB ピンク 57500 61500 61500 52000 52500 55500 47500 51500 51500
256GB イエロー 57500 61500 61500 52000 52500 55500 47500 51500 51500
128GB シルバー 48000 52500 52500 43000 44500 47500 48000 52500 52500
128GB ブルー 48000 52500 52500 43000 44500 47500 48000 52500 52500
128GB ピンク 48000 52500 52500 43000 44500 47500 48000 52500 52500
128GB イエロー 48000 52500 52500 43000 44500 47500 48000 52500 52500
iPadAir13-7TH

iPad Air 13インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 165000 150500 150500 148500 134500 135500 145000 130500 130500
1TB スターライト 165000 150500 150500 148500 134500 135500 145000 130500 130500
1TB スペースグレイ 165000 150500 150500 148500 134500 135500 145000 130500 130500
1TB ブルー 165000 150500 150500 148500 134500 135500 145000 130500 130500
512GB パープル 141000 137500 137500 127000 123500 124000 121000 117500 117500
512GB スターライト 141000 137500 137500 127000 123500 124000 121000 117500 117500
512GB スペースグレイ 141000 137500 137500 127000 123500 124000 121000 117500 117500
512GB ブルー 141000 137500 137500 127000 123500 124000 121000 117500 117500
256GB パープル 114500 123500 123500 103000 111500 111000 94500 103500 103500
256GB スターライト 114500 123500 123500 103000 111500 111000 94500 103500 103500
256GB スペースグレイ 113000 123500 123500 101500 111500 111000 93000 103500 103500
256GB ブルー 114500 123500 123500 103000 111500 111000 94500 103500 103500
128GB パープル 101500 109500 109500 91500 99500 98500 81500 89500 89500
128GB スターライト 105000 109500 109500 94500 99500 98500 85000 89500 89500
128GB スペースグレイ 101500 109500 109500 91500 99500 98500 81500 89500 89500
128GB ブルー 101500 109500 109500 91500 99500 98500 81500 89500 89500
iPadAir11-7TH

iPad Air 11インチ 第7世代(2025) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 137500 127500 127500 124000 112500 115000 117500 107500 107500
1TB スターライト 137500 127500 127500 124000 112500 115000 117500 107500 107500
1TB スペースグレイ 137500 127500 127500 124000 112500 115000 117500 107500 107500
1TB ブルー 137500 127500 127500 124000 112500 115000 117500 107500 107500
512GB パープル 113000 114500 114500 101500 101500 103000 93000 94500 94500
512GB スターライト 113000 114500 114500 101500 101500 103000 93000 94500 94500
512GB スペースグレイ 113000 114500 114500 101500 101500 103000 93000 94500 94500
512GB ブルー 113000 114500 114500 101500 101500 103000 93000 94500 94500
256GB パープル 90500 102500 102500 81500 91500 92500 80500 82500 82500
256GB スターライト 90500 102500 102500 81500 91500 92500 80500 82500 82500
256GB スペースグレイ 90500 102500 102500 81500 91500 92500 80500 82500 82500
256GB ブルー 90500 102500 102500 81500 91500 92500 80500 82500 82500
128GB パープル 76000 88500 88500 68500 79500 79500 66000 78500 78500
128GB スターライト 76000 88500 88500 68500 79500 79500 66000 78500 78500
128GB スペースグレイ 76000 88500 88500 68500 79500 79500 66000 78500 78500
128GB ブルー 76000 88500 88500 68500 79500 79500 66000 78500 78500
iPad mini7

iPad mini 第7世代 2024年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
512GB パープル 91000 98500 104000 82000 90500 93500 81000 88500 84000
512GB スターライト 91000 98500 104000 82000 90500 93500 81000 88500 84000
512GB グレイ 91000 98500 104000 82000 90500 93500 81000 88500 84000
512GB ブルー 91000 98500 104000 82000 90500 93500 81000 88500 84000
256GB パープル 73500 74500 84000 66000 66500 75500 63500 64500 74000
256GB スターライト 73500 74500 84000 66000 66500 75500 63500 64500 74000
256GB グレイ 73500 74500 84000 66000 66500 75500 63500 64500 74000
256GB ブルー 73500 74500 84000 66000 66500 75500 63500 64500 74000
128GB パープル 61000 63500 71000 55000 55500 64000 51000 53500 61000
128GB スターライト 61000 63500 71000 55000 55500 64000 51000 53500 61000
128GB グレイ 61000 63500 71000 55000 55500 64000 51000 53500 61000
128GB ブルー 61000 63500 71000 55000 55500 64000 51000 53500 61000
iPadAir13-6TH

iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 130000 106500 118000 117000 94500 106000 110000 86500 98000
1TB スターライト 130000 106500 118000 117000 94500 106000 110000 86500 98000
1TB スペースグレイ 130000 106500 118000 117000 94500 106000 110000 86500 98000
1TB ブルー 130000 106500 118000 117000 94500 106000 110000 86500 98000
512GB パープル 113000 102500 107000 101500 90500 96500 93000 82500 87000
512GB スターライト 113000 102500 107000 101500 90500 96500 93000 82500 87000
512GB スペースグレイ 113000 102500 107000 101500 90500 96500 93000 82500 87000
512GB ブルー 113000 102500 107000 101500 90500 96500 93000 82500 87000
256GB パープル 100500 90500 96000 90500 78500 86500 80500 80500 86000
256GB スターライト 100500 90500 96000 90500 78500 86500 80500 80500 86000
256GB スペースグレイ 100500 90500 96000 90500 78500 86500 80500 80500 86000
256GB ブルー 100500 90500 96000 90500 78500 86500 80500 80500 86000
128GB パープル 91500 83500 91000 82500 71500 82000 81500 73500 81000
128GB スターライト 91500 83500 91000 82500 71500 82000 81500 73500 81000
128GB スペースグレイ 90500 83500 91000 81500 71500 82000 80500 73500 81000
128GB ブルー 91500 83500 91000 82500 71500 82000 81500 73500 81000
iPadAir11-6TH

iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB パープル 109000 88500 104000 98000 75500 93500 89000 78500 84000
1TB スターライト 109000 88500 104000 98000 75500 93500 89000 78500 84000
1TB スペースグレイ 109000 88500 104000 98000 75500 93500 89000 78500 84000
1TB ブルー 109000 88500 104000 98000 75500 93500 89000 78500 84000
512GB パープル 93000 83500 94000 83500 70500 84500 83000 73500 84000
512GB スターライト 93000 83500 94000 83500 70500 84500 83000 73500 84000
512GB スペースグレイ 93000 83500 94000 83500 70500 84500 83000 73500 84000
512GB ブルー 93500 83500 94000 84000 70500 84500 83500 73500 84000
256GB パープル 79500 78500 84000 71500 65500 75500 69500 68500 74000
256GB スターライト 79500 78500 84000 71500 65500 75500 69500 68500 74000
256GB スペースグレイ 79500 78500 84000 71500 65500 75500 69500 68500 74000
256GB ブルー 79500 78500 84000 71500 65500 75500 69500 68500 74000
128GB パープル 64500 73500 73500 58000 60500 66000 54500 63500 63500
128GB スターライト 64500 73500 73500 58000 60500 66000 54500 63500 63500
128GB スペースグレイ 64500 73500 73500 58000 60500 66000 54500 63500 63500
128GB ブルー 64500 73500 73500 58000 60500 66000 54500 63500 63500
iPadPro13-7TH

iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 229000 221500 221500 206000 209500 199500 204000 196500 196500
2TB Nano-texture スペースブラック 229000 221500 221500 206000 209500 199500 204000 196500 196500
2TB シルバー 222000 216500 216500 200000 204500 195000 197000 191500 191500
2TB スペースブラック 222000 216500 216500 200000 204500 195000 197000 191500 191500
1TB Nano-texture シルバー 211000 193500 208000 190000 181500 187000 186000 168500 183000
1TB Nano-texture スペースブラック 211000 193500 208000 190000 181500 187000 186000 168500 183000
1TB シルバー 197000 173500 203000 177500 161500 182500 172000 148500 178000
1TB スペースブラック 197000 173500 203000 177500 161500 182500 172000 148500 178000
512GB シルバー 171000 153500 166000 154000 141500 149500 146000 133500 146000
512GB スペースブラック 171000 153500 166000 154000 141500 149500 146000 133500 146000
256GB シルバー 162000 136500 155000 146000 124500 139500 142000 116500 135000
256GB スペースブラック 162000 136500 155000 146000 124500 139500 142000 116500 135000
iPadPro11-5TH

iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB Nano-texture シルバー 207000 171500 195000 186500 162500 175500 182000 146500 170000
2TB Nano-texture スペースブラック 207000 171500 195000 186500 162500 175500 182000 146500 170000
2TB シルバー 201000 166500 190000 181000 157500 171000 176000 146500 165000
2TB スペースブラック 201000 166500 190000 181000 157500 171000 176000 146500 165000
1TB Nano-texture シルバー 182500 154500 178000 164500 145500 160000 157500 134500 153000
1TB Nano-texture スペースブラック 182500 154500 178000 164500 145500 160000 157500 134500 153000
1TB シルバー 171500 149500 166000 154500 140500 149500 146500 129500 146000
1TB スペースブラック 171500 149500 166000 154500 140500 149500 146500 129500 146000
512GB シルバー 152500 132500 132500 137500 123500 119500 132500 112500 112500
512GB スペースブラック 152500 132500 132500 137500 123500 119500 132500 112500 112500
256GB シルバー 130500 121500 127000 117500 112500 114500 110500 101500 107000
256GB スペースブラック 130500 121500 127000 117500 112500 114500 110500 101500 107000
iPad10

iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 52000 52000 58000 47000 45000 52000 52000 52000 48000
256GB ブルー 52000 52000 58000 47000 45000 52000 52000 52000 48000
256GB ピンク 52000 52000 58000 47000 45000 52000 52000 52000 48000
256GB イエロー 52000 52000 58000 47000 45000 52000 52000 52000 48000
64GB シルバー 41500 40000 45000 37500 33000 40500 41500 40000 45000
64GB ブルー 41500 40000 45000 37500 33000 40500 41500 40000 45000
64GB ピンク 41500 40000 45000 37500 33000 40500 41500 40000 45000
64GB イエロー 41500 40000 45000 37500 33000 40500 41500 40000 45000
iPadPro12.9-6TH

iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 129000 118500 141000 116000 114500 127000 109000 98500 121000
2TB グレイ 129000 118500 141000 116000 114500 127000 109000 98500 121000
1TB シルバー 117500 106500 128000 106000 103500 115000 97500 86500 108000
1TB グレイ 117500 106500 128000 106000 103500 115000 97500 86500 108000
512GB シルバー 113500 109500 122000 102000 106500 110000 93500 89500 102000
512GB グレイ 113500 109500 122000 102000 106500 110000 93500 89500 102000
256GB シルバー 107000 102500 113000 96500 99500 101500 87000 82500 93000
256GB グレイ 107000 102500 113000 96500 99500 101500 87000 82500 93000
128GB シルバー 105000 100500 111000 94500 97500 100000 85000 80500 91000
128GB グレイ 105000 100500 111000 94500 97500 100000 85000 80500 91000
iPadPro11-4TH

iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 108500 103500 124000 97500 100500 111500 88500 83500 104000
2TB グレイ 108500 103500 124000 97500 100500 111500 88500 83500 104000
1TB シルバー 103000 97500 114000 92500 94500 102500 83000 87500 94000
1TB グレイ 103000 97500 114000 92500 94500 102500 83000 87500 94000
512GB シルバー 91500 85500 102000 82500 82500 92000 81500 75500 82000
512GB グレイ 91500 85500 102000 82500 82500 92000 81500 75500 82000
256GB シルバー 83000 76500 94000 74500 74500 84500 73000 66500 84000
256GB グレイ 83000 76500 94000 74500 74500 84500 73000 66500 84000
128GB シルバー 79000 72500 86000 71000 70500 77500 69000 62500 76000
128GB グレイ 79000 72500 86000 71000 70500 77500 69000 62500 76000
iPad Air5

iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 69500 69500 69500 62500 62500 62500 59500 59500 59500
256GB ブルー 69500 69500 69500 62500 62500 62500 59500 59500 59500
256GB パープル 69500 69500 69500 62500 62500 62500 59500 59500 59500
256GB スターライト 69500 69500 69500 62500 62500 62500 59500 59500 59500
256GB スペースグレー 69500 69500 69500 62500 62500 62500 59500 59500 59500
64GB ピンク 61500 61500 61500 55500 54500 55500 51500 51500 51500
64GB ブルー 61500 61500 61500 55500 54500 55500 51500 51500 51500
64GB パープル 61500 61500 61500 55500 54500 55500 51500 51500 51500
64GB スターライト 61500 61500 61500 55500 54500 55500 51500 51500 51500
64GB スペースグレー 61500 61500 61500 55500 54500 55500 51500 51500 51500
iPad9

iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB シルバー 40500 37000 38000 36500 32000 34000 40500 37000 38000
256GB グレイ 38000 37000 38000 34000 32000 34000 38000 37000 38000
64GB シルバー 38500 34000 35000 34500 29000 31500 38500 34000 35000
64GB グレイ 38500 34000 35000 34500 29000 31500 38500 34000 35000
iPad mini6

iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ピンク 54500 56000 56000 49000 51000 50500 54500 46000 46000
256GB スターライト 54500 56000 56000 49000 51000 50500 54500 46000 46000
256GB パープル 54500 56000 56000 49000 51000 50500 54500 46000 46000
256GB グレイ 54500 56000 56000 49000 51000 50500 54500 46000 46000
64GB ピンク 46500 45000 47000 42000 40000 42500 46500 45000 47000
64GB スターライト 46500 45000 47000 42000 40000 42500 46500 45000 47000
64GB パープル 46500 45000 47000 42000 40000 42500 46500 45000 47000
64GB グレイ 46500 45000 47000 42000 40000 42500 46500 45000 47000
iPadPro12.9-5TH

iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 91500 95000 115000 82500 91000 103500 81500 85000 95000
2TB グレイ 91500 95000 115000 82500 91000 103500 81500 85000 95000
1TB シルバー 85000 88000 108000 76500 84000 97000 75000 78000 88000
1TB グレイ 85000 88000 108000 76500 84000 97000 75000 78000 88000
512GB シルバー 75500 78000 98000 68000 74000 88000 65500 68000 88000
512GB グレイ 75500 78000 98000 68000 74000 88000 65500 68000 88000
256GB シルバー 72000 74000 93000 65000 70000 83500 62000 64000 83000
256GB グレイ 72000 74000 93000 65000 70000 83500 62000 64000 83000
128GB シルバー 64500 66000 86000 58000 62000 77500 54500 56000 76000
128GB グレイ 64500 66000 86000 58000 62000 77500 54500 56000 76000
iPadPro11-3TH

iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
2TB シルバー 76500 71500 95000 69000 67500 85500 66500 61500 85000
2TB グレイ 76500 71500 95000 69000 67500 85500 66500 61500 85000
1TB シルバー 74500 69500 89000 67000 65500 80000 64500 59500 79000
1TB グレイ 74500 69500 89000 67000 65500 80000 64500 59500 79000
512GB シルバー 69500 64500 77000 62500 60500 69500 59500 54500 67000
512GB グレイ 69500 64500 77000 62500 60500 69500 59500 54500 67000
256GB シルバー 65000 60500 73000 58500 56500 65500 55000 50500 63000
256GB グレイ 65000 60500 73000 58500 56500 65500 55000 50500 63000
128GB シルバー 62500 57500 68000 56500 53500 61000 52500 47500 58000
128GB グレイ 62500 57500 68000 56500 53500 61000 52500 47500 58000
iPad8

iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
128GB ゴールド 24500 22500 29000 22000 20500 26000 24500 22500 29000
128GB シルバー 24500 22500 29000 22000 20500 26000 24500 22500 29000
128GB グレイ 24500 22500 29000 22000 20500 26000 24500 22500 29000
32GB ゴールド 20500 19500 25000 18500 17500 22500 20500 19500 25000
32GB シルバー 20500 19500 25000 18500 17500 22500 20500 19500 25000
32GB グレイ 20500 19500 25000 18500 17500 22500 20500 19500 25000
iPad Air4

iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ローズ 44000 43500 46000 39500 41500 41500 44000 43500 46000
256GB ブルー 44000 43500 46000 39500 41500 41500 44000 43500 46000
256GB グリーン 44000 43500 46000 39500 41500 41500 44000 43500 46000
256GB シルバー 44000 43500 46000 39500 41500 41500 44000 43500 46000
256GB スペースグレー 44000 43500 46000 39500 41500 41500 44000 43500 46000
64GB ローズ 39000 37500 40000 35000 35500 36000 39000 37500 40000
64GB ブルー 39000 37500 40000 35000 35500 36000 39000 37500 40000
64GB グリーン 39000 37500 40000 35000 35500 36000 39000 37500 40000
64GB シルバー 39000 37500 40000 35000 35500 36000 39000 37500 40000
64GB スペースグレー 39000 37500 40000 35000 35500 36000 39000 37500 40000
iPadPro12.92020

iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB シルバー 61000 64500 76000 55000 62500 68500 51000 54500 66000
1TB グレイ 61000 64500 76000 55000 62500 68500 51000 54500 66000
512GB シルバー 59000 62500 74000 53000 60500 66500 49000 52500 64000
512GB グレイ 59000 62500 74000 53000 60500 66500 49000 52500 64000
256GB シルバー 57000 60500 72000 51500 58500 65000 47000 50500 62000
256GB グレイ 57000 60500 72000 51500 58500 65000 47000 50500 62000
128GB シルバー 55000 58500 69000 49500 56500 62000 45000 48500 59000
128GB グレイ 55000 58500 69000 49500 56500 62000 45000 48500 59000
iPadPro112020

iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB シルバー 56500 51500 61000 51000 49500 55000 46500 51500 51000
1TB グレイ 56500 51500 61000 51000 49500 55000 46500 51500 51000
512GB シルバー 55500 50500 60000 50000 48500 54000 45500 50500 50000
512GB グレイ 55500 50500 60000 50000 48500 54000 45500 50500 50000
256GB シルバー 53000 48500 56000 47500 46500 50500 53000 48500 46000
256GB グレイ 53000 48500 56000 47500 46500 50500 53000 48500 46000
128GB シルバー 49500 46500 51000 44500 44500 46000 49500 46500 51000
128GB グレイ 49500 46500 51000 44500 44500 46000 49500 46500 51000
iPad7

iPad 第7世代(2019) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
128GB ゴールド 18500 15500 20000 16500 14500 18000 18500 15500 20000
128GB シルバー 18500 15500 20000 16500 14500 18000 18500 15500 20000
128GB グレイ 18500 15500 20000 16500 14500 18000 18500 15500 20000
32GB ゴールド 16500 13500 18000 15000 12500 16000 16500 13500 18000
32GB シルバー 16500 13500 18000 15000 12500 16000 16500 13500 18000
32GB グレイ 16500 13500 18000 15000 12500 16000 16500 13500 18000
iPad Air3

iPad Air3 10.5インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ゴールド 24000 22500 27000 21500 21500 24500 24000 22500 27000
256GB シルバー 24000 22500 27000 21500 21500 24500 24000 22500 27000
256GB グレイ 24000 22500 27000 21500 21500 24500 24000 22500 27000
64GB ゴールド 21500 19500 24000 19500 18500 21500 21500 19500 24000
64GB シルバー 21500 19500 24000 19500 18500 21500 21500 19500 24000
64GB グレイ 21500 19500 24000 19500 18500 21500 21500 19500 24000
iPad mini5

iPad mini5 7.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
256GB ゴールド 22500 21500 25000 20500 20500 22500 22500 21500 25000
256GB シルバー 22500 21500 25000 20500 20500 22500 22500 21500 25000
256GB グレイ 22500 21500 25000 20500 20500 22500 22500 21500 25000
64GB ゴールド 18500 18500 20000 16500 17500 18000 18500 18500 20000
64GB シルバー 18500 18500 20000 16500 17500 18000 18500 18500 20000
64GB グレイ 18500 18500 20000 16500 17500 18000 18500 18500 20000
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB シルバー 50000 51500 61000 45000 50500 55000 50000 51500 51000
1TB グレイ 50000 51500 61000 45000 50500 55000 50000 51500 51000
512GB シルバー 49000 50500 59000 44000 49500 53000 49000 50500 49000
512GB グレイ 49000 50500 59000 44000 49500 53000 49000 50500 49000
256GB シルバー 44500 45500 54000 40000 44500 48500 44500 45500 54000
256GB グレイ 44500 45500 54000 40000 44500 48500 44500 45500 54000
64GB シルバー 42500 43500 52000 38500 42500 47000 42500 43500 52000
64GB グレイ 42500 43500 52000 38500 42500 47000 42500 43500 52000
iPad Pro 12.9

iPad Pro 11インチ 2018モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】

≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル WiFi キャリア SIMフリー WiFi キャリア/ SIMフリー WiFi
ケア+
キャリア
ケア+
SIMフリー
ケア+
未開封/開封 未開封 未開封 未開封 ▲開封 ▲開封 ▲開封 未開封 未開封 未開封
1TB シルバー 44500 41500 47000 40000 40500 42500 44500 41500 47000
