●iPad Air5 mini6 iPad 10世代 iPad Pro12.9 11 買取価格
[2024年11月20日]時点の価格です。
※現在の価格と異なる場合があります。
※SIMフリーは新品未開封・保証未開始でアップル発行のシリアル入り証明書が必要になります。※現在の価格と異なる場合があります。
※大阪京橋店・大阪心斎橋店・岡山店・岐阜店はサイト掲載価格と異なる場合があります。
iPad mini 8.3インチ 第7世代 2024年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
512GB パープル | 104000 | 84000 | 93500 | 99500 | 89500 | 92500 | 103000 | 83000 | 92500 |
512GB スターライト | 104000 | 84000 | 93500 | 99500 | 89500 | 92500 | 103000 | 83000 | 92500 |
512GB グレイ | 104000 | 84000 | 93500 | 99500 | 89500 | 92500 | 103000 | 83000 | 92500 |
512GB ブルー | 104000 | 84000 | 93500 | 99500 | 89500 | 92500 | 103000 | 83000 | 92500 |
256GB パープル | 81500 | 71500 | 73500 | 79500 | 69500 | 72500 | 80000 | 70000 | 72500 |
256GB スターライト | 81500 | 71500 | 73500 | 79500 | 69500 | 72500 | 80000 | 70000 | 72500 |
256GB グレイ | 81500 | 71500 | 73500 | 79500 | 69500 | 72500 | 80000 | 70000 | 72500 |
256GB ブルー | 81500 | 71500 | 73500 | 79500 | 69500 | 72500 | 80000 | 70000 | 72500 |
128GB パープル | 65500 | 55500 | 59000 | 65500 | 55500 | 58500 | 68000 | 58000 | 61000 |
128GB スターライト | 65500 | 55500 | 59000 | 65500 | 55500 | 58500 | 68000 | 58000 | 61000 |
128GB グレイ | 65500 | 55500 | 59000 | 65500 | 55500 | 58500 | 68000 | 58000 | 61000 |
128GB ブルー | 65500 | 55500 | 59000 | 65500 | 55500 | 58500 | 68000 | 58000 | 61000 |
新型 iPad Air 13インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 155000 | 135000 | 139500 | 129000 | 109000 | 120000 | 145000 | 125000 | 130500 |
1TB スターライト | 155000 | 135000 | 139500 | 129000 | 109000 | 120000 | 145000 | 125000 | 130500 |
1TB スペースグレイ | 155000 | 135000 | 139500 | 129000 | 109000 | 120000 | 145000 | 125000 | 130500 |
1TB ブルー | 155000 | 135000 | 139500 | 129000 | 109000 | 120000 | 145000 | 125000 | 130500 |
512GB パープル | 134000 | 114000 | 120500 | 119000 | 99000 | 110000 | 121000 | 101000 | 110000 |
512GB スターライト | 134000 | 114000 | 120500 | 119000 | 99000 | 110000 | 121000 | 101000 | 110000 |
512GB スペースグレイ | 134000 | 114000 | 120500 | 119000 | 99000 | 110000 | 121000 | 101000 | 110000 |
512GB ブルー | 134000 | 114000 | 120500 | 119000 | 99000 | 110000 | 121000 | 101000 | 110000 |
256GB パープル | 113000 | 93000 | 101500 | 91000 | 81000 | 82000 | 115000 | 95000 | 103500 |
256GB スターライト | 113000 | 93000 | 101500 | 91000 | 81000 | 82000 | 115000 | 95000 | 103500 |
256GB スペースグレイ | 113000 | 93000 | 101500 | 91000 | 81000 | 82000 | 115000 | 95000 | 103500 |
256GB ブルー | 113000 | 93000 | 101500 | 91000 | 81000 | 82000 | 115000 | 95000 | 103500 |
128GB パープル | 101500 | 81500 | 91500 | 79000 | 69000 | 70000 | 102000 | 82000 | 92000 |
128GB スターライト | 101500 | 81500 | 91500 | 79000 | 69000 | 70000 | 102000 | 82000 | 92000 |
128GB スペースグレイ | 101500 | 81500 | 91500 | 79000 | 69000 | 70000 | 102000 | 82000 | 92000 |
128GB ブルー | 101500 | 81500 | 91500 | 79000 | 69000 | 70000 | 102000 | 82000 | 92000 |
新型 iPad Air 11インチ 第6世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
1TB パープル | 141500 | 121500 | 127500 | 102000 | 82000 | 93000 | 137000 | 117000 | 123500 |
1TB スターライト | 141500 | 121500 | 127500 | 102000 | 82000 | 93000 | 137000 | 117000 | 123500 |
1TB スペースグレイ | 141500 | 121500 | 127500 | 102000 | 82000 | 93000 | 137000 | 117000 | 123500 |
1TB ブルー | 141500 | 121500 | 127500 | 102000 | 82000 | 93000 | 137000 | 117000 | 123500 |
512GB パープル | 121500 | 101500 | 109500 | 94000 | 84000 | 85000 | 113000 | 93000 | 101500 |
512GB スターライト | 121500 | 101500 | 109500 | 94000 | 84000 | 85000 | 113000 | 93000 | 101500 |
512GB スペースグレイ | 121000 | 101000 | 109000 | 94000 | 84000 | 85000 | 113000 | 93000 | 101500 |
512GB ブルー | 121000 | 101000 | 109000 | 94000 | 84000 | 85000 | 113000 | 93000 | 101500 |
256GB パープル | 95000 | 85000 | 85500 | 78000 | 68000 | 69000 | 95000 | 85000 | 85500 |
256GB スターライト | 95000 | 85000 | 85500 | 78000 | 68000 | 69000 | 95000 | 85000 | 85500 |
256GB スペースグレイ | 95000 | 85000 | 85500 | 78000 | 68000 | 69000 | 95000 | 85000 | 85500 |
256GB ブルー | 95000 | 85000 | 85500 | 78000 | 68000 | 69000 | 95000 | 85000 | 85500 |
128GB パープル | 82500 | 72500 | 74500 | 68500 | 58500 | 59500 | 82000 | 72000 | 74000 |
128GB スターライト | 82500 | 72500 | 74500 | 68500 | 58500 | 59500 | 82000 | 72000 | 74000 |
128GB スペースグレイ | 82500 | 72500 | 74500 | 68500 | 58500 | 59500 | 82000 | 72000 | 74000 |
128GB ブルー | 82500 | 72500 | 74500 | 68500 | 58500 | 59500 | 82000 | 72000 | 74000 |
新型 iPad Pro 13インチ 第7世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
2TB Nano-texture シルバー | 247000 | 207000 | 222500 | 208000 | 183000 | 198000 | 219000 | 194000 | 198000 |
2TB Nano-texture スペースブラック | 247000 | 207000 | 222500 | 208000 | 183000 | 198000 | 219000 | 194000 | 198000 |
2TB シルバー | 226000 | 201000 | 203500 | 205000 | 180000 | 195000 | 214000 | 189000 | 195000 |
2TB スペースブラック | 226000 | 201000 | 203500 | 205000 | 180000 | 195000 | 214000 | 189000 | 195000 |
1TB Nano-texture シルバー | 214000 | 189000 | 192500 | 197000 | 172000 | 187000 | 209000 | 184000 | 188000 |
1TB Nano-texture スペースブラック | 214000 | 189000 | 192500 | 197000 | 172000 | 187000 | 209000 | 184000 | 188000 |
1TB シルバー | 192000 | 167000 | 173000 | 176000 | 151000 | 166000 | 204000 | 179000 | 183500 |
1TB スペースブラック | 192000 | 167000 | 173000 | 176000 | 151000 | 166000 | 204000 | 179000 | 183500 |
512GB シルバー | 172000 | 147000 | 155000 | 161000 | 141000 | 151000 | 180000 | 155000 | 162000 |
512GB スペースブラック | 172000 | 147000 | 155000 | 161000 | 141000 | 151000 | 180000 | 155000 | 162000 |
256GB シルバー | 163000 | 143000 | 146500 | 147000 | 127000 | 137000 | 164000 | 144000 | 147500 |
256GB スペースブラック | 163000 | 143000 | 146500 | 147000 | 127000 | 137000 | 164000 | 144000 | 147500 |
新型 iPad Pro 11インチ 第5世代(2024) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
2TB Nano-texture シルバー | 222000 | 197000 | 200000 | 161000 | 141000 | 151000 | 194000 | 169000 | 174500 |
2TB Nano-texture スペースブラック | 222000 | 197000 | 200000 | 161000 | 141000 | 151000 | 194000 | 169000 | 174500 |
2TB シルバー | 207000 | 182000 | 186500 | 156000 | 136000 | 146000 | 189000 | 164000 | 170000 |
2TB スペースブラック | 207000 | 182000 | 186500 | 156000 | 136000 | 146000 | 189000 | 164000 | 170000 |
1TB Nano-texture シルバー | 199000 | 174000 | 179000 | 147000 | 127000 | 137000 | 184000 | 159000 | 165500 |
1TB Nano-texture スペースブラック | 199000 | 174000 | 179000 | 147000 | 127000 | 137000 | 184000 | 159000 | 165500 |
1TB シルバー | 171000 | 146000 | 154000 | 142000 | 122000 | 132000 | 179000 | 154000 | 161000 |
1TB スペースブラック | 171000 | 146000 | 154000 | 142000 | 122000 | 132000 | 179000 | 154000 | 161000 |
512GB シルバー | 151000 | 131000 | 136000 | 130000 | 110000 | 120000 | 152000 | 132000 | 137000 |
512GB スペースブラック | 151000 | 131000 | 136000 | 130000 | 110000 | 120000 | 152000 | 132000 | 137000 |
256GB シルバー | 130000 | 110000 | 117000 | 121000 | 101000 | 111000 | 131000 | 111000 | 118000 |
256GB スペースブラック | 130000 | 110000 | 117000 | 121000 | 101000 | 111000 | 131000 | 111000 | 118000 |
新型 iPad 10.9インチ 第10世代 2022 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
256GB シルバー | 67500 | 57500 | 61000 | 56000 | 46000 | 51000 | 63000 | 53000 | 56500 |
256GB ブルー | 67500 | 57500 | 61000 | 56000 | 46000 | 51000 | 63000 | 53000 | 56500 |
256GB ピンク | 67500 | 57500 | 61000 | 56000 | 46000 | 51000 | 63000 | 53000 | 56500 |
256GB イエロー | 67500 | 57500 | 61000 | 56000 | 46000 | 51000 | 63000 | 53000 | 56500 |
64GB シルバー | 46500 | 46500 | 42000 | 40000 | 40000 | 35000 | 46000 | 46000 | 41500 |
64GB ブルー | 46500 | 46500 | 42000 | 40000 | 40000 | 35000 | 46000 | 46000 | 41500 |
64GB ピンク | 46500 | 46500 | 42000 | 40000 | 40000 | 35000 | 46000 | 46000 | 41500 |
64GB イエロー | 46500 | 46500 | 42000 | 40000 | 40000 | 35000 | 46000 | 46000 | 41500 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:50000円、1TB:35000円、512GB:25000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
2TB シルバー | 157500 | 137500 | 142000 | 142000 | 122000 | 135000 | 145000 | 125000 | 135000 |
2TB グレイ | 157500 | 137500 | 142000 | 142000 | 122000 | 135000 | 145000 | 125000 | 135000 |
1TB シルバー | 151500 | 131500 | 136500 | 137000 | 117000 | 130000 | 137000 | 117000 | 130000 |
1TB グレイ | 151500 | 131500 | 136500 | 137000 | 117000 | 130000 | 137000 | 117000 | 130000 |
512GB シルバー | 150500 | 130500 | 135500 | 132000 | 112000 | 125000 | 132000 | 112000 | 125000 |
512GB グレイ | 150500 | 130500 | 135500 | 132000 | 112000 | 125000 | 132000 | 112000 | 125000 |
256GB シルバー | 145500 | 125500 | 131000 | 129000 | 109000 | 122000 | 129000 | 109000 | 122000 |
256GB グレイ | 145500 | 125500 | 131000 | 129000 | 109000 | 122000 | 129000 | 109000 | 122000 |
128GB シルバー | 134500 | 114500 | 121000 | 116000 | 96000 | 108000 | 116000 | 96000 | 108000 |
128GB グレイ | 134500 | 114500 | 121000 | 116000 | 96000 | 108000 | 116000 | 96000 | 108000 |
新型 iPad Pro 11インチ 第4世代(2022) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB:40000円、1TB:30000円、512GB:20000円、256GB/128GB:15000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
2TB シルバー | 138500 | 118500 | 124500 | 123000 | 103000 | 116000 | 139000 | 119000 | 125000 |
2TB グレイ | 138500 | 118500 | 124500 | 123000 | 103000 | 116000 | 139000 | 119000 | 125000 |
1TB シルバー | 122500 | 102500 | 111000 | 118000 | 98000 | 111000 | 127000 | 107000 | 114500 |
1TB グレイ | 122500 | 102500 | 111000 | 118000 | 98000 | 111000 | 127000 | 107000 | 114500 |
512GB シルバー | 131000 | 111000 | 118000 | 114000 | 94000 | 106000 | 114000 | 94000 | 106000 |
512GB グレイ | 131000 | 111000 | 118000 | 114000 | 94000 | 106000 | 114000 | 94000 | 106000 |
256GB シルバー | 114000 | 94000 | 102500 | 104500 | 84500 | 97000 | 104500 | 84500 | 97000 |
256GB グレイ | 114000 | 94000 | 102500 | 104500 | 84500 | 97000 | 104500 | 84500 | 97000 |
128GB シルバー | 101000 | 81000 | 91000 | 93000 | 83000 | 86000 | 93000 | 83000 | 86000 |
128GB グレイ | 101000 | 81000 | 91000 | 93000 | 83000 | 86000 | 93000 | 83000 | 86000 |
iPad Air5 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
256GB ピンク | 81500 | 71500 | 73500 | 69000 | 59000 | 62000 | 69000 | 59000 | 62000 |
256GB ブルー | 81500 | 71500 | 73500 | 69000 | 59000 | 62000 | 69000 | 59000 | 62000 |
256GB パープル | 81500 | 71500 | 73500 | 69000 | 59000 | 62000 | 69000 | 59000 | 62000 |
256GB スターライト | 81500 | 71500 | 73500 | 69000 | 59000 | 62000 | 69000 | 59000 | 62000 |
256GB スペースグレー | 81500 | 71500 | 73500 | 69000 | 59000 | 62000 | 69000 | 59000 | 62000 |
64GB ピンク | 65500 | 55500 | 59000 | 55000 | 45000 | 47000 | 58000 | 48000 | 52000 |
64GB ブルー | 65500 | 55500 | 59000 | 55000 | 45000 | 47000 | 58000 | 48000 | 52000 |
64GB パープル | 65500 | 55500 | 59000 | 55000 | 45000 | 47000 | 58000 | 48000 | 52000 |
64GB スターライト | 65500 | 55500 | 59000 | 55000 | 45000 | 47000 | 58000 | 48000 | 52000 |
64GB スペースグレー | 65500 | 55500 | 59000 | 55000 | 45000 | 47000 | 58000 | 48000 | 52000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 2021年 WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
256GB シルバー | 56000 | 46000 | 50500 | 41000 | 41000 | 34000 | 45000 | 45000 | 40500 |
256GB グレイ | 56000 | 46000 | 50500 | 41000 | 41000 | 34000 | 45000 | 45000 | 40500 |
64GB シルバー | 38500 | 38500 | 34500 | 27000 | 27000 | 20000 | 37000 | 37000 | 33500 |
64GB グレイ | 38500 | 38500 | 34500 | 27000 | 27000 | 20000 | 37000 | 37000 | 33500 |
iPad mini 8.3インチ 第6世代 2021年秋モデル WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
256GB ピンク | 73500 | 63500 | 66000 | 71500 | 61500 | 64500 | 71500 | 61500 | 64500 |
256GB スターライト | 73500 | 63500 | 66000 | 71500 | 61500 | 64500 | 71500 | 61500 | 64500 |
256GB パープル | 73500 | 63500 | 66000 | 71500 | 61500 | 64500 | 71500 | 61500 | 64500 |
256GB グレイ | 73500 | 63500 | 66000 | 71500 | 61500 | 64500 | 71500 | 61500 | 64500 |
64GB ピンク | 58500 | 48500 | 52500 | 57500 | 47500 | 50500 | 57500 | 47500 | 52000 |
64GB スターライト | 58500 | 48500 | 52500 | 57500 | 47500 | 50500 | 57500 | 47500 | 52000 |
64GB パープル | 58500 | 48500 | 52500 | 57500 | 47500 | 50500 | 57500 | 47500 | 52000 |
64GB グレイ | 58500 | 48500 | 52500 | 57500 | 47500 | 50500 | 57500 | 47500 | 52000 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
2TB シルバー | 108500 | 88500 | 103000 | 105000 | 85000 | 103000 | 112000 | 92000 | 103000 |
2TB グレイ | 108500 | 88500 | 103000 | 105000 | 85000 | 103000 | 112000 | 92000 | 103000 |
1TB シルバー | 102000 | 82000 | 96000 | 98000 | 88000 | 96000 | 110000 | 90000 | 99000 |
1TB グレイ | 102000 | 82000 | 96000 | 98000 | 88000 | 96000 | 110000 | 90000 | 99000 |
512GB シルバー | 91000 | 81000 | 85000 | 87000 | 77000 | 85000 | 99000 | 89000 | 89000 |
512GB グレイ | 91000 | 81000 | 85000 | 87000 | 77000 | 85000 | 99000 | 89000 | 89000 |
256GB シルバー | 87000 | 77000 | 81000 | 83000 | 73000 | 81000 | 94000 | 84000 | 84500 |
256GB グレイ | 87000 | 77000 | 81000 | 83000 | 73000 | 81000 | 94000 | 84000 | 84500 |
128GB シルバー | 79000 | 69000 | 73000 | 75000 | 65000 | 73000 | 92000 | 82000 | 83000 |
128GB グレイ | 79000 | 69000 | 73000 | 75000 | 65000 | 73000 | 92000 | 82000 | 83000 |
新型 iPad Pro 11インチ 第3世代(2021) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で2TB/1TB/512GB:15000円、256GB/128GB:10000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
2TB シルバー | 83000 | 73000 | 86500 | 88500 | 78500 | 86500 | 109000 | 89000 | 98000 |
2TB グレイ | 83000 | 73000 | 86500 | 88500 | 78500 | 86500 | 109000 | 89000 | 98000 |
1TB シルバー | 93000 | 83000 | 83500 | 78500 | 68500 | 76500 | 99000 | 89000 | 89000 |
1TB グレイ | 93000 | 83000 | 83500 | 78500 | 68500 | 76500 | 99000 | 89000 | 89000 |
512GB シルバー | 72500 | 62500 | 66000 | 68000 | 58000 | 66000 | 88000 | 78000 | 79000 |
512GB グレイ | 72500 | 62500 | 66000 | 68000 | 58000 | 66000 | 88000 | 78000 | 79000 |
256GB シルバー | 67500 | 57500 | 61000 | 63000 | 53000 | 61000 | 80000 | 70000 | 72000 |
256GB グレイ | 67500 | 57500 | 61000 | 63000 | 53000 | 61000 | 80000 | 70000 | 72000 |
128GB シルバー | 64500 | 54500 | 58000 | 60000 | 50000 | 58000 | 78000 | 68000 | 70000 |
128GB グレイ | 64500 | 54500 | 58000 | 60000 | 50000 | 58000 | 78000 | 68000 | 70000 |
iPad 第8世代(2020) 10.2インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で5000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
128GB ゴールド | 28000 | 28000 | 25000 | 23000 | 23000 | 21000 | 32000 | 32000 | 29000 |
128GB シルバー | 28000 | 28000 | 25000 | 23000 | 23000 | 21000 | 32000 | 32000 | 29000 |
128GB グレイ | 28000 | 28000 | 25000 | 23000 | 23000 | 21000 | 32000 | 32000 | 29000 |
32GB ゴールド | 25000 | 25000 | 22500 | 20000 | 20000 | 18000 | 28000 | 28000 | 25000 |
32GB シルバー | 25000 | 25000 | 22500 | 20000 | 20000 | 18000 | 28000 | 28000 | 25000 |
32GB グレイ | 25000 | 25000 | 22500 | 20000 | 20000 | 18000 | 28000 | 28000 | 25000 |
iPad Air4 10.9インチ WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で7000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
256GB ローズ | 52000 | 52000 | 47000 | 47000 | 47000 | 45000 | 57000 | 47000 | 51500 |
256GB ブルー | 52000 | 52000 | 47000 | 47000 | 47000 | 45000 | 57000 | 47000 | 51500 |
256GB グリーン | 52000 | 52000 | 47000 | 47000 | 47000 | 45000 | 57000 | 47000 | 51500 |
256GB シルバー | 52000 | 52000 | 47000 | 47000 | 47000 | 45000 | 57000 | 47000 | 51500 |
256GB スペースグレー | 52000 | 52000 | 47000 | 47000 | 47000 | 45000 | 57000 | 47000 | 51500 |
64GB ローズ | 43000 | 43000 | 38500 | 39000 | 39000 | 37000 | 46000 | 46000 | 41500 |
64GB ブルー | 43000 | 43000 | 38500 | 39000 | 39000 | 37000 | 46000 | 46000 | 41500 |
64GB グリーン | 43000 | 43000 | 38500 | 39000 | 39000 | 37000 | 46000 | 46000 | 41500 |
64GB シルバー | 43000 | 43000 | 38500 | 39000 | 39000 | 37000 | 46000 | 46000 | 41500 |
64GB スペースグレー | 43000 | 43000 | 38500 | 39000 | 39000 | 37000 | 46000 | 46000 | 41500 |
新型 iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
1TB シルバー | 78500 | 68500 | 74000 | 76000 | 66000 | 74000 | 81000 | 71000 | 74000 |
1TB グレイ | 78500 | 68500 | 74000 | 76000 | 66000 | 74000 | 81000 | 71000 | 74000 |
512GB シルバー | 75000 | 65000 | 70000 | 72000 | 62000 | 70000 | 78000 | 68000 | 70000 |
512GB グレイ | 75000 | 65000 | 70000 | 72000 | 62000 | 70000 | 78000 | 68000 | 70000 |
256GB シルバー | 72000 | 62000 | 66000 | 68000 | 58000 | 66000 | 76000 | 66000 | 68500 |
256GB グレイ | 72000 | 62000 | 66000 | 68000 | 58000 | 66000 | 76000 | 66000 | 68500 |
128GB シルバー | 68500 | 58500 | 62000 | 64000 | 54000 | 62000 | 73000 | 63000 | 65500 |
128GB グレイ | 68500 | 58500 | 62000 | 64000 | 54000 | 62000 | 73000 | 63000 | 65500 |
新型 iPad Pro 11インチ 第2世代(2020) WiFi+Cellular/WiFi 【買取価格】【赤ロム/支払中OK】
※WiFiモデルは保証開始時点(AppleCare加入)で1TB/512GB:12000円、256GB/128GB:8000円マイナスになります。
≪≪≪←表はスライドできます→≫≫≫
モデル | WiFi | WiFi ケア+ |
WiFi | キャリア | キャリア ケア+ |
キャリア/ | SIMフリー | SIMフリー ケア+ |
SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未開封/開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 | 未開封 | 未開封 | ▲開封 |
1TB シルバー | 63500 | 53500 | 57000 | 59000 | 49000 | 57000 | 70000 | 60000 | 63000 |
1TB グレイ | 63500 | 53500 | 57000 | 59000 | 49000 | 57000 | 70000 | 60000 | 63000 |
